Fecha 8 del mundial de velocidad en Sachsenring, Alemania donde van a estar los mejores pilotos luchando por el campeonato por escaparse en el campeonato o recortarle a los lideres y aqui les vamos a contar como fueron cada carrera con sus respectivos resultados.
En la carrera de Moto 3 largo primero Suzuki seguido de su compatriota Toba, muy mala largada del Argentino Gabriel Rodrigo que esta en el puesto 18 al finalizar la primera vuelta, caída de Fernandez del equipo de Biaggi en la segunda vuelta, Rodrigo que marca el récord de vuelta desde el puesto 17 cuando faltan 25 vueltas de carrera, Binder cumple con la penalizacion de pasar por boxes perdiendo 19 segundos sobre la punta, lidera Foggia seguido de Toba y McPhee, Acosta supera a McPhee colocándose 3ro terminando la vuelta 4, lidera Acosta seguido de Foggia y de Suzuki faltando 22 vueltas, Rodrigo vienen en el puesto 11 faltando 21 vueltas, McPhee se va largo y pierde muchas posiciones quedando atrás del Argentino quien ya subió hasta el 8vo puesto faltando 20 vueltas, sanción para Masia tras un toque con Kuni quien se va al piso, faltando 18 vueltas lidera Foggia seguido de Acosta y Suzuki, caída de Gabriel Rodrigo cuando venia 6to quedando la moto muy rota tras que la moto le dio un latigazo, caída de Fellon con Oncu en la misma curva pero incidentes diferentes quedando muy retrasados, faltando 14 vueltas lidera Suzuki seguido de Foggia y Toba, caída de Masia, Fenati, Nepa y Yamanaka mas en la curva 1, faltando 10 vueltas hay 7 abandonos y lidera Suzuki seguido de Foggia y de Acosta, penalizacion de vuelta larga para Fenati, quedando 7 vueltas lidera Foggia seguido de Garcia y de Suzuki, quedan solo 18 motos de las 26 que largaron, faltando 3 vueltas lidera Foggia seguido de Acosta y de Garcia, VICTORIA DEL LIDER DE CAMPEONATO PEDRO ACOSTA SEGUIDO DE TOBA Y ALCOBA PERO RECIBE SANCION POR PASAR EL LIMITE DE LA POSTA ASI QUE QUEDA TERCERO FOGGIA. En la largada de Moto 2 largo primero Gardner, en la primera curva ya hay un abandono de Simon de Corsi, caída de Aldeguer quien también corre en Moto E, caída de Raul Fernandez cuando venia segundo atrás de su compañero de equipo, faltando 21 vueltas Gardner esta liderando por 5 segundos y medio sobre Canet y de Bezzecchi, caída de Baldassarri, caída de Agusto Fernandez muchas caídas en este comienzo de carrera cuando van 9 vueltas de carrera, faltando 14 vueltas los 3 primeros siguen siendo los mismo solo cambio la diferencias que hay entre ellos una carrera sin muchas emociones, caída de Vierge en la ultima vuelta, caída de Roberts, caída de Ogura, VICTORIA DE PUNTA A PUNTA DE REMY GARDNER SEGUIDO DE ARON CANET Y DE MARCO BEZZECCHI. En la largada de MotoGP larga primero Aleix Espargaro con la Aprilia, Marquez lo supera a Espargaro colocándose 1ro, Oliveira lo supera a Quartararo colocándose 5to faltando 26 vuelta, caída de Petrucci con Alex Marquez, caída de Savadori con la segunda Aprilia, empieza a caer gotas de lluvias en Sachsenring, se habilita los boxes para el que quiera cambiar a la moto de lluvia, Miller y Oliveira supera a Espargaro dejándolo 4to, Quartararo supera a Zarco colocándose 5to faltando 20 vueltas, Oliveira supera a Miller colocándose 2do, vuelta rápida de Oliveira faltando 18 vueltas, para de llover en Alemania faltando 16 vueltas, Marquez se escapa a mas de 2 segundos sobre Oliveira, Quartararo supera a Espargaro colocándose 4to faltando 13 vueltas, VICTORIA DE MARC MARQUEZ SEGUNDO MIGUEL OLIVEIRA TERCERO FABIO QUARTARARO. Aqui les dejamos los resultados
MOTO 3:

| Pos | N° | Piloto | Moto | Vts | Dif |
| 1 | 37 | Pedro Acosta | KTM | 27 | |
| 2 | 27 | Kaito Toba | KTM | 27 | 0.130 |
| 3 | 7 | Dennis Foggia | Honda | 27 | 0.259 |
| 4 | 52 | Jeremy Alcoba | Honda | 27 | 0.359 |
| 5 | 16 | Andrea Migno | Honda | 27 | 0.612 |
| 6 | 11 | Sergio Garcia Dols | GASGAS | 27 | 0.690 |
| 7 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 27 | 0.800 |
| 8 | 23 | Niccolò Antonelli | KTM | 27 | 0.881 |
| 9 | 43 | Xavier Artigas | Honda | 27 | 1.017 |
| 10 | 28 | Izan Guevara | GASGAS | 27 | 6.710 |
| 11 | 17 | John McPhee | Honda | 27 | 7.665 |
| 12 | 22 | Elia Bartolini | KTM | 27 | 7.729 |
| 13 | 55 | Romano Fenati | Husqvarna | 27 | 21.055 |
| 14 | 40 | Darryn Binder | Honda | 27 | 38.008 |
| 15 | 19 | Andi Gilang | Honda | 27 | 38.450 |
| 16 | 53 | Deniz Öncü | KTM | 27 | 54.867 |
| 17 | 66 | Joel Kelso | KTM | 27 | 58.576 |
| 18 | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | 27 | 1’27.223 |
| 19 | 82 | Stefano Nepa | KTM | 15 | ABANDONO |
| 20 | 54 | Riccardo Rossi | KTM | 14 | ABANDONO |
| 21 | 5 | Jaume Masia | KTM | 14 | ABANDONO |
| 22 | 20 | Lorenzo Fellon | Honda | 12 | ABANDONO |
| 23 | 12 | Filip Salač | Honda | 12 | ABANDONO |
| 24 | 2 | Gabriel Rodrigo | Honda | 10 | ABANDONO |
| 25 | 31 | Adrian Fernández | Husqvarna | 7 | ABANDONO |
| 26 | 92 | Yuki Kunii | Honda | 3 | ABANDONO |
MOTO 2:

| Pos | N° | Piloto | Moto | Dif | Inter |
| 1 | 87 | Remy Gardner | Kalex | ||
| 2 | 44 | Aron Canet | Boscoscuro B-21 | 6.158 | 6.158 |
| 3 | 72 | Marco Bezzecchi | Kalex | 7.030 | 0.872 |
| 4 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Kalex | 8.145 | 1.115 |
| 5 | 22 | Sam Lowes | Kalex | 9.888 | 1.743 |
| 6 | 23 | Marcel Schrötter | Kalex | 10.000 | 0.112 |
| 7 | 9 | Jorge Navarro | Boscoscuro B-21 | 16.039 | 6.039 |
| 8 | 75 | Albert Arenas | Boscoscuro B-21 | 19.394 | 3.355 |
| 9 | 42 | Marcos Ramírez | Kalex | 21.718 | 2.324 |
| 10 | 6 | Cameron Beaubier | Kalex | 26.393 | 4.675 |
| 11 | 11 | Nicolò Bulega | Kalex | 26.732 | 0.339 |
| 12 | 2 | Alonso Lopez | Kalex | 26.835 | 0.103 |
| 13 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | 28.034 | 1.199 |
| 14 | 70 | Barry Baltus | NTS | 28.984 | 0.950 |
| 15 | 13 | Celestino Vietti Ramus | Kalex | 31.414 | 2.430 |
| 16 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | 33.176 | 1.762 |
| 17 | 55 | Hafizh Syahrin | NTS | 33.425 | 0.249 |
| 18 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | 39.638 | 6.213 |
| 19 | 12 | Thomas Luthi | Kalex | 39.682 | 0.044 |
| 20 | 62 | Stefano Manzi | Kalex | 44.613 | 4.931 |
| 21 | 96 | Jake Dixon | Kalex | 47.416 | 2.803 |
| 22 | 79 | Ai Ogura | Kalex | ABANDONO | |
| 23 | 97 | Xavi Vierge | Kalex | ABANDONO | |
| 24 | 16 | Joe Roberts | Kalex | ABANDONO | |
| 25 | 19 | Lorenzo Porta | Kalex | ABANDONO | |
| 26 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | ABANDONO | |
| 27 | 7 | Lorenzo Baldassarri | MV Agusta | ABANDONO | |
| 28 | 25 | Raul Fernandez | Kalex | ABANDONO | |
| 29 | 54 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro B-21 | ABANDONO | |
| 30 | 24 | Simone Corsi | MV Agusta | ABANDONO |
MOTOGP:

| Pos | N° | Piloto | Moto | Dif | Inter |
| 1 | 93 | Marc Marquez | Honda | ||
| 2 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | 1.610 | 1.610 |
| 3 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 6.772 | 5.162 |
| 4 | 33 | Brad Binder | KTM | 7.922 | 1.150 |
| 5 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 8.591 | 0.669 |
| 6 | 43 | Jack Miller | Ducati | 9.086 | 0.495 |
| 7 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 9.371 | 0.285 |
| 8 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 11.439 | 2.068 |
| 9 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 11.625 | 0.186 |
| 10 | 44 | Pol Espargaro | Honda | 14.769 | 3.144 |
| 11 | 42 | Alex Rins | Suzuki | 16.803 | 2.034 |
| 12 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 16.915 | 0.112 |
| 13 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 19.217 | 2.302 |
| 14 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 22.300 | 3.083 |
| 15 | 10 | Luca Marini | Ducati | 23.615 | 1.315 |
| 16 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 23.738 | 0.123 |
| 17 | 27 | Iker Lecuona | KTM | 23.946 | 0.208 |
| 18 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 24.414 | 0.468 |
| 19 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 24.715 | 0.301 |
| 20 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | ABANDONO | |
| 21 | 9 | Danilo Petrucci | KTM | ABANDONO | |
| 22 | 73 | Alex Marquez | Honda | ABANDONO |






