Fecha 9 del mundial de Velocidad en Assen, Holanda donde el dia de ayer estuvo lloviendo todo el dia hubieron varios golpes como Marc Marquez que no pudo calificar y estará largando desde el puesto 20. Aqui les dejamos el resumen con sus resultados.
En la carrera de Moto 3 larga primero Romano Fenati quien salió a fondo ya casi medio segundo de diferencia pero tiene doble sección de vuelta larga, Masia también con sección de vuelta larga por problemas en el dia de hacer en la clasificación, Fenati cumple con una de las dos vueltas largas y cae al 9no puesto, tras 4 vueltas de carrera lidera Foggia seguido de Artigas y de Garcia, Rodrigo viene 4to, Garcia supera a Foggia colocándose como lider, Fenati cumple con la segunda penalizacion cuando venia 7mo y cae al puesto 14, Foggia lidera seguido de Binder y de Garcia faltando 16 vueltas, Rodrigo marca la vuelta mas rápida empujando desde el 6to puesto faltando 16 vueltas, Garcia, Binder y Suzuki superan a Foggia dejándolo 4to, Fenati supera a Alcoba colocándose 7mo, caÃda de Migno y de Antonelli en la curva 5 cuando faltan 13 vueltas, Foggia nuevamente lidera seguido de Binder y de Garcia faltando 12 vueltas, Fenati supera a Suzuki colocándose 4to, Fenati supera a Binder colocándose 3ro faltando 10 vueltas para el final, Acosta supera a Rodrigo colocándose 8vo tras pasar toda la noche en el hospital tras una fuerte caÃda el dia de ayer, Fenati supera a Garcia colocándose 2do, caÃda de Fernandez quedando la moto en la pista quedando 8 vueltas, Acosta hizo vuelta récord desde el 5to puesto, faltando 4 vueltas para el final lidera Foggia seguido de Fenati y de Binder, el representante de la Argentina Rodrigo viene 9no, Fenati supera a Foggia colocándose como nuevo lideras tras haber cumplido 2 sanciones de vuelta larga, Binder se equivoca bajando del 2do al 7mo faltando 2 vuelta para el final, Foggia que acelera para que no le pase lo de la carrera pasada, Acosta supera a Suzuki colocándose 4to en la ultima vuelta, VICTORIA DE DENNIS FOGGIA SEGUIDO DE SERGIO GARCIA Y ROMANO FENATI, GABRIEL RODRIGO QUEDA 8VO. En la carrera de Moto 2 largo primero Aron Canet, caÃda de Dalla Porta, caÃda de Arbolino bastante fuerte, error del piloto que logro la Pole Fernandez quien perdió varias posiciones cayendo al 9no, Gardner toma la punta de la carrera, Roberts se va al piso al final de la tercer vuelta, Agusto Fernandez supera a Canet, Lowes intenta superar a Gardner tocándose y aprovecha A Fernandez para superarlo a los dos, R Fernandez supera a Canet faltando 17 vueltas para el final, Lowes supera a A Fernandez colocándose primero, Gardner supera a A Fernandez colocándose 2do, A Fernandez supera a Gardner faltando 13 vueltas para el final, Corsi y Ramirez sancionados con vuelta larga por cortar la chicana, A Fernandez supera a Lowes y R Fernandez supera a Gardner, los compañeros de quipos se intercambian posiciones faltando 10 vueltas, R Fernandez supera a Lowes, lideran los Fernandez que aclaramos no son familia solo similitud de apellido, caÃda de Di Giannantonio, Raul Fernandez supera a Agusto Fernández faltando 7 vueltas para el final, Lowes supera a A Fernandez colocándose 2do faltando 6 vueltas, caÃda de Aron Canet después de que lidero al principio de la carrera, Lowes miro por atrás y es superado por A Fernandez y por Gardner quedando 4to, Gardner supera a A Fernandez en la ultima vuelta de carrera, VICTORIA DE RAUL FERNANDEZ SEGUIDO DE REMY GARDNER Y AGUSTO FERNANDEZ. En la carrera de MOTOGP larga primero Quartararo, Bagnaia supera a Quartararo tomando el liderazgo en la primera vuelta, Zarco lo toca a Rins y lo deja ultimo, Quartararo lo supera a Bagnaia pero en la recta vuelva la Ducati y recupera la posición, Quartararo lo vuelve a superar a Bagnaia terminando la vuelta 6, caÃda de Valentino Rossi cuando venia subiendo puestos, Nakawami supera a Bagnaia pero recupera la posición el piloto de Ducati faltando 13 vueltas de carrera, penalizacion para Peco Bagnaia quien esta segundo, Viñales y Zarco superan a Nakawami, ciada de Miller cuando venia 6to, Mir y Oliveira superan a Nakawami, Nakawami pierde muchas posiciones quedando atrás de Marquez en el puesto 9no, abandono de Jorge Martin con algún problema en su moto, Bandera negra con circulo anaranjado de problema mecánico para Joan Mir, Marc Marquez supera a Aleix Espargaro colocándose 7mo, caÃda de Lecuona y su moto quedo en el medio de la pista por suerte todos los pilotos la pueden esquivar y los auxiliares de pista retiran la Ktm, Aleix Espargaro supera a Marc Marquez colocándose 7mo, VICTORIA DE FABIO QUARTARARO SEGUNDO MARVERICK VIÑALES, TERCERO JOAN MIR EL CAMPEON, 1 2 DE YAMAHA. En la carrera de MOTO E larga primero Tulovic, Granado larga segundo, Zaccone supera a Granado colocándose 2do, caÃda de Aegerter en la vuelta 2, Zaccone lo supera a Tulovic colocándose como lider faltando 6 vueltas, Granado lo supera a Tulovic que cae al 5to puesto, el Colombiano Hernández vienen 10 a 5 vueltas del final, el Brasileño Granado marca vuelta récord y supera a Zaccone a mitad de carrera de esta corta carrera de las motos eléctricas, Eric Granado que se escapa en la punta de la carrera, Torres supera a Zaccone colocándose 2do a 3 vueltas del final, Zaccone lo supera a Torres quien lo vuelve a superar en la ultima vuelta, VICTORIA DE ERIC GRANADO SEGUNDO JORDI TORRES TERCERO ALESSANDRO ZACCONE, YONNY HERNANDEZ 8vo EN PISTA PERO 9no PENALIZADO CON UN PUESTO POR EXCEDER LOS LIMITES. Aqui les dejamos los resultados.
MOTO 3:

| Pos | N° | Piloto | Moto | Dif | Inter |
| 1 | 7 | Â Dennis Foggia | Honda | ||
| 2 | 11 | Â Sergio Garcia Dols | GASGAS | 0.078 | 0.078 |
| 3 | 55 | Â Romano Fenati | Husqvarna | 0.207 | 0.129 |
| 4 | 37 | Â Pedro Acosta | KTM | 1.352 | 1.145 |
| 5 | 24 | Â Tatsuki Suzuki | Honda | 1.445 | 0.093 |
| 6 | 17 | Â John McPhee | Honda | 1.510 | 0.065 |
| 7 | 40 | Â Darryn Binder | Honda | 1.338 | |
| 8 | 2 | Â Gabriel Rodrigo | Honda | 9.095 | 7.757 |
| 9 | 43 | Â Xavier Artigas | Honda | 9.140 | 0.045 |
| 10 | 52 | Â Jeremy Alcoba | Honda | 10.383 | 1.243 |
| 11 | 82 | Â Stefano Nepa | KTM | 13.503 | 3.120 |
| 12 | 28 | Â Izan Guevara | GASGAS | 13.555 | 0.052 |
| 13 | 27 | Â Kaito Toba | KTM | 21.057 | 7.502 |
| 14 | 23 |  Niccolò Antonelli | KTM | 22.090 | 1.033 |
| 15 | 53 |  Deniz Öncü | KTM | 27.036 | 4.946 |
| 16 | 22 | Elia Bartolini | KTM | 35.745 | 8.709 |
| 17 | 6 | Â Ryusei Yamanaka | KTM | 35.801 | 0.056 |
| 18 | 54 | Â Riccardo Rossi | KTM | 35.811 | 0.010 |
| 19 | 67 | Â Alberto Surra | Honda | 35.879 | 0.068 |
| 20 | 5 | Â Jaume Masia | KTM | 45.670 | 9.791 |
| 21 | 20 | Â Lorenzo Fellon | Honda | 1’03.492 | 17.822 |
| 22 | 66 | Joel Kelso | KTM | 1’03.552 | 0.060 |
| 23 | 92 | Â Yuki Kunii | Honda | 1’03.769 | 0.217 |
| 24 | 19 | Â Andi Gilang | Honda | 1’03.979 | 0.210 |
| 25 | 32 | Takuma Matsuyama | Honda | 1’04.137 | 0.158 |
| 26 | 31 |  Adrian Fernández | Husqvarna | ABANDONO | |
| 27 | 16 | Â Andrea Migno | Honda | ABANDONO |
MOTO 2:

| Pos | N° | Piloto | Moto | Dif | Inter |
| 1 | 25 | Â Raul Fernandez | Kalex | ||
| 2 | 87 | Â Remy Gardner | Kalex | 1.066 | 1.066 |
| 3 | 37 | Â Augusto Fernandez | Kalex | 1.265 | 0.199 |
| 4 | 22 | Â Sam Lowes | Kalex | 1.879 | 0.614 |
| 5 | 72 | Â Marco Bezzecchi | Kalex | 8.329 | 6.450 |
| 6 | 79 | Â Ai Ogura | Kalex | 10.960 | 2.631 |
| 7 | 9 | Â Jorge Navarro | Boscoscuro B-21 | 13.993 | 3.033 |
| 8 | 97 | Â Xavi Vierge | Kalex | 16.052 | 2.059 |
| 9 | 23 |  Marcel Schrötter | Kalex | 16.094 | 0.042 |
| 10 | 13 | Â Celestino Vietti Ramus | Kalex | 17.585 | 1.491 |
| 11 | 35 | Â Somkiat Chantra | Kalex | 18.286 | 0.701 |
| 12 | 75 | Â Albert Arenas | Boscoscuro B-21 | 18.812 | 0.526 |
| 13 | 62 | Â Stefano Manzi | Kalex | 19.273 | 0.461 |
| 14 | 12 | Â Thomas Luthi | Kalex | 19.649 | 0.376 |
| 15 | 64 | Â Bo Bendsneyder | Kalex | 22.162 | 2.513 |
| 16 | 6 | Â Cameron Beaubier | Kalex | 22.223 | 0.061 |
| 17 | 2 | Â Alonso Lopez | Boscoscuro B-21 | 25.569 | 3.346 |
| 18 | 96 | Â Jake Dixon | Kalex | 26.245 | 0.676 |
| 19 | 11 |  Nicolò Bulega | Kalex | 27.323 | 1.078 |
| 20 | 42 | Â Marcos RamÃrez | Kalex | 27.463 | 0.140 |
| 21 | 24 | Â Simone Corsi | MV Agusta | 27.638 | 0.175 |
| 22 | 18 | Manuel Gonzalez | MV Agusta | 35.908 | 8.270 |
| 23 | 55 | Â Hafizh Syahrin | NTS | 38.517 | 2.609 |
| 24 | 70 | Â Barry Baltus | NTS | 46.728 | 8.211 |
| 25 | 44 | Â Aron Canet | Boscoscuro B-21 | ABANDONO | |
| 26 | 21 | Â Fabio Di Giannantonio | Kalex | ABANDONO | |
| 27 | 16 | Â Joe Roberts | Kalex | ABANDONO | |
| 28 | 19 | Â Lorenzo Porta | Kalex | ABANDONO | |
| 29 | 14 | Â Tony Arbolino | Kalex | ABANDONO |
MOTOGP:
:focal(308x398:310x396)/origin-imgresizer.eurosport.com/2021/05/15/3132855-64212828-2560-1440.jpg)
| Pos | N° | Piloto | Moto | Dif | Inter |
| 1 | 20 | Â Fabio Quartararo | Yamaha | ||
| 2 | 12 |  Maverick Viñales | Yamaha | 2.757 | 2.757 |
| 3 | 36 | Â Joan Mir | Suzuki | 5.760 | 3.003 |
| 4 | 5 | Â Johann Zarco | Ducati | 6.130 | 0.370 |
| 5 | 88 | Â Miguel Oliveira | KTM | 8.402 | 2.272 |
| 6 | 63 | Â Francesco Bagnaia | Ducati | 10.035 | 1.633 |
| 7 | 93 | Â Marc Marquez | Honda | 10.110 | 0.075 |
| 8 | 41 | Â Aleix Espargaro | Aprilia | 10.346 | 0.236 |
| 9 | 30 | Â Takaaki Nakagami | Honda | 12.225 | 1.879 |
| 10 | 44 | Â Pol Espargaro | Honda | 18.565 | 6.340 |
| 11 | 42 | Â Alex Rins | Suzuki | 21.372 | 2.807 |
| 12 | 33 | Â Brad Binder | KTM | 21.676 | 0.304 |
| 13 | 9 | Â Danilo Petrucci | KTM | 27.783 | 6.107 |
| 14 | 73 | Â Alex Marquez | Honda | 29.772 | 1.989 |
| 15 | 23 | Â Enea Bastianini | Ducati | 32.785 | 3.013 |
| 16 | 32 | Â Lorenzo Savadori | Aprilia | 37.573 | 4.788 |
| 17 | 31 | Â Garrett Gerloff | Yamaha | 53.213 | 15.640 |
| 18 | 10 | Â Luca Marini | Ducati | 1’06.791 | 13.578 |
| 19 | 27 | Â Iker Lecuona | KTM | ABANDONO | |
| 20 | 43 | Â Jack Miller | Ducati | ABANDONO | |
| 21 | 89 | Â Jorge MartÃn | Ducati | ABANDONO | |
| 22 | 46 | Â Valentino Rossi | Yamaha | ABANDONO |
MOTO E:

| Pos | N° | Piloto | PaÃs | Equipo | Dif |
| 1 | 51 | Eric GRANADO | BRA | One Energy Racing | |
| 2 | 40 | Jordi TORRES | SPA | HP Pons 40 | +0.844 |
| 3 | 61 | Alessandro ZACCONE | ITA | Octo Pramac MotoE | +0.925 |
| 4 | 11 | Matteo FERRARI | ITA | Indonesian E-Racing Gresini MotoE | +1.518 |
| 5 | 3 | Lukas TULOVIC | ALE | Tech 3 E-Racing | +2.656 |
| 6 | 27 | Mattia CASADEI | ITA | Ongetta SIC58 Squadracorse | +2.692 |
| 7 | 54 | FermÃn ALDEGUER | SPA | OpenBank Aspar Team | +2.742 |
| 8 | 78 | Hikari OKUBO | JPN | Avant Ajo MotoE | +4.728 |
| 9 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac MotoE | +4.715 |
| 10 | 71 | Miquel PONS | SPA | LCR E-Team | +6.652 |
| 11 | 19 | Corentin PEROLARI | FRA | Tech 3 E-Racing | +6.836 |
| 12 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Avintia Esponsorama Racing | +8.095 |
| 13 | 21 | Kevin ZANNONI | ITA | LCR E-Team | +8.208 |
| 14 | 9 | Andrea MANTOVANI | ITA | Indonesian E-Racing Gresini MotoE | +9.155 |
| 15 | 6 | Maria HERRERA | SPA | OpenBank Aspar Team | +10.270 |
| 16 | 80 | Jasper IWEMA | HOL | HP Pons 40 | +23.227 |
| 17 | 14 | Andre PIRES | POR | Avintia Esponsorama Racing | +29.349 |
| 18 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Dynavolt Intact GP | +50.109 |







