Que carreras increíbles las de hoy, ya que por la lluvia el circuito se transformó al principio en un pantano, luego salió el sol y volvió a cambiar el grip, y al final ya con piso mas seco, las cosas mantuvieron su orden natural en Mxgp, pero le alcanzó a Max Anstie con Kawasaki y a Glen Coldenhoff para ganar ambos por primera vez! Aquí todos los resultados, y en un rato los videos.
MX2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | QAT | THA | ARG | ITA | EUR | ESP | GBR | FRA | ITA | GER | SWE | LAT | CZE | BEL | ITA | NED | MEX | USA |
| 1 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 423 | 25-25 | 25-25 | 0-25 | 25-22 | 25-25 | 25-14 | 25-22 | 25-25 | 15-25 | 0-0 | 25-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 377 | 18-14 | 20-0 | 9-18 | 22-25 | 4-7 | 10-22 | – – | 18-22 | 20-22 | 25-22 | 22-25 | 14-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 3 | 92 | Guillod, V. | SUI | YAM | 352 | 13-15 | 15-15 | 15-0 | 15-13 | 10-18 | 15-25 | 22-25 | 22-8 | 10-3 | 22-16 | 20-18 | 9-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 4 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 351 | 12-18 | 18-22 | 22-20 | 12-9 | 0-15 | 18-11 | 18-18 | 14-18 | 5-9 | 15-14 | 18-1 | 22-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SUZ | 345 | 16-13 | 9-0 | 16-16 | 14-15 | 12-14 | 11-15 | 15-16 | 11-15 | 18-20 | 9-20 | 14-22 | 18-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 6 | 1 | Tixier, Jordi | FRA | KAW | 334 | 15-12 | 8-0 | – – | 20-20 | 20-20 | 20-18 | 16-20 | 20-20 | 22-0 | 20-15 | 0-20 | 15-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 7 | 99 | Anstie, Max | GBR | KAW | 312 | 14-1 | – – | 20-0 | 18-14 | 22-0 | 22-12 | 20-15 | 9-16 | 9-18 | 13-25 | 0-14 | 25-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 8 | 33 | Lieber, Julien | BEL | YAM | 278 | 20-22 | 0-20 | 18-0 | 11-10 | 14-6 | 12-16 | 9-9 | 13-4 | 13-12 | 16-18 | 1-15 | 8-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 9 | 59 | Tonkov, A. | RUS | HUS | 256 | 11-20 | 12-13 | 11-15 | 13-0 | 16-22 | 16-13 | 13-14 | 15-14 | 25-13 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 10 | 4 | Ferrandis, D. | FRA | KAW | 205 | 22-16 | 22-18 | 25-22 | 16-18 | 18-8 | 0-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
MXGP
|
MXGP – Overall Classification
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | QAT | THA | ARG | ITA | EUR | ESP | GBR | FRA | ITA | GER | SWE | LAT | CZE | BEL | ITA | NED | MEX | USA |
| 1 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 457 | 15-14 | 20-18 | 13-15 | 14-20 | 11-16 | 18-22 | 14-25 | 22-25 | 25-15 | 25-22 | 25-25 | 13-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 2 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 416 | 20-18 | 16-25 | 22-22 | 25-22 | 0-14 | 20-25 | 25-20 | 25-14 | 14-3 | 7-15 | 8-20 | 18-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 3 | 21 | Paulin, G. | FRA | HON | 391 | 18-20 | 14-15 | 15-14 | 16-16 | 25-25 | 16-14 | 15-14 | 0-15 | 7-20 | 20-25 | 16-11 | 20-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 4 | 12 | Nagl, M. | GER | HUS | 360 | 25-25 | 18-10 | 20-25 | 22-25 | 22-22 | 25-20 | 20-16 | 15-22 | 6-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 5 | 777 | Bobryshev, E. | RUS | HON | 345 | 13-12 | 11-9 | 16-11 | 13-15 | 20-18 | 15-18 | 18-18 | 20-20 | 13-10 | 22-14 | 0-13 | 10-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 6 | 25 | Desalle, C. | BEL | SUZ | 291 | 22-22 | 22-22 | 25-20 | 20-18 | 18-20 | 22-16 | 22-22 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 7 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 276 | 14-7 | 10-7 | 6-3 | 9-11 | 16-15 | 1-15 | 16-15 | 14-10 | 15-16 | 15-12 | 20-10 | 5-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 8 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | YAM | 260 | 16-16 | 0-0 | 12-16 | 15-0 | – – | – – | 11-12 | 16-12 | 20-12 | 18-18 | 22-16 | 16-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 9 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | SUZ | 243 | 3-11 | 5-8 | 7-13 | 11-3 | 14-11 | 2-6 | 5-7 | 12-16 | 5-9 | 12-9 | 12-15 | 25-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 10 | 47 | Waters, Todd | AUS | HUS | 242 | 6-8 | 12-14 | 10-12 | 6-10 | 7-7 | 12-0 | 12-5 | 9-8 | 18-18 | 5-13 | 18-14 | 7-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |



