Prado tomaba la punta en el comienzo de la carrera y lograba marcar diferencia, pero faltando 6 minutos para que marquen las dos últimas vueltas el avance de Covington con la Husqvarna era incontenible. Supera y sorprende a Prado, de tal forma que aprovecha Jonass y se coloca en la 2da. posición…! Pelea hasta el final, con la victoria de Thomas Covington, seguido de Paul Jonass en impresionante carrera. En un rato los videos. Aquí los resultados.
| 1 | 64 | Covington, Thomas | USA | Husqvarna | 25:31.406 |
| 2 | 1 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 0:01.740 |
| 3 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 0:02.339 |
| 4 | 29 | Jacobi, Henry | GER | Husqvarna | 0:21.548 |
| 5 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 0:23.429 |
| 6 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | Husqvarna | 0:23.767 |
| 7 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | Kawasaki | 0:30.405 |
| 8 | 10 | Vlaanderen, Calvin | RSA | Honda | 0:32.346 |
| 9 | 96 | Lawrence, Hunter | AUS | Honda | 0:33.106 |
| 10 | 193 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 0:36.918 |
| 11 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | TM | 0:38.161 |
| 12 | 919 | Watson, Ben | GBR | Yamaha | 0:39.737 |
| 13 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 0:54.266 |
| 14 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | Yamaha | 1:22.078 |
| 15 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | KTM | 1:27.116 |
| 16 | 297 | Gole, Anton | SWE | Yamaha | 1:29.888 |
| 17 | 945 | Bourdon, Anthony | FRA | Husqvarna | 1:30.808 |
| 18 | 931 | Zanotti, Andrea | SMR | Husqvarna | 1:32.477 |
| 19 | 326 | Gilbert, Josh | GBR | Honda | 1:03.446 |
| 20 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KTM | 1:33.578 |
| 21 | 127 | Rodriguez, Anthony | VEN | Yamaha | 1:34.629 |
| 22 | 98 | Vaessen, Bas | NED | Honda | 1:38.311 |
| 23 | 95 | Furlotti, Simone | ITA | Yamaha | 1:41.398 |
| 24 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | KTM | 1:50.311 |
| 25 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | Husqvarna | 1 lap |
| 26 | 832 | Inghilleri , Bastien | FRA | Yamaha | 1 lap |
| 27 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | KTM | 1 lap |
| 28 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | KTM | 3 laps |
| 29 | 106 | Verhaeghe, Scotty | FRA | KTM | 6 laps |
| 30 | 56 | Weltin, Marshal | USA | Honda | 10 laps |
| 31 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | Husqvarna | 13 laps |



