Una etapa dura para los Quads mucha arena, vientos fuertes y grandes dunas en el tramo final se perdieron 3 argentinos y un francés y llegaron todos juntos al final de la etapa, la especial fue de 323 km y 67 km de enlace, aquí les dejamos los resultados.

| Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif |
| 1 | 240 – NICOLAS CAVIGLIASSO (ARG) | YAMAHA | 5h04m48s | +00:00:00 |
| 2 | 250 – ALEXANDRE GIROUD (FRA) | YAMAHA | 5h08m58s | +00:04:10 |
| 3 | 273 – MANUEL ANDUJAR (ARG) | YAMAHA | 5h12m49s | +00:08:01 |
| 4 | 257 – GUSTAVO GALLEGO (ARG) | YAMAHA | 5h12m51s | +00:08:03 |
| 5 | 241 – JEREMIAS GONZALEZ FERIOLI (ARG) | YAMAHA | 5h13m35s | +00:08:47 |
| 6 | 255 – KAMIL WISNIEWSKI (POL) | CAN – AM | 5h50m37s | +00:45:49 |
| 7 | 269 – LUIS BARAHONA (CHL) | YAMAHA | 6h29m29s | +01:24:41 |
| 8 | 245 – NELSON AUGUSTO SANABRIA GALEANO (PRY) | YAMAHA | 6h38m10s | +01:33:22 |
| 9 | 275 – GASTON ARIEL MATTARUCCO (ARG) | YAMAHA | 6h46m06s | +01:41:18 |
| 10 | 262 – EMILIO CHOY (PER) | YAMAHA | 7h02m43s | +01:57:55 |
| 11 | 252 – CARLOS ALEJANDRO VERZA (ARG) | YAMAHA | 7h25m00s | +02:20:12 |
| 12 | 260 – JULIO ESTANGUET (ARG) | CAN – AM | 7h51m39s | +02:46:51 |
| 13 | 265 – JOHN MARAGOZIDIS (AUS) | YAMAHA | 7h51m48s | +02:47:00 |
| 14 | 261 – LEONARDO MARTINEZ (BOL) | CAN-AM | 7h56m40s | +02:51:52 |
| 15 | 263 – NICOLAS ROBLEDO SERNA (COL) | CAN-AM | 7h59m11s | +02:54:23 |
Nota: FERMIN GUTIERREZ



