250 MAGISTRAL: Adam Cianciarulo muestra una enorme madurez en la punta de una carrera dura como Oakland, ganando de forma contundente. Desde atrás brillante trabajo de Ferrandis que hizo todo lo posible pero no pudo descontar esas 8 décimas con las que llegó de diferencia al final, en un campeonato que se pone CALIENTE. Nichols, se tuvo que cuidar de McElrath media carrera, porque el de KTM lo apuró siempre. Aquí los resultados.
450 – EXPERIENCIA CONTRA JUVENTUD. Webb se consagró en la noche de hoy. Que soberbia carrera desde la misma largada… Los demás hicieron lo IMPOSIBLE por alcanzarlo pero nadie pudo SALVO Musquín que termino a menos de medio segundo y no pudo ganarle. La contundencia de las KTM sigue siendo determinante… Baggett terminó tercero. Tres KTM en el podio.
450cc: HEAT 1

| POS. | # | Piloto |
| 1 | 3 | Eli Tomac |
| 2 | 14 | Cole Seely |
| 3 | 4 | Blake Baggett |
| 4 | 25 | Marvin Musquin |
| 5 | 10 | Justin Brayton |
| 6 | 7 | Aaron Plessinger |
| 7 | 11 | Kyle Chisholm |
| 8 | 71 | Cole Martinez |
| 9 | 62 | Alex Ray |
| 10 | 393 | Daniel Herrlein |
| 11 | 606 | Ronnie Stewart |
| 12 | 15 | Dean Wilson |
| 13 | 118 | Cheyenne Harmon |
| 14 | 941 | Angelo Pellegrini |
| 15 | 121 | Matthew Bisceglia |
| 16 | 448 | Broc Shoemaker |
| 17 | 214 | Vann Martin |
| 18 | 19 | Justin Bogle |
| 19 | 114 | Nick Schmidt |
| 20 | 80 | Heath Harrison |
250cc HEAT 1:

| POS. | # | Piloto |
| 1 | 64 | James Decotis |
| 2 | 44 | Cameron Mcadoo |
| 3 | 156 | Jacob Hayes |
| 4 | 36 | Michael Mosiman |
| 5 | 160 | Jess Pettis |
| 6 | 12 | Shane Mcelrath |
| 7 | 40 | Sean Cantrell |
| 8 | 72 | Martin Castelo |
| 9 | 910 | Carson Brown |
| 10 | 773 | Thomas Do |
| 11 | 105 | Tomas Ravenhorst |
| 12 | 471 | Logan Karnow |
| 13 | 260 | Dylan Woodcock |
| 14 | 348 | Joan Cros |
| 15 | 67 | Enzo Lopes |
| 16 | 255 | Johnny Garcia |
| 17 | 277 | Kordel Caro |
| 18 | 621 | Rj Wageman |
| 19 | 271 | Kyle Fry |
| 20 | 446 | Blaine Silveira |
450cc: HEAT 2

| POS. | # | Piloto |
| 1 | 17 | Joey Savatgy |
| 2 | 94 | Ken Roczen |
| 3 | 2 | Cooper Webb |
| 4 | 22 | Chad Reed |
| 5 | 51 | Justin Barcia |
| 6 | 43 | Tyler Bowers |
| 7 | 42 | Vince Friese |
| 8 | 46 | Justin Hill |
| 9 | 99 | Austin Politelli |
| 10 | 41 | Ben Lamay |
| 11 | 74 | Cade Autenrieth |
| 12 | 86 | Ryan Breece |
| 13 | 805 | Carlen Gardner |
| 14 | 97 | Adam Enticknap |
| 15 | 282 | Theodore Pauli |
| 16 | 723 | Tyler Enticknap |
| 17 | 509 | Alexander Nagy |
| 18 | 383 | Casey Brennan |
| 19 | 330 | Aj Catanzaro |
| 20 | 976 | Josh Greco |
250cc HEAT 2:

| POS. | # | Piloto |
| 1 | 34 | Dylan Ferrandis |
| 2 | 39 | Colt Nichols |
| 3 | 92 | Adam Cianciarulo |
| 4 | 31 | Rj Hampshire |
| 5 | 111 | Chris Blose |
| 6 | 35 | Mitchell Harrison |
| 7 | 61 | Garrett Marchbanks |
| 8 | 194 | Jerry Robin |
| 9 | 188 | Gage Schehr |
| 10 | 184 | Scott Champion |
| 11 | 952 | Ludovic Macler |
| 12 | 122 | Chris Howell |
| 13 | 216 | Devin Harriman |
| 14 | 418 | Renton Minuto |
| 15 | 141 | Robbie Wageman |
| 16 | 85 | Dare Demartile |
| 17 | 221 | Mathias Jorgensen |
| 18 | 427 | Deegan Vonlossberg |
| 19 | 360 | Aaron Siminoe |
| 20 | 767 | Mason Wharton |
450cc: LCQ

| POS. | # | Piloto |
| 1 | 15 | Dean Wilson |
| 2 | 19 | Justin Bogle |
| 3 | 86 | Ryan Breece |
| 4 | 606 | Ronnie Stewart |
| 5 | 805 | Carlen Gardner |
| 6 | 74 | Cade Autenrieth |
| 7 | 97 | Adam Enticknap |
| 8 | 723 | Tyler Enticknap |
| 9 | 383 | Casey Brennan |
| 10 | 282 | Theodore Pauli |
| 11 | 448 | Broc Shoemaker |
| 12 | 118 | Cheyenne Harmon |
| 13 | 509 | Alexander Nagy |
| 14 | 393 | Daniel Herrlein |
| 15 | 330 | Aj Catanzaro |
| 16 | 976 | Josh Greco |
| 17 | 41 | Ben Lamay |
| 18 | 941 | Angelo Pellegrini |
| 19 | 114 | Nick Schmidt |
| 20 | 80 | Heath Harrison |
| 21 | 214 | Vann Martin |
| 22 | 121 | Matthew Bisceglia |
250cc: LCQ

| POS. | # | Piloto |
| 1 | 471 | Logan Karnow |
| 2 | 773 | Thomas Do |
| 3 | 184 | Scott Champion |
| 4 | 122 | Chris Howell |
| 5 | 216 | Devin Harriman |
| 6 | 348 | Joan Cros |
| 7 | 105 | Tomas Ravenhorst |
| 8 | 141 | Robbie Wageman |
| 9 | 952 | Ludovic Macler |
| 10 | 85 | Dare Demartile |
| 11 | 255 | Johnny Garcia |
| 12 | 221 | Mathias Jorgensen |
| 13 | 427 | DeeganmVonlossberg |
| 14 | 621 | Rj Wageman |
| 15 | 360 | Aaron Siminoe |
| 16 | 271 | Kyle Fry |
| 17 | 277 | Kordel Caro |
| 18 | 446 | Blaine Silveira |
| 19 | 767 | Mason Wharton |
| 20 | 260 | Dylan Woodcock |
| 21 | 418 | Renton Minuto |
| 22 | 67 | Enzo Lopes |
250cc: FINAL

| POS. | # | Piloto |
| 1 | 92 | Adam Cianciarulo |
| 2 | 34 | Dylan Ferrandis |
| 3 | 39 | Colt Nichols |
| 4 | 12 | Shane Mcelrath |
| 5 | 156 | Jacob Hayes |
| 6 | 44 | Cameron Mcadoo |
| 7 | 36 | Michael Mosiman |
| 8 | 61 | Garrett Marchbanks |
| 9 | 111 | Chris Blose |
| 10 | 40 | Sean Cantrell |
| 11 | 160 | Jess Pettis |
| 12 | 194 | Jerry Robin |
| 13 | 31 | Rj Hampshire |
| 14 | 72 | Martin Castelo |
| 15 | 64 | James Decotis |
| 16 | 35 | Mitchell Harrison |
| 17 | 910 | Carson Brown |
| 18 | 184 | Scott Champion |
| 19 | 773 | Thomas Do |
| 20 | 122 | Chris Howell |
| 21 | 471 | Logan Karnow |
| 22 | 188 | Gage Schehr |
450cc: FINAL

| POS. | # | Piloto |
| 1 | 2 | Cooper Webb |
| 2 | 25 | Marvin Musquin |
| 3 | 4 | Blake Baggett |
| 4 | 3 | Eli Tomac |
| 5 | 94 | Ken Roczen |
| 6 | 15 | Dean Wilson |
| 7 | 51 | Justin Barcia |
| 8 | 10 | Justin Brayton |
| 9 | 22 | Chad Reed |
| 10 | 19 | Justin Bogle |
| 11 | 14 | Cole Seely |
| 12 | 43 | Tyler Bowers |
| 13 | 42 | Vince Friese |
| 14 | 46 | Justin Hill |
| 15 | 71 | Cole Martinez |
| 16 | 11 | Kyle Chisholm |
| 17 | 62 | Alex Ray |
| 18 | 86 | Ryan Breece |
| 19 | 7 | Aaron Plessinger |
| 20 | 606 | Ronnie Stewart |
| 21 | 17 | Joey Savatgy |
| 22 | 99 | Austin Politelli |



