Los quads como siempre fueron un momento mas que esperado por la largada masiva de todas las categorías con 464 vehiculos acelerando a fondo para ponerse en marcha rumbo al mar.
Aquí, las clasificaciones completas por categoría, de esta 26ta. edición del Enduro del verano, donde el norteamericano Chad Wiennen dominó a gusto y placer toda la carrera.
Foto de tapa: Víctor Conti
| 1 | 5 | 108 | FLORES, Ariel | ATV Seniors | |
| 2 | 5 | 129 | MORENO, Lucas | ATV Seniors | |
| 3 | 5 | 112 | ESPINEL, Nicolas | ATV Seniors | |
| 4 | 5 | 140 | VILLASECA ASCENCIO, Marcos | ATV Seniors | |
| 5 | 5 | 152 | MOLINA, Patricio | ATV Seniors | |
| 6 | 5 | 111 | DORTONA, Ramiro Javier | ATV Seniors | |
| 7 | 5 | 123 | REMORINI, Rodolfo | ATV Seniors | |
| 8 | 5 | 105 | RECCHIA, Miguel Angel | ATV Seniors | |
| 9 | 5 | 145 | GIAMBRUNI, Ignacio | ATV Seniors | |
| 10 | 5 | 115 | ARISTEGUI, Martin | ATV Seniors | |
| 11 | 5 | 142 | ROSALES, Eduardo Fabian | ATV Seniors | |
| 12 | 5 | 171 | RODRIGUEZ, Federico | ATV Seniors | |
| 13 | 5 | 113 | ZABALETA, Leandro | ATV Seniors | |
| 14 | 5 | 127 | MANCINELLI, Matias | ATV Seniors | |
| 15 | 5 | 136 | DE FREITAS, Tomas | ATV Seniors | |
| 16 | 5 | 143 | GIAMBRUNI, Waldo | ATV Seniors | |
| 17 | 5 | 121 | BRANDES, Lucas | ATV Seniors | |
| 18 | 5 | 128 | GOMEZ GATICA, Valentin | ATV Seniors | |
| 19 | 5 | 114 | CHIAVON, Fausto | ATV Seniors | |
| 20 | 5 | 150 | DEL BONO, Gonzalo | ATV Seniors | |
| 21 | 5 | 147 | LEV, Bryan | ATV Seniors | |
| 22 | 5 | 146 | MARTINANGELI, Franco | ATV Seniors | |
| 23 | 4 | 151 | MORENO, Gonzalo | ATV Seniors | |
| 24 | 4 | 107 | ADDAD, Juan Francisco | ATV Seniors | |
| 25 | 4 | 126 | RUGGIRELLO, Julian | ATV Seniors | |
| 26 | 4 | 124 | BERTONA, Francisco | ATV Seniors | |
| 27 | 4 | 122 | FEBRE, Santiago | ATV Seniors | |
| 28 | 4 | 149 | CORREIA, Santiago | ATV Seniors | |
| 29 | 4 | 144 | CHAVES, Fernando | ATV Seniors | |
| 30 | 4 | 116 | GIORDANA, Giuliano | ATV Seniors | |
| 31 | 4 | 137 | MARESCA, Jose | ATV Seniors | |
| 32 | 4 | 130 | MENDEZ, Ulises | ATV Seniors | |
| 33 | 4 | 120 | NATYNCZYK, Mariano | ATV Seniors | |
| 34 | 4 | 119 | BARRIENTOS, Andres Ignacio | ATV Seniors | |
| 35 | 3 | 158 | BARLETTA, nicolas | ATV Seniors | |
| 36 | 3 | 125 | CALIENDO, Mauro Andres | ATV Seniors | |
| 37 | 2 | 133 | ALBANI, Fernando Pablo | ATV Seniors | |
| 38 | 2 | 139 | GONSALVES, Joel | ATV Seniors | |
| 39 | 1 | 117 | CARDOSO, Jorge | ATV Seniors | |
| 40 | 1 | 135 | DI LUCA, Agustin | ATV Seniors | |
| 41 | 1 | 138 | MUÑOZ, Lucas Matias | ATV Seniors | |
| 1 | 4 | 1001 | POCETTI, Milagros | ATV Damas | |
| 2 | 4 | 1002 | MIGLIAVACCA, Sabrina | ATV Damas | |
| 3 | 4 | 1006 | VIELMA, Tamara | ATV Damas | |
| 4 | 4 | 1017 | VICENCIO, Tamara | ATV Damas | |
| 5 | 4 | 1016 | TETAZ CHAPARRO, Brenda | ATV Damas | |
| 6 | 4 | 1005 | ESTOMBA, CANDELARIA | ATV Damas | |
| 7 | 4 | 1003 | BOGADO, Ayelen | ATV Damas | |
| 8 | 4 | 1014 | BERTONA, Martina Juliana | ATV Damas | |
| 9 | 4 | 1013 | VELAZQUEZ, Tania | ATV Damas | |
| 10 | 4 | 1015 | LUCAS, Candela Soledad | ATV Damas | |
| 11 | 4 | 1009 | SPADAVECCHIA, Romina | ATV Damas | |
| 12 | 4 | 1020 | TARSETTI ERAZO, Fabiana | ATV Damas | |
| 13 | 4 | 1012 | ACUÑA, Aldana | ATV Damas | |
| 14 | 3 | 1010 | TAYAR, Estefania | ATV Damas | |
| 15 | 3 | 1007 | DE LORENZI, Agostina | ATV Damas | |
| 1 | 4 | 1106 | DE FREITAS, Tadeo | ATV Limitada | |
| 2 | 4 | 1103 | MARTINEZ, Julieta | ATV Limitada | |
| 3 | 4 | 1112 | OLIVA, Juan Tomas | ATV Limitada | |
| 4 | 4 | 1107 | DE FREITAS, Tobias | ATV Limitada | |
| 5 | 4 | 1114 | LUCAS, Santiago | ATV Limitada | |
| 6 | 4 | 1113 | NIEVAS, Isidro | ATV Limitada | |
| 7 | 3 | 1111 | PALMIERI, Facundo | ATV Limitada | |
| 1 | 5 | 229 | CASAL, Tomas | ATV Open Libre AMATEUR ( – de 25 ) | |
| 2 | 5 | 220 | RUDOLF, Federico | ATV Open Libre AMATEUR ( – de 25 ) | |
| 3 | 5 | 221 | MORINI, Mariano | ATV Open Libre AMATEUR ( – de 25 ) | |
| 4 | 5 | 237 | FIRONE, Jose | ATV Open Libre AMATEUR ( – de 25 ) | |
| 5 | 5 | 223 | BERTONI, Nicolas | ATV Open Libre AMATEUR ( – de 25 ) | |
| 6 | 5 | 212 | VRICELLA, Dylan | ATV Open Libre AMATEUR ( – de 25 ) | |
| 7 | 5 | 216 | ACUÑA, Nahuel | ATV Open Libre AMATEUR ( – de 25 ) | |
| 8 | 5 | 228 | CATIZONE, Federico | ATV Open Libre AMATEUR ( – de 25 ) | |
| 9 | 4 | 222 | ARCAMONE, Luis Augusto | ATV Open Libre AMATEUR ( – de 25 ) | |
| 10 | 4 | 239 | GONZALEZ, Rudy | ATV Open Libre AMATEUR ( – de 25 ) | |
| 11 | 4 | 231 | RUMIE, Maximiliano Leonel | ATV Open Libre AMATEUR ( – de 25 ) | |
| 12 | 4 | 238 | CHICO, Lucas | ATV Open Libre AMATEUR ( – de 25 ) | |
| 13 | 4 | 213 | GALLARDO, Agustin Daniel | ATV Open Libre AMATEUR ( – de 25 ) | |
| 14 | 4 | 217 | BERNAL, Juan Francisco | ATV Open Libre AMATEUR ( – de 25 ) | |
| 15 | 4 | 235 | LINARES BAÑOS, Lukas Ignacio | ATV Open Libre AMATEUR ( – de 25 ) | |
| 16 | 4 | 232 | GIMENEZ, Tobias | ATV Open Libre AMATEUR ( – de 25 ) | |
| 17 | 4 | 242 | DANADA, Nicolas Gabriel | ATV Open Libre AMATEUR ( – de 25 ) | |
| 18 | 4 | 230 | RUIZ DE LOYZAGA, Joaquin | ATV Open Libre AMATEUR ( – de 25 ) | |
| 19 | 4 | 236 | ONDARCUHU, Juan M | ATV Open Libre AMATEUR ( – de 25 ) | |
| 20 | 4 | 234 | CELLINI, Lucas Matias | ATV Open Libre AMATEUR ( – de 25 ) | |
| 21 | 4 | 225 | VILLEGAS, Maximiliano | ATV Open Libre AMATEUR ( – de 25 ) | |
| 22 | 4 | 214 | GONZALEZ DAMIANI, Matias F. | ATV Open Libre AMATEUR ( – de 25 ) | |
| 23 | 4 | 247 | PANTALEO, Nicolas Brian | ATV Open Libre AMATEUR ( – de 25 ) | |
| 24 | 3 | 219 | CAROSIO, Lucas | ATV Open Libre AMATEUR ( – de 25 ) | |
| 25 | 3 | 227 | BERTONI, Facundo | ATV Open Libre AMATEUR ( – de 25 ) | |
| 26 | 2 | 224 | LAGO, Tobias | ATV Open Libre AMATEUR ( – de 25 ) | |
| 1 | 5 | 316 | HEIZENRREDER, Hernan | ATV Open Libre AMATEUR ( + de 25 ) | |
| 2 | 5 | 314 | VETERE, Nicolas | ATV Open Libre AMATEUR ( + de 25 ) | |
| 3 | 5 | 304 | SADOUET, Lucian | ATV Open Libre AMATEUR ( + de 25 ) | |
| 4 | 5 | 308 | CATANIA, Marcelo | ATV Open Libre AMATEUR ( + de 25 ) | |
| 5 | 5 | 339 | BETTINI, Luciano | ATV Open Libre AMATEUR ( + de 25 ) | |
| 6 | 5 | 307 | TUDINO, Martin Leonel | ATV Open Libre AMATEUR ( + de 25 ) | |
| 7 | 5 | 321 | TORTORICI, Gabriel | ATV Open Libre AMATEUR ( + de 25 ) | |
| 8 | 5 | 327 | LAGO MONTERO, Matias | ATV Open Libre AMATEUR ( + de 25 ) | |
| 9 | 5 | 335 | LUCIANI, Nicolas | ATV Open Libre AMATEUR ( + de 25 ) | |
| 10 | 5 | 330 | TAPIA, Joel | ATV Open Libre AMATEUR ( + de 25 ) | |
| 11 | 5 | 317 | MINGOTE, Pablo Ezequiel | ATV Open Libre AMATEUR ( + de 25 ) | |
| 12 | 4 | 347 | COLACCI, Damian | ATV Open Libre AMATEUR ( + de 25 ) | |
| 13 | 4 | 342 | PINCHEIRA FERNANDEZ, Claudio | ATV Open Libre AMATEUR ( + de 25 ) | |
| 14 | 4 | 324 | TUROWSKY, Ariel | ATV Open Libre AMATEUR ( + de 25 ) | |
| 15 | 4 | 334 | SOLIS, Diego Hugo | ATV Open Libre AMATEUR ( + de 25 ) | |
| 16 | 4 | 348 | MAILLAND, Walter | ATV Open Libre AMATEUR ( + de 25 ) | |
| 17 | 4 | 346 | FERNANDEZ, Diego Luis | ATV Open Libre AMATEUR ( + de 25 ) | |
| 18 | 4 | 349 | CARULIO, Rafael | ATV Open Libre AMATEUR ( + de 25 ) | |
| 19 | 4 | 322 | MIROGLIO, Enzo Andres | ATV Open Libre AMATEUR ( + de 25 ) | |
| 20 | 4 | 313 | CASELLA, Lucas | ATV Open Libre AMATEUR ( + de 25 ) | |
| 21 | 4 | 336 | LOMONACO, German | ATV Open Libre AMATEUR ( + de 25 ) | |
| 22 | 4 | 328 | MASUELI, Andres | ATV Open Libre AMATEUR ( + de 25 ) | |
| 23 | 4 | 320 | FRECCERO, Jose Manuel | ATV Open Libre AMATEUR ( + de 25 ) | |
| 24 | 4 | 337 | DI BENEDETTO CEÑAL, Cesar Damian | ATV Open Libre AMATEUR ( + de 25 ) | |
| 25 | 4 | 340 | FIGUEROA BARRAZA, Jonny | ATV Open Libre AMATEUR ( + de 25 ) | |
| 26 | 4 | 345 | MEDAWAR, Jose | ATV Open Libre AMATEUR ( + de 25 ) | |
| 27 | 4 | 331 | GATTI, Ezequiel | ATV Open Libre AMATEUR ( + de 25 ) | |
| 28 | 4 | 338 | KOZAK, Cristian | ATV Open Libre AMATEUR ( + de 25 ) | |
| 29 | 4 | 318 | MUÑOZ, Mauro | ATV Open Libre AMATEUR ( + de 25 ) | |
| 30 | 3 | 329 | PEÑALVA, Jonathan | ATV Open Libre AMATEUR ( + de 25 ) | |
| 31 | 3 | 315 | BURELLA, Dario | ATV Open Libre AMATEUR ( + de 25 ) | |
| 32 | 3 | 326 | AMATO, Matias Nicolas | ATV Open Libre AMATEUR ( + de 25 ) | |
| 33 | 2 | 357 | LUCIDI, Nicolas | ATV Open Libre AMATEUR ( + de 25 ) | |
| 1 | 5 | 44 | CHAD, Wienen | ATV Open Libre PROFESIONAL | |
| 2 | 5 | 70 | FAURET, Facundo | ATV Open Libre PROFESIONAL | |
| 3 | 5 | 32 | COLEUR, Nahuel | ATV Open Libre PROFESIONAL | |
| 4 | 5 | 6 | GRAMIGNA, Martin | ATV Open Libre PROFESIONAL | |
| 5 | 5 | 5 | MOLINA, Sebastian | ATV Open Libre PROFESIONAL | |
| 6 | 5 | 8 | MANDARANO, Nicolas | ATV Open Libre PROFESIONAL | |
| 7 | 5 | 12 | ESTOMBA, Lucas | ATV Open Libre PROFESIONAL | |
| 8 | 5 | 4 | BARTUCCI, Francisco | ATV Open Libre PROFESIONAL | |
| 9 | 5 | 3 | FRICIA, Nicolas | ATV Open Libre PROFESIONAL | |
| 10 | 5 | 40 | MARTIN, Nicolas | ATV Open Libre PROFESIONAL | |
| 11 | 5 | 22 | MOLINARI, Matias | ATV Open Libre PROFESIONAL | |
| 12 | 5 | 57 | VERA, Pablo | ATV Open Libre PROFESIONAL | |
| 13 | 5 | 21 | GONZALEZ, Nahuel | ATV Open Libre PROFESIONAL | |
| 14 | 5 | 62 | CUNCEVICH, Thomas | ATV Open Libre PROFESIONAL | |
| 15 | 5 | 7 | VAN DOORN, Luciano | ATV Open Libre PROFESIONAL | |
| 16 | 5 | 19 | GONZALEZ CHUNCO, Juan Manuel | ATV Open Libre PROFESIONAL | |
| 17 | 5 | 35 | AMAN, Abel | ATV Open Libre PROFESIONAL | |
| 18 | 5 | 39 | SALAMEN, Tomas | ATV Open Libre PROFESIONAL | |
| 19 | 5 | 11 | DESTAIN, Augusto | ATV Open Libre PROFESIONAL | |
| 20 | 5 | 28 | VARAS, Sebastian | ATV Open Libre PROFESIONAL | |
| 21 | 5 | 73 | ANDUJAR, Manuel | ATV Open Libre PROFESIONAL | |
| 22 | 5 | 18 | PETRINO, Ariel | ATV Open Libre PROFESIONAL | |
| 23 | 5 | 15 | SELLART, Matias Hernan | ATV Open Libre PROFESIONAL | |
| 24 | 5 | 29 | CENTANNI, Manuel | ATV Open Libre PROFESIONAL | |
| 25 | 5 | 65 | ARRUTI, Armando | ATV Open Libre PROFESIONAL | |
| 26 | 5 | 37 | MORENO FLORES, Francisco | ATV Open Libre PROFESIONAL | |
| 27 | 5 | 33 | GUERRA, Yoel | ATV Open Libre PROFESIONAL | |
| 28 | 5 | 30 | MRAK, Gaston | ATV Open Libre PROFESIONAL | |
| 29 | 5 | 26 | FEBRE, Nicolas | ATV Open Libre PROFESIONAL | |
| 30 | 5 | 36 | RICCO, David | ATV Open Libre PROFESIONAL | |
| 31 | 5 | 20 | BARTUCHI, Lucas | ATV Open Libre PROFESIONAL | |
| 32 | 5 | 25 | ROSSATO, Rodrigo | ATV Open Libre PROFESIONAL | |
| 33 | 5 | 84 | CARDOSO, Javier | ATV Open Libre PROFESIONAL | |
| 34 | 4 | 85 | CONDE, Damian Ezequiel | ATV Open Libre PROFESIONAL | |
| 35 | 4 | 16 | MORALES, Javier Hector | ATV Open Libre PROFESIONAL | |
| 36 | 4 | 38 | TORRES, Emilio | ATV Open Libre PROFESIONAL | |
| 37 | 2 | 9 | RONZITTI, Tomas | ATV Open Libre PROFESIONAL | |
| 38 | 2 | 13 | ORTIZ, Santiago | ATV Open Libre PROFESIONAL | |
| 39 | 1 | 1 | GUERRA, Jose | ATV Open Libre PROFESIONAL | |
| 40 | 1 | 23 | PINILLA, Ignacio | ATV Open Libre PROFESIONAL | |
| 1 | 5 | 804 | BAIGORRIA, Franco | ATV Principiantes ( – de 25 ) | |
| 2 | 5 | 814 | DORTONA, Nazareno | ATV Principiantes ( – de 25 ) | |
| 3 | 5 | 824 | GARCIA, Maximiliano Gabriel | ATV Principiantes ( – de 25 ) | |
| 4 | 5 | 809 | JUNCOS, Alejo | ATV Principiantes ( – de 25 ) | |
| 5 | 4 | 847 | DISALVO, Nahuel | ATV Principiantes ( – de 25 ) | |
| 6 | 4 | 836 | CONTI, Juan Bautista | ATV Principiantes ( – de 25 ) | |
| 7 | 4 | 852 | RUIZ MARQUEZ, Roberto | ATV Principiantes ( – de 25 ) | |
| 8 | 4 | 818 | RIZZO, Agustin | ATV Principiantes ( – de 25 ) | |
| 9 | 4 | 846 | FERREIRO, Ignacio | ATV Principiantes ( – de 25 ) | |
| 10 | 4 | 826 | GIARRAFFA, Juan Jesus | ATV Principiantes ( – de 25 ) | |
| 11 | 4 | 829 | ACTIS, Ian Uriel | ATV Principiantes ( – de 25 ) | |
| 12 | 4 | 853 | MIGLIAVACA, Jonathan | ATV Principiantes ( – de 25 ) | |
| 13 | 4 | 822 | LAPEGNA, Federico | ATV Principiantes ( – de 25 ) | |
| 14 | 4 | 855 | CENTIONI, Manuel Alberto | ATV Principiantes ( – de 25 ) | |
| 15 | 4 | 819 | BRUNATTO, Victor Alejandro | ATV Principiantes ( – de 25 ) | |
| 16 | 4 | 845 | PEÑALVA, Mateo | ATV Principiantes ( – de 25 ) | |
| 17 | 4 | 812 | MERCURI B., Facundo | ATV Principiantes ( – de 25 ) | |
| 18 | 4 | 828 | DIAZ, Cristian Franco | ATV Principiantes ( – de 25 ) | |
| 19 | 4 | 827 | AUBERT, Leonel | ATV Principiantes ( – de 25 ) | |
| 20 | 4 | 839 | ORTIZ, Gabriel | ATV Principiantes ( – de 25 ) | |
| 21 | 4 | 840 | COLONNA, Leonel | ATV Principiantes ( – de 25 ) | |
| 22 | 4 | 834 | SOMOZA, Lisandro | ATV Principiantes ( – de 25 ) | |
| 23 | 4 | 850 | CAMACHO BADILLA, Martin | ATV Principiantes ( – de 25 ) | |
| 24 | 4 | 854 | DE VINCENZI, Mateo | ATV Principiantes ( – de 25 ) | |
| 25 | 4 | 815 | FURRIOL, Gino | ATV Principiantes ( – de 25 ) | |
| 26 | 4 | 821 | CARTASEGNA, Franco | ATV Principiantes ( – de 25 ) | |
| 27 | 4 | 820 | TORRES, Walter Julian | ATV Principiantes ( – de 25 ) | |
| 28 | 4 | 851 | AGUILERA MENACHE, Nicolas | ATV Principiantes ( – de 25 ) | |
| 29 | 4 | 844 | PILO, Juan Pablo | ATV Principiantes ( – de 25 ) | |
| 30 | 4 | 833 | MONTES, Matias Santiago | ATV Principiantes ( – de 25 ) | |
| 31 | 4 | 816 | SISTO, Leandro | ATV Principiantes ( – de 25 ) | |
| 32 | 4 | 831 | ZUNINO, Estanislao | ATV Principiantes ( – de 25 ) | |
| 33 | 4 | 817 | GONZALEZ, Ignacio | ATV Principiantes ( – de 25 ) | |
| 34 | 4 | 832 | VESCOVI, Agustin Nicolas | ATV Principiantes ( – de 25 ) | |
| 35 | 4 | 848 | CODAGNONE, Ignacio | ATV Principiantes ( – de 25 ) | |
| 36 | 4 | 830 | BREZZO, Valentino | ATV Principiantes ( – de 25 ) | |
| 37 | 3 | 849 | AGUILERA MENACHE, Sebastian | ATV Principiantes ( – de 25 ) | |
| 38 | 3 | 835 | SALOMON, Santiago | ATV Principiantes ( – de 25 ) | |
| 39 | 3 | 843 | CARRELLA, Mateo | ATV Principiantes ( – de 25 ) | |
| 40 | 3 | 842 | VALLES, Misael | ATV Principiantes ( – de 25 ) | |
| 41 | 2 | 841 | RUIZ DE LARREA, Santiago | ATV Principiantes ( – de 25 ) | |
| 1 | 4 | 913 | STOCKLE, Nicolas | ATV Principiantes ( + de 25 ) | |
| 2 | 4 | 932 | BENESTANTE, Facundo | ATV Principiantes ( + de 25 ) | |
| 3 | 4 | 928 | GERACI, Facundo Damian | ATV Principiantes ( + de 25 ) | |
| 4 | 4 | 947 | CERQUETELLA, Ramon Ismael | ATV Principiantes ( + de 25 ) | |
| 5 | 4 | 939 | CONCARO, Gaston | ATV Principiantes ( + de 25 ) | |
| 6 | 4 | 908 | MONTANS, Nahuel Gonzalo | ATV Principiantes ( + de 25 ) | |
| 7 | 4 | 940 | ETCHEPARE, Raul | ATV Principiantes ( + de 25 ) | |
| 8 | 4 | 909 | GIRAUDO, Lucas Ariel | ATV Principiantes ( + de 25 ) | |
| 9 | 4 | 922 | MARTIN, Matias | ATV Principiantes ( + de 25 ) | |
| 10 | 4 | 920 | LETTA, Pablo Ruben | ATV Principiantes ( + de 25 ) | |
| 11 | 4 | 945 | JURADO, Jonathan Andres | ATV Principiantes ( + de 25 ) | |
| 12 | 4 | 929 | LICHTENBERGER, Axel | ATV Principiantes ( + de 25 ) | |
| 13 | 4 | 943 | CERQUETELLA, Juan Alcides | ATV Principiantes ( + de 25 ) | |
| 14 | 4 | 933 | SEQUEIRA, Mauro | ATV Principiantes ( + de 25 ) | |
| 15 | 4 | 930 | ERMAN, Hernan Andres | ATV Principiantes ( + de 25 ) | |
| 16 | 4 | 917 | BOLZAN, Emiliano | ATV Principiantes ( + de 25 ) | |
| 17 | 4 | 931 | ROSSELLO, Cristian Alberto | ATV Principiantes ( + de 25 ) | |
| 18 | 4 | 916 | VIOLA, Pablo Gustavo | ATV Principiantes ( + de 25 ) | |
| 19 | 4 | 919 | FEDERICE SATELIER, Patricio Julian | ATV Principiantes ( + de 25 ) | |
| 20 | 4 | 912 | DIRROCO, Elvio Octavio | ATV Principiantes ( + de 25 ) | |
| 21 | 4 | 926 | BENITEZ, Gustavo Vicente | ATV Principiantes ( + de 25 ) | |
| 22 | 4 | 927 | SANCHEZ, Luis Ezequiel | ATV Principiantes ( + de 25 ) | |
| 23 | 4 | 935 | ACTIS, Diego | ATV Principiantes ( + de 25 ) | |
| 24 | 4 | 914 | SILVA, Nicolas | ATV Principiantes ( + de 25 ) | |
| 25 | 4 | 942 | NOGUERA, Nicolas Alejandro | ATV Principiantes ( + de 25 ) | |
| 26 | 4 | 925 | HERNANDEZ, Horacio | ATV Principiantes ( + de 25 ) | |
| 27 | 4 | 921 | CORDON COMESAÑA, Juan Manuel | ATV Principiantes ( + de 25 ) | |
| 28 | 4 | 934 | AGUILERA, Jose | ATV Principiantes ( + de 25 ) | |
| 29 | 4 | 949 | MONTOYA, Matias | ATV Principiantes ( + de 25 ) | |
| 30 | 4 | 936 | LIET, Damian | ATV Principiantes ( + de 25 ) | |
| 31 | 4 | 946 | CAMPOS, Isai | ATV Principiantes ( + de 25 ) | |
| 32 | 4 | 948 | LEYES, Emiliano | ATV Principiantes ( + de 25 ) | |
| 33 | 4 | 923 | SANCHEZ, Mariano | ATV Principiantes ( + de 25 ) | |
| 34 | 3 | 910 | TOZZI, Jorge | ATV Principiantes ( + de 25 ) | |
| 35 | 3 | 958 | ALVES, Guillermo | ATV Principiantes ( + de 25 ) | |
| 36 | 3 | 915 | LOPEZ, Daniel | ATV Principiantes ( + de 25 ) | |
| 37 | 3 | 941 | CAPPIELLO, Matias Julian | ATV Principiantes ( + de 25 ) | |
| 38 | 3 | 944 | ACOSTA, Sebastian Ignacio | ATV Principiantes ( + de 25 ) | |
| 39 | 3 | 911 | TAPIA, Jonatan | ATV Principiantes ( + de 25 ) | |
| 40 | 3 | 918 | HOLLMAN, Martin | ATV Principiantes ( + de 25 ) | |
| 41 | 2 | 924 | CONSUL, Juan | ATV Principiantes ( + de 25 ) | |
| 1 | 5 | 409 | GRANIER, Sebastian | Cuatri MASTER A ( de 35 a 39) | |
| 3 | 5 | 401 | ALBINO, Gaston | Cuatri MASTER A ( de 35 a 39) | |
| 4 | 5 | 404 | TELLERIA, Pablo Luciano | Cuatri MASTER A ( de 35 a 39) | |
| 5 | 5 | 405 | DE NARDIS, Ariel | Cuatri MASTER A ( de 35 a 39) | |
| 6 | 5 | 421 | TORTORICI, Victor Adrian | Cuatri MASTER A ( de 35 a 39) | |
| 7 | 5 | 417 | MICHALIK, Hernan | Cuatri MASTER A ( de 35 a 39) | |
| 8 | 5 | 444 | FERNANDEZ VILLAMIL, Javier | Cuatri MASTER A ( de 35 a 39) | |
| 9 | 5 | 424 | NIEVAS, Adrian Marcos | Cuatri MASTER A ( de 35 a 39) | |
| 10 | 5 | 428 | FILIPPI, Gerardo Javier | Cuatri MASTER A ( de 35 a 39) | |
| 11 | 5 | 429 | AIASSA, Juan pablo | Cuatri MASTER A ( de 35 a 39) | |
| 12 | 5 | 433 | GONZALEZ, Gaston Emanuel | Cuatri MASTER A ( de 35 a 39) | |
| 13 | 4 | 413 | PEREZ, Adrian Mauro | Cuatri MASTER A ( de 35 a 39) | |
| 14 | 4 | 445 | MORENO MENDEZ, Marcos | Cuatri MASTER A ( de 35 a 39) | |
| 15 | 4 | 432 | LACOSTE, Mauricio | Cuatri MASTER A ( de 35 a 39) | |
| 16 | 4 | 412 | LISE, Maximiliano German | Cuatri MASTER A ( de 35 a 39) | |
| 17 | 4 | 442 | MARINO, Anibal Oscar | Cuatri MASTER A ( de 35 a 39) | |
| 18 | 4 | 416 | ZILOCCHI, Nicolas | Cuatri MASTER A ( de 35 a 39) | |
| 19 | 4 | 426 | BENITEZ, Damian | Cuatri MASTER A ( de 35 a 39) | |
| 20 | 4 | 419 | BARD, Gustavo | Cuatri MASTER A ( de 35 a 39) | |
| 21 | 4 | 438 | SALPURIDO, Leonardo German | Cuatri MASTER A ( de 35 a 39) | |
| 22 | 4 | 414 | AGUIRRE, Norberto David | Cuatri MASTER A ( de 35 a 39) | |
| 23 | 4 | 430 | RAMOS, Alejandro | Cuatri MASTER A ( de 35 a 39) | |
| 24 | 4 | 425 | MOSQUERA, Martin Miguel | Cuatri MASTER A ( de 35 a 39) | |
| 25 | 4 | 431 | HASSAN, Martin Alejandro | Cuatri MASTER A ( de 35 a 39) | |
| 26 | 4 | 427 | PRADO, Matias | Cuatri MASTER A ( de 35 a 39) | |
| 27 | 4 | 422 | MOREL , Alejandro Sebastian | Cuatri MASTER A ( de 35 a 39) | |
| 28 | 4 | 446 | MASOTTI, Leonardo David | Cuatri MASTER A ( de 35 a 39) | |
| 29 | 4 | 436 | CURRA, Marcelo Daniel | Cuatri MASTER A ( de 35 a 39) | |
| 30 | 4 | 418 | GRANDE, Hector | Cuatri MASTER A ( de 35 a 39) | |
| 31 | 3 | 443 | ABALOS, Christian | Cuatri MASTER A ( de 35 a 39) | |
| 32 | 3 | 420 | SUAREZ, Matias | Cuatri MASTER A ( de 35 a 39) | |
| 33 | 3 | 439 | LAZZARINI, Gaston Ezequiel | Cuatri MASTER A ( de 35 a 39) | |
| 34 | 3 | 437 | BONICATTO, Mauro German | Cuatri MASTER A ( de 35 a 39) | |
| 35 | 3 | 423 | MASUELI, Gabriel Angel | Cuatri MASTER A ( de 35 a 39) | |
| 36 | 2 | 448 | MICHELI, Leonardo | Cuatri MASTER A ( de 35 a 39) | |
| 37 | 2 | 441 | ALEUA, Nehuen Edgardo | Cuatri MASTER A ( de 35 a 39) | |
| 38 | 1 | 447 | MAIZ, Hector | Cuatri MASTER A ( de 35 a 39) | |
| 39 | 1 | 434 | MACIEL, Mauricio | Cuatri MASTER A ( de 35 a 39) | |
| 1 | 5 | 501 | GALLO, Pablo | Cuatri MASTER B ( de 40 a 44 ) | |
| 2 | 5 | 506 | DELL, Diego Giorgio | Cuatri MASTER B ( de 40 a 44 ) | |
| 4 | 5 | 512 | CASABONE, Jose Andres | Cuatri MASTER B ( de 40 a 44 ) | |
| 5 | 5 | 529 | ACEJO, Daniel Eduardo | Cuatri MASTER B ( de 40 a 44 ) | |
| 6 | 5 | 504 | CIVALE, German Mariano | Cuatri MASTER B ( de 40 a 44 ) | |
| 7 | 5 | 508 | FRANCOLINO, Ricardo Andres | Cuatri MASTER B ( de 40 a 44 ) | |
| 8 | 5 | 520 | BERLINGIERI, Jorge Alberto | Cuatri MASTER B ( de 40 a 44 ) | |
| 9 | 4 | 503 | SERRANO, Gabriel Adrian | Cuatri MASTER B ( de 40 a 44 ) | |
| 10 | 4 | 510 | CONSTANZO, Gustavo Ariel | Cuatri MASTER B ( de 40 a 44 ) | |
| 11 | 4 | 545 | VARACALLI, Nestor Adolfo | Cuatri MASTER B ( de 40 a 44 ) | |
| 12 | 4 | 527 | CHARRAS, Walter Matias | Cuatri MASTER B ( de 40 a 44 ) | |
| 13 | 4 | 536 | CESARINI, Lucas | Cuatri MASTER B ( de 40 a 44 ) | |
| 14 | 4 | 521 | PEDUZZI, Carlos Gaston | Cuatri MASTER B ( de 40 a 44 ) | |
| 15 | 4 | 544 | HIDALGO, Mauricio | Cuatri MASTER B ( de 40 a 44 ) | |
