Faltando 3 días para la 3ra fecha del campeonato Argentino de Motocross en San Rafael -Mendoza-, Les dejamos los campeonatos actualizados.
50cc B:

| Pos. | Nro | Nombre | Total | Dif 1ro |
| 1 | 177 | Francisco Villagra | 37 | 0 |
| 2 | 104 | Facundo Bazan | 32 | 5 |
| 3 | 151 | Salvador Romeo | 28 | 9 |
| 4 | 147 | Valentino Gomez | 24 | 13 |
| 5 | 152 | Roydallyro Delgado Montaño | 20 | 17 |
| 6 | 106 | Santino Valdebenito | 18 | 19 |
| 7 | 114 | Mijael Urfatiar | 17 | 20 |
| 8 | 112 | Pedro Diaz | 15 | 22 |
| 9 | 192 | Benjamin Juarez | 15 | 22 |
| 10 | 14 | Valentino Enriz | 11 | 26 |
| 11 | 3 | Ian Luxen | 9 | 28 |
| 12 | 150 | Valentin Vaca | 0 |
50cc A:

| Pos | Nro | Nombre | Total | Dif 1ro |
| 1 | 28 | Francesco Copetti | 40 | 0 |
| 2 | 122 | Junior Henriquez | 32 | 8 |
| 3 | 119 | Facundo Perea | 27 | 13 |
| 4 | 999 | Israel Bamba | 26 | 14 |
| 5 | 50 | Bautista Vivas | 21 | 19 |
| 6 | 90 | Renzo Marchioni | 20 | 20 |
| 7 | 5 | Guadalupe Luna | 16 | 24 |
| 8 | 313 | Jeremias Bernardi | 16 | 24 |
| 9 | 71 | Ezequiel Anderlique | 16 | 24 |
| 10 | 82 | Maximo Vivas | 12 | 28 |
| 11 | 8 | Taro Rafael Nakatsuka | 11 | 29 |
| 12 | 4 | Federico Sellanes | 0 | 40 |
65cc:

| Pos | Nro | Nombre | Total | Dif 1ro |
| 1 | 17 | Juan Felipe Garcia | 40 | 0 |
| 2 | 27 | Valentino Perez | 34 | 6 |
| 3 | 245 | Santiago Zalazar Toledo | 28 | 12 |
| 4 | 243 | Manuel Torrado | 28 | 12 |
| 5 | 275 | Nahim Uequin | 22 | 18 |
| 6 | 65 | Enrique Pfister Sosa | 20 | 20 |
| 7 | 15 | Juan Ignacio Piermarini | 18 | 22 |
| 8 | 231 | Conrado Walzynski | 16 | 24 |
| 9 | 236 | Jonas Aloe | 14 | 26 |
| 10 | 25 | Leon Gomez | 6 | 34 |
85cc B:

| Pos | Nro | Nombre | Total | Dif 1ro |
| 1 | 19 | Nicolas Serdan | 72 | 0 |
| 2 | 61 | Franccesco Zilioli | 69 | 3 |
| 3 | 272 | Jeremias Cardenas | 54 | 18 |
| 4 | 285 | Tomas Carbajal | 35 | 37 |
| 5 | 273 | Ivo Ortega | 26 | 46 |
85cc A:

| Pos | Nro | Nombre | Total | Dif 1ro |
| 1 | 46 | Alfonso Bratschi | 68 | 0 |
| 2 | 20 | Franco Iavecchia | 67 | 1 |
| 3 | 8 | Felipe Vilchez | 60 | 8 |
| 4 | 288 | Ignacio Liprandi | 52 | 16 |
| 5 | 30 | Benjamin Pascual | 44 | 24 |
| 6 | 10 | Juan Marco Garrido | 41 | 27 |
| 7 | 22 | Francisco Guamante | 40 | 28 |
| 8 | 18 | Adolfo Scaglioni | 31 | 37 |
| 9 | 199 | Mateo Campagnolle | 26 | 42 |
| 10 | 12 | Lucas Quiroga | 24 | 44 |
| 11 | 15 | Agustin Gollano | 20 | 48 |
| 12 | 105 | Federico Manrique | 14 | 54 |
| 13 | 31 | Alfio Grifasi | 9 | 59 |
WMX B:

| Pos | Nro | Nombre | Total | Dif 1ro |
| 1 | 71 | Sol Mondino | 37 | 0 |
| 2 | 11 | Melany Hellman | 30 | 7 |
| 3 | 149 | Micaela Ayelen Adriani | 29 | 8 |
| 4 | 29 | Natalia Scaglioni | 28 | 9 |
| 5 | 7 | Melanie Cabrera | 26 | 11 |
| 6 | 17 | Rocio Mendoza | 21 | 16 |
| 7 | 45 | Julieta Jerez | 17 | 20 |
| 8 | 92 | Natalia Gutierrez | 10 | 27 |
WMX A:

| Pos | Nro | Nombre | Total | Dif 1ro |
| 1 | 25 | Angela Feola | 40 | 0 |
| 2 | 99 | Jazmin Rutherford | 34 | 6 |
| 3 | 4 | Melina Bretillot | 30 | 10 |
| 4 | 18 | Carla Scaglioni | 26 | 14 |
| 5 | 9 | Brenda Righi | 22 | 18 |
MX3 C:

| Pos | Nro | Nombre | Total | Dif 1ro |
| 1 | 241 | Gustavo Rivero | 74 | 0 |
| 2 | 118 | Marcelo Zecchin | 57 | 17 |
| 3 | 987 | Marcelo Mansilla | 54 | 20 |
| 4 | 6 | Julio Quiroga | 54 | 20 |
| 5 | 222 | Gustavo Fernigrini | 39 | 35 |
| 6 | 68 | Guillermo Traversa | 37 | 37 |
| 7 | 499 | Pablo Estevez | 36 | 38 |
| 8 | 441 | Pablo Tomei | 31 | 43 |
| 9 | 242 | Eduardo Rivero | 25 | 49 |
| 10 | 7 | Dario Ovejero | 23 | 51 |
| 11 | 613 | Nelson Arbos | 18 | 56 |
| 12 | 924 | Sergio Callegaris | 17 | 57 |
| 13 | 712 | Juan Casiñeira | 17 | 57 |
| 14 | 15 | Ricardo Saragüeta | 15 | 59 |
| 15 | 180 | Gustavo Lobos | 9 | 65 |
| 16 | 226 | Hugo Piva | 8 | 66 |
| 17 | 956 | Gabriel Gonzalez | 5 | 69 |
| 18 | 144 | Gustavo Lopez | 3 | 71 |
| 19 | 114 | Sergio Gabriel Alfaro | 0 | 74 |
MX3 B:

| Pos | Nro | Nombre | Total | Dif 1ro |
| 1 | 86 | Gabriel Fernandez | 80 | 0 |
| 2 | 510 | Estanislao Salanueva | 59 | 21 |
| 3 | 39 | Leandro Wohlmuth | 58 | 22 |
| 4 | 8 | Emir Ribas | 49 | 31 |
| 5 | 20 | Mathias Schnurr | 38 | 42 |
| 6 | 710 | Gaston Senatore | 38 | 42 |
| 7 | 29 | Javier Yoffe | 24 | 56 |
| 8 | 119 | Walter Aguero | 22 | 58 |
| 9 | 33 | Javier Follonier | 22 | 58 |
| 10 | 46 | Mauricio Gomez | 22 | 58 |
| 11 | 122 | Ricardo Mira | 15 | 65 |
| 12 | 19 | Ignacio Molins Galdino | 15 | 65 |
| 13 | 28 | Diego Marin | 15 | 65 |
| 14 | 713 | Sebastian Urquia | 14 | 66 |
| 15 | 31 | Leonardo Walzynski | 12 | 68 |
| 16 | 98 | German Campero | 11 | 69 |
| 17 | 11 | Gabriel Lacoste | 8 | 72 |
| 18 | 814 | Marcelo Racca | 7 | 73 |
| 19 | 50 | Nestor Dominguez | 6 | 74 |
| 20 | 43 | Fabricio Ramirez | 3 | 77 |
| 21 | 71 | Eduardo De Battista | 3 | 77 |
| 22 | 22 | Angel Jawahar | 2 | 78 |
| 23 | 99 | Javier Brisighelli | 1 | 79 |
| 24 | 93 | Fabio Dobal | 0 | 80 |
| 25 | 44 | German Boris | 0 | 80 |
| 26 | 134 | Dardo Gentili | 0 | 80 |
| 27 | 227 | Fernando Rivara | 0 | 80 |
| 28 | 77 | Fabian Anderlique | 0 | 80 |
| 29 | 101 | Daniel Cedron | 0 | 80 |
MX3 A:

| Pos | Nro | Nombre | Total | Dif 1ro |
| 1 | 114 | Sebastian Sanchez | 80 | 0 |
| 2 | 95 | Franco Calvera | 62 | 18 |
| 3 | 145 | Sergio Seewald | 45 | 35 |
| 4 | 89 | German Rodriguez | 39 | 41 |
| 5 | 27 | Demian Guiral | 38 | 42 |
| 6 | 925 | Jeremias Fernandez | 32 | 48 |
| 7 | 32 | MarcoS Guiral | 30 | 50 |
| 8 | 55 | David Sona | 29 | 51 |
| 9 | 4 | Juan Douradinha | 25 | 55 |
| 10 | 73 | Gaston Barreyra | 19 | 61 |
| 11 | 94 | Kevin Echeveste | 18 | 62 |
| 12 | 364 | Pedro Carballo | 17 | 63 |
| 13 | 147 | Julian Kozac | 15 | 65 |
| 14 | 720 | Patricio Petrocelli | 12 | 68 |
| 15 | 64 | Jorge Clady | 11 | 69 |
| 16 | 10 | Alejandro Bruno | 9 | 71 |
| 17 | 133 | Jesus Carballo | 9 | 71 |
| 18 | 722 | Jose Artero | 7 | 73 |
| 19 | 727 | Patricio Rodriguez | 6 | 74 |
| 20 | 645 | Mirko Leoncini | 6 | 74 |
| 21 | 12 | Ariel Bonomo | 4 | 76 |
| 22 | 52 | Gonzalo Albert | 4 | 76 |
| 23 | 321 | Victor Ribotta | 3 | 77 |
| 24 | 311 | Esteban Adriel | 2 | 78 |
| 25 | 51 | David Caramella | 2 | 78 |
| 26 | 9 | Julio Mezher | 0 | 80 |
| 27 | 188 | Katy Segobia | 0 | 80 |
| 28 | 104 | Juan Pablo Diaz | 0 | 80 |
| 29 | 176 | Emanuel Tello | 0 | 80 |
| 30 | 111 | Ricardo Dominguez | 0 | 80 |
| 31 | 811 | Andres Mena | 0 | 80 |
| 32 | 100 | Norberto Debernardi | 0 | 80 |
| 33 | 25 | Jose Fili | 0 | 80 |
| 34 | 400 | Hernan Torres | 0 | 80 |
| 35 | 14 | Pablo Depetris | 0 | 80 |
| 36 | 37 | Jose Maria Sosa | 0 | 80 |
| 37 | 58 | Mariano Cadenas | 0 | 80 |
| 38 | 76 | Maximiliano Fernandez | 0 | 80 |
| 39 | 258 | Juan Pablo Fissore | 0 | 80 |
| 40 | 41 | Diego Luna | 0 | 80 |
| 41 | 628 | Javier Arrizabalaga | 0 | 80 |
| 42 | 23 | Dario Targhetta | 0 | 80 |
| 43 | 228 | Dario Pereyra | 0 | 80 |
MX2 B:

| Pos | Nro | Nombre | Total | Dif 1ro |
| 1 | 24 | Jeremias Pascual | 66 | 0 |
| 2 | 282 | Arturo Bretillot | 56 | 10 |
| 3 | 97 | Zacarias Conrero | 53 | 13 |
| 4 | 81 | Remo Cagliostro | 49 | 17 |
| 5 | 157 | Tomas Montes Gadda | 43 | 23 |
| 6 | 154 | Nahuel Morici | 42 | 24 |
| 7 | 54 | Tomas Matkovich | 40 | 26 |
| 8 | 111 | Agustin Quarterolo | 39 | 27 |
| 9 | 292 | Justo Liprandi | 36 | 30 |
| 10 | 7 | Marco Bisole | 28 | 38 |
| 11 | 57 | Lautaro Lucero | 16 | 50 |
| 12 | 28 | Tomas Hegoburu | 16 | 50 |
| 13 | 187 | Agustin Paez | 11 | 55 |
| 14 | 144 | Andres Sanchez | 7 | 59 |
| 15 | 222 | Tomas Brazao | 7 | 59 |
| 16 | 71 | Agustin Mozzoni | 4 | 62 |
| 17 | 117 | Ricardo Vanini | 4 | 62 |
| 18 | 347 | Juan Abadia | 3 | 63 |
| 19 | 98 | Felipe Conrero | 2 | 64 |
| 20 | 23 | Ulises Magliolo | 1 | 65 |
| 21 | 294 | Agustin Wensel | 1 | 65 |
| 22 | 246 | Gonzalo Reyes | 0 | 66 |
| 23 | 345 | Lucas Alfaro | 0 | 66 |
| 24 | 416 | Bautista Gaggino | 0 | 66 |
| 25 | 337 | Jeremias Yañez | 0 | 66 |
| 26 | 105 | Luciano Bazan | 0 | 66 |
| 27 | 711 | Juan Soto | 0 | 66 |
| 28 | 123 | Cairo Testa | 0 | 66 |
| 29 | 27 | Leandro Segovia | 0 | 66 |
| 30 | 125 | Lautaro Vergani | 0 | 66 |
| 31 | 223 | Octavio Paz | 0 | 66 |
| 32 | 217 | Sergio Alfaro | 0 | 66 |
MX2 A:

| Pos | Nro | Nombre | Total | Dif 1ro |
| 1 | 33 | Luciano Righi | 65 | 0 |
| 2 | 122 | German Bratschi | 64 | 1 |
| 3 | 59 | Franco Appo | 52 | 13 |
| 4 | 197 | Ignacio Toya | 48 | 17 |
| 5 | 55 | Nicolas Mana | 46 | 19 |
| 6 | 34 | Gino Giordano | 38 | 27 |
| 7 | 16 | Maximo Caceres | 31 | 34 |
| 8 | 65 | Gonzalo Diaz Velez | 31 | 34 |
| 9 | 259 | Agustin Eier | 29 | 36 |
| 10 | 75 | Julian Seibel | 20 | 45 |
| 11 | 85 | Agustin Carrasco | 15 | 50 |
| 12 | 707 | Mateo Bearzi | 14 | 51 |
| 13 | 257 | Bernardo Blanco | 13 | 52 |
| 14 | 244 | Martin Perotti | 12 | 53 |
| 15 | 276 | Sergio Villaronga | 10 | 55 |
| 16 | 53 | Ramiro Lopez | 10 | 55 |
| 17 | 148 | Ivan Rodriguez | 9 | 56 |
| 18 | 338 | Lautaro Toro | 8 | 57 |
| 19 | 100 | Esteban Presser | 6 | 59 |
| 20 | 11 | Axel Mussio | 2 | 63 |
| 21 | 226 | Jose Alonso | 1 | 64 |
| 22 | 50 | Nicolas Parodi | 0 | 65 |
| 23 | 128 | Nicolas Curuchet | 0 | 65 |
MX1 OPEN:

| Pos | Nro | Nombre | Total | Dif 1ro |
| 1 | 2 | Jose Felipe | 77 | 0 |
| 2 | 189 | Marco Antezana | 67 | 10 |
| 3 | 198 | Agustin Poli | 54 | 23 |
| 4 | 17 | Juan Pablo Luzzardi | 42 | 35 |
| 5 | 7 | Dario Arco | 42 | 35 |
| 6 | 30 | Rodrigo Landa | 40 | 37 |
| 7 | 58 | Nicolas Carranza | 30 | 47 |
| 8 | 144 | Nicolas Rolando | 29 | 48 |
| 9 | 8 | Demian Villar | 27 | 50 |
| 10 | 71 | Marco Schmit | 18 | 59 |
| 11 | 175 | Victor Garrido | 16 | 61 |
| 12 | 26 | Joaquin Fernandez | 16 | 61 |
| 13 | 741 | Alejandro Notario | 14 | 63 |
| 14 | 22 | Benjamin Cassano | 14 | 63 |
| 15 | 241 | Gustavo Rivero | 12 | 65 |
| 16 | 46 | Francisco Urrutia | 8 | 69 |
| 17 | 924 | Nicolas Callegaris | 7 | 70 |
| 18 | 51 | Daniel Garay | 6 | 71 |
| 19 | 451 | Bernardo Protsch | 3 | 74 |
| 20 | 511 | Pedro Destefanis | 2 | 75 |
| 21 | 121 | Juan Sanchez Catal | 0 | 77 |
| 22 | 351 | Joaquin Srur Piselli | 0 | 77 |
| 23 | 637 | Carlos Gonzalez | 0 | 77 |
| 24 | 169 | Leandro Mercado Luna | 0 | 77 |
| 25 | 345 | Lucas Alfaro | 0 | 77 |
| 26 | 157 | Diego Soria | 0 | 77 |




Comments 1