Segunda presentación en Malasia para el Mundial de Motocross, ahora en Semarang. Carrera sólida e indiscutida para Jorge Prado y ganar nuevamente para quedarse con la mejor posición de largada mañana, pero en MXGP, fue muy luchado porque si bien Coldenhoff hizo el holeshot y logró hacerse con el primer lugar, Gajser intentó y no pudo, hasta que se equivocó y lo superó Febvré, para llegar al primer puesto faltando dos vueltas y el francés de Yamaha se quedó con la victoria! Aquí los resultados.
MX2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Diff. First |
| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 24:36.734 |
| 2 | 193 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 0:06.473 |
| 3 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 0:08.100 |
| 4 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 0:09.922 |
| 5 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 0:12.077 |
| 6 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Honda | 0:14.141 |
| 7 | 29 | Jacobi, Henry | GER | Kawasaki | 0:25.333 |
| 8 | 811 | Sterry, Adam | GBR | Kawasaki | 0:33.091 |
| 9 | 14 | Beaton, Jed | AUS | Husqvarna | 0:40.857 |
| 10 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | Honda | 0:45.432 |
| 11 | 35 | Harrison, Mitchell | USA | Kawasaki | 0:47.335 |
| 12 | 225 | Strubhart Moreau, Brian | FRA | Kawasaki | 0:55.108 |
| 13 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KTM | 0:57.349 |
| 14 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | KTM | 1:14.923 |
| 15 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | KTM | 1:27.632 |
| 16 | 325 | Alfarizi, Delvintor | INA | Honda | 1 lap |
| 17 | 206 | Ismayana, Diva | INA | Husqvarna | 1 lap |
| 18 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | Honda | 2 laps |
| 19 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | Honda | 8 laps |
MXGP
| 1 | 461 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 24:18.499 |
| 2 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 0:09.065 |
| 3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 0:13.481 |
| 4 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | Husqvarna | 0:24.292 |
| 5 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | Husqvarna | 0:24.996 |
| 6 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 0:27.802 |
| 7 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Honda | 0:30.058 |
| 8 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | KTM | 0:32.506 |
| 9 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Yamaha | 0:41.268 |
| 10 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 0:57.190 |
| 11 | 189 | Bogers, Brian | NED | Honda | 1:07.461 |
| 12 | 99 | Anstie, Max | GBR | KTM | 1:13.737 |
| 13 | 7 | Leok, Tanel | EST | Husqvarna | 1:35.419 |
| 14 | 621 | Lusbo, Andero | EST | Husqvarna | 1:58.229 |
| 15 | 336 | Stewart, Lewis | AUS | KTM | 1 lap |
| 16 | 626 | Milesevic, Joel | AUS | KTM | 1 lap |
| 17 | 227 | Coles, Adam | AUS | Husqvarna | 1 lap |
| 18 | 131 | van Nobelen, Jordi | NED | Husqvarna | 2 laps |
| 19 | 251 | Darias Vapanen, Bruno | ESP | KTM | 2 laps |
| 20 | 110 | Lazaroni, Aldi | INA | Husqvarna | 2 laps |
| 21 | 162 | Farhan Hendra, Farhrodjie | INA | Husqvarna | 2 laps |
| 22 | 244 | Nakpane, Madjade | TOG | Husqvarna | 2 laps |




Comments 1