Estaba previsto que si no mediaba algún problema en la moto o alguna caída, Prado iba a ser el dominador tal y como ocurrió, deja para los demás la pelea por el 2do. puesto.
En MXGP no estaba previsto que Febvré tuviese esa contundencia y velocidad que lo llevó a ganar sin que Gajser pudiese acercarse. Gran crecimiento técnico de las Yamaha Oficiales a poco de dejar de ser oficiales… Pero el de la Honda #243 usó el viejo dicho en latin: No calentarum, campeonatus ganarum…

MX2 – Carrera 1
Prado desde el comienzo marcó diferencia adelante para dirigirse rumbo a la victoria, pero desde atrás una gran tarea en el principio por parte de Iker Larrañaga luchando con Kjer Olsen, hizo entre ambos un gran espectáculo MX! Vialle defendía su segundo lugar con Vlaanderen y todos luchando entre si hacían una carrera a favor de Prado que se escapaba. Promediando la carrera, salto y curva con una sola línea. Se tocan Vialle y Vlaanderen, abandonando el de KTM y muy retrasado el de Honda. Al final, victoria impecable de Prado, seguido de Jacobi con la velocísima Kawasaki y Thomas Kjer Olsen con Husqvarna.
| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 33:47.804 |
| 2 | 29 | Jacobi, Henry | GER | Kawasaki | 0:08.007 |
| 3 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 0:11.631 |
| 4 | 14 | Beaton, Jed | AUS | Husqvarna | 0:17.866 |
| 5 | 193 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 0:23.742 |
| 6 | 811 | Sterry, Adam | GBR | Kawasaki | 0:31.285 |
| 7 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | KTM | 0:35.625 |
| 8 | 225 | Strubhart Moreau, Brian | FRA | Kawasaki | 0:38.545 |
| 9 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Honda |

MXGP – Carrera 1
Se lo veía confiado a Febvré hasta en el saludo ante de largar. La velocidad y potencia que lograron las Yamaha oficiales es sorprendente sin dudas porque Gajser tuvo que poner toda su experiencia en el acelerador para poder superar a un durísimo Seewer que cuidó su 2do. puesto mientras pudo, pero a minutos de que marquen las 2 últimas vueltas, lo pierde en manos del Sloveno #243. Desde atrás intensa pelea entre Paulin y Jasikonis, pero todo esto era secundario viendo de la forma que Romain Febvré se quedaba con la victoria.
| 1 | 461 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 35:16.428 |
| 2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 0:01.767 |
| 3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 0:03.019 |
| 4 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Yamaha | 0:04.994 |
| 5 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | Husqvarna | 0:06.234 |
| 6 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | Husqvarna | 0:11.778 |
| 7 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Honda | 0:23.045 |
| 8 | 99 | Anstie, Max | GBR | KTM | 0:29.981 |
| 9 | 189 | Bogers, Brian | NED | Honda | 0:36.277 |
| 10 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 0:39.366 |
Prado no perdonó desde la largada para quedarse con el primer puesto. Vialle se había colocado detrás de su compañero de equipo con la KTM #28, pero algo raro sucedió porque a mitad de carrera y cuando la lucha era intensa empezó a perder rendimiento y fue superado rápidamente por Jacobi, STerry, Olsen y Vlaanderen. Luego una caída de Vlaanderen lo hace recuperar una posición, pero se levanta el de Honda y empieza a tirar junto con Geerts hasta que ambos pasaron al piloto promesa de la moto naranja… Por lo demás, impresionante velocidad de Sterry al final de la carrera para quedarse con el 2do. puesto que le arrebató a Jacobi.
MX2 CARRERA 2
| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 35:33.413 |
| 2 | 811 | Sterry, Adam | GBR | Kawasaki | 0:10.244 |
| 3 | 29 | Jacobi, Henry | GER | Kawasaki | 0:17.878 |
| 4 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 0:20.837 |
| 5 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Honda | 0:25.531 |
| 6 | 193 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 0:32.755 |
| 7 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 0:40.264 |
| 8 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | Honda | 0:48.725 |
| 9 | 14 | Beaton, Jed | AUS | Husqvarna | 0:49.242 |
| 10 | 240 | Horgmo, Kevin | NOR | KTM | 0:56.925 |

MXGP CARRERA 2
Carrera emocionante desde la largada. Seewer tiene un misil al que maneja muy bien en el arranque, ya que vuelve a hacer el holeshot, pero detrás había una jauría! Paulin, Gajser, Febvré que sale 4to. Pero en solo UNA VUELTA logra llegar a la espalda de su compañero de equipo y si bien le costó un poco superarlo, cuando lo hizo no abandonó mas la punta. Gajser lo pasó a Seewer solo cuando estuvo MUY seguro de que el físico del #91 había decaído un poco. Igualmente el ritmo era brutal! Al final quiso acercarse a la punta pero nunca estuvo a menos de 5 segundos del #461. Susto en los últimos metros cuando hace un trompo Searle y Febvré se lo encuentra de frente cuando le sacaba la vuelta!
| 1 | 461 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 35:24.868 |
| 2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 0:02.779 |
| 3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 0:07.399 |
| 4 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Yamaha | 0:10.737 |
| 5 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 0:12.992 |
| 6 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Honda | 0:14.782 |
| 7 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | Husqvarna | 0:16.522 |
| 8 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 0:26.870 |
| 9 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | Husqvarna | 0:29.205 |
| 10 | 99 | Anstie, Max | GBR | KTM | 0:50.995 |
GENERAL MX2

| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | KAW | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | HUS | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KAW | 15 | 22 | 37 |
| 5 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | YAM | 16 | 15 | 31 |
| 6 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | HUS | 18 | 12 | 30 |
| 7 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | HON | 12 | 16 | 28 |
| 8 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | FFM | HON | 10 | 13 | 23 |
| 9 | 240 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | KTM | 8 | 11 | 19 |
| 10 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | HON | 11 | 8 | 19 |
| 11 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | KTM | 14 | 5 | 19 |
| 12 | 711 | Hofer, Rene | AUT | AMF | KTM | 7 | 10 | 17 |
| 13 | 225 | Strubhart Moreau, Brian | FRA | FFM | KAW | 13 | 4 | 17 |
| 14 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | YAM | 6 | 9 | 15 |
| 15 | 28 | Vialle, Tom | FRA | FFM | KTM | 0 | 14 | 14 |
| 16 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM | 5 | 7 | 12 |
| 17 | 35 | Harrison, Mitchell | USA | AMA | KAW | 9 | 0 | 9 |
| 18 | 53 | Walsh, Dylan | NZL | ACU | HUS | 0 | 6 | 6 |
| 19 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | YAM | 4 | 2 | 6 |
| 20 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | HUS | 2 | 3 | 5 |
| 21 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | FFM | HON | 3 | 0 | 3 |
| 22 | 313 | Polak, Petr | CZE | ACCR | KTM | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | EMF | KTM | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 124 | Teresak, Jakub | CZE | ACCR | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 368 | Olsson, Filip | SWE | SVEMO | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 877 | Krc, Martin | CZE | ACCR | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 783 | Toriani, Enzo | FRA | FFM | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 331 | Freidig, Loris | SUI | FMS | YAM | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 766 | Sandner, Michael | AUT | AMF | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 56 | Pessoa, Gustavo | BRA | CBM | KAW | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 332 | Conijn, Marcel | NED | KNMV | KAW | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 275 | Furbetta, Joakin | ITA | FMI | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 105 | Genot, Cyril | BEL | FMB | HUS | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | FMI | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 57 | Sanayei, Darian | USA | ACU | KAW | 0 | 0 | 0 |
GENERAL MXGP

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO MX2

| 1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 594 |
| 2 | 19 | Olsen, T. | DEN | HUS | 504 |
| 3 | 193 | Geerts, Jago | BEL | YAM | 391 |
| 4 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 380 |
| 5 | 29 | Jacobi, Henry | GER | KAW | 377 |
| 6 | 811 | Sterry, Adam | GBR | KAW | 279 |
| 7 | 14 | Beaton, Jed | AUS | HUS | 250 |
| 8 | 919 | Watson, Ben | GBR | YAM | 246 |
| 9 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | 242 |
| 10 | 43 | Evans, M. | AUS | HON | 228 |
| 11 | 172 | Boisrame, M. | FRA | HON | 220 |
| 12 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KTM | 219 |
| 13 | 10 | Vlaanderen, C. | NED | HON | 212 |
| 14 | 747 | Cervellin, M. | ITA | YAM | 179 |
| 15 | 32 | Van doninck, B. | BEL | HON | 165 |
CAMPEONATO MXGP

| 1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 582 |
| 2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 405 |
| 3 | 21 | Paulin, G. | FRA | YAM | 379 |
| 4 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | YAM | 373 |
| 5 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 358 |
| 6 | 27 | Jasikonis, A. | LTU | HUS | 327 |
| 7 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | KTM | 309 |
| 8 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | HON | 300 |
| 9 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | HUS | 297 |
| 10 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 293 |






Comments 1