Subscribe
Cross Prensa
  • Home
    • Home – Layout 1
    • Home – Layout 2
    • Home – Layout 3
    • Home – Layout 4
  • Motorcycle
    • Brand
      • BMW
      • Ducati
      • Harley-Davidson
      • Honda
      • Kawasaki
      • Suzuki
      • Triumph
      • Yamaha
    • Type
      • Adventure
      • Cruiser
      • Retro
      • Sport
      • Touring
    • Engine
    • Custom
    • Gear
  • MotoGP

    MOTOGP: JORGE MARTIN DOMINA Y SE LLEVA SU PRIMER GP

    MOTOGP: EL DEMONIO DOMINA EN LA CATEDRAL

    MOTOGP: MARQUEZ VUELVE A LA VICTORIA

    MOTOGP: CAMPEONATOS HASTA LA FECHA 7

  • Custom
  • Gear
  • Videos
  • Subscribe
No Result
View All Result
  • Home
    • Home – Layout 1
    • Home – Layout 2
    • Home – Layout 3
    • Home – Layout 4
  • Motorcycle
    • Brand
      • BMW
      • Ducati
      • Harley-Davidson
      • Honda
      • Kawasaki
      • Suzuki
      • Triumph
      • Yamaha
    • Type
      • Adventure
      • Cruiser
      • Retro
      • Sport
      • Touring
    • Engine
    • Custom
    • Gear
  • MotoGP

    MOTOGP: JORGE MARTIN DOMINA Y SE LLEVA SU PRIMER GP

    MOTOGP: EL DEMONIO DOMINA EN LA CATEDRAL

    MOTOGP: MARQUEZ VUELVE A LA VICTORIA

    MOTOGP: CAMPEONATOS HASTA LA FECHA 7

  • Custom
  • Gear
  • Videos
  • Subscribe
No Result
View All Result
Cross Prensa

BRILLANTE VUELTA DE MXGP

Redaccion by Redaccion
agosto 9, 2020
in HOT NEWS, MotoGP
309 13
0
Home HOT NEWS
1k
SHARES
5.4k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Después de 5 meses los mejores pilotos del mundo se vuelven a enfrentar dentro de las pistas que la pandemia del covid permitan correr en este año tan inusual, en esta tercera fecha están en Latvia en el circuito de 1.780 metros Kegums en un fin de semana soleado y con calor.

Advertisement Banner

En la primera carrera de MX2 el Holeshot es para Tom Vialle, Fernandez superas a Boisrame y se coloca 4to el piloto Español, El piloto de Yamaha Geerts se va al piso en la salida de un peralte cuando atacaba a Vialle, Fernandez al piso cuando venia 3ro quedando 6to atras de Olsen, Fernandez recupera una posicion superando a Olsen colocandose 5to a falta de 19 minutos de carrera, nueva caida de Geerts quedando muy lejos de la punta de carrera, Fernandez supera a Hofer colocandose 4to quedando 11 minutos para las 2 ultimas vueltas, Fernandez supera a Boisrame colocandose 3ro con un ritmo muy fuerte faltando solo 8 minutos para que termine el tiempo, Renaux supera a Watson mostrando las ganas de volver a correr y de demostrar su nivel dentro del mundial, Olsen que no puede mantener el ritmo en una pista muy rota como muchas huellas y bajas al puesto 11 el piloto Danes, victoria para Tom Vialle de punta a punta. En la primer carrera de MXGP el Holeshot fue para Gajser seguido de la Gas Gas de Coldenhoff, Cairoli una muy mala largada vienen en el puesto 17 faltando 26 minutos para las 2 ultimas vueltas, Coldenhoff supera a Gajser que se traba en una curva y ahora lidera la nueva marca dentro del MXGP por primera vez, Febvre con la Kawasaki supera a Prado colocandose 4to faltando 19 minutos de carrera, Herlings supera a Jasikonis y se coloca 8vo, caida de Simpson,  Herlings intento superar a Seewer pero lo encierra haciendo que casi se valla al piso y Jasikonis lo supera colocandose 7mo, Coldenhoff se sale del circuito y Gajser con la Honda Oficial HRC recupera la punta de la carrera faltando 12 minutos de carrera, Cairoli supera a Desalle colocandose 11, Tonus se va al piso cuando venia 3ro, Herlings supera a Prado su compañero de equipo y se coloca 5to, Cairoli supera a Van Horebeek colocandose 9no, Jasikonis supera a Prado colocandose 6to faltando 2 minutos paras las 2 ultimas vueltas, Cairoli supera a Paulin colocandose 8vo, Cairoli lo supera a Prado colocandose 7mo faltando 2 vueltas, Herlings supera a Seewer colocandose 4to, Victoria de Tim Gajser. En la carrera 2 de MX2 el Holeshot fue para Boisrame pero Vialle toma la punta rápidamente para empezar a escaparse, caida de Hofer, Fernandez intentaba superar a Geerts pero lo lleva para afuera de la curva haciendo que casi se caiga, Geerts supera a Boisrame colocandose 2do a 24 minutos para las 2 ultimas vueltas, abandono Hofer el piloto oficial de KTM, Fernandez supera a Boisrame y se coloca 3ro, Geerts supera a Vialle colocandose primero faltando 14 minutos de carrera, Fernandez al piso cuando venia 3ro, Fernandez supera a Renaux y se coloca 7mo, en la ultima vuelta Vialle supera a Geerts pero el piloto de Yamaha lo vuelve a superar y se aleja mucho asegurando la victoria y victoria para Geerts. En la segunda carrera de MXGP el Holeshot fue para Coldenhoff con la Gas Gas, mala largada nuevamente de Cairoli y una caida lo dejan al 9 veces campeón mundial en el puesto 30, caida de Tonus, Prado supera a Jasikonis colocandose 4to, Herlings supera a Desalle y se coloca 7mo, Febvre supera a Jasikonis y se coloca 4to, Prado se equivoca y aprovecha Jasikonis para recuperar el 5to puesto, Herlings supera a Prado y se coloca 5to faltando 16 minutos para las dos ultimas vueltas, Herlings supera a Jasikonis y se coloca 4to faltando 14 minutos para el final, caida de Gajser cuando intentaba supera a Coldenhoff, faltando 5 minutos para las 2 ultimas vueltas, Victoria de Glenn Coldenhoff primera victoria de Gas Gas y victoria en la general. Aquí te dejamos los resultados de las mangas y las general mañana los campeonatos.

CARRERA 1:

MX2:

MXGP: HERLINGS (KTM) (1º) EN MXGP, Y VIALLE (KTM) (1º) EN MX2 EN ...

Pos Nro Piloto Pais. Moto Tiempo Dif 1ro Dif. Prev
1 28 Vialle, Tom FRA KTM 35:20.720
2 39 Van De Moosdijk, Roan NED Kawasaki 35:27.599 0:06.879 0:06.879
3 70 Fernandez, Ruben ESP Yamaha 35:34.213 0:13.493 0:06.614
4 172 Boisrame, Mathys FRA Kawasaki 35:39.726 0:19.006 0:05.513
5 711 Hofer, Rene AUT KTM 35:42.481 0:21.761 0:02.755
6 919 Watson, Ben GBR Yamaha 35:44.721 0:24.001 0:02.240
7 959 Renaux, Maxime FRA Yamaha 35:58.587 0:37.867 0:13.866
8 161 Östlund, Alvin SWE Honda 35:58.786 0:38.066 0:00.199
9 11 Haarup, Mikkel DEN Kawasaki 36:00.557 0:39.837 0:01.771
10 303 Forato, Alberto ITA Husqvarna 36:04.775 0:44.055 0:04.218
11 19 Olsen, Thomas Kjer DEN Husqvarna 36:11.667 0:50.947 0:06.892
12 105 Genot, Cyril BEL Yamaha 36:12.869 0:52.149 0:01.202
13 98 Vaessen, Bas NED KTM 36:17.146 0:56.426 0:04.277
14 199 Crawford, Nathan AUS Honda 36:17.680 0:56.960 0:00.534
15 14 Beaton, Jed AUS Husqvarna 36:17.688 0:56.968 0:00.008
16 193 Geerts, Jago BEL Yamaha 36:36.426 1:15.706 0:18.738
17 118 Rubini, Stephen FRA Honda 36:54.647 1:33.927 0:18.221
18 75 Roosiorg, Hardi EST KTM 37:00.662 1:39.942 0:06.015
19 102 Sikyna, Richard SVK KTM 37:02.131 1:41.411 0:01.469
20 326 Gilbert, Josh GBR Husqvarna 37:03.628 1:42.908 0:01.497
21 47 Malkiewicz, Bailey AUS Honda 37:11.735 1:51.015 0:08.107
22 44 Lesiardo, Morgan ITA KTM 37:15.630 1:54.910 0:03.895
23 224 Teresak, Jakub CZE KTM 37:19.105 1:58.385 0:03.475
24 253 Pancar, Jan SLO KTM 37:19.727 1:59.007 0:00.622
25 783 Toriani, Enzo FRA Husqvarna 37:41.285 2:20.565 0:21.558
26 443 Vesterinen, Matias FIN KTM 35:31.260 1 lap 1 lap
27 313 Polak, Petr CZE Yamaha 35:32.434 1 lap 0:01.174
28 426 Mewse, Conrad GBR KTM 21:55.410 7 laps 6 laps
29 516 Laengenfelder, Simon GER GASGAS 17:55.364 9 laps 2 laps
30 275 Furbetta, Joakin ITA KTM 18:23.214 9 laps 0:27.850
31 83 Renkens, Nathan BEL KTM 16:16.876 10 laps 1 lap
32 142 Haavisto, Jere FIN Yamaha 11:39.734 12 laps 2 laps
33 258 Nermann, Johannes EST Husqvarna 7:09.695 14 laps 2 laps
34 115 Dickinson, Ashton GBR KTM 0:49.456 17 laps 3 laps
35 240 Horgmo, Kevin NOR KTM 0:00.000 18 laps 1 lap

MXGP:

Tim Gajser corre su primera carrera tras el confinamiento | Moto1Pro

Pos Nro Piloto Pais Moto Tiempo Dif 1ro Dif. Prev
1 243 Gajser, Tim SLO Honda 34:47.632
2 259 Coldenhoff, Glenn NED GASGAS 34:49.544 0:01.912 0:01.912
3 3 Febvre, Romain FRA Kawasaki 34:52.389 0:04.757 0:02.845
4 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 34:53.535 0:05.903 0:01.146
5 91 Seewer, Jeremy SUI Yamaha 34:54.669 0:07.037 0:01.134
6 27 Jasikonis, Arminas LTU Husqvarna 34:59.305 0:11.673 0:04.636
7 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 35:10.093 0:22.461 0:10.788
8 61 Prado, Jorge ESP KTM 35:12.479 0:24.847 0:02.386
9 21 Paulin, Gautier FRA Yamaha 35:29.055 0:41.423 0:16.576
10 89 Van Horebeek, Jeremy BEL Honda 35:35.534 0:47.902 0:06.479
11 10 Vlaanderen, Calvin NED Yamaha 35:40.126 0:52.494 0:04.592
12 25 Desalle, Clement BEL Kawasaki 35:46.352 0:58.720 0:06.226
13 747 Cervellin, Michele ITA Yamaha 35:55.015 1:07.383 0:08.663
14 6 Paturel, Benoit FRA Honda 35:58.167 1:10.535 0:03.152
15 911 Tixier, Jordi FRA KTM 36:04.100 1:16.468 0:05.933
16 4 Tonus, Arnaud SUI Yamaha 36:09.207 1:21.575 0:05.107
17 152 Petrov, Petar BUL KTM 36:10.551 1:22.919 0:01.344
18 189 Bogers, Brian NED KTM 36:21.709 1:34.077 0:11.158
19 43 Evans, Mitchell AUS Honda 36:23.710 1:36.078 0:02.001
20 116 Sabulis, Karlis LAT KTM 36:27.357 1:39.725 0:03.647
21 77 Lupino, Alessandro ITA Yamaha 36:36.566 1:48.934 0:09.209
22 7 Leok, Tanel EST Husqvarna 37:05.370 2:17.738 0:28.804
23 391 Karro, Matiss LAT Husqvarna 34:48.715 1 lap 1 lap
24 29 Jacobi, Henry GER Yamaha 34:51.965 1 lap 0:03.250
25 211 Lapucci, Nicholas ITA KTM 34:57.961 1 lap 0:05.996
26 811 Sterry, Adam GBR KTM 35:02.947 1 lap 0:04.986
27 777 Bobryshev, Evgeny RUS Husqvarna 35:19.658 1 lap 0:16.711
28 64 Covington, Thomas USA Yamaha 35:21.489 1 lap 0:01.831
29 226 Koch, Tom GER KTM 35:23.499 1 lap 0:02.010
30 555 Guryev, Artem RUS Honda 35:26.046 1 lap 0:02.547
31 92 Guillod, Valentin SUI Honda 36:36.711 1 lap 1:10.665
32 128 Monticelli, Ivo ITA GASGAS 23:40.535 6 laps 5 laps
33 321 Bernardini, Samuele ITA Yamaha 17:44.838 9 laps 3 laps
34 24 Simpson, Shaun GBR KTM 13:08.238 11 laps 2 laps
35 297 Gole, Anton SWE Honda 11:33.971 12 laps 1 lap

CARRERA 2:

MX2:

MXGP: Herlings (KTM) (1º) en MXGP, y Geerts (Yamaha) (1º) en MX2 ...

Pos Nro Piloto Pais Moto Tiempo Dif 1ro Dif. Prev
1 193 Geerts, Jago BEL Yamaha 35:16.839
2 28 Vialle, Tom FRA KTM 35:21.109 0:04.270 0:04.270
3 172 Boisrame, Mathys FRA Kawasaki 35:24.376 0:07.537 0:03.267
4 39 Van De Moosdijk, Roan NED Kawasaki 35:27.342 0:10.503 0:02.966
5 919 Watson, Ben GBR Yamaha 35:29.629 0:12.790 0:02.287
6 14 Beaton, Jed AUS Husqvarna 35:50.334 0:33.495 0:20.705
7 70 Fernandez, Ruben ESP Yamaha 35:54.520 0:37.681 0:04.186
8 199 Crawford, Nathan AUS Honda 36:01.746 0:44.907 0:07.226
9 19 Olsen, Thomas Kjer DEN Husqvarna 36:06.186 0:49.347 0:04.440
10 959 Renaux, Maxime FRA Yamaha 36:11.846 0:55.007 0:05.660
11 303 Forato, Alberto ITA Husqvarna 36:19.609 1:02.770 0:07.763
12 98 Vaessen, Bas NED KTM 36:26.972 1:10.133 0:07.363
13 161 Östlund, Alvin SWE Honda 36:29.418 1:12.579 0:02.446
14 105 Genot, Cyril BEL Yamaha 36:31.884 1:15.045 0:02.466
15 102 Sikyna, Richard SVK KTM 37:00.812 1:43.973 0:28.928
16 118 Rubini, Stephen FRA Honda 37:07.056 1:50.217 0:06.244
17 313 Polak, Petr CZE Yamaha 37:10.612 1:53.773 0:03.556
18 326 Gilbert, Josh GBR Husqvarna 37:18.366 2:01.527 0:07.754
19 75 Roosiorg, Hardi EST KTM 37:29.692 2:12.853 0:11.326
20 253 Pancar, Jan SLO KTM 35:32.773 1 lap 1 lap
21 516 Laengenfelder, Simon GER GASGAS 35:40.241 1 lap 0:07.468
22 115 Dickinson, Ashton GBR KTM 35:43.679 1 lap 0:03.438
23 224 Teresak, Jakub CZE KTM 35:45.083 1 lap 0:01.404
24 443 Vesterinen, Matias FIN KTM 35:45.448 1 lap 0:00.365
25 11 Haarup, Mikkel DEN Kawasaki 36:05.690 1 lap 0:20.242
26 47 Malkiewicz, Bailey AUS Honda 37:22.342 1 lap 1:16.652
27 44 Lesiardo, Morgan ITA KTM 29:31.436 4 laps 3 laps
28 275 Furbetta, Joakin ITA KTM 20:26.782 8 laps 4 laps
29 142 Haavisto, Jere FIN Yamaha 15:47.109 10 laps 2 laps
30 258 Nermann, Johannes EST Husqvarna 15:52.359 10 laps 0:05.250
31 426 Mewse, Conrad GBR KTM 8:17.145 14 laps 4 laps
32 783 Toriani, Enzo FRA Husqvarna 5:12.188 15 laps 1 lap
33 83 Renkens, Nathan BEL KTM 0:53.008 17 laps 2 laps
34 711 Hofer, Rene AUT KTM 1:18.520 17 laps 0:25.512

MXGP:

GasGas Factory Racing hace historia en el Dutch International 2020 ...

Pos Nro Piloto Pais Moto Tiempo Dif 1ro Dif. Prev
1 259 Coldenhoff, Glenn NED GASGAS 34:42.555    
2 91 Seewer, Jeremy SUI Yamaha 34:43.780 0:01.225 0:01.225
3 3 Febvre, Romain FRA Kawasaki 35:00.758 0:18.203 0:16.978
4 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 35:03.562 0:21.007 0:02.804
5 243 Gajser, Tim SLO Honda 35:05.760 0:23.205 0:02.198
6 27 Jasikonis, Arminas LTU Husqvarna 35:06.829 0:24.274 0:01.069
7 61 Prado, Jorge ESP KTM 35:45.842 1:03.287 0:39.013
8 6 Paturel, Benoit FRA Honda 35:50.438 1:07.883 0:04.596
9 911 Tixier, Jordi FRA KTM 35:58.401 1:15.846 0:07.963
10 25 Desalle, Clement BEL Kawasaki 36:01.524 1:18.969 0:03.123
11 21 Paulin, Gautier FRA Yamaha 36:02.381 1:19.826 0:00.857
12 10 Vlaanderen, Calvin NED Yamaha 36:09.974 1:27.419 0:07.593
13 189 Bogers, Brian NED KTM 36:13.864 1:31.309 0:03.890
14 747 Cervellin, Michele ITA Yamaha 36:15.348 1:32.793 0:01.484
15 77 Lupino, Alessandro ITA Yamaha 36:15.669 1:33.114 0:00.321
16 29 Jacobi, Henry GER Yamaha 36:17.464 1:34.909 0:01.795
17 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 36:17.542 1:34.987 0:00.078
18 43 Evans, Mitchell AUS Honda 36:33.964 1:51.409 0:16.422
19 116 Sabulis, Karlis LAT KTM 36:35.276 1:52.721 0:01.312
20 7 Leok, Tanel EST Husqvarna 36:36.692 1:54.137 0:01.416
21 777 Bobryshev, Evgeny RUS Husqvarna 34:50.935 1 lap 1 lap
22 391 Karro, Matiss LAT Husqvarna 35:07.409 1 lap 0:16.474
23 811 Sterry, Adam GBR KTM 35:15.406 1 lap 0:07.997
24 211 Lapucci, Nicholas ITA KTM 35:18.838 1 lap 0:03.432
25 4 Tonus, Arnaud SUI Yamaha 35:35.967 1 lap 0:17.129
26 226 Koch, Tom GER KTM 35:37.900 1 lap 0:01.933
27 92 Guillod, Valentin SUI Honda 35:44.280 1 lap 0:06.380
28 321 Bernardini, Samuele ITA Yamaha 35:47.669 1 lap 0:03.389
29 64 Covington, Thomas USA Yamaha 36:02.593 1 lap 0:14.924
30 555 Guryev, Artem RUS Honda 36:08.193 1 lap 0:05.600
31 297 Gole, Anton SWE Honda 30:47.348 3 laps 2 laps
32 89 Van Horebeek, Jeremy BEL Honda 21:52.642 7 laps 4 laps
33 152 Petrov, Petar BUL KTM 22:11.197 7 laps 0:18.555
34 24 Simpson, Shaun GBR KTM 0:47.967 17 laps 10 laps

GENERAL:

MX2:

RESULTADOS INTERNACIONAL 2020 DE INGLATERRA – CROSSPRENSA | donde ...

Pos Nro Piloto Pais Moto M1 M2 Total
1 28 Vialle, Tom FRA KTM 25 22 47
2 39 Van De Moosdijk, Roan NED KAW 22 18 40
3 172 Boisrame, Mathys FRA KAW 18 20 38
4 70 Fernandez, Ruben ESP YAM 20 14 34
5 919 Watson, Ben GBR YAM 15 16 31
6 193 Geerts, Jago BEL YAM 5 25 30
7 959 Renaux, Maxime FRA YAM 14 11 25
8 19 Olsen, Thomas Kjer DEN HUS 10 12 22
9 14 Beaton, Jed AUS HUS 6 15 21
10 303 Forato, Alberto ITA HUS 11 10 21
11 161 Östlund, Alvin SWE HON 13 8 21
12 199 Crawford, Nathan AUS HON 7 13 20
13 98 Vaessen, Bas NED KTM 8 9 17
14 105 Genot, Cyril BEL YAM 9 7 16
15 711 Hofer, Rene AUT KTM 16 0 16
16 11 Haarup, Mikkel DEN KAW 12 0 12
17 118 Rubini, Stephen FRA HON 4 5 9
18 102 Sikyna, Richard SVK KTM 2 6 8
19 75 Roosiorg, Hardi EST KTM 3 2 5
20 313 Polak, Petr CZE YAM 0 4 4
21 326 Gilbert, Josh GBR HUS 1 3 4
22 253 Pancar, Jan SLO KTM 0 1 1
23 516 Laengenfelder, Simon GER GAS 0 0 0
24 115 Dickinson, Ashton GBR KTM 0 0 0
25 224 Teresak, Jakub CZE KTM 0 0 0
26 443 Vesterinen, Matias FIN KTM 0 0 0
27 47 Malkiewicz, Bailey AUS HON 0 0 0
28 44 Lesiardo, Morgan ITA KTM 0 0 0
29 275 Furbetta, Joakin ITA KTM 0 0 0
30 142 Haavisto, Jere FIN YAM 0 0 0
31 258 Nermann, Johannes EST HUS 0 0 0
32 426 Mewse, Conrad GBR KTM 0 0 0
33 783 Toriani, Enzo FRA HUS 0 0 0
34 83 Renkens, Nathan BEL KTM 0 0 0
35 240 Horgmo, Kevin NOR KTM 0 0 0

MXGP:

Glenn Coldenhoff fascinado con la nueva GasGas para MXGP ...

Pos Nro Piloto Pais Moto M 1 M 2 Total
1 259 Coldenhoff, Glenn NED GAS 22 25 47
2 243 Gajser, Tim SLO HON 25 16 41
3 3 Febvre, Romain FRA KAW 20 20 40
4 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 16 22 38
5 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 18 18 36
6 27 Jasikonis, Arminas LTU HUS 15 15 30
7 61 Prado, Jorge ESP KTM 13 14 27
8 21 Paulin, Gautier FRA YAM 12 10 22
9 6 Paturel, Benoit FRA HON 7 13 20
10 25 Desalle, Clement BEL KAW 9 11 20
11 10 Vlaanderen, Calvin NED YAM 10 9 19
12 911 Tixier, Jordi FRA KTM 6 12 18
13 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 14 4 18
14 747 Cervellin, Michele ITA YAM 8 7 15
15 189 Bogers, Brian NED KTM 3 8 11
16 89 Van Horebeek, Jeremy BEL HON 11 0 11
17 77 Lupino, Alessandro ITA YAM 0 6 6
18 29 Jacobi, Henry GER YAM 0 5 5
19 43 Evans, Mitchell AUS HON 2 3 5
20 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 5 0 5
21 152 Petrov, Petar BUL KTM 4 0 4
22 116 Sabulis, Karlis LAT KTM 1 2 3
23 7 Leok, Tanel EST HUS 0 1 1
24 777 Bobryshev, Evgeny RUS HUS 0 0 0
25 391 Karro, Matiss LAT HUS 0 0 0
26 811 Sterry, Adam GBR KTM 0 0 0
27 211 Lapucci, Nicholas ITA KTM 0 0 0
28 226 Koch, Tom GER KTM 0 0 0
29 92 Guillod, Valentin SUI HON 0 0 0
30 321 Bernardini, Samuele ITA YAM 0 0 0
31 64 Covington, Thomas USA YAM 0 0 0
32 555 Guryev, Artem RUS HON 0 0 0
33 297 Gole, Anton SWE HON 0 0 0
34 24 Simpson, Shaun GBR KTM 0 0 0

Nota: FERMIN GUTIERREZ

Share408Tweet255Pin92Scan
Previous Post

MOTOGP: GRAN PREMIO DE REPÚBLICA CHECA 4TA FECHA

Next Post

DEAN FERRIS GRAVE.

Next Post

DEAN FERRIS GRAVE.

QUE PASÓ CON CAIROLI?

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Stay Connected

Advertisement Banner
  • Trending
  • Comments
  • Latest

AQUELLA TOYOTA…

enero 10, 2024

W2RC: DAKAR ETAPA 5 AL-HOFUF – SHUBAYTAH RESULTADOS

enero 10, 2024

AMA SX: HAIDEN DEEGAN LESIONADO.

enero 10, 2024

DAKAR 2024 VIDEOS DE LA ETAPA 4 Y 5

enero 10, 2024

DAKAR ETAPA 5 AL-HOFUF > SHUBAYTAH HORARIOS

enero 10, 2024

Popular



    We bring you the best Premium WordPress Themes that perfect for news, magazine, personal blog, etc. Check our landing page for details. Build any publishing media for your business with JNews.

    Popular Tag

    #motocrosswey argentina carreras conam covid Crossprensa Dakar Dakar 2021 Federico Villagra Mates y motos Motocross Motos mxgp Mxgp2020 PHFG58 Rally SLICE TEXT volver Wey

    Recent News

    AQUELLA TOYOTA…

    enero 10, 2024

    W2RC: DAKAR ETAPA 5 AL-HOFUF – SHUBAYTAH RESULTADOS

    enero 10, 2024
    • About
    • Advertise
    • Privacy & Policy
    • Contact

    © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

    • Login
    No Result
    View All Result
    • Home
      • Home – Layout 1
      • Home – Layout 2
      • Home – Layout 3
      • Home – Layout 4
    • Motorcycle
      • Brand
        • BMW
        • Ducati
        • Harley-Davidson
        • Honda
        • Kawasaki
        • Suzuki
        • Triumph
        • Yamaha
      • Type
        • Adventure
        • Cruiser
        • Retro
        • Sport
        • Touring
      • Engine
      • Custom
      • Gear
    • MotoGP
    • Custom
    • Gear
    • Videos
    • Subscribe

    © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

    Welcome Back!

    Login to your account below

    Forgotten Password?

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.

    Log In

    Add New Playlist