Hoy a la mañana de Argentina se realizaron las clasificaciones en el gran premio de Styria en el circuito del Red Bull Ring donde el Argentino Gabriel Rodrigo logro la Pole en Moto 3, los Españoles Aron Canet y Pol Espargaro dominaron en Moto 2 y Motogp, todas las clasificaciones están divididas en Q1 y Q2 en Moto 3 y Moto 2 pasan los 4 primeros a la Q2 para la clasificación final y en Motogp solo los 2 primeros aquí. Aquí les vamos a dejar las clasificaciones.
MOTO 3:
Q1:

| Pos | Nro | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | Dif 1st/Prev. |
| 1 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Leopard Racing | Honda | 1’36.921 | |
| 2 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1’37.014 | 0.093 / 0.093 |
| 3 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1’37.150 | 0.229 / 0.136 |
| 4 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 1’37.267 | 0.346 / 0.117 |
| 19 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1’37.314 | 0.393 / 0.047 |
| 20 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 1’37.420 | 0.499 / 0.106 |
| 21 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 1’37.431 | 0.510 / 0.011 |
| 22 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1’37.519 | 0.598 / 0.088 |
| 23 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Reale Avintia Moto3 | KTM | 1’37.585 | 0.664 / 0.066 |
| 24 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 1’37.609 | 0.688 / 0.024 |
| 25 | 50 | Jason DUPASQUIER | SWI | CarXpert PruestelGP | KTM | 1’37.670 | 0.749 / 0.061 |
| 26 | 9 | Davide PIZZOLI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 1’37.687 | 0.766 / 0.017 |
| 27 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’37.826 | 0.905 / 0.139 |
| 28 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | Honda | 1’37.830 | 0.909 / 0.004 |
| 29 | 73 | Maximilian KOFLER | AUT | CIP Green Power | KTM | 1’38.199 | 1.278 / 0.369 |
| 30 | 70 | Barry BALTUS | BEL | CarXpert PruestelGP | KTM |
Q2:

| Pos | Nro | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | Dif 1st/Prev. |
| 1 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 1’36.470 | |
| 2 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’36.482 | 0.012 / 0.012 |
| 3 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1’36.534 | 0.064 / 0.052 |
| 4 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 1’36.575 | 0.105 / 0.041 |
| 5 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1’36.645 | 0.175 / 0.070 |
| 6 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1’36.812 | 0.342 / 0.167 |
| 7 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 1’36.965 | 0.495 / 0.153 |
| 8 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 1’37.029 | 0.559 / 0.064 |
| 9 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Valresa Aspar Team | KTM | 1’37.072 | 0.602 / 0.043 |
| 10 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 1’37.139 | 0.669 / 0.067 |
| 11 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1’37.271 | 0.801 / 0.132 |
| 12 | 12 | Filip SALAC | CZE | Rivacold Snipers Team | Honda | 1’37.361 | 0.891 / 0.090 |
| 13 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’37.444 | 0.974 / 0.083 |
| 14 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 1’37.523 | 1.053 / 0.079 |
| 15 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1’37.544 | 1.074 / 0.021 |
| 16 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Valresa Aspar Team | KTM | 1’37.620 | 1.150 / 0.076 |
| 17 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’38.034 | 1.564 / 0.414 |
| 18 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Leopard Racing | Honda |
MOTO 2:
Q1:

| Pos | Nro | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | Dif 1st/Prev. |
| 1 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’29.226 | |
| 2 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1’29.256 | 0.030 / 0.030 |
| 3 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP 40 | Kalex | 1’29.346 | 0.120 / 0.090 |
| 4 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 1’29.431 | 0.205 / 0.085 |
| 19 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 1’29.431 | 0.205 |
| 20 | 57 | Edgar PONS | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1’29.458 | 0.232 / 0.027 |
| 21 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 1’29.553 | 0.327 / 0.095 |
| 22 | 27 | Andi Farid IZDIHAR | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’29.731 | 0.505 / 0.178 |
| 23 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Flexbox HP 40 | Kalex | 1’29.880 | 0.654 / 0.149 |
| 24 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’29.891 | 0.665 / 0.011 |
| 25 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | + EGO Speed Up | Speed Up | 1’29.985 | 0.759 / 0.094 |
| 26 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 1’29.993 | 0.767 / 0.008 |
| 27 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 1’30.377 | 1.151 / 0.384 |
| 28 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | NTS RW Racing GP | NTS | 1’30.451 | 1.225 / 0.074 |
| 29 | 5 | Alejandro MEDINA | SPA | Openbank Aspar Team | Speed Up | 1’30.894 | 1.668 / 0.443 |
| 30 | 99 | Kasma DANIEL | MAL | Onexox TKKR SAG Team | Kalex |
Q2:

| Pos | Nro | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | Dif 1st/Prev. |
| 1 | 44 | Aron CANET | SPA | Openbank Aspar Team | Speed Up | 1’28.787 | |
| 2 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1’28.905 | 0.118 / 0.118 |
| 3 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1’29.157 | 0.370 / 0.252 |
| 4 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 1’29.168 | 0.381 / 0.011 |
| 5 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1’29.177 | 0.390 / 0.009 |
| 6 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 1’29.190 | 0.403 / 0.013 |
| 7 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 1’29.241 | 0.454 / 0.051 |
| 8 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP 40 | Kalex | 1’29.241 | 0.454 |
| 9 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | + EGO Speed Up | Speed Up | 1’29.253 | 0.466 / 0.012 |
| 10 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1’29.260 | 0.473 / 0.007 |
| 11 | 22 | Sam LOWES | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 1’29.271 | 0.484 / 0.011 |
| 12 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1’29.335 | 0.548 / 0.064 |
| 13 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 1’29.403 | 0.616 / 0.068 |
| 14 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Tennor American Racing | Kalex | 1’29.473 | 0.686 / 0.070 |
| 15 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’29.495 | 0.708 / 0.022 |
| 16 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’29.534 | 0.747 / 0.039 |
| 17 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Tennor American Racing | Kalex | 1’29.670 | 0.883 / 0.136 |
| 18 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 1’29.844 | 1.057 / 0.174 |
MOTOGP:
Q1:

| Pos | Nro | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | Dif 1st/Prev. |
| 1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Esponsorama Racing | Ducati | 1’23.609 | |
| 2 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’23.772 | 0.163 / 0.163 |
| 13 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1’23.928 | 0.319 / 0.156 |
| 14 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’23.932 | 0.323 / 0.004 |
| 15 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’24.127 | 0.518 / 0.195 |
| 16 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Pramac Racing | Ducati | 1’24.273 | 0.664 / 0.146 |
| 17 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’24.370 | 0.761 / 0.097 |
| 18 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 1’24.401 | 0.792 / 0.031 |
| 19 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’24.416 | 0.807 / 0.015 |
| 20 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’24.429 | 0.820 / 0.013 |
| 21 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | 1’24.667 | 1.058 / 0.238 |
| 22 | 53 | Tito RABAT | SPA | Esponsorama Racing | Ducati | 1’24.916 | 1.307 / 0.249 |
Q2:

| Pos | Nro | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | Dif 1st/Prev. |
| 1 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’23.580 | |
| 2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1’23.602 | 0.022 / 0.022 |
| 3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Esponsorama Racing | Ducati | 1’23.632 | 0.052 / 0.030 |
| 4 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’23.678 | 0.098 / 0.046 |
| 5 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 1’23.700 | 0.120 / 0.022 |
| 6 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’23.778 | 0.198 / 0.078 |
| 7 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’23.782 | 0.202 / 0.004 |
| 8 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1’23.797 | 0.217 / 0.015 |
| 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’23.849 | 0.269 / 0.052 |
| 10 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1’23.866 | 0.286 / 0.017 |
| 11 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1’24.021 | 0.441 / 0.155 |
| 12 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’24.174 | 0.594 / 0.153 |



