Fecha 11 del Ama Supercross en Arlington 2 y les vamos a estar contando todo lo que va a estar pasando con el resumen y los resultados completos con las fotos de los ganadores.
En el Heat 1 de 250cc el holeshot fue para Hammaker el ganador de la fecha pasada, con 5 pilotos que van al piso en la segunda curva, Frye que tiene problemas con su moto y pierde muchos puestos quedando para el LCQ junto a Hardy Muñoz, el Brasileño Enzo Lopez logra el pase directo a la final con la victoria de Hammaker de punta a punta. En el Heat 2 de 250cc el holeshot fue para Cooper, casi se cae Cooper en los whoops es superado por Mcadoo y Marchbanks, caída y abandono de Masterpool tras una caída, Victoria de Mcadoo. En el Heat 1 de 450cc el holeshot fue para Plessinger, caída y abandono de Brayton que se va agarrándose la muñeca derecha, Barcia supera a Roczen colocándose 3ro, victoria de Plessinger de punta a punta, abandono en la ultima vuelta de Wilson, el piloto Español Joan Cros pasa por primera vez directamente a la final. En el Heat 2 de 450cc el holeshot fue para Webb seguido de Moranz, Stewart y Tomac supera a Moranz dejándolo 4to, Tomac lo supera Stewart colocándose 2do, Anderson supera a Moranz colocándose 9no, victoria de Webb de punta a punta. En el LCQ de 250cc el Holeshot fue para Hardy Muñoz, Muñoz derrapa y pierde dos puestos, Masterpool encierra a Hardy y se mete Soubeyras dejándolo por ahora fuera de la final al piloto Chileno, Thury supera a Shock colocándose primero en la ultima vuelta, Hardy Muñoz nuevamente termina 5to en el LCQ quedando afuera de la final. En el LCQ de 450cc el holeshot fue para Moranz, victoria de Wilson con polémica entre Clason y Handtraft tras un toque y el piloto de Suzuki esquivara el salto previo a la recta sin devolver el puesto que había perdido, sanción de dos puesto para Handtraft tras esquivar el salto y no devolver la posición perdida. En la Final de 250cc el holeshot fue para Harrison, caída de Cooper en plena recta tras que le tocaran la rueda delantera, Mcadoo lo supera a Peters colocándose 4to faltando 10 minutos, Lawrence hace un 2×1 superando Swoll y Harrison, caída de Mcadoo en la zona de los whoops entrando mal a la pista capas mas adelante allá sanción, Cooper supera a Mcadoo colocándose 9no, Cooper lo supera a Harrison colocándose 5to, VICTORIA DE HUNTER LAWRENCE POR PRIMERA VEZ EN EL AMA. En la Final de 450cc el holeshot es para Webb, caída de Anderson en la largada, caída de Frise queda frenado Tickle y Anderson que venia recuperando esquiva toda la zona de whoops a fondo, Plessinger y Barcia supera al Ecuatoriano Martin Davalos, Barcia lo supera a Plessinger colocándose 5to, Barcia lo supera a Sexton colocándose 4to, Ferrandis lo supera a Davalos colocándose 7mo, casi caída de Tomac en la salida de la curva antes de los whoops, VICTORIA DE COOPER WEBB 5ta VICTORIA ESTA TEMPORADA. Aqui les dejamos los resultados.
250cc:
HEAT 1:

1 150 Seth Hammaker Kawasaki KX250 8 Vueltas
2 41 Hunter Lawrence Honda CRF250R +01.046
3 47 Jalek Swoll Husqvarna FC 250 +07.586
4 60 Chris Blose GASGAS MC 250F +10.241
5 67 Stilez Robertson Husqvarna FC 250 +15.617
6 69 Robbie Wageman Yamaha YZ250F +18.685
7 39 Carson Mumford Honda CRF250R +21.744
8 56 Kyle Peters Honda CRF250R +24.225
9 50 Enzo Lopes Honda CRF250R +24.947
10 118 Cheyenne Harmon Yamaha YZ250F +33.858
11 93 Hardy Muñoz Yamaha YZ250F +37.199
12 72 Coty Schock Honda CRF250R +38.455
13 201 Cedric Soubeyras GASGAS MC 250F +39.252
14 951 Ryan Surratt Kawasaki KX250 +42.405
15 321 Bradley Lionnet KTM 250 SX-F +43.251
16 611 Calvin Fonvieille KTM 250 SX-F +48.195
17 647 Matthew Hubert Kawasaki KX250 +49.309
18 59 Jarrett Frye Yamaha YZ250F 7 Vueltas
19 121 Chris Howell Spokane Kawasaki KX250 +41.002
20 726 Gared Steinke Kawasaki KX250 6 Vueltas
HEAT 2:

1 31 Cameron Mcadoo Kawasaki KX250 8 Vueltas
2 32 Justin Cooper Yamaha YZ250F +00.546
3 48 Garrett Marchbanks Yamaha YZ250F +05.668
4 91 Nate Thrasher Yamaha YZ250F +07.181
5 80 Jordon Smith Kawasaki KX250 +10.411
6 35 Mitchell Harrison Honda CRF250R +16.115
7 68 Jace Owen Yamaha YZ250F +17.947
8 220 Ramyller Alves Husqvarna FC 250 +18.948
9 66 Jordan Bailey Yamaha YZ250F +19.847
10 92 Chase Marquier Kawasaki KX250 +21.803
11 464 Dominique Thury Yamaha YZ250F +22.957
12 73 Derek Kelley GASGAS MC 250F +24.964
13 75 Ty Masterpool GASGAS MC 250F +26.741
14 77 Jerry Robin Husqvarna FC 250 +30.440
15 460 Michael Hicks KTM 250 SX-F +34.021
16 412 Jared Lesher Yamaha YZ250F +37.163
17 434 Dustin Winter Yamaha YZ250F +40.882
18 300 Casey Keast Husqvarna FC 250 +42.720
19 246 Chance Blackburn Yamaha YZ250F +48.637
20 53 Jake Masterpool KTM 250 SX-F 2 OUT
450cc:
HEAT 1:

1 7 Aaron Plessinger Yamaha YZ450F 8 Vueltas
2 23 Chase Sexton Honda CRF450R +01.055
3 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F +03.176
4 94 Ken Roczen Honda CRF450R WE +06.593
5 14 Dylan Ferrandis Yamaha YZ450F +09.000
6 19 Justin Bogle KTM 450 SX-F FE +17.205
7 11 Kyle Chisholm Yamaha YZ450F +24.745
8 44 Tyler Bowers Kawasaki KX450 +26.567
9 848 Joan Cros Kawasaki KX450 +30.111
10 28 Brandon Hartranft Suzuki RM-Z450 +35.439
11 193 Hunter Schlosser Yamaha YZ250F +39.331
12 87 Curren Thurman Husqvarna FC 450 +40.085
13 114 Nick Schmidt Husqvarna FC 450 +41.029
14 447 Deven Raper Kawasaki KX450 +51.585
15 421 Vann Martin Husqvarna FC 450 +55.695
16 15 Dean Wilson Husqvarna FC 450 RE OUT
17 309 Jeremy Smith Kawasaki KX450 +47.005 OUT
18 637 Bobby Piazza Kawasaki KX450 +1:03.805 OUT
19 70 Henry Miller KTM 450 SX-F OUT
20 10 Justin Brayton Honda CRF450R OUT
HEAT 2:

1 2 Cooper Webb KTM 450 SX-F FE 8 Vueltas
2 1 Eli Tomac Kawasaki KX450 +03.282
3 27 Malcolm Stewart Yamaha YZ450F +06.867
4 17 Joey Savatgy KTM 450 SX-F FE +16.755
5 36 Martin Davalos KTM 450 SX-F FE +18.551
6 20 Broc Tickle Honda CRF450R +21.399
7 40 Vince Friese Honda CRF450R +24.355
8 21 Jason Anderson Husqvarna FC 450 RE +26.397
9 34 Max Anstie Suzuki RM-Z450 +27.565
10 85 Kevin Moranz KTM 450 SX-F +33.820
11 606 Ronnie Stewart GASGAS MC 450F +36.691
12 81 Justin Starling KTM 450 SX-F +38.849
13 184 Scott Champion Yamaha YZ450F +40.787
14 88 Logan Karnow Kawasaki KX450 +43.269
15 124 Lane Shaw KTM 250 SX-F +44.976
16 280 Cade Clason Kawasaki KX450 +47.177
17 83 Alex Ray Kawasaki KX450 +48.869
18 330 Aj Catanzaro Kawasaki KX450 +49.421
19 976 Joshua Greco Husqvarna FC 450 7 Vueltas
20 519 Joshua Cartwright Kawasaki KX450 6 Vueltas
LCQ:
250cc:
1 464 Dominique Thury Yamaha YZ250F 7 Vueltas
2 72 Coty Schock Honda CRF250R +00.933
3 75 Ty Masterpool GASGAS MC 250F +02.744
4 201 Cedric Soubeyras GASGAS MC 250F +09.699
5 93 Hardy Muñoz Yamaha YZ250F +14.151
6 434 Dustin Winter Yamaha YZ250F +14.739
7 951 Ryan Surratt Kawasaki KX250 +15.493
8 118 Cheyenne Harmon Yamaha YZ250F +17.000
9 611 Calvin Fonvieille KTM 250 SX-F +18.912
10 73 Derek Kelley GASGAS MC 250F +19.463
11 246 Chance Blackburn Yamaha YZ250F +21.537
12 412 Jared Lesher Yamaha YZ250F +22.415
13 77 Jerry Robin Husqvarna FC 250 +23.375
14 59 Jarrett Frye Yamaha YZ250F +25.516
15 300 Casey Keast Husqvarna FC 250 +29.325
16 647 Matthew Hubert Kawasaki KX250 +31.047
17 726 Gared Steinke Kawasaki KX250 +42.984
18 121 Chris Howell Kawasaki KX250 +46.480
19 321 Bradley Lionnet KTM 250 SX-F +52.781
20 460 Michael Hicks KTM 250 SX-F 3 Vueltas
21 92 Chase Marquier Kawasaki KX250 +22.247
22 53 Jake Masterpool Paradise, TX KTM 250 SX-F DNS
450cc:
1 15 Dean Wilson Husqvarna FC 450 RE 7 Vueltas
2 85 Kevin Moranz KTM 450 SX-F +02.316
3 81 Justin Starling KTM 450 SX-F +03.557
4 280 Cade Clason Kawasaki KX450 +05.306
5 114 Nick Schmidt Husqvarna FC 450 +08.913
6 28 Brandon Hartranft Suzuki RM-Z450 +08.914
7 606 Ronnie Stewart GASGAS MC 450F +10.896
8 309 Jeremy Smith Kawasaki KX450 +16.200
9 447 Deven Raper Kawasaki KX450 +20.127
10 421 Vann Martin Husqvarna FC 450 +21.548
11 87 Curren Thurman Husqvarna FC 450 +22.016
12 124 Lane Shaw KTM 250 SX-F +23.253
13 519 Joshua Cartwright Kawasaki KX450 +25.062
14 193 Hunter Schlosser Yamaha YZ250F +25.303
15 184 Scott Champion Yamaha YZ450F +28.633
16 637 Bobby Piazza Kawasaki KX450 +30.167
17 976 Joshua Greco Husqvarna FC 450 +33.918
18 88 Logan Karnow Kawasaki KX450 +35.550
19 330 Aj Catanzaro Kawasaki KX450 4 Vueltas
20 70 Henry Miller KTM 450 SX-F +09.085
21 83 Alex Ray Kawasaki KX450 3 Vueltas
22 10 Justin Brayton Honda CRF450R DNS
FINAL:
250cc:

450cc:

1 2 Cooper Webb Newport, NC KTM 450 SX-F FE 1 X 1 24 1 26
2 1 Eli Tomac Cortez, CO Kawasaki KX450 3 2 0 2 23
3 94 Ken Roczen Clermont, FL Honda CRF450R WE 8 3 0 3 21
4 51 Justin Barcia Greenville, FL GASGAS MC 450F 6 12 0 4 19
5 23 Chase Sexton Clermont, FL Honda CRF450R 4 4 0 5 18
6 7 Aaron Plessinger Hamilton, OH Yamaha YZ450F 2 8 0 6 17
7 21 Jason Anderson Rio Rancho, NM Husqvarna FC 450 RE 15 19 0 7 16
8 14 Dylan Ferrandis Lake Elsinore, CA Yamaha YZ450F 10 11 0 8 15
9 36 Martin Davalos Tallahassee, FL KTM 450 SX-F FE 9 5 0 9 14
10 15 Dean Wilson Murrieta, CA Husqvarna FC 450 RE 19 9 0 10 13
11 17 Joey Savatgy Clermont, FL KTM 450 SX-F FE 7 14 0 11 12
12 19 Justin Bogle Edmond, OK KTM 450 SX-F FE 12 6 0 12 11
13 27 Malcolm Stewart Haines City, FL Yamaha YZ450F 5 10 0 13 10
14 40 Vince Friese Menifee, CA Honda CRF450R 13 7 0 14 9
15 11 Kyle Chisholm Valrico, FL Yamaha YZ450F 14 20 0 15 8
16 34 Max Anstie Murrieta, CA Suzuki RM-Z450 17 21 0 16 7
17 20 Broc Tickle Holly, MI Honda CRF450R 11 16 0 17 6
18 280 Cade Clason Tucson, AZ Kawasaki KX450 22 18 0 18 5
19 44 Tyler Bowers Lake Elsinore, CA Kawasaki KX450 16 15 0 19 4
20 81 Justin Starling Deland, FL KTM 450 SX-F 21 22 0 20 3
21 85 Kevin Moranz Topeka, KS KTM 450 SX-F 20 13 0 21 2
22 848 Joan Cros Manlleu, BC Kawasaki KX450 18 17 0 22 1




