Termino la etapa 10 del Dakar muy dura para los Argentinos teniendo dos bajas muy importante como Pablo Copetti y Kevin Benavides que ambos estaban luchando por la victoria, aqui abajo les vamos a dejar el resumen de hoy con los resultados.
En la categoría Quads el lider de la general el Frances Giroud domino hasta faltar dos waypoints ya relajo sin rivales en carrera con una ventaja de 2 horas y media con el segundo ya que Pablo Copetti tuvo que abandonar antes de llegar al waypoint 2 quedándose sin motor, faltando 2 etapas, el dia de hoy fue victoria nuevamente del piloto Brasileño Medeiros, los Argentinos Francisco Moreno quedo 4to y Carlos Verza quedo en el 6to puesto y cabe destacar que Verza corre en la categoría Orginals haciendo su propia mecánica y asistencia. En la categoría Motos un dia muy complicado el ganador de ayer Cornejo se perdió junto con Walkner perdiendo mucho tiempo, Kevin Benavides con una rotura de motor en el kilometro 133 y nuevamente la general cambia totalmente faltando solo 2 etapas para el final de la edición numero 44 del Dakar. Aqui les dejamos los resultados.
ETAPA:
QUADS:
| Pos | Nombre | Marca | ASS |
| 1 | 183 – MARCELO MEDEIROS (BRA) | YAMAHA | 4h11m04s |
| 2 | 175 – KAMIL WISNIEWSKI (POL) | YAMAHA | +00:02:25 |
| 3 | 174 – ALEXANDRE GIROUD (FRA) | YAMAHA | +00:06:44 |
| 4 | 192 – FRANCISCO MORENO (ARG) | YAMAHA | +00:08:30 |
| 5 | 185 – ZDENEK TUMA (CZE) | YAMAHA | +00:31:08 |
MOTOS:
| Pos | Nombre | Marca | ASS |
| 1 | 018 – TOBY PRICE (AUS) | KTM | 3h05m32s |
| 2 | 077 – LUCIANO BENAVIDES (ARG) | HUSQVARNA | +00:02:09 |
| 3 | 088 – JOAN BARREDA BORT (ESP) | HONDA | +00:03:21 |
| 4 | 042 – ADRIEN VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | +00:03:35 |
| 5 | 015 – LORENZO SANTOLINO (ESP) | SHERCO FACTORY | +00:05:40 |
| 6 | 142 – STEFAN SVITKO (SVK) | KTM | +00:06:29 |
| 7 | 029 – ANDREW SHORT (USA) | YAMAHA | +00:06:29 |
| 8 | 022 – MACIEJ GIEMZA (POL) | KTM | +00:06:44 |
| 9 | 019 – RUI GONÇALVES (PRT) | SHERCO FACTORY | +00:06:49 |
| 10 | 007 – PABLO QUINTANILLA (CHL) | HONDA | +00:07:05 |
| 11 | 010 – MARTIN MICHEK (CZE) | KTM | +00:07:28 |
| 12 | 090 – DANILO PETRUCCI (ITA) | KTM | +00:07:53 |
| 13 | 043 – MASON KLEIN (USA) | KTM | +00:07:56 |
| 14 | 006 – AARON MARE (ZAF) | HERO | +00:08:09 |
| 15 | 027 – JOAQUIM RODRIGUES (PRT) | HERO | +00:08:36 |
| 16 | 002 – RICKY BRABEC (USA) | HONDA | +00:09:42 |
| 17 | 030 – ANTONIO MAIO (PRT) | YAMAHA | +00:10:39 |
| 18 | 012 – XAVIER DE SOULTRAIT (FRA) | HUSQVARNA | +00:10:50 |
| 19 | 003 – SAM SUNDERLAND (GBR) | GASGAS | +00:11:18 |
| 20 | 034 – MATHIEU DOVEZE (FRA) | KTM | +00:11:50 |
| 21 | 054 – DANIEL NOSIGLIA (BOL) | RIEJU | +00:11:56 |
| 22 | 078 – ROMAIN DUMONTIER (FRA) | HUSQVARNA | +00:12:04 |
| 23 | 158 – DIEGO LLANOS (ARG) | KTM | +00:12:19 |
| 24 | 026 – KONRAD DABROWSKI (POL) | KTM | +00:12:39 |
| 25 | 011 – JOSE IGNACIO CORNEJO (CHL) | HONDA | +00:14:01 |
| 26 | 017 – JOAN PEDRERO GARCIA (ESP) | RIEJU | +00:14:45 |
| 27 | 052 – MATTHIAS WALKNER (AUT) | KTM | +00:15:55 |
| 28 | 024 – CAMILLE CHAPELIERE (FRA) | KTM | +00:15:58 |
| 29 | 023 – JAN BRABEC (CZE) | KTM | +00:16:57 |
| 30 | 049 – BRADLEY COX (ZAF) | KTM | +00:22:35 |
| 31 | 036 – ARUNAS GELAZNINKAS (LTU) | HUSQVARNA | +00:23:11 |
| 32 | 021 – MILAN ENGEL (CZE) | KTM | +00:23:40 |
| 33 | 039 – BENJAMIN MELOT (FRA) | KTM | +00:23:45 |
| 34 | 076 – JEAN LOUP LEPAN (FRA) | KTM | +00:25:26 |
| 35 | 056 – JEROME MARTINY (BEL) | HUSQVARNA | +00:31:52 |
| 36 | 095 – WILJAN VAN WIKSELAAR (NLD) | KTM | +00:33:24 |
| 37 | 033 – MARIO PATRAO (PRT) | KTM | +00:33:36 |
| 38 | 028 – ZAKER YAKP (CHN) | KTM | +00:34:26 |
| 39 | 050 – PATRICIO CABRERA (CHL) | RIEJU | +00:34:54 |
| 40 | 091 – MIKE WIEDEMANN (DEU) | KTM | +00:34:56 |
| 41 | 031 – MOHAMMED BALOOSHI (ARE) | KTM | +00:35:09 |
| 42 | 086 – CHARLIE HERBST (FRA) | KTM | +00:35:57 |
| 43 | 072 – PHILIPPE GENDRON (FRA) | KTM | +00:36:46 |
| 44 | 136 – ALBERT MARTIN GARCIA (ESP) | HUSQVARNA | +00:38:22 |
| 45 | 070 – MOHAMMED JAFFAR (KWT) | KTM | +00:38:34 |
| 46 | 123 – CHARAN MOORE (ZAF) | KTM | +00:41:14 |
| 47 | 131 – DAVID MCBRIDE (GBR) | HUSQVARNA | +00:41:30 |
| 48 | 108 – MARC CALMET (ESP) | RIEJU | +00:42:19 |
| 49 | 071 – LEONARDO TONELLI (ITA) | HUSQVARNA | +00:43:15 |
| 50 | 162 – ALI OUKERBOUCH (MAR) | KTM | +00:43:24 |
| 51 | 155 – JOAQUIN TARUSELLI (ARG) | KTM | +00:43:33 |
| 52 | 115 – JOHN KELLY (BWA) | KTM | +00:43:40 |
| 53 | 093 – GIOVANNI GRITTI (ITA) | HONDA | +00:45:26 |
| 54 | 040 – MIRJAM POL (NLD) | HUSQVARNA | +00:46:27 |
| 55 | 147 – VASILEIOS BOUDROS (GRC) | HUSQVARNA | +00:47:08 |
| 56 | 058 – MIKAEL DESPONTIN (BEL) | KTM | +00:48:08 |
| 57 | 128 – SANDRA GOMEZ (ESP) | HUSQVARNA | +00:48:35 |
| 58 | 122 – DIEGO NORAS (ARG) | HUSQVARNA | +00:48:59 |
| 59 | 139 – JONATHAN CHOTARD (FRA) | KTM | +00:49:35 |
| 60 | 148 – MARTIN BONNET (FRA) | HUSQVARNA | +00:50:54 |
| 61 | 044 – SIMON MARCIC (SVN) | HUSQVARNA | +00:51:25 |
| 62 | 138 – ROMAIN LELOUP (FRA) | KTM | +00:52:10 |
| 63 | 129 – DAVID GAITS (FRA) | KTM | +00:54:24 |
| 64 | 035 – JUAN PABLO RIVERA (MEX) | KTM | +00:56:05 |
| 65 | 099 – JAVI VEGA (ESP) | YAMAHA | +00:56:06 |
| 66 | 098 – SARA GARCIA (ESP) | YAMAHA | +00:56:30 |
| 67 | 101 – HARITE GABARI (MAR) | KTM | +00:56:38 |
| 68 | 114 – MATHIEU LIEBAERT (BEL) | KTM | +00:58:14 |
| 69 | 045 – ZHANG MIN (CHN) | KTM | +00:58:46 |
| 70 | 055 – CESARE ZACCHETTI (ITA) | KTM | +00:59:49 |
| 71 | 065 – GUILLAUME CHOLLET (FRA) | YAMAHA | +01:00:19 |
| 72 | 075 – ABDULLAH AL SHATTI (KWT) | KTM | +01:01:52 |
| 73 | 038 – EDUARDO IGLESIAS SANCHEZ (ESP) | KTM | +01:04:19 |
| 74 | 037 – EMANUEL GYENES (ROU) | KTM | +01:06:18 |
| 75 | 048 – ZHAO HONGYI (CHN) | KTM | +01:07:22 |
| 76 | 084 – STUART GREGORY (ZAF) | KTM | +01:07:51 |
| 77 | 066 – FRANCO PICCO (ITA) | FANTIC | +01:08:13 |
| 78 | 135 – CARLES FALCON (ESP) | KTM | +01:08:14 |
| 79 | 060 – STÉPHANE DARQUES (FRA) | YAMAHA | +01:08:34 |
| 80 | 053 – PATRICE CARILLON (FRA) | KTM | +01:08:57 |
| 81 | 124 – ROCH WOLVILLE (FRA) | HUSQVARNA | +01:09:24 |
| 82 | 154 – JOHN SALAZAR (CHL) | KTM | +01:09:45 |
| 83 | 120 – JEREMY PONCET (FRA) | HUSQVARNA | +01:10:07 |
| 84 | 133 – JULIEN BARTHELEMY (FRA) | HONDA | +01:10:11 |
| 85 | 160 – CESAR ZUMARAN (CHL) | HUSQVARNA | +01:11:24 |
| 86 | 068 – FRANCESCO CATANESE (ITA) | HONDA | +01:11:27 |
| 87 | 087 – WALTER TERBLANCHE (SWZ) | KTM | +01:12:01 |
| 88 | 107 – JACK LUNDIN (CAN) | HUSQVARNA | +01:12:02 |
| 89 | 119 – DOMENICO CIPOLLONE (ITA) | KTM | +01:14:29 |
| 90 | 109 – LKHAMAA NAMCHIN (MNG) | KTM | +01:16:43 |
| 91 | 083 – JULIEN JAGU (FRA) | KTM | +01:19:33 |
| 92 | 097 – MATIAS NOTTI (ARG) | KTM | +01:20:19 |
| 93 | 127 – SEBASTIEN COJEAN (FRA) | HUSQVARNA | +01:20:48 |
| 94 | 165 – ARCÉLIO COUTO (PRT) | HONDA | +01:24:05 |
| 95 | 153 – WERNER KENNEDY (ZAF) | KTM | +01:26:30 |
| 96 | 096 – ALEXANDRE AZINHAIS (PRT) | KTM | +01:30:34 |
| 97 | 168 – SAMUEL FREMY (FRA) | KTM | +01:36:51 |
| 98 | 125 – EDOUARD LECONTE (FRA) | KTM | +01:38:45 |
| 99 | 167 – PEDRO BIANCHI PRATA (PRT) | HONDA | +01:38:46 |
| 100 | 166 – PAULO OLIVEIRA (MOZ) | KTM | +01:38:46 |
| 101 | 112 – JOSE ARVEST PORTERO (ESP) | KTM | +01:39:10 |
| 102 | 064 – DOMINIQUE ROBIN (FRA) | KTM | +01:41:42 |
| 103 | 157 – ALDO WINKLER (ITA) | KTM | +01:44:44 |
| 104 | 156 – ANDREA FILI WINKLER (ITA) | KTM | +01:44:44 |
| 105 | 161 – BATTUR BAATAR (MNG) | KTM | +01:45:54 |
| 106 | 130 – DAVID MABBS (GBR) | KTM | +01:48:33 |
| 107 | 100 – AUDREY ROSSAT (FRA) | KTM | +01:51:48 |
| 108 | 116 – NICOLAS MONNIN (CHE) | HONDA | +01:52:53 |
| 109 | 159 – ALEX CUEVA OJEDA (ECU) | KTM | +01:53:55 |
| 110 | 103 – FABRICE CHIRENT (FRA) | KTM | +01:54:38 |
| 111 | 092 – LORENZO PIOLINI (ITA) | KTM | +01:57:21 |
| 112 | 073 – TIZIANO INTERNO (ITA) | HUSQVARNA | +01:57:21 |
| 113 | 063 – GABOR SAGHMEISTER (SRB) | KTM | +01:59:32 |
| 114 | 057 – PHILIPPE CAVELIUS (FRA) | KTM | +01:59:37 |
| 115 | 081 – PATRICE MASSADOR (FRA) | KTM | +01:59:53 |
| 116 | 051 – RACHID AL-LAL LAHADIL (ESP) | HUSQVARNA | +02:03:19 |
GENERAL:
QUADS:
| Pos | Nombre | Marca | ASS |
| 1 | 174 – ALEXANDRE GIROUD (FRA) | YAMAHA | 42h24m04s |
| 2 | 175 – KAMIL WISNIEWSKI (POL) | YAMAHA | +02:33:43 |
| 3 | 192 – FRANCISCO MORENO (ARG) | YAMAHA | +02:40:28 |
| 4 | 185 – ZDENEK TUMA (CZE) | YAMAHA | +07:30:53 |
| 5 | 183 – MARCELO MEDEIROS (BRA) | YAMAHA | +22:26:28 |
MOTOS:
| Pos | Nombre | Marca | ASS |
| 1 | 042 – ADRIEN VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | 33h27m06s |
| 2 | 007 – PABLO QUINTANILLA (CHL) | HONDA | +00:04:15 |
| 3 | 003 – SAM SUNDERLAND (GBR) | GASGAS | +00:05:59 |
| 4 | 088 – JOAN BARREDA BORT (ESP) | HONDA | +00:06:47 |
| 5 | 052 – MATTHIAS WALKNER (AUT) | KTM | +00:08:24 |
| 6 | 018 – TOBY PRICE (AUS) | KTM | +00:27:43 |
| 7 | 029 – ANDREW SHORT (USA) | YAMAHA | +00:33:57 |
| 8 | 043 – MASON KLEIN (USA) | KTM | +00:37:49 |
| 9 | 002 – RICKY BRABEC (USA) | HONDA | +00:38:05 |
| 10 | 011 – JOSE IGNACIO CORNEJO (CHL) | HONDA | +00:39:00 |
| 11 | 015 – LORENZO SANTOLINO (ESP) | SHERCO FACTORY | +00:40:03 |
| 12 | 142 – STEFAN SVITKO (SVK) | KTM | +00:41:50 |
| 13 | 077 – LUCIANO BENAVIDES (ARG) | HUSQVARNA | +00:49:11 |
| 14 | 027 – JOAQUIM RODRIGUES (PRT) | HERO | +01:00:02 |
| 15 | 012 – XAVIER DE SOULTRAIT (FRA) | HUSQVARNA | +01:06:04 |
| 16 | 006 – AARON MARE (ZAF) | HERO | +01:17:08 |
| 17 | 054 – DANIEL NOSIGLIA (BOL) | RIEJU | +01:52:02 |
| 18 | 010 – MARTIN MICHEK (CZE) | KTM | +01:58:47 |
| 19 | 022 – MACIEJ GIEMZA (POL) | KTM | +02:03:24 |
| 20 | 024 – CAMILLE CHAPELIERE (FRA) | KTM | +02:10:03 |
| 21 | 017 – JOAN PEDRERO GARCIA (ESP) | RIEJU | +02:12:56 |
| 22 | 023 – JAN BRABEC (CZE) | KTM | +02:14:50 |
| 23 | 030 – ANTONIO MAIO (PRT) | YAMAHA | +02:15:14 |
| 24 | 019 – RUI GONÇALVES (PRT) | SHERCO FACTORY | +02:28:49 |
| 25 | 078 – ROMAIN DUMONTIER (FRA) | HUSQVARNA | +02:45:01 |
| 26 | 158 – DIEGO LLANOS (ARG) | KTM | +02:47:21 |
| 27 | 049 – BRADLEY COX (ZAF) | KTM | +02:49:46 |
| 28 | 026 – KONRAD DABROWSKI (POL) | KTM | +03:14:46 |
| 29 | 036 – ARUNAS GELAZNINKAS (LTU) | HUSQVARNA | +03:16:34 |
| 30 | 076 – JEAN LOUP LEPAN (FRA) | KTM | +03:52:07 |
| 31 | 021 – MILAN ENGEL (CZE) | KTM | +04:11:29 |
| 32 | 056 – JEROME MARTINY (BEL) | HUSQVARNA | +04:13:23 |
| 33 | 039 – BENJAMIN MELOT (FRA) | KTM | +04:32:26 |
| 34 | 083 – JULIEN JAGU (FRA) | KTM | +04:34:33 |
| 35 | 123 – CHARAN MOORE (ZAF) | KTM | +04:56:00 |
| 36 | 034 – MATHIEU DOVEZE (FRA) | KTM | +05:10:53 |
| 37 | 031 – MOHAMMED BALOOSHI (ARE) | KTM | +05:25:18 |
| 38 | 070 – MOHAMMED JAFFAR (KWT) | KTM | +06:40:28 |
| 39 | 050 – PATRICIO CABRERA (CHL) | RIEJU | +06:42:10 |
| 40 | 037 – EMANUEL GYENES (ROU) | KTM | +07:13:01 |
| 41 | 028 – ZAKER YAKP (CHN) | KTM | +07:17:13 |
| 42 | 086 – CHARLIE HERBST (FRA) | KTM | +07:30:43 |
| 43 | 095 – WILJAN VAN WIKSELAAR (NLD) | KTM | +07:52:13 |
| 44 | 033 – MARIO PATRAO (PRT) | KTM | +07:55:43 |
| 45 | 093 – GIOVANNI GRITTI (ITA) | HONDA | +08:06:58 |
| 46 | 115 – JOHN KELLY (BWA) | KTM | +08:15:22 |
| 47 | 131 – DAVID MCBRIDE (GBR) | HUSQVARNA | +08:34:55 |
| 48 | 040 – MIRJAM POL (NLD) | HUSQVARNA | +08:39:17 |
| 49 | 058 – MIKAEL DESPONTIN (BEL) | KTM | +08:40:36 |
| 50 | 072 – PHILIPPE GENDRON (FRA) | KTM | +08:54:32 |
| 51 | 148 – MARTIN BONNET (FRA) | HUSQVARNA | +08:56:10 |
| 52 | 091 – MIKE WIEDEMANN (DEU) | KTM | +09:11:02 |
| 53 | 136 – ALBERT MARTIN GARCIA (ESP) | HUSQVARNA | +09:27:55 |
| 54 | 044 – SIMON MARCIC (SVN) | HUSQVARNA | +09:31:23 |
| 55 | 122 – DIEGO NORAS (ARG) | HUSQVARNA | +09:47:12 |
| 56 | 108 – MARC CALMET (ESP) | RIEJU | +09:49:02 |
| 57 | 162 – ALI OUKERBOUCH (MAR) | KTM | +10:13:55 |
| 58 | 138 – ROMAIN LELOUP (FRA) | KTM | +10:47:26 |
| 59 | 129 – DAVID GAITS (FRA) | KTM | +10:57:22 |
| 60 | 114 – MATHIEU LIEBAERT (BEL) | KTM | +11:02:24 |
| 61 | 155 – JOAQUIN TARUSELLI (ARG) | KTM | +11:15:39 |
| 62 | 107 – JACK LUNDIN (CAN) | HUSQVARNA | +11:27:26 |
| 63 | 045 – ZHANG MIN (CHN) | KTM | +11:32:33 |
| 64 | 128 – SANDRA GOMEZ (ESP) | HUSQVARNA | +11:53:05 |
| 65 | 053 – PATRICE CARILLON (FRA) | KTM | +12:22:06 |
| 66 | 084 – STUART GREGORY (ZAF) | KTM | +12:23:07 |
| 67 | 101 – HARITE GABARI (MAR) | KTM | +12:26:59 |
| 68 | 139 – JONATHAN CHOTARD (FRA) | KTM | +12:31:34 |
| 69 | 096 – ALEXANDRE AZINHAIS (PRT) | KTM | +12:32:50 |
| 70 | 135 – CARLES FALCON (ESP) | KTM | +12:35:59 |
| 71 | 055 – CESARE ZACCHETTI (ITA) | KTM | +12:48:38 |
| 72 | 147 – VASILEIOS BOUDROS (GRC) | HUSQVARNA | +13:13:17 |
| 73 | 154 – JOHN SALAZAR (CHL) | KTM | +13:18:01 |
| 74 | 098 – SARA GARCIA (ESP) | YAMAHA | +13:36:29 |
| 75 | 068 – FRANCESCO CATANESE (ITA) | HONDA | +13:41:48 |
| 76 | 066 – FRANCO PICCO (ITA) | FANTIC | +13:42:41 |
| 77 | 160 – CESAR ZUMARAN (CHL) | HUSQVARNA | +13:56:38 |
| 78 | 165 – ARCÉLIO COUTO (PRT) | HONDA | +14:08:54 |
| 79 | 038 – EDUARDO SANCHEZ (ESP) | KTM | +14:10:30 |
| 80 | 035 – JUAN PABLO RIVERA (MEX) | KTM | +14:19:18 |
| 81 | 048 – ZHAO HONGYI (CHN) | KTM | +14:33:53 |
| 82 | 087 – WALTER TERBLANCHE (SWZ) | KTM | +15:11:44 |
| 83 | 120 – JEREMY PONCET (FRA) | HUSQVARNA | +15:16:14 |
| 84 | 124 – ROCH WOLVILLE (FRA) | HUSQVARNA | +15:32:16 |
| 85 | 057 – PHILIPPE CAVELIUS (FRA) | KTM | +15:40:35 |
| 86 | 119 – DOMENICO CIPOLLONE (ITA) | KTM | +15:48:47 |
| 87 | 127 – SEBASTIEN COJEAN (FRA) | HUSQVARNA | +15:59:38 |
| 88 | 109 – LKHAMAA NAMCHIN (MNG) | KTM | +16:17:28 |
| 89 | 168 – SAMUEL FREMY (FRA) | KTM | +16:38:12 |
| 90 | 153 – WERNER KENNEDY (ZAF) | KTM | +17:03:22 |
| 91 | 112 – JOSE ARVEST PORTERO (ESP) | KTM | +17:04:39 |
| 92 | 099 – JAVI VEGA (ESP) | YAMAHA | +17:23:18 |
| 93 | 130 – DAVID MABBS (GBR) | KTM | +18:02:21 |
| 94 | 133 – JULIEN BARTHELEMY (FRA) | HONDA | +18:56:04 |
| 95 | 092 – LORENZO PIOLINI (ITA) | KTM | +19:00:07 |
| 96 | 167 – PEDRO BIANCHI PRATA (PRT) | HONDA | +19:07:22 |
| 97 | 064 – DOMINIQUE ROBIN (FRA) | KTM | +19:18:42 |
| 98 | 125 – EDOUARD LECONTE (FRA) | KTM | +19:31:54 |
| 99 | 166 – PAULO OLIVEIRA (MOZ) | KTM | +19:46:35 |
| 100 | 097 – MATIAS NOTTI (ARG) | KTM | +19:49:05 |
| 101 | 156 – ANDREA FILI WINKLER (ITA) | KTM | +19:54:11 |
| 102 | 090 – DANILO PETRUCCI (ITA) | KTM | +20:12:43 |
| 103 | 100 – AUDREY ROSSAT (FRA) | KTM | +20:14:20 |
| 104 | 157 – ALDO WINKLER (ITA) | KTM | +20:20:00 |
| 105 | 103 – FABRICE CHIRENT (FRA) | KTM | +20:28:35 |
| 106 | 051 – RACHID AL-LAL LAHADIL (ESP) | HUSQVARNA | +20:39:13 |
| 107 | 159 – ALEX CUEVA OJEDA (ECU) | KTM | +21:07:03 |
| 108 | 073 – TIZIANO INTERNO (ITA) | HUSQVARNA | +21:29:18 |
| 109 | 063 – GABOR SAGHMEISTER (SRB) | KTM | +22:10:47 |
| 110 | 161 – BATTUR BAATAR (MNG) | KTM | +24:32:49 |
| 111 | 144 – JUAN CARLOS PUGA DAVILA (ECU) | HUSQVARNA | +30:22:58 |
| 112 | 116 – NICOLAS MONNIN (CHE) | HONDA | +34:36:24 |
| 113 | 149 – WOLFGANG PAYR (AUT) | KTM | +36:32:35 |
| 114 | 075 – ABDULLAH AL SHATTI (KWT) | KTM | +40:12:00 |
| 115 | 081 – PATRICE MASSADOR (FRA) | KTM | +46:46:39 |
| 116 | 059 – GIORDANO PACHECO (COL) | KTM | +47:45:41 |
| 117 | 071 – LEONARDO TONELLI (ITA) | HUSQVARNA | +82:06:35 |
| 118 | 082 – GIOVANNI STIGLIANO (ITA) | KTM | +83:10:41 |
| 119 | 065 – GUILLAUME CHOLLET (FRA) | YAMAHA | +99:08:25 |
| 120 | 060 – STÉPHANE DARQUES (FRA) | YAMAHA | +116:30:29 |
| 121 | 143 – JUAN PUGA (ECU) | HUSQVARNA | +121:14:03 |







