Fecha 15 del Ama Supercross quedan solo 2 fecha mas para terminar la temporadas y coronar a los campeones de este año. Aqui les dejamos el resumen con los resultado y las foto de los ganadores.
En el Heat 1 de 250cc ESTE el holeshot fue para el Brasileño Alves pero tras cumplir la primera vuelta de carrera Pierce Brown lo supera, Smith supera a Alves colocandose 2do, el Brasileño Enzo Lopez se coloca 3ro, Alves cae al 6to lugar siendo superado por Lawrence y Frye, Lawrence supera a Smith colocandose segundo en la ultima vuelta del primer Heat VICTORIA DE PIERCE BROWN. En el Heat 2 de 250cc Este el holeshot fue para Hampshire donde unas 7 motos se caen en los primeros metros, caida de Hampshire quedando ultimo, lidera Chisholm, 4to puesto para el piloto de Chile Hardy Muñoz, Forkner supera a Muñoz colocandose 4to, caida de Chisholm cuando venia liderando quedando segundo lidera Varize, Forkner supera a Owen colocandose 3ro, Chisholm supera a Varize en la zona de whoops en la ultima vuelta y se tira Forkner que venia muy rapido de atrás pero cae arriba de la rueda de adelante Varize yéndose ambos al piso y cuando se estaba levantando se vuelven a ir al piso chocando las motos VICTORIA PARA KYLE CHISHOLM 3er PUESTO PARA HARDY MUÑOZ, Varize y Forkner logran entrar a la final. En el Heat 1 de 450cc el holeshot fue para Webb seguido de su compañero de equipo Musquin, Musquin supera a Webb antes de cumplir la primera vuelta de carrera, Anderson supera a Webb, Caida fuete de Hand quedando abajo de la moto arriba del peralte y su mano metida en la rueda trasera de la moto, Anderson se tira supera por unos metros a Musquin pero en una curva con la tierra muy blandita se le va la rueda adelante yéndose al piso el piloto de Kawasaki oficial, VICTORIA DE MARVIN MUSQUIN QUE HACE UN HEELCLIKER WEBB SEGUNDO QUE TERMINA SIN EL SILENCIADOR. En el Heat 2 de 450cc el holeshot fue para Sexton que también se lleva la victoria sin emoción no se pasaron como largaron ternaron SEXTON, TOMAC Y STEWART LOS 3 PRIMEROS. En la FINAL DE 250cc ESTE el holeshot fue para Park seguido de Brown, Brown se convierte en nuevo lider cumpliendo la primera vuelta de carrera, caida de Smith cuando venia 3ro, Lawrence supera a Chisholm colocandose 5to faltando 11 minutos y media +1 vuelta, abandono de Hardy Muñoz, 8vo puesto para Lopez y 21 Alves faltando 10 minutos y medio de carrera, Hampshire, Forkner y Lawrence superan a Park dejándolo 5to, Lawrence se tira a superarlo y Forkner lo vuelve a superar pero por fuera de la pista, caida de Hampshire cuando venia peleando mano a mano por la punta de la carrera faltando 3 minutos +1 vuelta, Forkner supera a Brown faltando 1 minuto y medio de carrera, Lawrence supera a Brown cuando estaban bajando la bandera blanca, VICTORIA DE AUSTIN FORKNER Y CAMPEON JETT LAWRENCE. En la FINAL DE 450cc el holeshot fue para Webb seguido de Tomac y Anderson, Anderson se tira a superar a Tomac y se le para la moto quedando 6to, Tomac recupera un puesto con Stewart faltando 17 minutos de carrera, Anderson pasa los whoops con una velocidad muy superior a Webb y lo supera faltando 15 minutos y medio de carrera, Sexton supera a Webb faltando 15 minutos, Musquin supera a Webb colocandose 3ro faltando 14 minutos y medio, Tomac supera a Webb colocandose 4to faltando 14 minutos, Stewart supera a Webb colocandose 5to faltando 12 minutos +1 vuelta, Stewart supera a Tomac colocandose 4to, Barcia supera a Webb colocandose 6to faltando 9 minutos, Barcia supera a Tomac colocandose 5to sin dificultades faltando 6 minutos, caida de Barcia cuando venia 5to perdiendo el puesto que le había ganado a Tomac faltando 5 minutos, abandono de Bogle cuando quedan 2 minutos de carrera y venia en el puesto 12 con un vuelta menos, Barcia vuelve a pasar a Tomac colocandose 5to faltando un minuto y medio, Webb supera a Tomac que viene con problemas en la palanca de cambios quedando en el 7mo puesto, VICTORIA DE JASON ANDERSON Y RECORTA 10 PUNTOS EN EL CAMPEONATO CON SOLO DOS CARRERAS POR DELANTE,
250cc ESTE:
HEAT 1:

1 44 Pierce Brown GASGAS MC 250F 8 Vueltas
2 18 Jett Lawrence Honda CRF250R +04.028
3 90 Jordon Smith Honda CRF250R +06.644
4 80 Enzo Lopes Yamaha YZ250F +17.599
5 140 Cullin Park Honda CRF250R +22.910
6 39 Jarrett Frye Honda CRF250R +25.287
7 72 John Short Honda CRF250R +26.508
8 285 Marshal Weltin Yamaha YZ250F +28.051
9 70 Ramyller Alves KTM 250 SX-F +30.999
10 192 Jack Chambers KTM 250 SX-F +34.984
11 174 Luca Marsalisi Yamaha YZ250F +35.524
12 517 Ty Freehill Honda CRF250R +45.028
13 519 Joshua Cartwright Kawasaki KX250 +48.540
14 351 Jack Rogers Kawasaki KX250 +54.343
15 672 Brandon Pederson KTM 250 SX-F +56.994
16 119 Logan Boye KTM 250 SX-F +57.283
17 330 Aj Catanzaro Honda CRF250R +1:01.994
18 504 Gerhard Matamoros KTM 250 SX-F -1
19 75 Luke Neese Honda CRF250R ABANDONO
HEAT 2:

1 11 Kyle Chisholm Yamaha YZ250F 8 Vueltas
2 81 Jace Owen Yamaha YZ250F +13.288
3 243 Hardy Muñoz Kawasaki KX250 +17.914
4 54 Mitchell Oldenburg Honda CRF250R +22.390
5 33 Austin Forkner Kawasaki KX250 +23.195
6 38 Joshua Varize Husqvarna FC 250 +24.687
7 508 Hunter Yoder Honda CRF250R +27.367
8 89 Lane Shaw KTM 250 SX-F +28.626
9 56 Josh Osby Yamaha YZ250F +31.228
10 331 Derek Drake Suzuki RM-Z250 +34.611
11 204 Kyle Greeson KTM 250 SX-F +35.259
12 24 Rj Hampshire Husqvarna FC 250 +36.939
13 116 Tj Albright Kawasaki KX250 +42.617
14 214 Joe Clayton KTM 250 SX-F +43.179
15 376 Thomas Welch Yamaha YZ250F +51.615
16 289 Robert Haile y KTM 250 SX-F -1
17 464 Doc Smith KTM 250 SX-F +17.856 ABANDONO
18 460 Michael Hicks Honda CRF250R ABANDONO
19 604 Max Miller KTM 250 SX-F ABANDONO
450cc:
HEAT 1:

1 25 Marvin Musquin KTM 450 SX-F FE 8 Vueltas
2 21 Jason Anderson Kawasaki KX450SR +05.420
3 1 Cooper Webb KTM 450 SX-F FE +13.427
4 10 Justin Brayton Honda CRF450R +14.461
5 41 Brandon Hartranft Suzuki RM-Z450 +18.110
6 73 Benny Bloss KTM 450 SX-F +21.488
7 78 Cade Clason Honda CRF450R +24.900
8 129 Henry Miller KTM 450 SX-F +30.522
9 67 Logan Karnow Kawasaki KX450 +34.654
10 57 Kevin Moranz KTM 450 SX-F +41.773
11 412 Jared Lesher Yamaha YZ250F +52.973
12 282 Theodore Pauli Kawasaki KX450 +1:00.426
13 726 Gared Steinke Husqvarna TC 250 7
14 281 Cory Carsten Suzuki RM-Z250 +07.126
15 722 Adam Enticknap Suzuki RM-Z450 +08.011
16 597 Mason Kerr Kawasaki KX450 +09.921
17 201 Jy Roberts Kawasaki KX450 +42.820
18 63 Jeremy Hand Honda CRF250R ABANDONO
19 208 Logan Leitzel Kawasaki KX250 ABANDONO
20 87 Alex Ray Honda CRF450R ABANDONO
HEAT 2:

1 23 Chase Sexton Honda CRF450R WE 8 Vueltas
2 3 Eli Tomac Yamaha YZ450F +02.343
3 27 Malcolm Stewart Husqvarna FC 450 RE +03.981
4 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F +15.981
5 62 Vince Friese Honda CRF450R +28.060
6 95 Justin Starling GASGAS MC 450F +33.262
7 19 Justin Bogle Suzuki RM-Z450 +35.073
8 200 Ryan Breece Yamaha YZ450F +36.617
9 61 Fredrik Noren KTM 450 SX-F +37.374
10 26 Alex Martin Yamaha YZ450F +37.800
11 447 Deven Raper Kawasaki KX450 -1
12 711 Tristan Lane KTM 450 SX-F -1
13 84 Scott Meshey Husqvarna FC 250 -1
14 501 Scotty Wennerstrom Kawasaki KX450 -1
15 551 Guillaume St-Cyr KTM 250 SX-F -1
16 512 Austin Cozadd Yamaha YZ450F -1
17 976 Joshua Greco Kawasaki KX250 -1
18 581 Kyle Bitterman Honda CRF450R -1
19 364 Chad Saultz KTM 350 SX-F -1
20 55 Justin Rodbell Kawasaki KX450 -1
LCQ:
250cc ESTE:
1 24 Rj Hampshire Husqvarna FC 250 7 Vueltas
2 331 Derek Drake Suzuki RM-Z250 +07.640
3 192 Jack Chambers KTM 250 SX-F +13.492
4 519 Joshua Cartwright Kawasaki KX250 +18.112
5 174 Luca Marsalisi Yamaha YZ250F +21.977
6 116 Tj Albright Kawasaki KX250 +32.227
7 204 Kyle Greeson KTM 250 SX-F +34.982
8 672 Brandon Pederson KTM 250 SX-F +39.045
9 376 Thomas Welch Yamaha YZ250F +41.096
10 604 Max Miller KTM 250 SX-F +41.940
11 351 Jack Rogers Kawasaki KX250 +43.674
12 214 Joe Clayton KTM 250 SX-F +47.458
13 330 Aj Catanzaro Honda CRF250R +51.571
14 504 Gerhard Matamoros KTM 250 SX-F +53.462
15 289 Robert Hailey KTM 250 SX-F +59.446
16 464 Doc Smith KTM 250 SX-F -1
17 119 Logan Boye KTM 250 SX-F ABANDONO
18 460 Michael Hicks Honda CRF250R ABANDONO
19 517 Ty Freehill Honda CRF250R ABANDONO
20 75 Luke Neese Honda CRF250R ABANDONO
450cc:
1 26 Alex Martin Yamaha YZ450F 7 Vueltas
2 57 Kevin Moranz KTM 450 SX-F +14.296
3 711 Tristan Lane KTM 450 SX-F +18.469
4 84 Scott Meshey Husqvarna FC 250 +19.834
r5 412 Jared Lesher Yamaha YZ250F +23.669
6 722 Adam Enticknap Suzuki RM-Z450 +27.082
7 55 Justin Rodbell Kawasaki KX450 +27.183
8 597 Mason Kerr Kawasaki KX450 +29.837
9 282 Theodore Pauli Kawasaki KX450 +32.058
10 447 Deven Raper Kawasaki KX450 +32.889
11 726 Gared Steinke Husqvarna TC 250 +33.944
12 501 Scotty Wennerstrom Kawasaki KX450 +40.046
13 364 Chad Saultz KTM 350 SX-F +47.597
14 208 Logan Leitzel Kawasaki KX250 +54.423
15 281 Cory Carsten Suzuki RM-Z250 +55.781
16 976 Joshua Greco Kawasaki KX250 +57.736
17 551 Guillaume St-Cyr KTM 250 SX-F -2
18 512 Austin Cozadd Yamaha YZ450F -2
19 581 Kyle Bitterman Honda CRF450R ABANDONO
20 201 Jy Roberts Kawasaki KX450 ABANDONO
21 63 Jeremy Hand Honda CRF250R NO LARGO
22 87 Alex Ray Honda CRF450R NO LARGO
FINAL:
250cc ESTE:

1 33 Austin Forkner Kawasaki KX250 18 Vueltas
2 18 Jett Lawrence Honda CRF250R +00.580 CAMPEON
3 44 Pierce Brown GASGAS MC 250F +04.746
4 54 Mitchell Oldenburg Honda CRF250R +32.843
5 11 Kyle Chisholm Yamaha YZ250F +34.331
6 24 Rj Hampshire Husqvarna FC 250 +38.972
7 80 Enzo Lopes Yamaha YZ250F +46.218
8 38 Joshua Varize Husqvarna FC 250 +48.057
9 140 Cullin Park Honda CRF250R +48.845
10 81 Jace Owen Yamaha YZ250F -1
11 285 Marshal Weltin Yamaha YZ250F -1
12 331 Derek Drake Suzuki RM-Z250 -1
13 72 John Short Honda CRF250R -1
14 90 Jordon Smith Honda CRF250R -1
15 508 Hunter Yoder Honda CRF250R -1
16 192 Jack Chambers KTM 250 SX-F -1
17 39 Jarrett Frye Honda CRF250R -1
18 519 Joshua Cartwright Kawasaki KX250 -2
19 56 Josh Osby Yamaha YZ250F -3
20 89 Lane Shaw KTM 250 SX-F ABANDONO
21 70 Ramyller Alves KTM 250 SX-F ABANDONO
22 243 Hardy Muñoz Kawasaki KX250 ABANDONO
450cc:

1 21 Jason Anderson Kawasaki KX450SR 24 Vueltas
2 23 Chase Sexton Honda CRF450R WE +03.111
3 25 Marvin Musquin KTM 450 SX-F FE +18.166
4 27 Malcolm Stewart Husqvarna FC 450 RE +23.020
5 51 Justin Barcia GASGAS MC 450F +23.745
6 1 Cooper Webb KTM 450 SX-F FE +29.891
7 3 Eli Tomac Yamaha YZ450F +32.821
8 62 Vince Friese Honda CRF450R -1
9 26 Alex Martin Yamaha YZ450F -2
10 10 Justin Brayton Honda CRF450R -2
11 41 Brandon Hartranft Suzuki RM-Z450 -2
12 73 Benny Bloss KTM 450 SX-F -2
13 78 Cade Clason Honda CRF450R -2
14 200 Ryan Breece Yamaha YZ450F -2
15 61 Fredrik Noren KTM 450 SX-F -2
16 95 Justin Starling GASGAS MC 450F -2
17 129 Henry Miller KTM 450 SX-F -3
18 57 Kevin Moranz KTM 450 SX-F -3
19 711 Tristan Lane KTM 450 SX-F -4
20 67 Logan Karnow Kawasaki KX450 -4
21 84 Scott Meshey Husqvarna FC 250 -4
22 19 Justin Bogle Suzuki RM-Z450 ABANDONO
Fotos: MOTOCROSS ACTION
Nota: FERMIN GUTIERREZ











