Subscribe
Cross Prensa
  • Home
    • Home – Layout 1
    • Home – Layout 2
    • Home – Layout 3
    • Home – Layout 4
  • Motorcycle
    • Brand
      • BMW
      • Ducati
      • Harley-Davidson
      • Honda
      • Kawasaki
      • Suzuki
      • Triumph
      • Yamaha
    • Type
      • Adventure
      • Cruiser
      • Retro
      • Sport
      • Touring
    • Engine
    • Custom
    • Gear
  • MotoGP

    MOTOGP: JORGE MARTIN DOMINA Y SE LLEVA SU PRIMER GP

    MOTOGP: EL DEMONIO DOMINA EN LA CATEDRAL

    MOTOGP: MARQUEZ VUELVE A LA VICTORIA

    MOTOGP: CAMPEONATOS HASTA LA FECHA 7

  • Custom
  • Gear
  • Videos
  • Subscribe
No Result
View All Result
  • Home
    • Home – Layout 1
    • Home – Layout 2
    • Home – Layout 3
    • Home – Layout 4
  • Motorcycle
    • Brand
      • BMW
      • Ducati
      • Harley-Davidson
      • Honda
      • Kawasaki
      • Suzuki
      • Triumph
      • Yamaha
    • Type
      • Adventure
      • Cruiser
      • Retro
      • Sport
      • Touring
    • Engine
    • Custom
    • Gear
  • MotoGP

    MOTOGP: JORGE MARTIN DOMINA Y SE LLEVA SU PRIMER GP

    MOTOGP: EL DEMONIO DOMINA EN LA CATEDRAL

    MOTOGP: MARQUEZ VUELVE A LA VICTORIA

    MOTOGP: CAMPEONATOS HASTA LA FECHA 7

  • Custom
  • Gear
  • Videos
  • Subscribe
No Result
View All Result
Cross Prensa

MXGP: LAS PLACAS ROJAS DOMINAN EN LATVIA FECHA 6

Redaccion by Redaccion
abril 24, 2022
in HOT NEWS, MXGP
319 3
0
Home HOT NEWS
1k
SHARES
5.4k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Sexta fecha del mundial de motocross en Kegums, Latvia. Los pilotos no regalaron nada en la lucha sobre un arenoso circuito al que la lluvia compactó un poco, pero solo un poco… A algunos les cayó bien y a otros no tanto! Aquí el resumen de todo lo que pasó.

Advertisement Banner

En la carrera 1 de MX2 el Holeshot fue para Laengenfelder, Vialle se va al piso perdiendo varias posiciones,  Vialle supera a Elzinga colocandose 5to, Geerts supera a Laengenfelder colocandose como nuevo lider faltando 17 minutos y medio, Horgmo supera a Laengenfelder colocandose 2do faltando 17 minutos de carrera, faltando 15 minutos de carrera lidera Geerts seguido de Horgmo, Laengenfelder, Benistant y Vialle, una primera manga complicada con la lluvia donde el piloto Alemán sobre la GasGas lidero por casi la mitad de la carrera, caida de Guadagnini mientras peleaba con Elzinga por el 6to puesto quedando en el 10mo puesto, Mewse en la zona de boxes con algún problema en su moto, Liam Everts faltando 8 minutos esta en el 10mo puesto en su primer año en el mundial de motocross, Gifting supera a Everts colocandose 10mo faltando 6 minutos y medio, caida de Gifting cuando venia 10mo peleando con el 9no quedando 11 atrás de Everts, Everts supera a Edberg colocandose 9no faltando 3 minutos y medio, Gifting supera a Edberg colocandose 10mo faltando 2 vueltas, Benistant supera a Laengenfelder colocandose 3ro faltando 2 vueltas para el final de la manga, VICTORIA DE JAGO GEERTS. En la primera manga de MXGP el holeshot fue para Jorge Prado Garcia seguido de Gajser, el locas Jonass acaba de superar a Gajser colocandose 2do en la primera vuelta de carrera, caida de Monticelli con Tixier, Evans entra a boxes pero sale nuevamente a pista en el ultimo puesto, Coldenhoff supera a su compañero de equipo Renaux colocandose 7mo faltando 25 minutos, Vlaanderen entra boxes por un cambio de antiparras faltando 18 minutos de carrera, faltando mitad de carrera lidera Prado seguido de Jonass, Gajser, Fernandez y Forato, Gajser supera a Jonass colocandose 2do faltando 6 minutos +2 vueltas de carrera, Gajser supera a Prado colocandose como nuevo lider de la carrera faltando solo 4 minutos, Coldenhoff supera a Seewer colocandose 6to faltando 3 vueltas, Renaux supera a Seewer colocandose 7mo faltando 2 vueltas para el final los 3 compañeros de equipos juntos desde el principio de la manga, Prado se tira en los últimos metros de carreras pero se va al piso quedando golpeado en el puesto 12 y VICTORIA PARA TIM GAJSER. En la segunda manga de MX2 el holeshot fue para Guadagnini seguido de Horgmo, Horgmo supera a Guadagnini y se coloca como nuevo lider en la segunda vuelta de carrera, Geerts supera a Guadagnini faltando 24 minutos, De Wolf supera a Guadagnini colocandose 3ro faltando 21 minutos +2 vueltas, Vialle supera a Guadagnini colocandose 4to faltando 20 minutos, faltando menos de mitad de carrera lidera Horgmo seguido de Geerts, De Wolf, Vialle y Guadagnini, Geerts supera a Horgmo colocandose como nuevo lider faltando 5 minutos +2 vueltas, caida de Horgmo cuando venia 2do quedando 4ro faltando 2 minutos, cuando se vuelve a largar a llover muy fuerte en Kegums, Vialle supera a De Wolf en la ultima vuelta pero el joven piloto Holandés recupera el segundo lugar con una maniobra increíble, VICTORIA DE JAGO GEERTS Y SE LLEVA LA GENERAL Y 50 PUNTOS. En la segunda y ultima carrera de MXGP del Gran Premio de Letonia el holeshot fue para Jonass seguido de Fernandez, Gajser supera a Fernandez en la primera vuelta de carrera, caida de Prado cuando venia 6to quedando 17 faltando 25 minutos, Prado recupera un puesto con Van Doninck colocandose 16 faltando 22 minutos, Van Horebeek que se engancha con un fardo teniendo que parar a destrabar la rueda trasera, Gajser supera a Jonass siendo el nuevo lider faltando 16 minutos +2 vueltas de carrera, Van Horebeek en boxes con problemas en la rueda trasera tras quedar enredado con un fardo haciendo abandono de la carrera,  faltando 2 minutos de carrera lidera Gajser por 4 segundos sobre el local Jonass, 10 S sobre Fernandez, 13 S sobre Coldenhoff y 17 S sobre Renaux, VICTORIA DE TIM GAJSER Y SE LLEVA 50 PUNTOS PARA EL CAMPEONATO, Coldenhoff le gana en el ultimo metro el 3er puesto a Ruben Fernández.

CARRERAS 1:

MX2:

Pos N° Piloto Pais Moto Dif 1ro Inter
1 93 Geerts, Jago BEL Yam 2:09.354 16 Vts
2 24 Horgmo, Kevin NOR Kaw 0:05.084 0:05.084
3 198 Benistant, Thibault FRA Yam 0:11.784 0:06.700
4 516 Laengenfelder, Simon ALE Gas 0:18.674 0:06.890
5 28 Vialle, Tom FRA Ktm 0:46.816 0:28.142
6 80 Adamo, Andrea ITA Gas 0:55.892 0:09.076
7 44 Elzinga, Rick HOL Yam 0:57.839 0:01.947
8 427 Fredriksen, Hakon NOR Hon 0:58.242 0:00.403
9 72 Everts, Liam BEL Ktm 1:10.128 0:11.886
10 517 Gifting, Isak SWE Ktm 1:13.463 0:03.335
11 26 Edberg, Tim SUE Yam 1:16.267 0:02.804
12 74 de Wolf, Kay HOL Hus 1:18.838 0:02.571
13 253 Pancar, Jan SLO Ktm 1:24.594 0:05.756
14 101 Guadagnini, Mattia ITA Gas 1:32.176 0:07.582
15 87 Brumann, Kevin SUI Yam 1:39.298 0:07.122
16 38 Rubini, Stephen FRA Hon 1:40.936 0:01.638
17 35 Bonacorsi, Andrea ITA Yam 1:53.647 0:12.711
18 27 Guyon, Tom FRA Ktm 1:56.907 0:03.260
19 192 Meier, Glen DIN Ktm 1:59.639 0:02.732
20 71 Spies, Maximilian ALE Ktm 2:01.862 0:02.223
21 313 Polak, Petr REP Hon 2:02.355 0:00.493
22 601 Pumpurs, Mairis LAT Yam 2:15.805 0:13.450
23 33 Karssemakers, Kay HOL Ktm -1 -1
24 180 Ambjörnson, Leopold SUE Hus -1 0:13.464
25 224 Teresak, Jakub REP Ktm -1 0:01.353
26 570 Bidzans, Edvards LAT Hus -1 0:26.152
27 104 Sydow, Jeremy ALE Hus -1 0:17.806
28 261 Talviku, Jorgen-Matthias EST Ktm ABANDONO
29 426 Mewse, Conrad ING Ktm ABANDONO
30 338 Olsson, Filip SUE Hus ABANDONO
31 401 Stauffer, Marcel AUT Ktm ABANDONO
32 122 Mc Lellan, Camden SUD Ktm ABANDONO
33 11 Haarup, Mikkel DIN Kaw ABANDONO
34 403 Boegh Damm, Bastian DIN Ktm ABANDONO

MXGP:

Pos N° Piloto Pais Moto Dif 1ro Inter
1 243 Gajser, Tim SLO Hon 2:08.026 16 VTS
2 41 Jonass, Pauls LAT Hus 0:04.327 0:04.327
3 70 Fernandez, Ruben ESP Honda 0:06.506 0:02.179
4 303 Forato, Alberto ITA Gas 0:10.820 0:04.314
5 259 Coldenhoff, Glenn HOL Yam 0:13.984 0:03.164
6 959 Renaux, Maxime FRA Yam 0:16.967 0:02.983
7 91 Seewer, Jeremy SUI Yam 0:18.623 0:01.656
8 189 Bogers, Brian HOL Hus 0:26.359 0:07.736
9 89 Van Horebeek, Jeremy BEL Beta 0:33.651 0:07.292
10 29 Jacobi, Henry ALE Hon 0:35.938 0:02.287
11 32 Van doninck, Brent BEL Yam 0:37.029 0:01.091
12 61 Prado, Jorge ESP Gas 0:41.282 0:04.253
13 919 Watson, Ben ING Kaw 0:52.153 0:10.871
14 10 Vlaanderen, Calvin HOL Yam 1:16.904 0:24.751
15 75 Roosiorg, Hardi EST Ktm 1:26.278 0:09.374
16 911 Tixier, Jordi FRA Ktm 1:30.501 0:04.223
17 128 Monticelli, Ivo ITA Hon 1:43.892 0:13.391
18 147 Sihvonen, Miro FIN Hon 1:44.574 0:00.682
19 43 Evans, Mitchell AUS Hon 2:16.554 0:31.980
20 40 Leok, Tanel EST Hus -1 -1
21 161 Östlund, Alvin SUE Yam -1 0:24.674
22 16 Paturel, Benoit FRA Hon ABANDONO

CARRERAS 2:

MX2:

Pos N° Piloto Pais Moto Dif 1ro Inter
1 93 Geerts, Jago BEL Yamaha 2:04.673 16 Vts
2 74 de Wolf, Kay HOL Hus 0:03.810 0:03.810
3 28 Vialle, Tom FRA Ktm 0:05.519 0:01.709
4 24 Horgmo, Kevin NOR Kaw 0:20.643 0:15.124
5 101 Guadagnini, Mattia ITA Gas 0:22.539 0:01.896
6 426 Mewse, Conrad ING Ktm 0:30.407 0:07.868
7 517 Gifting, Isak SUE Ktm 0:36.247 0:05.840
8 427 Fredriksen, Hakon NOR Hon 0:47.541 0:11.294
9 11 Haarup, Mikkel DIN Kaw 0:50.399 0:02.858
10 198 Benistant, Thibault FRA Yam 0:52.480 0:02.081
11 253 Pancar, Jan ESL Ktm 1:02.422 0:09.942
12 516 Laengenfelder, Simon ALE Gas 1:09.874 0:07.452
13 104 Sydow, Jeremy ALE Hus 1:13.090 0:03.216
14 27 Guyon, Tom FRA Ktm 1:19.653 0:06.563
15 72 Everts, Liam BEL Ktm 1:25.228 0:05.575
16 80 Adamo, Andrea ITA Gas 1:29.831 0:04.603
17 261 Talviku, Jorgen-Matthias EST Ktm 1:32.087 0:02.256
18 44 Elzinga, Rick HOL Yam 1:37.381 0:05.294
19 313 Polak, Petr REP Hon 1:53.587 0:16.206
20 71 Spies, Maximilian ALE Ktm 1:55.708 0:02.121
21 601 Pumpurs, Mairis LAT Yam 2:05.343 0:09.635
22 87 Brumann, Kevin SUI Yam 2:12.952 0:07.609
23 33 Karssemakers, Kay HOL Ktm 2:18.880 0:05.928
24 122 Mc Lellan, Camden SUD Ktm -1 -1
25 35 Bonacorsi, Andrea ITA Yam -1 0:03.582
26 180 Ambjörnson, Leopold SUE Hus -1 0:22.265
27 570 Bidzans, Edvards LAT Hus -1 0:04.404
28 192 Meier, Glen DIN Ktm -1 0:00.267
29 26 Edberg, Tim SUE Yam ABANDONO
30 224 Teresak, Jakub REP KTM ABANDONO
31 338 Olsson, Filip SUE Hus ABANDONO
32 38 Rubini, Stephen FRA Hon ABANDONO
33 401 Stauffer, Marcel AUT Ktm ABANDONO

MXGP:

Pos N° Piloto Pais Moto Dif 1ro Inter
1 243 Gajser, Tim SLO Honda 2:04.488 17 Vts
2 41 Jonass, Pauls LAT Hus 0:05.744 0:05.744
3 259 Coldenhoff, Glenn HOL Yam 0:11.680 0:05.936
4 70 Fernandez, Ruben ESP Hon 0:11.769 0:00.089
5 959 Renaux, Maxime FRA Yam 0:16.016 0:04.247
6 189 Bogers, Brian HOL Hus 0:18.485 0:02.469
7 10 Vlaanderen, Calvin HOL Yam 0:35.200 0:16.715
8 91 Seewer, Jeremy SUI Yam 0:47.049 0:11.849
9 303 Forato, Alberto ITA Gas 0:50.160 0:03.111
10 919 Watson, Ben ING Kaw 0:51.649 0:01.489
11 911 Tixier, Jordi FRA Ktm 1:11.265 0:19.616
12 43 Evans, Mitchell AUS Hon 1:15.694 0:04.429
13 61 Prado, Jorge ESP Gas 1:23.208 0:07.514
14 29 Jacobi, Henry ALE Hon 1:23.731 0:00.523
15 75 Roosiorg, Hardi EST Ktm 1:56.036 0:32.305
16 40 Leok, Tanel EST Hus 1:58.416 0:02.380
17 32 Van doninck, Brent BEL Yam -1 -1
18 161 Östlund, Alvin SUE Yam -1 0:12.589
19 89 Van Horebeek, Jeremy BEL Beta ABANDONO
20 147 Sihvonen, Miro FIN Hon ABANDONO
21 128 Monticelli, Ivo ITA Hon ABANDONO

GENERAL:

MX2:

Pos N° Piloto Pais Moto C 1 C 2 Total
1 93 Geerts, Jago BEL YAM 25 25 50
2 24 Horgmo, Kevin NOR KAW 22 18 40
3 28 Vialle, Tom FRA KTM 16 20 36
4 74 de Wolf, Kay HOL HUS 9 22 31
5 198 Benistant, Thibault FRA YAM 20 11 31
6 516 Laengenfelder, Simon ALE GAS 18 9 27
7 427 Fredriksen, Hakon NOR HON 13 13 26
8 517 Gifting, Isak SUE KTM 11 14 25
9 101 Guadagnini, Mattia ITA GAS 7 16 23
10 80 Adamo, Andrea ITA GAS 15 5 20
11 253 Pancar, Jan ESL KTM 8 10 18
12 72 Everts, Liam BEL KTM 12 6 18
13 44 Elzinga, Rick HOL YAM 14 3 17
14 426 Mewse, Conrad ING KTM 0 15 15
15 11 Haarup, Mikkel DIN KAW 0 12 12
16 27 Guyon, Tom FRA KTM 3 7 10
17 26 Edberg, Tim SUE YAM 10 0 10
18 104 Sydow, Jeremy ALE HUS 0 8 8
19 87 Brumann, Kevin SUI YAM 6 0 6
20 38 Rubini, Stephen FRA HON 5 0 5
21 261 Talviku, Jorgen-Matthias EST KTM 0 4 4
22 35 Bonacorsi, Andrea ITA YAM 4 0 4
23 313 Polak, Petr REP HON 0 2 2
24 71 Spies, Maximilian ALE KTM 1 1 2
25 192 Meier, Glen DIN KTM 2 0 2
26 601 Pumpurs, Mairis LAT YAM 0 0 0
27 33 Karssemakers, Kay HOL KTM 0 0 0
28 122 Mc Lellan, Camden SUD KTM 0 0 0
29 180 Ambjörnson, Leopold SUE HUS 0 0 0
30 570 Bidzans, Edvards LAT HUS 0 0 0
31 224 Teresak, Jakub REP KTM 0 0 0
32 338 Olsson, Filip SUE HUS 0 0 0
33 401 Stauffer, Marcel AUT KTM 0 0 0
34 403 Boegh Damm, Bastian DIN KTM 0 0 0

MXGP:

Pos N° Piloto Pais Moto C 1 C 2 Total
1 243 Gajser, Tim ESL HON 25 25 50
2 41 Jonass, Pauls LAT HUS 22 22 44
3 70 Fernandez, Ruben ESP HON 20 18 38
4 259 Coldenhoff, Glenn HOL YAM 16 20 36
5 959 Renaux, Maxime FRA YAM 15 16 31
6 303 Forato, Alberto ITA GAS 18 12 30
7 189 Bogers, Brian HOL HUS 13 15 28
8 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 14 13 27
9 10 Vlaanderen, Calvin HOL YAM 7 14 21
10 919 Watson, Ben ING KAW 8 11 19
11 29 Jacobi, Henry ALE HON 11 7 18
12 61 Prado, Jorge ESP GAS 9 8 17
13 911 Tixier, Jordi FRA KTM 5 10 15
14 32 Van doninck, Brent BEL YAM 10 4 14
15 89 Van Horebeek, Jeremy BEL BET 12 2 14
16 75 Roosiorg, Hardi EST KTM 6 6 12
17 43 Evans, Mitchell AUS HON 2 9 11
18 40 Leok, Tanel EST HUS 1 5 6
19 147 Sihvonen, Miro FIN HON 3 1 4
20 128 Monticelli, Ivo ITA HON 4 0 4
21 161 Östlund, Alvin SUE YAM 0 3 3
22 16 Paturel, Benoit FRA HON 0 0 0

PH: FG58

Nota: FERMIN GUTIERREZ

Share408Tweet255Pin92Scan
Previous Post

MX CUYANO: 200 MOTOS DIERON EL SI!

Next Post

FELIZ DÍA DEL MOTOCROSS ARGENTINO A TODOS LOS QUE HACEN ESTE HERMOSO DEPORTE!!!

Next Post

FELIZ DÍA DEL MOTOCROSS ARGENTINO A TODOS LOS QUE HACEN ESTE HERMOSO DEPORTE!!!

MX CUYANO: EXITO EN SAN LUIS!

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Stay Connected

Advertisement Banner
  • Trending
  • Comments
  • Latest

AQUELLA TOYOTA…

enero 10, 2024

W2RC: DAKAR ETAPA 5 AL-HOFUF – SHUBAYTAH RESULTADOS

enero 10, 2024

AMA SX: HAIDEN DEEGAN LESIONADO.

enero 10, 2024

DAKAR 2024 VIDEOS DE LA ETAPA 4 Y 5

enero 10, 2024

DAKAR ETAPA 5 AL-HOFUF > SHUBAYTAH HORARIOS

enero 10, 2024

Popular



    We bring you the best Premium WordPress Themes that perfect for news, magazine, personal blog, etc. Check our landing page for details. Build any publishing media for your business with JNews.

    Popular Tag

    #motocrosswey argentina carreras conam covid Crossprensa Dakar Dakar 2021 Federico Villagra Mates y motos Motocross Motos mxgp Mxgp2020 PHFG58 Rally SLICE TEXT volver Wey

    Recent News

    AQUELLA TOYOTA…

    enero 10, 2024

    W2RC: DAKAR ETAPA 5 AL-HOFUF – SHUBAYTAH RESULTADOS

    enero 10, 2024
    • About
    • Advertise
    • Privacy & Policy
    • Contact

    © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

    • Login
    No Result
    View All Result
    • Home
      • Home – Layout 1
      • Home – Layout 2
      • Home – Layout 3
      • Home – Layout 4
    • Motorcycle
      • Brand
        • BMW
        • Ducati
        • Harley-Davidson
        • Honda
        • Kawasaki
        • Suzuki
        • Triumph
        • Yamaha
      • Type
        • Adventure
        • Cruiser
        • Retro
        • Sport
        • Touring
      • Engine
      • Custom
      • Gear
    • MotoGP
    • Custom
    • Gear
    • Videos
    • Subscribe

    © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

    Welcome Back!

    Login to your account below

    Forgotten Password?

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.

    Log In

    Add New Playlist