Subscribe
Cross Prensa
  • Home
    • Home – Layout 1
    • Home – Layout 2
    • Home – Layout 3
    • Home – Layout 4
  • Motorcycle
    • Brand
      • BMW
      • Ducati
      • Harley-Davidson
      • Honda
      • Kawasaki
      • Suzuki
      • Triumph
      • Yamaha
    • Type
      • Adventure
      • Cruiser
      • Retro
      • Sport
      • Touring
    • Engine
    • Custom
    • Gear
  • MotoGP

    MOTOGP: JORGE MARTIN DOMINA Y SE LLEVA SU PRIMER GP

    MOTOGP: EL DEMONIO DOMINA EN LA CATEDRAL

    MOTOGP: MARQUEZ VUELVE A LA VICTORIA

    MOTOGP: CAMPEONATOS HASTA LA FECHA 7

  • Custom
  • Gear
  • Videos
  • Subscribe
No Result
View All Result
  • Home
    • Home – Layout 1
    • Home – Layout 2
    • Home – Layout 3
    • Home – Layout 4
  • Motorcycle
    • Brand
      • BMW
      • Ducati
      • Harley-Davidson
      • Honda
      • Kawasaki
      • Suzuki
      • Triumph
      • Yamaha
    • Type
      • Adventure
      • Cruiser
      • Retro
      • Sport
      • Touring
    • Engine
    • Custom
    • Gear
  • MotoGP

    MOTOGP: JORGE MARTIN DOMINA Y SE LLEVA SU PRIMER GP

    MOTOGP: EL DEMONIO DOMINA EN LA CATEDRAL

    MOTOGP: MARQUEZ VUELVE A LA VICTORIA

    MOTOGP: CAMPEONATOS HASTA LA FECHA 7

  • Custom
  • Gear
  • Videos
  • Subscribe
No Result
View All Result
Cross Prensa

AMA MOTOCROSS: MILLVILLE, HISTORIA REPETIDA…

Redaccion by Redaccion
julio 16, 2022
in AMA MOTOCROSS
306 16
0
Home AMA MOTOCROSS
1k
SHARES
5.4k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Un año que si bien no deja de ser espectacular por las carreras que se dan, el tener ganadores consecutivamente repetidos hace que quizás decaiga el interés pero NO. Porque el AMA MX, tiene esa magia… Y los campeonatos ARDEN!!!

Advertisement Banner

250

1 1 Jett Lawrence Australia HON CRF250R 2 3 2 5 15 1 1 50
2 30 Jo Shimoda Japan KAW KX 250 8 12 3 0 0 3 2 42
3 96 Hunter Lawrence Australia HON CRF250R 3 1 9 11 0 2 5 38
4 32 Justin Cooper Cold Spring Harbor, NYYAM YZ 250F 1 15 1 0 1 6 3 35
5 24 RJ Hampshire Hudson, FL HQV FC250 11 8 5 0 0 5 4 34
6 36 Maximus Vohland Granite Bay, CA KTM 250 SX-F FE 9 4 11 0 0 4 6 33
7 47 Seth Hammaker Bainbridge, PA KAW KX 250 10 2 8 0 0 8 7 27
8 523 Ryder DiFrancesco Bakersfield, CA KAW KX 250 13 11 6 0 0 13 8 21
9 44 Pierce Brown Sandy, UT GAS MC250F 14 14 10 0 0 12 9 21
10 43 Carson Mumford Simi Valley, CA SUZ RMZ 250 17 9 13 0 0 16 10 16
11 74 Derek Kelley Riverside, CA KTM 250 SX-F 16 10 14 0 0 14 12 16
12 49 Nathanael Thrasher Livingston, CA YAM YZ 250F 4 5 12 0 0 7 30 14
13 38 Joshua Varize Perris, CA KTM 250 SX-F 19 21 15 0 0 18 11 13
14 68 Preston Kilroy Afton, WY SUZ RMZ 250 20 16 7 0 0 17 13 12
15 31 Jalek Swoll Beleview, FL HQV FC250 12 13 0 0 9 38 12
16 50 Stilez Robertson Bakersfield, CA HQV FC250 7 6 0 0 10 39 11
17 42 Ty Masterpool Paradise, TX KTM 250 SX-F 6 19 36 0 0 11 36 10
18 995 Christopher Prebula Petersburg, MI KTM 250 SX-F 26 28 18 0 0 21 14 7
19 339 Talon Hawkins Temecula, CA HQV FC250 RE 31 25 17 0 0 20 15 7
20 331 Derek Drake San Luis Obispo, CA SUZ RMZ 250 18 22 20 0 0 15 26 6
21 432 Kaeden Amerine Great Bend, KS KTM 250 SX-F 21 20 19 0 0 22 16 5
22 174 Luca Marsalisi Danbury, CT YAM YZ 250F 28 34 28 0 0 25 17 4
23 874 Zack Williams New Prague, MN GAS MC250F 23 17 27 0 0 24 18 3
24 194 Lance Kobusch Newflorence, MO HON CRF250R 22 26 23 0 0 23 19 2
25 411 Nicholas Romano Bayside NY YAM YZ 250F 15 7 4 0 0 19 35 2
26 377 Austin Black Tigard, OR KTM 250 SX-F 24 38 26 0 0 26 23 0
27 604 Max Miller Springfield KTM 250 SX-F 22 0 0 20 1
28 777 James Harrington Hanover, MA KTM 250 SX-F 32 37 30 0 0 32 22 0
29 85 Hunter Sayles Oshkosh, WI GAS MC250F 37 32 29 0 0 27 28 0
30 343 Carter Biese Appleton, WI YAM YZ 250F 35 18 21 0 0 31 25 0
31 158 Tre Fierro El Paso, TX KAW KX 250 34 31 24 0 0 36 21 0
32 388 Brandon Ray Fremont, CA HQV FC250 RE 30 27 16 0 0 30 27 0
33 544 Noah Willbrandt Waterford, MI YAM YZ 250F 27 29 34 0 0 28 33 0
34 435 Marcus Phelps South Africa KTM 250 SX-F 33 23 31 0 0 38 24 0
35 89 Lane Shaw Alvin, TX KTM 250 SX-F 39 35 32 0 0 33 29 0
36 351 Jack Rogers Brookeville, MD KAW KX 250 36 36 33 0 0 35 32 0
37 376 Thomas Welch Charlotte Hall, MD YAM YZ 250F 25 30 0 0 29 40 0
38 356 Alessio Sasso Poway, CA KTM 250 SX-F 38 33 35 0 0 39 31 0
39 239 Bryson Raymond Lilburn, GA KTM 250 SX-F 40 24 25 0 0 37 34 0
40 881 Gerald Lorenz III Morrice, MI YAM YZ 250F 29 39 37 0 0 34 37 0
41 29 Michael Mosiman Sebastopol, CA GAS MC250F 5 40 0 0 40 0

450

1 3 Eli Tomac Cortez, CO YAM YZ 450F 4 1 13 0 1 1 50
2 23 Chase Sexton La Moille, IL HON CRF450R WE 1 3 3 0 2 2 44
3 21 Jason Anderson Rio Rancho, NM KAW KX450SR 3 5 0 0 3 3 40
4 5 Ryan Dungey Belle Plaine, MN KTM 450 SX-F FE 6 4 0 0 4 4 36
5 28 Christian Craig Temecula, CA YAM YZ 450F 8 8 0 0 5 5 32
6 51 Justin Barcia Greenville, FL GAS MC450F 10 6 0 0 6 6 30
7 7 Aaron Plessinger Hamilton, OH KTM 450 SX-F FE 7 9 0 0 7 7 28
8 73 Benny Bloss Oak Grove, MO KTM 450 SX-F 13 19 0 0 9 8 25
9 12 Shane McElrath Canton, NC HQV FC450 RE 11 14 0 0 10 9 23
10 26 Alex Martin Millville, MN YAM YZ 450F 12 11 0 0 12 10 20
11 41 Brandon Hartranft Brick, NJ SUZ RMZ 450 15 15 0 0 13 11 18
12 61 Fredrik Noren Sweden KTM 450 SX-F 18 10 0 0 11 15 16
13 94 Ken Roczen Germany HON CRF450R WE 2 7 0 0 16 12 14
14 34 Max Anstie United Kingdom HON CRF450R 9 18 0 1 8 33 13
15 17 Joseph Savatgy Clermont, FL KAW KX450SR 5 2 0 1 17 13 12
16 285 Marshal Weltin Ubly, MI SUZ RMZ 450 19 13 0 0 14 16 12
17 35 Garrett Marchbanks Coalville, UT YAM YZ 450F 14 28 0 0 18 14 10
18 97 Jerry Robin Hamel, MN GAS MC450F 16 12 0 0 15 17 10
19 11 Kyle Chisholm Valrico, FL YAM YZ 450F 23 27 0 0 19 18 5
20 129 Henry Miller Rochester, MN KTM 450 SX-F 31 21 0 1 20 19 3
21 787 Lars van Berkel Netherlands HON CRF450R 36 22 0 0 22 20 1
22 92 Jace Kessler Eagle, MI HON CRF450R 37 20 0 0 23 21 0
23 837 Bryson Gardner Paso Robles, CA HON CRF450R 26 30 0 0 24 22 0
24 682 Izaih Clark Fort Dodge, IA HON CRF450R 24 29 0 0 25 23 0
25 958 Matthew Curler Belton, TX HON CRF450R 25 37 0 0 28 24 0
26 65 Grant Harlan Kailua Kona, HI KAW KX450 28 34 0 0 30 25 0
27 63 Jeremy Hand Mantua, OH HON CRF450R 20 17 0 0 21 34 0
28 88 Jacob Runkles Sykesville, MD GAS MC450F 30 31 0 0 26 30 0
29 139 Nathen LaPorte Rothschild, WI KTM 450 SX-F 38 36 0 0 31 26 0
30 401 Justin Cokinos Hanover, MA GAS MC450F 33 35 0 0 33 27 0
31 338 Eric Grondahl Portsmouth, NH HQV FC450 RE 38 0 0 34 28 0
32 296 Ryder Floyd Paris, TX YAM YZ 450F 29 26 0 0 27 38 0
33 420 Jackson Gray Forsyth, GA HQV FC450 RE 35 24 0 1 35 31 0
34 148 Bryce Hansen Kaukauna, WI KAW KX450 32 32 0 0 32 35 0
35 55 Justin Rodbell Prince Frederick, MD HQV FC450 17 16 0 0 39 29 0
36 57 Kevin Moranz Topeka, KS KTM 450 SX-F 27 25 0 1 29 39 0
37 746 Trevor Schmidt Rochester, NY KTM 450 SX-F 39 39 0 0 36 36 0
38 78 Cade Clason Tucson, AZ HON CRF450R 34 33 0 1 37 37 0
39 841 Jeffrey Walker Sylvania, OH KTM 450 SX-F 22 40 0 1 40 40 0
40 178 Clayton Tucker El Dorado Hills, CA YAM YZ 450F 0 0 32 0
41 93 Tyler Stepek Mount Airy, MD KTM 450 SX-F 21 23 0 0 38 0

Share408Tweet255Pin92Scan
Previous Post

MX CORDOBÉS EN ACHIRAS – CLASIFICACIONES!

Next Post

EL ACCIDENTE DE NORBERTO DEBERNARDI.

Next Post

EL ACCIDENTE DE NORBERTO DEBERNARDI.

ARENA SERIES PINAMAR: MAS DE 200 INSCRIPTOS!

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Stay Connected

Advertisement Banner
  • Trending
  • Comments
  • Latest

AQUELLA TOYOTA…

enero 10, 2024

W2RC: DAKAR ETAPA 5 AL-HOFUF – SHUBAYTAH RESULTADOS

enero 10, 2024

AMA SX: HAIDEN DEEGAN LESIONADO.

enero 10, 2024

DAKAR 2024 VIDEOS DE LA ETAPA 4 Y 5

enero 10, 2024

DAKAR ETAPA 5 AL-HOFUF > SHUBAYTAH HORARIOS

enero 10, 2024

Popular



    We bring you the best Premium WordPress Themes that perfect for news, magazine, personal blog, etc. Check our landing page for details. Build any publishing media for your business with JNews.

    Popular Tag

    #motocrosswey argentina carreras conam covid Crossprensa Dakar Dakar 2021 Federico Villagra Mates y motos Motocross Motos mxgp Mxgp2020 PHFG58 Rally SLICE TEXT volver Wey

    Recent News

    AQUELLA TOYOTA…

    enero 10, 2024

    W2RC: DAKAR ETAPA 5 AL-HOFUF – SHUBAYTAH RESULTADOS

    enero 10, 2024
    • About
    • Advertise
    • Privacy & Policy
    • Contact

    © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

    • Login
    No Result
    View All Result
    • Home
      • Home – Layout 1
      • Home – Layout 2
      • Home – Layout 3
      • Home – Layout 4
    • Motorcycle
      • Brand
        • BMW
        • Ducati
        • Harley-Davidson
        • Honda
        • Kawasaki
        • Suzuki
        • Triumph
        • Yamaha
      • Type
        • Adventure
        • Cruiser
        • Retro
        • Sport
        • Touring
      • Engine
      • Custom
      • Gear
    • MotoGP
    • Custom
    • Gear
    • Videos
    • Subscribe

    © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

    Welcome Back!

    Login to your account below

    Forgotten Password?

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.

    Log In

    Add New Playlist