Esta noche empieza la 4ta etapa del Dakar la mas corta desde que empezó la carrera y aquí le vamos a dejar todos los datos de la etapa y los horarios.
DATOS:
AL SALAMIYA > AL HOFUF
Enlace: 332 km – Especial: 299 km
Otra larga jornada para llegar a Al Hofuf, situado en el centro de un inmenso oasis plantado con tres millones de palmeras datileras. Para compensar el extenso kilometraje de la etapa, sobre todo al final de un maratón, se ha rebajado un poco el nivel de dificultad del terreno, que es bastante rápido. En cambio, la navegación será muy complicada, como lo fue la víspera. Es aquí donde algunos pilotos y equipos perderán algunos preciosos minutos, o incluso más.
MAPA:
HORARIOS:
MOTOS:
| Pos | Nombre | Moto |
| 02:15 | 047 – K. BENAVIDES (ARG) | KTM |
| 02:18 | 009 – R. BRABEC (USA) | HONDA |
| 02:21 | 042 – A. VAN BEVEREN (FRA) | HONDA |
| 02:24 | 010 – S. HOWES (USA) | HONDA |
| 02:27 | 046 – R. BRANCH (BWA) | HERO |
| 02:30 | 011 – J. CORNEJO FLORIMO (CHL) | HONDA |
| 02:33 | 007 – P. QUINTANILLA (CHL) | HONDA |
| 02:36 | 142 – S. SVITKO (SVK) | KTM |
| 02:39 | 002 – T. PRICE (AUS) | KTM |
| 02:42 | 023 – M. MICHEK (CZE) | KTM |
| 02:44 | 016 – R. DUMONTIER (FRA) | HUSQVARNA |
| 02:46 | 019 – R. GONÇALVES (PRT) | SHERCO |
| 02:48 | 005 – D. SANDERS (AUS) | GASGAS |
| 02:50 | 024 – T. MULEC (SVN) | KTM |
| 02:52 | 088 – J. BARREDA BORT (ESP) | HERO |
| 02:54 | 001 – L. BENAVIDES (ARG) | HUSQVARNA |
| 02:56 | 020 – H. NOAH (IND) | SHERCO |
| 02:58 | 028 – M. DOVEZE (FRA) | KTM |
| 03:00 | 076 – J. LEPAN (FRA) | KTM |
| 03:02 | 041 – D. LLANOS (ARG) | KTM |
| 03:03 | 043 – M. ENGEL (CZE) | KTM |
| 03:04 | 018 – B. COX (ZAF) | KTM |
| 03:05 | 026 – K. DABROWSKI (POL) | KTM |
| 03:06 | 017 – P. LUCCI (ITA) | KTM |
| 03:07 | 029 – N. THERIC (FRA) | KOVE |
| 03:08 | 033 – J. BRABEC (CZE) | KTM |
| 03:09 | 034 – E. GYENES (ROU) | KTM |
| 03:10 | 096 – T. EBSTER (AUT) | KTM |
| 03:11 | 031 – M. GIEMZA (POL) | GASGAS |
| 03:12 | 073 – C. MOORE (ZAF) | HUSQVARNA |
| 03:13 | 062 – J. MIROIR (FRA) | FANTIC |
| 03:14 | 030 – A. MAIO (PRT) | YAMAHA |
| 03:15 | 098 – M. KLEIN (USA) | KOVE |
| 03:16 | 057 – T. MONTANARI (ITA) | FANTIC |
| 03:17 | 070 – D. DRDAJ (CZE) | KTM |
| 03:18 | 037 – J. MARTINY (BEL) | HUSQVARNA |
| 03:19 | 036 – M. PATRAO (PRT) | HONDA |
| 03:20 | 103 – A. THIXTON (ZWE) | HUSQVARNA |
| 03:21 | 115 – J. PEDRO SUBIRATS (ESP) | RIEJU |
| 03:22 | 140 – B. SANTOS (PRT) | HUSQVARNA |
| 03:22 | 086 – C. HERBST (FRA) | GAS-GAS |
| 03:23 | 099 – J. ROSTAN (ARG) | GASGAS |
| 03:23 | 082 – A. MARTIN GARCIA (ESP) | HUSQVARNA |
| 03:25 | 039 – B. MELOT (FRA) | KTM |
| 03:25 | 147 – M. GIRARD (FRA) | KTM |
| 03:26 | 106 – J. BAS (FRA) | KTM |
| 03:27 | 053 – T. KONGSHOJ (DNK) | KTM |
| 03:27 | 105 – J. DALBEC (FRA) | KTM |
| 03:28 | 112 – G. MEONI (ITA) | KTM |
| 03:28 | 148 – T. DE GAVARDO (CHL) | KTM |
| 03:29 | 101 – M. PROKES (CZE) | KTM |
| 03:29 | 110 – J. DANIELS (GBR) | FANTIC |
| 03:30 | 061 – D. PABISKA (CZE) | KTM |
| 03:30 | 117 – J. MARTI SUÑER (ESP) | RIEJU |
| 03:31 | 075 – Z. MIN (CHN) | KTM |
| 03:32 | 102 – B. TABIN (POL) | HUSQVARNA |
| 03:33 | 081 – F. XIANGLIANG (CHN) | KOVE |
| 03:33 | 056 – S. MARCIC (SVN) × | HUSQVARNA |
| 03:34 | 127 – R. VENTER (ZAF) | KTM |
| 03:34 | 093 – D. MCBRIDE (GBR) | HUSQVARNA |
| 03:35 | 097 – J. PUGA (ECU) | KTM |
| 03:35 | 078 – Z. HONGYI (CHN) | KTM |
| 03:36 | 074 – M. JACOBI (FRA) | GASGAS |
| 03:36 | 139 – M. SILIUNAS (LTU) | KTM |
| 03:37 | 066 – Y. IKEMACHI (JPN) | KTM |
| 03:38 | 111 – Y. KADSHAI (DEU) | GASGAS |
| 03:38 | 083 – F. DOMAS (FRA) | GASGAS |
| 03:39 | 107 – V. BOUDROS (GRC) | HUSQVARNA |
| 03:40 | 087 – L. PODMOL (CZE) | HUSQVARNA |
| 03:40 | 094 – O. O’KELLY (IRL) | KTM |
| 03:41 | 138 – P. SAEYS (BEL) | HUSQVARNA |
| 03:41 | 104 – J. GERBER (FRA) | KTM |
| 03:42 | 065 – G. CHOLLET (FRA) | KTM |
| 03:42 | 059 – F. ARREDONDO (GTM) | KTM |
| 03:43 | 131 – A. FABRE (FRA) | KTM |
| 03:43 | 128 – M. BIANUCCI (FRA) | HUSQVARNA |
| 03:44 | 132 – A. BEAUCOUD (FRA) | HUSQVARNA |
| 03:44 | 137 – G. BACKX (BEL) | HUSQVARNA |
| 03:45 | 119 – J. AMAT DE CARALT (ESP) | RIEJU |
| 03:45 | 100 – S. GREGORY (ZAF) | KTM |
| 03:46 | 072 – P. GENDRON (FRA) | KTM |
| 03:46 | 079 – A. BARATIN (FRA) | KTM |
| 03:47 | 114 – C. LLIBRE BELTRI (ESP) | RIEJU |
| 03:47 | 032 – K. MC COY (USA) | KTM |
| 03:48 | 133 – B. LEBLANC (FRA) | KTM |
| 03:48 | 038 – E. IGLESIAS SANCHEZ (ESP) | KTM |
| 03:49 | 116 – X. PES BOSCK (ESP) | RIEJU |
| 03:49 | 120 – J. VAN DYCK (BEL) | HUSQVARNA |
| 03:50 | 051 – R. AL-LAL LAHADIL (ESP) | HUSQVARNA |
| 03:50 | 129 – S. HERBET (FRA) | HUSQVARNA |
| 03:51 | 084 – T. INTERNO (ITA) | GAS GAS |
| 03:51 | 049 – C. ZACCHETTI (ITA) | KOVE |
| 03:52 | 080 – A. AZINHAIS (PRT) | KTM |
| 03:52 | 071 – F. CATANESE (ITA) | HONDA |
| 03:53 | 123 – F. LOTTERO (ITA) | KTM |
| 03:54 | 144 – F. VON THUENGEN (URY) | HUSQVARNA |
| 03:54 | 067 – J. MEDINA SALAZAR (CHL) | KTM |
| 03:55 | 090 – L. D’ABBADIE (FRA) | HUSQVARNA |
| 03:55 | 136 – W. CARR (USA) | HUSQVARNA |
| 03:56 | 126 – M. GARRIDO (ESP) | KTM |
| 03:56 | 064 – R. DUCHENE (FRA) | KTM |
| 03:57 | 113 – S. URQUIA (ARG) | KTM |
| 03:57 | 145 – G. CHULUUN (MNG) | HUSQVARNA |
| 03:58 | 089 – A. KURTAJ (AUT) | HUSQVARNA |
| 03:58 | 130 – J. CAMPOS DONO (ESP) | KTM |
| 03:59 | 109 – M. AOULAD ALI (MAR) × | KTM |
| 03:59 | 143 – H. GUERRERO (MEX) | HUSQVARNA |
| 04:00 | 146 – G. NACHMANI (PRT) | KTM |
| 04:00 | 141 – V. BIAU (FRA) | HUSQVARNA |
| 04:01 | 045 – S. SUNIER (CHN) × | KOVE |
| 04:01 | 122 – A. ALMOGHEERA (SAU) | KTM |
| 04:02 | 121 – J. SIMONIN (FRA) | HUSQVARNA |
| 04:02 | 040 – J. VEGA (ESP) | YAMAHA |
| 04:03 | 085 – T. BETHYS (FRA) | HONDA |
| 04:03 | 095 – D. CIZEAU GIRAULT (ESP) | KTM |
| 04:04 | 021 – J. ARGUBRIGHT (USA) × | HONDA |
| 04:04 | 069 – C. ROJO (ESP) × | KTM |
| 04:05 | 092 – D. MABBS (GBR) × | HUSQVARNA |
| 04:06 | 125 – I. GIRALDI (ITA) × | KTM |
| 04:06 | 134 – I. FELIU (ESP) × | KTM |
| 04:07 | 118 – F. CONDE TARGA (ESP) × | RIEJU |
| 04:07 | 063 – J. ROMANCIK (CZE) × | KTM |
QUADS:
| Pos | Nombre | Quads |
| 03:24 | 172 – A. GIROUD (FRA) | YAMAHA |
| 03:24 | 174 – M. ANDUJAR (ARG) | YAMAHA |
| 03:26 | 171 – J. VARGA (SVK) | YAMAHA |
| 03:31 | 177 – M. MEDEIROS (BRA) | YAMAHA |
| 03:32 | 176 – T. VINGUT (ESP) | YAMAHA |
| 03:37 | 170 – L. KANCIUS (LTU) | YAMAHA |
| 03:39 | 178 – S. DESBUISSON (FRA) | YAMAHA |
| 03:53 | 175 – A. KANOPKINAS (LTU) | CFMOTO |
| 04:05 | 173 – F. MORENO FLORES (ARG) × | YAMAHA |
| 04:08 | 179 – A. HANI (SAU) | YAMAHA |





