Subscribe
Cross Prensa
  • Home
    • Home – Layout 1
    • Home – Layout 2
    • Home – Layout 3
    • Home – Layout 4
  • Motorcycle
    • Brand
      • BMW
      • Ducati
      • Harley-Davidson
      • Honda
      • Kawasaki
      • Suzuki
      • Triumph
      • Yamaha
    • Type
      • Adventure
      • Cruiser
      • Retro
      • Sport
      • Touring
    • Engine
    • Custom
    • Gear
  • MotoGP

    MOTOGP: JORGE MARTIN DOMINA Y SE LLEVA SU PRIMER GP

    MOTOGP: EL DEMONIO DOMINA EN LA CATEDRAL

    MOTOGP: MARQUEZ VUELVE A LA VICTORIA

    MOTOGP: CAMPEONATOS HASTA LA FECHA 7

  • Custom
  • Gear
  • Videos
  • Subscribe
No Result
View All Result
  • Home
    • Home – Layout 1
    • Home – Layout 2
    • Home – Layout 3
    • Home – Layout 4
  • Motorcycle
    • Brand
      • BMW
      • Ducati
      • Harley-Davidson
      • Honda
      • Kawasaki
      • Suzuki
      • Triumph
      • Yamaha
    • Type
      • Adventure
      • Cruiser
      • Retro
      • Sport
      • Touring
    • Engine
    • Custom
    • Gear
  • MotoGP

    MOTOGP: JORGE MARTIN DOMINA Y SE LLEVA SU PRIMER GP

    MOTOGP: EL DEMONIO DOMINA EN LA CATEDRAL

    MOTOGP: MARQUEZ VUELVE A LA VICTORIA

    MOTOGP: CAMPEONATOS HASTA LA FECHA 7

  • Custom
  • Gear
  • Videos
  • Subscribe
No Result
View All Result
Cross Prensa

ARGENTINO DE MOTOCROSS: CAMPEONATOS

Redaccion by Redaccion
agosto 21, 2018
in HOT NEWS, Mx Argentino
309 13
0
Home HOT NEWS
1k
SHARES
5.4k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

El Argentino de mx esta en final de campeonato quedando 2 fechas en Tucuman y Neuquen, así están actualmente cada campeonatos algunos muy peleados y otros ya casi definidos.

Advertisement Banner

50cc:

Pos. N° Nombre Total Dif. 1°
1 65 Enrique Pfister Sosa 80 0
2 8 Taro Rafael Nakatsuka 78 2
3 58 Lorenzo Czudaj 66 14
4 61 Santiago Serdan 64 16
5 77 Maximo Merlo 46 34
6 71 Ezequiel Anderlique 44 36
7 22 Joaquin Aguero olivares 34 46
8 63 Francisco Birocco 34 46
9 50 Bautista Vivas 28 52
10 7 Bautista Vivas 20 60

65cc:

Pos. N° Nombre Total Dif. 1°
1 285 Tomas Carbajal 101 0
2 211 Francisco Menichetti 86 15
3 206 Franccesco Zilioli 83 18
4 202 Domingo Huerta 76 25
5 227 Valentino Perez 73 28
6 273 Ivo Ortega 69 32
7 217 Juan Felipe Garcia 65 36
8 216 Ramiro Petegoli 39 62
9 215 Juan Ignacio Piermarini 34 67
10 275 Nahim Uequin 33 68
11 219 Nicolas Serdan 30 71
12 243 Manuel Torrado 29 72
13 212 Octavio Vilchez 15 86
14 236 Jonas Aloe 10 91
15 231 Conrado Walzynski 9 92
16 214 Joaquin Caro 7 94
17 218 Simon Pauletti 6 95
18 250 Felipe Gomez Corridoni 6 95
19 251 Ciro Di Claudio 5 96
20 204 Manuel Ayrton Saez 0 101

85cc B:

Pos. N° Nombre Total Dif. 1°
1 30 Benjamin Pascual 224 0
2 18 Adolfo Scaglioni 179 45
3 98 Felipe Conrero 130 94
4 84 Francisco Teseira 85 139
5 202 Domingo Huerta 52 172
6 197 Francisco Esquivel 52 172
7 72 Hernan Woronko 37 187
8 68 Francinsco De Rose 32 192
9 26 Valentin Moreno 30 194
10 223 Matias Aguero Olivera 29 195
11 999 Elian Alvarez 20 204
12 285 Tomas Carbajal 17 207
13 78 Alejo Gimenez 13 211
14 212 Jeremias Cardenas 11 213

85cc A:

Pos. N° Nombre Total Dif. 1°
1 24 Jeremias Pascual 210 0
2 46 Alfonso Bratschi 205 5
3 97 Zacarias Conrero 159 51
4 7 Marcos Bisole 147 63
5 222 Tomas Brazao 96 114
6 81 Remo Cagliostro 95 115
7 8 Felipe Vilchez 94 116
8 20 Franco Iavecchia 89 121
9 511 Mateo Caceres 47 163
10 105 Federico Manrique 47 163
11 12 Lucas Quiroga 44 166
12 288 Ignacio Liprandi 43 167
13 347 Juan Abadia 42 168
14 39 Benjamin Garib 37 173
15 22 Francisco Guamante 36 174
16 199 Mateo Campagnolle 30 180
17 98 Felipe Conrero 20 190
18 68 Francinsco De Rose 18 192
19 9 Nicolas Israel 17 193
20 285 Tomas Carbajal 17 193
21 30 Benjamin Pascual 15 195
22 202 Domingo Huerta 13 197
23 121 Gaston Wol 12 198
24 172 Emanuel Moron 11 199
25 84 Francisco Teseira 11 199
26 15 Joaquin gomez 10 200
27 18 Adolfo Scaglioni 10 200
28 14 Lucas Galoppo 9 201
29 144 Alexis Derrac Germann 7 203
30 37 Viggo Kristiansen 5 205
31 10 Juan Marco Garrido 0 210

WMX B:

Pos. N° Nombre Total Dif. 1°
1 18 Carla Scaglioni 95 0
2 20 Natalia Scaglioni 82 13
3 71 Sol Mondino 72 23
4 11 Melany Hellman 70 25
5 92 Natalia Gutierrez 65 30
6 7 Melanie Cabrera 60 35
7 149 Micaela Adriani 30 65
8 258 Belen Turco 21 74
9 41 Abril Lacunza 19 76
10 22 Antonela Scaglioni 19 76
11 17 Rocio Mendoza 19 76

WMX A:

Pos. N° Nombre Total Dif. 1°
1 99 Jazmin Rutherford 111 0
2 25 Angela Feola 109 2
3 57 Dalila Hidalgo 47 64
4 9 Brenda Righi 30 81

MX3 B:

Pos. N° Nombre Total Dif. 1°
1 510 Estanislao Salanueva 227 0
2 33 Javier Follonier 200 27
3 39 Leandro Wohlmuth 173 54
4 93 Fabio Dobal 135 92
5 987 Marcelo Mansilla 128 99
6 6 Julio Quiroga 126 101
7 222 Gustavo Fernigrini 71 156
8 499 Pablo Estevez 60 167
9 181 Matin Odetti 50 177
10 29 German Campero 46 181
11 46 Mauricio Gomez 44 183
12 131 Leonardo Walzynski 44 183
13 814 Marcelo Racca 38 189
14 22 Angel Jawahar 28 199
15 175 Marcelo Rocconi 26 201
16 7 Dario Ovejero 23 204
17 15 Ricardo Saragüeta 22 205
18 118 Marcelo Zecchin 22 205
19 115 Federico Guinsel 20 207
20 43 Fabricio Ramirez 16 211
21 441 Pablo Tomei 14 213
22 91 Diego Balboa 14 213
23 122 Ricardo Mira 12 215
24 5 Jorge Ochoa 9 218
25 128 Juan Jose Liprandi 7 220
26 68 Juan Jesus Santillan 5 222
27 956 Gabriel Gonzalez 3 224
28 172 Cristian Woronko 2 225
29 225 Eduardo Fredes 0 227
30 728 Gaston Frassinetti 0 227
31 951 Juan Carlos Garay 0 227
32 69 Daniel Zalaya 0 227

MX3 A:

Pos. N° Nombre Total Dif. 1°
1 86 Gabriel Fernandez 218 0
2 12 Ariel Bonomo 182 36
3 55 David Sona 177 41
4 20 Mathias Schnurr 114 104
5 818 Juan Maria Matkovich 85 133
6 52 Gonzalo Albert 84 134
7 58 Mariano Cadenas 66 152
8 11 Marcos Moreno 59 159
9 720 Patricio Petrocelli 53 165
10 119 Walter Aguero 50 168
11 51 David Caramella 46 172
12 321 Victor Ribotta 43 175
13 10 Alejandro Bruno 42 176
14 147 Julian Kozac 37 181
15 9 Julio Mezher 37 181
16 70 Rodrigo Fernandez 30 188
17 811 Andres Mena 26 192
18 112 Abel Torres 25 193
19 311 Esteban Adriel 25 193
20 4 Juan Douradinha 21 197
21 733 Jesus Carballo 20 198
22 645 Mirko Leoncini 19 199
23 19 Ignacio Molins Galdino 18 200
24 127 Leonardo Benito 12 206
25 271 Luis Scrimini 10 208
26 17 Eugenio Ambros 9 209
27 171 Eduardo De battista 9 209
28 722 Jose Artero 9 209
29 25 Jose Fili 8 210
30 111 Ricardo Dominguez 7 211
31 8 Emir Ribas 6 212
32 79 Leopoldo Grosso 5 213
33 907 Jose Salas 5 213
34 710 Gaston Senatore 5 213
35 67 Emilio Faga 3 215
36 125 Javier Sosa 2 216
37 88 Katy Segobia 2 216
38 14 Pablo Depetris 1 217
39 99 Javier Brisighelli 1 217
40 41 Gabriel Agusti 1 217
41 57 Pedro Emiliano Bautista 0 218
42 258 Juan Pablo Fissore 0 218
43 101 Daniel Cedron 0 218
44 65 Carlos Favareto 0 218
45 50 Nestor Dominguez 0 218
46 126 Diego Romero 0 218
47 176 Emanuel Tello 0 218
48 151 Gustavo Mizrahi 0 218
49 105 Mario Martinez 0 218
50 77 Fabian Anderlique 0 218
51 412 Juan Pablo Diaz 0 218
52 282 Ramon Rodriguez Dos Santos 0 218
53 303 Guido Torrico 0 218
54 711 Diego Fuentes 0 218

MX3 PRO:

Pos. N° Nombre Total Dif. 1°
1 8 Demian Villar 240 0
2 281 Pablo Frigerio 162 78
3 925 Jeremias Fernandez 150 90
4 66 Juan Manuel Costa 140 100
5 27 Demian Guiral 108 132
6 100 Norberto Debernardi 85 155
7 145 Sergio Seewald 54 186
8 88 Alejo Pires 35 205
9 32 Marco Guiral 28 212
10 73 Gaston Barreyra 22 218

MX2 B:

Pos. N° Nombre Total Dif. 1°
1 179 Lorenzo Ghione 181 0
2 16 Maximo Caceres 179 2
3 34 Gino Giordano 173 8
4 101 Mateo Bearzi 162 19
5 100 Esteban Presser 137 44
6 249 Tomas Moyano 119 62
7 244 Martin Perotti 81 100
8 154 Nahuel Morici 69 112
9 115 Marco Huerta 53 128
10 125 Tomas La Cava 49 132
11 611 Santiago Corazza 42 139
12 451 Bernardo Protsch 42 139
13 14 Javier Ramirez 28 153
14 52 Agustin Paez 28 153
15 111 Agustin Quarterolo 27 154
16 117 Ricardo Vanini 22 159
17 292 Justo Liprandi 19 162
18 26 Julian Carleti 17 164
19 57 Lautaro Lucero 15 166
20 351 Joaquin Srur Piselli 14 167
21 20 Manuel Fernandez 14 167
22 777 Roberto Maximiliano Toledano 12 169
23 54 Tomas Matkovich 11 170
24 337 Jeremias Yañez 10 171
25 237 Tomas Cobos 10 171
26 416 Bautista Gaggino 9 172
27 128 Tomas Hegoburu 7 174
28 217 Emiliano Carleti 7 174
29 637 Carlos Gonzalez 7 174
30 195 Facundo Alarcon 7 174
31 322 Alvaro Nani 6 175
32 35 Valentin Matamala 4 177
33 294 Agustin Wensel 2 179
34 188 Mariano Grosso 2 179
35 515 Juan Sanchez Catala 2 179
36 432 Thomas Rivarola 2 179
37 604 Ezequiel Morici 1 180
38 171 Pedro Alric 1 180
39 74 Nicolas Guirao 1 180
40 951 Emanuel Torresi Dari 0 181
41 10 Federico Rosati 0 181
42 36 Cristian Grosso 0 181
43 737 Jose Ramos 0 181
44 96 Joaquin Gomez 0 181
45 310 Rodrigo Fonseca 0 181
46 51 Rodriguez Cuello 0 181
47 211 Pablo Pavez 0 181
48 108 Franco Malanot 0 181
49 24 Fabio Bahamondez 0 181
50 19 Agustin Cortesse 0 181
51 50 Gianluca Pagani 0 181
52 412 Agustin Ochoa 0 181
53 110 Alejandro Telles 0 181
54 844 Emilio Mugnaini 0 181
55 144 Andres Sanchez 0 181
56 116 Facundo Sierralta 0 181
57 11 Lautaro Medina 0 181
58 169 Leandro Mercado Luna 0 181
59 185 Guillermo Orihuela 0 181
60 314 Jorge Caro 0 181
61 214 Agustin Tiberio 0 181
62 41 Joaquin Sancho 0 181
63 219 Joaquin Guinsel 0 181
64 37 Juan Escuder 0 181
65 27 Leandro Segovia 0 181
66 199 Tomas Lynch 0 181
67 119 Pedro Escriche 0 181
68 181 Matias Fernandez 0 181
69 21 Lautaro Lavenia 0 181
70 157 Diego Soria 0 181
71 151 Maximiliano Peralta 0 181

MX2 A:

Pos. N° Nombre Total Dif. 1°
1 189 Marco Antezana 222 0
2 12 Marcos Trossero 179 43
3 75 Julian Seibel 141 81
4 2 Bernardo Blanco 131 91
5 59 Franco Appo 119 103
6 197 Ignacio Toya 94 128
7 33 Luciano Righi 85 137
8 741 Alejandro Notario 83 139
9 744 Nicolas Rolando 75 147
10 122 German Bratschi 73 149
11 6 Lautaro Toro 59 163
12 65 Gonzalo Diaz Velez 52 170
13 53 Ramiro Lopez 45 177
14 259 Agustin Eier 34 188
15 148 Ivan Rodriguez 22 200
16 511 Pedro Destefanis 22 200
17 22 Benjamin Cassano 21 201
18 92 Nicolas Callegaris 17 205
19 235 Manuel Harrison 15 207
20 95 Franco Calvera 13 209
21 40 Mauricio Cambon 11 211
22 5 Sergio Villaronga Muga 7 215
23 42 Nicolas Casanoves 6 216
24 177 Pablo Quiroga 3 219
25 999 Giovanni Simeoni 3 219
26 64 Ignacio Pavez 2 220
27 124 Alberto Zapata Bacur 0 222
28 55 Nicolas Mana 0 222
29 31 Nicolas Cataldo 0 222
30 85 Agustin Carrasco 0 222
31 4 Santiago Montero 0 222

MX1:

Pos. N° Nombre Total Dif. 1°
1 1 Joaquin Poli 230 0
2 952 Jose Felipe 169 61
3 17 Juan Pablo Luzzardi 155 75
4 114 Sebastian Sanchez 126 104
5 7 Dario Arco 112 118
6 30 Rodrigo Landa 93 137
7 241 Gustavo Rivero 86 144
8 61 Nahuel Kriger 84 146
9 14 Jose Luis Giraldo 58 172
10 909 Miguel Cordovez 48 182
11 46 Francisco Urrutia 39 191
12 38 Rodrigo Giunchi 37 193
13 26 Joaquin Fernandez 31 199
14 5 Ivan Galvan 26 204
15 71 Marco Schmit 23 207
16 58 Nicolas Carranza 19 211
17 51 Daniel Garay 19 211
18 198 Agustin Poli 18 212
19 9 Leonardo Julian Diaz 17 213
20 999 Jonatan Montenegro 14 216
21 351 Nicolas Fanello 10 220
22 65 Sebastian Re 10 220
23 92 Leandro Aguilar 8 222
24 758 Emanuel Maldonado 6 224
25 388 Gaston Virhuez 4 226
26 555 Lautaro Mash 0 230
27 45 Matias Lorenzato 0 230
28 304 Ezequiel Suarez 0 230
FERMIN GUTIERREZ
Share408Tweet255Pin92Scan
Previous Post

ROCZEN A LAS PATADAS…

Next Post

MX SUR CORDOBÉS, CONFIRMADO EL FINDE!!!

Next Post

MX SUR CORDOBÉS, CONFIRMADO EL FINDE!!!

MXoN: KEVIN WINDHAM REEMPLAZARÁ A RONNIE MAC PARA PUERTO RICO

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Stay Connected

Advertisement Banner
  • Trending
  • Comments
  • Latest

AQUELLA TOYOTA…

enero 10, 2024

W2RC: DAKAR ETAPA 5 AL-HOFUF – SHUBAYTAH RESULTADOS

enero 10, 2024

AMA SX: HAIDEN DEEGAN LESIONADO.

enero 10, 2024

DAKAR 2024 VIDEOS DE LA ETAPA 4 Y 5

enero 10, 2024

DAKAR ETAPA 5 AL-HOFUF > SHUBAYTAH HORARIOS

enero 10, 2024

Popular



    We bring you the best Premium WordPress Themes that perfect for news, magazine, personal blog, etc. Check our landing page for details. Build any publishing media for your business with JNews.

    Popular Tag

    #motocrosswey argentina carreras conam covid Crossprensa Dakar Dakar 2021 Federico Villagra Mates y motos Motocross Motos mxgp Mxgp2020 PHFG58 Rally SLICE TEXT volver Wey

    Recent News

    AQUELLA TOYOTA…

    enero 10, 2024

    W2RC: DAKAR ETAPA 5 AL-HOFUF – SHUBAYTAH RESULTADOS

    enero 10, 2024
    • About
    • Advertise
    • Privacy & Policy
    • Contact

    © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

    • Login
    No Result
    View All Result
    • Home
      • Home – Layout 1
      • Home – Layout 2
      • Home – Layout 3
      • Home – Layout 4
    • Motorcycle
      • Brand
        • BMW
        • Ducati
        • Harley-Davidson
        • Honda
        • Kawasaki
        • Suzuki
        • Triumph
        • Yamaha
      • Type
        • Adventure
        • Cruiser
        • Retro
        • Sport
        • Touring
      • Engine
      • Custom
      • Gear
    • MotoGP
    • Custom
    • Gear
    • Videos
    • Subscribe

    © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

    Welcome Back!

    Login to your account below

    Forgotten Password?

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.

    Log In

    Add New Playlist