Las generales de los Motos y Quads Hasta la etapa 8 con la categorÃa Quads ya casi definida si no hay algún problema Cavicliasso tiene la victoria en el bolsillo, en la categorÃa Motos no hay nada definido, Aquà les dejamos los resultados generales.
MOTOS:

| Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Brecha | Penalización |
| 1 | 003 – TOBY PRICE (AUS) | KTM | 28h53m08s | +00:00:00 | +00:01:33 |
| 2 | 006 – PABLO QUINTANILLA (CHL) | HUSQVARNA | 28h54m11s | +00:01:03 | –:–:– |
| 3 | 001 – MATTHIAS WALKNER (AUT) | KTM | 28h59m43s | +00:06:35 | +00:03:00 |
| 4 | 014 – SAM SUNDERLAND (GBR) | KTM | 28h59m46s | +00:06:38 | +00:02:00 |
| 5 | 004 – ADRIEN VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | 29h03m02s | +00:09:54 | –:–:– |
| 6 | 029 – ANDREW SHORT (USA) | HUSQVARNA | 29h32m35s | +00:39:27 | –:–:– |
| 7 | 018 – XAVIER DE SOULTRAIT (FRA) | YAMAHA | 29h39m25s | +00:46:17 | +00:01:00 |
| 8 | 077 – LUCIANO BENAVIDES (ARG) | KTM | 29h57m32s | +01:04:24 | –:–:– |
| 9 | 010 – JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO (CHL) | HONDA | 29h58m52s | +01:05:44 | +00:15:00 |
| 10 | 007 – ORIOL MENA (ESP) | SPEEDBRAIN | 30h42m59s | +01:49:51 | –:–:– |
| 11 | 028 – DANIEL NOSIGLIA JAGER (BOL) | HONDA | 31h16m28s | +02:23:20 | +00:02:00 |
| 12 | 017 – LAIA SANZ (ESP) | KTM | 31h52m53s | +02:59:45 | +00:02:30 |
| 13 | 114 – ROSS BRANCH (BWA) | KTM | 32h11m48s | +03:18:40 | +00:15:00 |
| 14 | 047 – KEVIN BENAVIDES (ARG) | HONDA | 32h14m49s | +03:21:41 | +03:00:00 |
| 15 | 042 – MAURIZIO GERINI (ITA) | HUSQVARNA | 32h52m08s | +03:59:00 | +00:02:00 |
| 16 | 038 – MILAN ENGEL (CZE) | KTM | 33h16m02s | +04:22:54 | +00:04:00 |
| 17 | 043 – ADAM TOMICZEK (POL) | KTM | 33h19m54s | +04:26:46 | –:–:– |
| 18 | 027 – JOAQUIM RODRIGUES (PRT) | SPEEDBRAIN | 33h23m20s | +04:30:12 | +00:41:00 |
| 19 | 030 – MARC SOLA TERRADELLAS (ESP) | KTM | 33h33m35s | +04:40:27 | –:–:– |
| 20 | 110 – SEBASTIAN BÜHLER (DEU) | KTM | 34h04m23s | +05:11:15 | +00:20:00 |
| 21 | 108 – KENNETH GILBERT (ZAF) | HUSQVARNA | 34h13m22s | +05:20:14 | –:–:– |
| 22 | 039 – BENJAMIN MELOT (FRA) | KTM | 34h44m03s | +05:50:55 | +00:15:00 |
| 23 | 061 – ANTHONY BOURSAUD (FRA) | YAMAHA | 35h37m31s | +06:44:23 | –:–:– |
| 24 | 016 – MICHAEL METGE (FRA) | SHERCO TVS | 36h22m54s | +07:29:46 | +03:23:00 |
| 25 | 037 – LOIC MINAUDIER (FRA) | KTM | 36h25m20s | +07:32:12 | –:–:– |
| 26 | 024 – ADRIEN METGE (FRA) | SHERCO TVS | 36h36m48s | +07:43:40 | +03:15:00 |
| 27 | 092 – ARUNAS GELAZNINKAS (LTU) | KTM | 36h41m53s | +07:48:45 | +00:40:00 |
| 28 | 041 – MOHAMMED BALOOSHI (ARE) | HUSQVARNA | 37h27m18s | +08:34:10 | –:–:– |
| 29 | 129 – PAUL SPIERINGS (NLD) | HUSQVARNA | 38h05m00s | +09:11:52 | +00:20:00 |
| 30 | 123 – MARK TIELEMANS (NLD) | KTM | 38h21m35s | +09:28:27 | –:–:– |
| 31 | 069 – FLORENT VAYSSADE (FRA) | KTM | 38h30m20s | +09:37:12 | +01:05:00 |
| 32 | 052 – DAVID MEGRE (PRT) | KTM | 38h51m54s | +09:58:46 | +00:01:00 |
| 33 | 054 – FAUSTO MOTA (ESP) | HUSQVARNA | 38h55m17s | +10:02:09 | –:–:– |
| 34 | 064 – OSCAR ROMERO MONTOYA (ESP) | KTM | 39h05m10s | +10:12:02 | +00:40:00 |
| 35 | 060 – EDWIN STRAVER (NLD) | KTM | 39h07m24s | +10:14:16 | –:–:– |
| 36 | 051 – ALBERTO SANTIAGO ONTIVEROS (ARG) | KTM | 39h23m01s | +10:29:53 | +00:02:00 |
| 37 | 071 – GARRETT POUCHER (USA) | KTM | 40h06m09s | +11:13:01 | +00:29:00 |
| 38 | 044 – PATRICIO CABRERA (CHL) | KAWASAKI | 40h35m41s | +11:42:33 | +00:40:00 |
| 39 | 048 – ARAVIND PRABHAKAR (IND) | SHERCO TVS | 41h35m05s | +12:41:57 | +00:51:00 |
| 40 | 046 – JAN BRABEC (CZE) | HUSQVARNA | 41h57m21s | +13:04:13 | +09:00:00 |
| 41 | 116 – JOSE ISRAEL BORRELL GONZALEZ (ESP) | KTM | 42h05m23s | +13:12:15 | –:–:– |
| 42 | 074 – NICOLAS BRABECK-LETMATHE (AUT) | KTM | 42h45m43s | +13:52:35 | –:–:– |
| 43 | 031 – FABRICIO FUENTES (BOL) | KTM | 43h04m44s | +14:11:36 | +00:08:00 |
| 44 | 081 – SEBASTIAN CAVALLERO (PER) | KTM | 43h29m14s | +14:36:06 | –:–:– |
| 45 | 045 – ARNOLD BRUCY (FRA) | KTM | 43h47m05s | +14:53:57 | +04:20:00 |
| 46 | 089 – ZHANG MIN (CHN) | KTM | 44h36m13s | +15:43:05 | +00:06:00 |
| 47 | 053 – CARLO VELLUTINO (PER) | KTM | 44h56m07s | +16:02:59 | +01:10:00 |
| 48 | 115 – JUAN PUGA (ECU) | KTM | 45h03m53s | +16:10:45 | +01:07:00 |
| 49 | 113 – SEBASTIAN ALBERTO URQUIA (ARG) | KTM | 45h07m28s | +16:14:20 | –:–:– |
| 50 | 137 – CESAR PARDO (PER) | KTM | 45h15m48s | +16:22:40 | +08:06:00 |
| 51 | 059 – PETR VLCEK (CZE) | KTM | 45h49m01s | +16:55:53 | +00:46:00 |
| 52 | 104 – NATHAN RAFFERTY (USA) | KTM | 46h02m49s | +17:09:41 | +00:06:00 |
| 53 | 055 – MIRJAM POL (NLD) | HUSQVARNA | 46h10m49s | +17:17:41 | –:–:– |
| 54 | 026 – CARLOS GRACIDA GARZA (MEX) | HUSQVARNA | 46h41m29s | +17:48:21 | +01:00:00 |
| 55 | 072 – BEN YOUNG (AUS) | KTM | 47h14m49s | +18:21:41 | +00:06:00 |
| 56 | 083 – SJORS VAN HEERTUM (NLD) | KTM | 47h31m23s | +18:38:15 | +00:21:00 |
| 57 | 136 – PHILIPPE GENDRON (FRA) | KTM | 48h51m49s | +19:58:41 | +01:38:00 |
| 58 | 128 – JULIAN JOSE GARCIA MERINO (ESP) | YAMAHA | 50h07m46s | +21:14:38 | +00:09:00 |
| 59 | 095 – MIRKO PAVAN (ITA) | BETA | 50h08m49s | +21:15:41 | +04:22:00 |
| 60 | 078 – ANTOINE RIGAUDEAU (FRA) | HUSQVARNA | 50h49m35s | +21:56:27 | +02:21:30 |
| 61 | 085 – LANDRY MAILLET (FRA) | KTM | 50h51m14s | +21:58:06 | +02:20:00 |
| 62 | 065 – GUILLAUME CHOLLET (FRA) | YAMAHA | 51h15m40s | +22:22:32 | +02:40:00 |
| 63 | 097 – JULIEN TONIUTTI (FRA) | KTM | 51h15m58s | +22:22:50 | +00:04:00 |
| 64 | 093 – HERWIN HOPMANS (NLD) | KTM | 51h19m21s | +22:26:13 | +04:46:00 |
| 65 | 127 – JULIO LUIS GARCIA MERINO (ESP) | YAMAHA | 51h57m21s | +23:04:13 | +02:04:00 |
| 66 | 090 – ZHAO HONGYI (CHN) | KTM | 52h26m13s | +23:33:05 | +04:00:00 |
| 67 | 056 – ANASTASIYA NIFONTOVA (RUS) | HUSQVARNA | 53h49m45s | +24:56:37 | +01:40:00 |
| 68 | 067 – MARCEL SNIJDERS (NLD) | KTM | 54h05m01s | +25:11:53 | –:–:– |
| 69 | 101 – ALEJANDRO SILVA (CHL) | KTM | 55h13m36s | +26:20:28 | +06:28:00 |
| 70 | 121 – JAMES ALISTAIR FERGUSON (AUS) | KTM | 58h30m18s | +29:37:10 | +01:40:00 |
| 71 | 084 – IGNACIO SANCHIS (ESP) | KTM | 58h50m13s | +29:57:05 | +02:00:00 |
| 72 | 068 – JAN VESELY (CZE) | HUSQVARNA | 59h02m08s | +30:09:00 | +05:00:00 |
| 73 | 102 – RACHID AL-LAL LAHADIL (ESP) | KTM | 59h43m35s | +30:50:27 | +04:42:00 |
| 74 | 147 – RICHARD MAIN (GBR) | KTM | 60h48m10s | +31:55:02 | +09:08:00 |
| 75 | 134 – MIGUEL CAETANO (PRT) | KTM | 61h09m13s | +32:16:05 | +04:08:30 |
| 76 | 122 – GUILLAUME MARTENS (NLD) | KTM | 61h49m41s | +32:56:33 | +07:40:00 |
| 77 | 082 – BALYS BARDAUSKAS (LTU) | KTM | 62h33m57s | +33:40:49 | +11:07:00 |
| 78 | 057 – GABRIELA NOVOTNA (CZE) | HUSQVARNA | 64h21m48s | +35:28:40 | +08:02:00 |
| 79 | 124 – MARTIEN JIMMINK (NLD) | HUSQVARNA | 66h02m45s | +37:09:37 | +13:25:00 |
| 80 | 117 – GABRIELE MINELLI (ITA) | KTM | 68h27m15s | +39:34:07 | +10:40:00 |
| 81 | 139 – JAVIER ALVAREZ FERNANDEZ (ESP) | KTM | 86h22m52s | +57:29:44 | +12:15:00 |
QUADS:

| Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif | Pen |
| 1 | 240 – NICOLAS CAVIGLIASSO (ARG) | YAMAHA | 36h35m51s | +00:00:00 | –:–:– |
| 2 | 241 – JEREMIAS GONZALEZ FERIOLI (ARG) | YAMAHA | 38h00m43s | +01:24:52 | +00:01:00 |
| 3 | 257 – GUSTAVO GALLEGO (ARG) | YAMAHA | 38h19m55s | +01:44:04 | +00:03:00 |
| 4 | 250 – ALEXANDRE GIROUD (FRA) | YAMAHA | 40h07m14s | +03:31:23 | +00:07:00 |
| 5 | 273 – MANUEL ANDUJAR (ARG) | YAMAHA | 43h03m13s | +06:27:22 | +00:02:30 |
| 6 | 255 – KAMIL WISNIEWSKI (POL) | CAN – AM | 43h35m01s | +06:59:10 | +00:21:00 |
| 7 | 269 – LUIS BARAHONA (CHL) | YAMAHA | 46h39m28s | +10:03:37 | –:–:– |
| 8 | 260 – JULIO ESTANGUET (ARG) | CAN – AM | 49h13m31s | +12:37:40 | +01:02:00 |
| 9 | 245 – NELSON AUGUSTO SANABRIA GALEANO (PRY) | YAMAHA | 50h46m01s | +14:10:10 | +01:35:00 |
| 10 | 252 – CARLOS ALEJANDRO VERZA (ARG) | YAMAHA | 51h23m59s | +14:48:08 | –:–:– |
| 11 | 262 – EMILIO CHOY (PER) | YAMAHA | 52h14m13s | +15:38:22 | +03:20:00 |
| 12 | 261 – LEONARDO MARTINEZ (BOL) | CAN-AM | 57h18m56s | +20:43:05 | +01:20:00 |
| 13 | 263 – NICOLAS ROBLEDO SERNA (COL) | CAN-AM | 58h52m24s | +22:16:33 | +01:00:00 |
| 14 | 265 – JOHN MARAGOZIDIS (AUS) | YAMAHA | 58h56m51s | +22:21:00 | +02:43:00 |
| 15 | 275 – GASTON ARIEL MATTARUCCO (ARG) | YAMAHA | 59h16m08s | +22:40:17 | +04:40:00 |



