Subscribe
Cross Prensa
  • Home
    • Home – Layout 1
    • Home – Layout 2
    • Home – Layout 3
    • Home – Layout 4
  • Motorcycle
    • Brand
      • BMW
      • Ducati
      • Harley-Davidson
      • Honda
      • Kawasaki
      • Suzuki
      • Triumph
      • Yamaha
    • Type
      • Adventure
      • Cruiser
      • Retro
      • Sport
      • Touring
    • Engine
    • Custom
    • Gear
  • MotoGP

    MOTOGP: JORGE MARTIN DOMINA Y SE LLEVA SU PRIMER GP

    MOTOGP: EL DEMONIO DOMINA EN LA CATEDRAL

    MOTOGP: MARQUEZ VUELVE A LA VICTORIA

    MOTOGP: CAMPEONATOS HASTA LA FECHA 7

  • Custom
  • Gear
  • Videos
  • Subscribe
No Result
View All Result
  • Home
    • Home – Layout 1
    • Home – Layout 2
    • Home – Layout 3
    • Home – Layout 4
  • Motorcycle
    • Brand
      • BMW
      • Ducati
      • Harley-Davidson
      • Honda
      • Kawasaki
      • Suzuki
      • Triumph
      • Yamaha
    • Type
      • Adventure
      • Cruiser
      • Retro
      • Sport
      • Touring
    • Engine
    • Custom
    • Gear
  • MotoGP

    MOTOGP: JORGE MARTIN DOMINA Y SE LLEVA SU PRIMER GP

    MOTOGP: EL DEMONIO DOMINA EN LA CATEDRAL

    MOTOGP: MARQUEZ VUELVE A LA VICTORIA

    MOTOGP: CAMPEONATOS HASTA LA FECHA 7

  • Custom
  • Gear
  • Videos
  • Subscribe
No Result
View All Result
Cross Prensa

DAKAR 2019: MOTOS ETAPA 8 SAN JUAN DE MARCONA – PISCO

Redaccion by Redaccion
enero 15, 2019
in DAKAR, HOT NEWS
319 3
0
Home DAKAR
1k
SHARES
5.4k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Quedan solo 2 etapas para el final del dakar y unos de los aspirante a la victoria tuvo que abandona, hablamos del piloto americano Ricky Brabec, Kevin Benavidez se demoro en encontrar el weypoint 3 por un problema de iritrack, hoy de especial fueron 360 km y 215 km de enlace. Aquí les dejamos los resultados.

Advertisement Banner

Pos Nombre Marca Tiempo Dif
1 001 – MATTHIAS WALKNER (AUT) KTM 3h55m25s +00:00:00
2 006 – PABLO QUINTANILLA (CHL) HUSQVARNA 3h56m10s +00:00:45
3 003 – TOBY PRICE (AUS) KTM 3h56m38s +00:01:13
4 014 – SAM SUNDERLAND (GBR) KTM 4h01m46s +00:06:21
5 029 – ANDREW SHORT (USA) HUSQVARNA 4h05m16s +00:09:51
6 004 – ADRIEN VAN BEVEREN (FRA) YAMAHA 4h07m13s +00:11:48
7 077 – LUCIANO BENAVIDES (ARG) KTM 4h08m16s +00:12:51
8 010 – JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO (CHL) HONDA 4h09m13s +00:13:48
9 047 – KEVIN BENAVIDES (ARG) HONDA 4h10m32s +00:15:07
10 018 – XAVIER DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 4h11m15s +00:15:50
11 016 – MICHAEL METGE (FRA) SHERCO TVS 4h14m36s +00:19:11
12 007 – ORIOL MENA (ESP) SPEEDBRAIN 4h20m03s +00:24:38
13 027 – JOAQUIM RODRIGUES (PRT) SPEEDBRAIN 4h21m49s +00:26:24
14 028 – DANIEL NOSIGLIA JAGER (BOL) HONDA 4h26m58s +00:31:33
15 024 – ADRIEN METGE (FRA) SHERCO TVS 4h27m52s +00:32:27
16 114 – ROSS BRANCH (BWA) KTM 4h30m33s +00:35:08
17 042 – MAURIZIO GERINI (ITA) HUSQVARNA 4h34m48s +00:39:23
18 017 – LAIA SANZ (ESP) KTM 4h35m18s +00:39:53
19 030 – MARC SOLA TERRADELLAS (ESP) KTM 4h36m48s +00:41:23
20 038 – MILAN ENGEL (CZE) KTM 4h38m28s +00:43:03
21 043 – ADAM TOMICZEK (POL) KTM 4h43m42s +00:48:17
22 110 – SEBASTIAN BÜHLER (DEU) KTM 4h45m33s +00:50:08
23 108 – KENNETH GILBERT (ZAF) HUSQVARNA 4h49m22s +00:53:57
24 071 – GARRETT POUCHER (USA) KTM 4h52m57s +00:57:32
25 064 – OSCAR ROMERO MONTOYA (ESP) KTM 4h53m17s +00:57:52
26 137 – CESAR PARDO (PER) KTM 4h53m37s +00:58:12
27 046 – JAN BRABEC (CZE) HUSQVARNA 4h54m04s +00:58:39
28 054 – FAUSTO MOTA (ESP) HUSQVARNA 4h54m30s +00:59:05
29 069 – FLORENT VAYSSADE (FRA) KTM 4h54m37s +00:59:12
30 039 – BENJAMIN MELOT (FRA) KTM 4h55m08s +00:59:43
31 129 – PAUL SPIERINGS (NLD) HUSQVARNA 4h56m57s +01:01:32
32 061 – ANTHONY BOURSAUD (FRA) YAMAHA 4h57m36s +01:02:11
33 092 – ARUNAS GELAZNINKAS (LTU) KTM 5h01m06s +01:05:41
34 041 – MOHAMMED BALOOSHI (ARE) HUSQVARNA 5h01m23s +01:05:58
35 037 – LOIC MINAUDIER (FRA) KTM 5h01m37s +01:06:12
36 044 – PATRICIO CABRERA (CHL) KAWASAKI 5h03m34s +01:08:09
37 115 – JUAN PUGA (ECU) KTM 5h26m20s +01:30:55
38 051 – ALBERTO SANTIAGO ONTIVEROS (ARG) KTM 5h26m31s +01:31:06
39 048 – ARAVIND PRABHAKAR (IND) SHERCO TVS 5h30m10s +01:34:45
40 045 – ARNOLD BRUCY (FRA) KTM 5h32m42s +01:37:17
41 052 – DAVID MEGRE (PRT) KTM 5h34m39s +01:39:14
42 060 – EDWIN STRAVER (NLD) KTM 5h37m47s +01:42:22
43 123 – MARK TIELEMANS (NLD) KTM 5h40m22s +01:44:57
44 059 – PETR VLCEK (CZE) KTM 5h41m17s +01:45:52
45 055 – MIRJAM POL (NLD) HUSQVARNA 5h48m31s +01:53:06
46 093 – HERWIN HOPMANS (NLD) KTM 5h49m02s +01:53:37
47 116 – JOSE ISRAEL BORRELL GONZALEZ (ESP) KTM 5h49m02s +01:53:37
48 081 – SEBASTIAN CAVALLERO (PER) KTM 5h50m17s +01:54:52
49 074 – NICOLAS BRABECK-LETMATHE (AUT) KTM 5h50m49s +01:55:24
50 053 – CARLO VELLUTINO (PER) KTM 5h51m27s +01:56:02
51 026 – CARLOS GRACIDA GARZA (MEX) HUSQVARNA 6h05m28s +02:10:03
52 113 – SEBASTIAN ALBERTO URQUIA (ARG) KTM 6h08m29s +02:13:04
53 031 – FABRICIO FUENTES (BOL) KTM 6h09m12s +02:13:47
54 095 – MIRKO PAVAN (ITA) BETA 6h21m10s +02:25:45
55 090 – ZHAO HONGYI (CHN) KTM 6h22m02s +02:26:37
56 089 – ZHANG MIN (CHN) KTM 6h24m02s +02:28:37
57 136 – PHILIPPE GENDRON (FRA) KTM 6h42m31s +02:47:06
58 104 – NATHAN RAFFERTY (USA) KTM 6h49m20s +02:53:55
59 072 – BEN YOUNG (AUS) KTM 6h50m10s +02:54:45
60 068 – JAN VESELY (CZE) HUSQVARNA 7h01m46s +03:06:21
61 122 – GUILLAUME MARTENS (NLD) KTM 7h05m31s +03:10:06
62 147 – RICHARD MAIN (GBR) KTM 7h05m57s +03:10:32
63 085 – LANDRY MAILLET (FRA) KTM 7h06m33s +03:11:08
64 128 – JULIAN JOSE GARCIA MERINO (ESP) YAMAHA 7h07m36s +03:12:11
65 127 – JULIO LUIS GARCIA MERINO (ESP) YAMAHA 7h07m36s +03:12:11
66 097 – JULIEN TONIUTTI (FRA) KTM 7h09m07s +03:13:42
67 065 – GUILLAUME CHOLLET (FRA) YAMAHA 7h10m02s +03:14:37
68 078 – ANTOINE RIGAUDEAU (FRA) HUSQVARNA 7h11m03s +03:15:38
69 101 – ALEJANDRO SILVA (CHL) KTM 7h34m57s +03:39:32
70 057 – GABRIELA NOVOTNA (CZE) HUSQVARNA 7h39m09s +03:43:44
71 102 – RACHID AL-LAL LAHADIL (ESP) KTM 7h39m35s +03:44:10
72 124 – MARTIEN JIMMINK (NLD) HUSQVARNA 7h42m51s +03:47:26
73 082 – BALYS BARDAUSKAS (LTU) KTM 7h47m20s +03:51:55
74 056 – ANASTASIYA NIFONTOVA (RUS) HUSQVARNA 7h49m20s +03:53:55
75 067 – MARCEL SNIJDERS (NLD) KTM 7h59m27s +04:04:02
76 083 – SJORS VAN HEERTUM (NLD) KTM 8h03m22s +04:07:57
77 084 – IGNACIO SANCHIS (ESP) KTM 8h14m30s +04:19:05
78 139 – JAVIER ALVAREZ FERNANDEZ (ESP) KTM 8h15m54s +04:20:29
79 117 – GABRIELE MINELLI (ITA) KTM 8h26m06s +04:30:41
80 134 – MIGUEL CAETANO (PRT) KTM 8h28m14s +04:32:49
81 121 – JAMES ALISTAIR FERGUSON (AUS) KTM 8h28m44s +04:33:19

Nota: FERMIN GUTIERREZ

Share408Tweet255Pin92Scan
Previous Post

JEREMÍAS DURBANO, SU ESTADO.

Next Post

DAKAR 2019: QUADS ETAPA 8 SAN JUAN DE MARCONA – PISCO

Next Post

DAKAR 2019: QUADS ETAPA 8 SAN JUAN DE MARCONA - PISCO

DAKAR-ULTIMO MOMENTO: KEVIN BENAVIDES SANCIONADO!

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Stay Connected

Advertisement Banner
  • Trending
  • Comments
  • Latest

AQUELLA TOYOTA…

enero 10, 2024

W2RC: DAKAR ETAPA 5 AL-HOFUF – SHUBAYTAH RESULTADOS

enero 10, 2024

AMA SX: HAIDEN DEEGAN LESIONADO.

enero 10, 2024

DAKAR 2024 VIDEOS DE LA ETAPA 4 Y 5

enero 10, 2024

DAKAR ETAPA 5 AL-HOFUF > SHUBAYTAH HORARIOS

enero 10, 2024

Popular



    We bring you the best Premium WordPress Themes that perfect for news, magazine, personal blog, etc. Check our landing page for details. Build any publishing media for your business with JNews.

    Popular Tag

    #motocrosswey argentina carreras conam covid Crossprensa Dakar Dakar 2021 Federico Villagra Mates y motos Motocross Motos mxgp Mxgp2020 PHFG58 Rally SLICE TEXT volver Wey

    Recent News

    AQUELLA TOYOTA…

    enero 10, 2024

    W2RC: DAKAR ETAPA 5 AL-HOFUF – SHUBAYTAH RESULTADOS

    enero 10, 2024
    • About
    • Advertise
    • Privacy & Policy
    • Contact

    © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

    • Login
    No Result
    View All Result
    • Home
      • Home – Layout 1
      • Home – Layout 2
      • Home – Layout 3
      • Home – Layout 4
    • Motorcycle
      • Brand
        • BMW
        • Ducati
        • Harley-Davidson
        • Honda
        • Kawasaki
        • Suzuki
        • Triumph
        • Yamaha
      • Type
        • Adventure
        • Cruiser
        • Retro
        • Sport
        • Touring
      • Engine
      • Custom
      • Gear
    • MotoGP
    • Custom
    • Gear
    • Videos
    • Subscribe

    © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

    Welcome Back!

    Login to your account below

    Forgotten Password?

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.

    Log In

    Add New Playlist