Penúltimo día para este dakar, con la etapa mas difícil de este año con muchos abandonos en casi todas las categorías.
MOTOS:

| Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Brecha | Penalización |
| 1 | 003 – TOBY PRICE (AUS) | KTM | 32h43m15s | +00:00:00 | +00:01:33 |
| 2 | 006 – PABLO QUINTANILLA (CHL) | HUSQVARNA | 32h44m17s | +00:01:02 | –:–:– |
| 3 | 001 – MATTHIAS WALKNER (AUT) | KTM | 32h49m50s | +00:06:35 | +00:03:00 |
| 4 | 029 – ANDREW SHORT (USA) | HUSQVARNA | 33h23m16s | +00:40:01 | –:–:– |
| 5 | 018 – XAVIER DE SOULTRAIT (FRA) | YAMAHA | 33h30m59s | +00:47:44 | +00:01:00 |
| 6 | 010 – JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO (CHL) | HONDA | 33h49m00s | +01:05:45 | +00:15:00 |
| 7 | 077 – LUCIANO BENAVIDES (ARG) | KTM | 33h49m05s | +01:05:50 | –:–:– |
| 8 | 014 – SAM SUNDERLAND (GBR) | KTM | 33h53m30s | +01:10:15 | +01:02:00 |
| 9 | 007 – ORIOL MENA (ESP) | SPEEDBRAIN | 34h35m35s | +01:52:20 | –:–:– |
| 10 | 028 – DANIEL NOSIGLIA JAGER (BOL) | HONDA | 35h05m06s | +02:21:51 | +00:02:00 |
| 11 | 017 – LAIA SANZ (ESP) | KTM | 35h51m53s | +03:08:38 | +00:02:30 |
| 12 | 114 – ROSS BRANCH (BWA) | KTM | 36h18m10s | +03:34:55 | +00:15:00 |
| 13 | 004 – ADRIEN VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | 36h20m01s | +03:36:46 | –:–:– |
| 14 | 047 – KEVIN BENAVIDES (ARG) | HONDA | 36h20m30s | +03:37:15 | +03:15:00 |
| 15 | 042 – MAURIZIO GERINI (ITA) | HUSQVARNA | 36h55m57s | +04:12:42 | +00:03:00 |
| 16 | 043 – ADAM TOMICZEK (POL) | KTM | 37h42m19s | +04:59:04 | –:–:– |
| 17 | 038 – MILAN ENGEL (CZE) | KTM | 37h43m24s | +05:00:09 | +00:04:00 |
| 18 | 027 – JOAQUIM RODRIGUES (PRT) | SPEEDBRAIN | 37h50m39s | +05:07:24 | +00:41:00 |
| 19 | 030 – MARC SOLA TERRADELLAS (ESP) | KTM | 38h00m53s | +05:17:38 | –:–:– |
| 20 | 108 – KENNETH GILBERT (ZAF) | HUSQVARNA | 38h50m17s | +06:07:02 | –:–:– |
| 21 | 039 – BENJAMIN MELOT (FRA) | KTM | 39h20m34s | +06:37:19 | +00:15:00 |
| 22 | 110 – SEBASTIAN BUHLER (DEU) | KTM | 39h26m44s | +06:43:29 | +01:20:00 |
| 23 | 016 – MICHAEL METGE (FRA) | SHERCO TVS | 40h09m32s | +07:26:17 | +03:23:00 |
| 24 | 024 – ADRIEN METGE (FRA) | SHERCO TVS | 41h08m10s | +08:24:55 | +03:15:00 |
| 25 | 037 – LOIC MINAUDIER (FRA) | KTM | 41h08m42s | +08:25:27 | –:–:– |
| 26 | 092 – ARUNAS GELAZNINKAS (LTU) | KTM | 41h25m16s | +08:42:01 | +00:40:00 |
| 27 | 041 – MOHAMMED BALOOSHI (ARE) | HUSQVARNA | 42h17m41s | +09:34:26 | –:–:– |
| 28 | 129 – PAUL SPIERINGS (NLD) | HUSQVARNA | 42h40m32s | +09:57:17 | +00:22:00 |
| 29 | 069 – FLORENT VAYSSADE (FRA) | KTM | 43h07m21s | +10:24:06 | +01:05:00 |
| 30 | 054 – FAUSTO MOTA (ESP) | HUSQVARNA | 43h32m56s | +10:49:41 | –:–:– |
| 31 | 123 – MARK TIELEMANS (NLD) | KTM | 43h36m55s | +10:53:40 | –:–:– |
| 32 | 060 – EDWIN STRAVER (NLD) | KTM | 44h06m55s | +11:23:40 | –:–:– |
| 33 | 051 – ALBERTO SANTIAGO ONTIVEROS (ARG) | KTM | 44h13m23s | +11:30:08 | +00:02:00 |
| 34 | 071 – GARRETT POUCHER (USA) | KTM | 44h46m48s | +12:03:33 | +00:29:00 |
| 35 | 064 – OSCAR ROMERO MONTOYA (ESP) | KTM | 45h05m58s | +12:22:43 | +02:00:00 |
| 36 | 052 – DAVID MEGRE (PRT) | KTM | 45h34m28s | +12:51:13 | +00:01:00 |
| 37 | 046 – JAN BRABEC (CZE) | HUSQVARNA | 46h55m00s | +14:11:45 | +09:00:00 |
| 38 | 116 – JOSE ISRAEL BORRELL GONZALEZ (ESP) | KTM | 47h26m45s | +14:43:30 | –:–:– |
| 39 | 044 – PATRICIO CABRERA (CHL) | KAWASAKI | 47h34m00s | +14:50:45 | +00:40:00 |
| 40 | 048 – ARAVIND PRABHAKAR (IND) | SHERCO TVS | 48h00m27s | +15:17:12 | +00:51:00 |
| 41 | 074 – NICOLAS BRABECK-LETMATHE (AUT) | KTM | 48h08m07s | +15:24:52 | –:–:– |
| 42 | 045 – ARNOLD BRUCY (FRA) | KTM | 48h25m27s | +15:42:12 | +04:20:00 |
| 43 | 031 – FABRICIO FUENTES (BOL) | KTM | 48h26m26s | +15:43:11 | +00:08:00 |
| 44 | 081 – SEBASTIAN CAVALLERO (PER) | KTM | 48h58m54s | +16:15:39 | –:–:– |
| 45 | 115 – JUAN PUGA (ECU) | KTM | 49h46m01s | +17:02:46 | +01:07:00 |
| 46 | 137 – CESAR PARDO (PER) | KTM | 50h11m05s | +17:27:50 | +08:06:00 |
| 47 | 053 – CARLO VELLUTINO (PER) | KTM | 50h21m31s | +17:38:16 | +01:10:00 |
| 48 | 113 – SEBASTIAN ALBERTO URQUIA (ARG) | KTM | 50h28m47s | +17:45:32 | –:–:– |
| 49 | 089 – ZHANG MIN (CHN) | KTM | 50h58m49s | +18:15:34 | +00:06:00 |
| 50 | 059 – PETR VLCEK (CZE) | KTM | 51h15m28s | +18:32:13 | +00:46:00 |
| 51 | 026 – CARLOS GRACIDA GARZA (MEX) | HUSQVARNA | 52h07m04s | +19:23:49 | +01:00:00 |
| 52 | 055 – MIRJAM POL (NLD) | HUSQVARNA | 52h23m20s | +19:40:05 | +00:40:00 |
| 53 | 104 – NATHAN RAFFERTY (USA) | KTM | 52h54m54s | +20:11:39 | +00:06:00 |
| 54 | 072 – BEN YOUNG (AUS) | KTM | 54h06m55s | +21:23:40 | +00:06:00 |
| 55 | 083 – SJORS VAN HEERTUM (NLD) | KTM | 54h31m51s | +21:48:36 | +01:01:00 |
| 56 | 136 – PHILIPPE GENDRON (FRA) | KTM | 55h12m06s | +22:28:51 | +01:38:00 |
| 57 | 095 – MIRKO PAVAN (ITA) | BETA | 56h09m03s | +23:25:48 | +04:22:00 |
| 58 | 128 – JULIAN JOSE GARCIA MERINO (ESP) | YAMAHA | 56h58m47s | +24:15:32 | +00:09:00 |
| 59 | 065 – GUILLAUME CHOLLET (FRA) | YAMAHA | 57h39m01s | +24:55:46 | +02:40:00 |
| 60 | 093 – HERWIN HOPMANS (NLD) | KTM | 57h40m41s | +24:57:26 | +05:46:00 |
| 61 | 078 – ANTOINE RIGAUDEAU (FRA) | HUSQVARNA | 58h33m04s | +25:49:49 | +03:41:30 |
| 62 | 085 – LANDRY MAILLET (FRA) | KTM | 58h34m55s | +25:51:40 | +03:40:00 |
| 63 | 127 – JULIO LUIS GARCIA MERINO (ESP) | YAMAHA | 58h48m14s | +26:04:59 | +02:04:00 |
| 64 | 090 – ZHAO HONGYI (CHN) | KTM | 58h48m49s | +26:05:34 | +04:00:00 |
| 65 | 056 – ANASTASIYA NIFONTOVA (RUS) | HUSQVARNA | 60h37m44s | +27:54:29 | +01:40:00 |
| 66 | 067 – MARCEL SNIJDERS (NLD) | KTM | 61h29m58s | +28:46:43 | –:–:– |
| 67 | 101 – ALEJANDRO SILVA (CHL) | KTM | 63h34m14s | +30:50:59 | +08:28:00 |
| 68 | 102 – RACHID AL-LAL LAHADIL (ESP) | KTM | 66h12m54s | +33:29:39 | +04:42:00 |
| 69 | 068 – JAN VESELY (CZE) | HUSQVARNA | 67h43m11s | +34:59:56 | +06:00:00 |
| 70 | 121 – JAMES ALISTAIR FERGUSON (AUS) | KTM | 68h06m12s | +35:22:57 | +02:40:00 |
| 71 | 122 – GUILLAUME MARTENS (NLD) | KTM | 70h06m21s | +37:23:06 | +08:40:00 |
| 72 | 134 – MIGUEL CAETANO (PRT) | KTM | 70h07m11s | +37:23:56 | +04:08:30 |
| 73 | 082 – BALYS BARDAUSKAS (LTU) | KTM | 72h21m08s | +39:37:53 | +13:27:00 |
| 74 | 057 – GABRIELA NOVOTNA (CZE) | HUSQVARNA | 72h42m50s | +39:59:35 | +08:02:00 |
| 75 | 084 – IGNACIO SANCHIS (ESP) | KTM | 73h19m01s | +40:35:46 | +07:20:00 |
| 76 | 124 – MARTIEN JIMMINK (NLD) | HUSQVARNA | 76h12m12s | +43:28:57 | +17:05:00 |
| 77 | 117 – GABRIELE MINELLI (ITA) | KTM | 76h49m51s | +44:06:36 | +11:40:00 |
| 78 | 099 – JAVIER VEGA PUERTA (ESP) | YAMAHA | 83h01m15s | +50:18:00 | +13:10:00 |
| 79 | 139 – JAVIER ALVAREZ FERNANDEZ (ESP) | KTM | 101h39m06s | +68:55:51 | +18:55:00 |
QUADS:

| Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif | Pen |
| 1 | 240 – NICOLAS CAVIGLIASSO (ARG) | YAMAHA | 41h13m16s | +00:00:00 | –:–:– |
| 2 | 241 – JEREMIAS GONZALEZ FERIOLI (ARG) | YAMAHA | 43h02m40s | +01:49:24 | +00:01:00 |
| 3 | 257 – GUSTAVO GALLEGO (ARG) | YAMAHA | 43h17m49s | +02:04:33 | +00:03:00 |
| 4 | 250 – ALEXANDRE GIROUD (FRA) | YAMAHA | 45h10m35s | +03:57:19 | +00:07:00 |
| 5 | 273 – MANUEL ANDUJAR (ARG) | YAMAHA | 47h44m44s | +06:31:28 | +00:02:30 |
| 6 | 255 – KAMIL WISNIEWSKI (POL) | CAN – AM | 49h43m13s | +08:29:57 | +00:21:00 |
| 7 | 269 – LUIS BARAHONA (CHL) | YAMAHA | 53h06m46s | +11:53:30 | –:–:– |
| 8 | 260 – JULIO ESTANGUET (ARG) | CAN – AM | 55h58m10s | +14:44:54 | +01:02:00 |
| 9 | 252 – CARLOS ALEJANDRO VERZA (ARG) | YAMAHA | 58h17m13s | +17:03:57 | –:–:– |
| 10 | 262 – EMILIO CHOY (PER) | YAMAHA | 58h37m06s | +17:23:50 | +03:20:00 |
| 11 | 245 – NELSON AUGUSTO SANABRIA GALEANO (PRY) | YAMAHA | 60h28m27s | +19:15:11 | +03:10:00 |
| 12 | 261 – LEONARDO MARTINEZ (BOL) | CAN-AM | 64h18m47s | +23:05:31 | +01:20:00 |
| 13 | 275 – GASTON ARIEL MATTARUCCO (ARG) | YAMAHA | 66h19m55s | +25:06:39 | +04:40:00 |
| 14 | 263 – NICOLAS ROBLEDO SERNA (COL) | CAN-AM | 67h25m21s | +26:12:05 | +02:00:00 |
| 15 | 265 – JOHN MARAGOZIDIS (AUS) | YAMAHA | 68h42m14s | +27:28:58 | +04:23:00 |



