Ultima etapa por los Quads, con una especial de 112 km y 247 de enlace, con una nueva victoria de Nicolas Cavigliasso. Aqui les dejamos los resultados.

| Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif |
| 1 | 240 – NICOLAS CAVIGLIASSO (ARG) | YAMAHA | 1h48m38s | +00:00:00 |
| 2 | 250 – ALEXANDRE GIROUD (FRA) | YAMAHA | 1h54m00s | +00:05:22 |
| 3 | 241 – JEREMIAS GONZALEZ FERIOLI (ARG) | YAMAHA | 1h54m51s | +00:06:13 |
| 4 | 273 – MANUEL ANDUJAR (ARG) | YAMAHA | 1h55m20s | +00:06:42 |
| 5 | 257 – GUSTAVO GALLEGO (ARG) | YAMAHA | 1h55m53s | +00:07:15 |
| 6 | 245 – NELSON AUGUSTO SANABRIA GALEANO (PRY) | YAMAHA | 1h59m56s | +00:11:18 |
| 7 | 262 – EMILIO CHOY (PER) | YAMAHA | 2h01m38s | +00:13:00 |
| 8 | 255 – KAMIL WISNIEWSKI (POL) | CAN – AM | 2h02m13s | +00:13:35 |
| 9 | 252 – CARLOS ALEJANDRO VERZA (ARG) | YAMAHA | 2h03m40s | +00:15:02 |
| 10 | 265 – JOHN MARAGOZIDIS (AUS) | YAMAHA | 2h14m18s | +00:25:40 |
| 11 | 261 – LEONARDO MARTINEZ (BOL) | CAN-AM | 2h19m29s | +00:30:51 |
| 12 | 263 – NICOLAS ROBLEDO SERNA (COL) | CAN-AM | 2h20m33s | +00:31:55 |
| 13 | 260 – JULIO ESTANGUET (ARG) | CAN – AM | 2h22m51s | +00:34:13 |
| 14 | 269 – LUIS BARAHONA (CHL) | YAMAHA | 2h23m39s | +00:35:01 |
| 15 | 275 – GASTON ARIEL MATTARUCCO (ARG) | YAMAHA | 2h27m52s | +00:39:14 |



