Sexta fecha del año para el AMA SUPERCROSS y Minneapolis tiene como privilegio ver a los mejores del mundo en 450 y la primera fecha del Supercross 250 de la costa Este.
Dominio integral de Kawasaki en la clasificación.

250 CLASIFICACION GENERAL – 1ra. fecha del campeonato de la costa Este.
| POS. | # | NAME | BEST TIME | |
| 1 | 24 | Austin Forkner | 46.641 | |
| 2 | 32 | Justin Cooper | 46.804 | |
| 3 | 23 | Chase Sexton | 47.153 | |
| 4 | 28 | Jordon Smith | 47.204 | |
| 5 | 66 | Mitchell Oldenburg | 47.222 | |
| 6 | 26 | Alex Martin | 47.235 | |
| 7 | 73 | Martin Davalos | 47.285 | |
| 8 | 70 | Joshua Osby | 48.251 | |
| 9 | 52 | Jordan Bailey | 48.390 | |
| 10 | 123 | Mitchell Falk | 48.392 | |
| 11 | 37 | Kyle Cunningham | 48.400 | |
| 12 | 38 | Christian Craig | 48.406 | |
| 13 | 45 | Brandon Hartranft | 48.575 | |
| 14 | 55 | Kyle Peters | 48.618 | |
| 15 | 93 | Blake Wharton | 48.620 | |
| 16 | 131 | Jayce Pennington | 49.044 | |
| 17 | 56 | Lorenzo Locurcio | 49.151 | |
| 18 | 112 | Thomas Covington | 49.205 | |
| 19 | 49 | Henry Miller | 49.335 | |
| 20 | 367 | Hunter Sayles | 49.386 | |
| 21 | 98 | Wilson Fleming | 49.445 | |
| 22 | 81 | Joshua Cartwright | 49.564 | |
| 23 | 700 | James Weeks | 49.736 | |
| 24 | 285 | Marshal Weltin | 49.843 | |
| 25 | 161 | Justin Thompson | 49.917 | |
| 26 | 986 | Lane Shaw | 50.044 | |
| 27 | 89 | Joey Crown | 50.340 | |
| 28 | 116 | Tj Albright | 50.375 | |
| 29 | 78 | Ramyller Alves | 50.556 | |
| 30 | 96 | Chase Marquier | 50.579 | |
| 31 | 424 | Tyler Custer | 50.939 | |
| 32 | 996 | Preston Taylor | 51.130 | |
| 33 | 401 | Samuel Redman | 51.265 | |
| 34 | 332 | Dustin Winter | 51.286 | |
| 35 | 151 | Carter Gordon | 51.588 | |
| 36 | 597 | Mason Kerr | 51.613 | |
| 37 | 725 | Richard Jackson | 51.654 | |
| 38 | 305 | Hunter Hilton | 51.774 | |
| 39 | 179 | Westen Wrozyna | 52.233 | |
| 40 | 197 | Dillon Cloyed | 52.602 | |

450 CLASIFICACION FINAL
| POS. | # | NAME | BEST TIME | |
| 1 | 17 | Joey Savatgy | 46.767 | |
| 2 | 3 | Eli Tomac | 46.824 | |
| 3 | 25 | Marvin Musquin | 46.828 | |
| 4 | 2 | Cooper Webb | 46.984 | |
| 5 | 4 | Blake Baggett | 46.986 | |
| 6 | 42 | Vince Friese | 47.168 | |
| 7 | 10 | Justin Brayton | 47.307 | |
| 8 | 94 | Ken Roczen | 47.412 | |
| 9 | 51 | Justin Barcia | 47.594 | |
| 10 | 22 | Chad Reed | 47.632 | |
| 11 | 14 | Cole Seely | 47.679 | |
| 12 | 15 | Dean Wilson | 47.768 | |
| 13 | 43 | Tyler Bowers | 47.844 | |
| 14 | 7 | Aaron Plessinger | 48.043 | |
| 15 | 19 | Justin Bogle | 48.071 | |
| 16 | 11 | Kyle Chisholm | 48.426 | |
| 17 | 62 | Alex Ray | 49.184 | |
| 18 | 41 | Ben Lamay | 49.266 | |
| 19 | 97 | Adam Enticknap | 49.483 | |
| 20 | 393 | Daniel Herrlein | 49.604 | |
| 21 | 330 | Aj Catanzaro | 49.743 | |
| 22 | 805 | Carlen Gardner | 50.367 | |
| 23 | 723 | Tyler Enticknap | 50.380 | |
| 24 | 501 | Scotty Wennerstrom | 50.492 | |
| 25 | 118 | Cheyenne Harmon | 50.940 | |
| 26 | 471 | Logan Karnow | 51.036 | |
| 27 | 211 | Tevin Tapia | 51.069 | |
| 28 | 348 | Joan Cros | 51.383 | |
| 29 | 383 | Casey Brennan | 51.483 | |
| 30 | 708 | Joe Perron | 51.669 | |
| 31 | 214 | Vann Martin | 51.794 | |
| 32 | 976 | Josh Greco | 51.916 | |
| 33 | 282 | Theodore Pauli | 52.107 | |
| 34 | 313 | Kyle Swanson | 52.159 | |
| 35 | 509 | Alexander Nagy | 52.276 | |
| 36 | 918 | Michael Akaydin | 52.531 | |
| 37 | 336 | Chaz Braden | 55.257 | |
| 38 | 749 | Gavin Kadlec | 56.491 | |





