Implacable Fokner en 250 con la Kawasaki. Desde atrás Sexton con la Honda intentó todo para alcanzarlo y cuando estaba a poco mas de 1seg. se le escapa el embrague y se para el motor en la salida de una curva, relegando así toda posibilidad de ir por la punta. Jordon Smith veía su posibilidad pero un golpe lo deja lejos. GRAN trabajo del ecuatoriano Martín Davalos siendo 5to. y el venezolano Anthony Rodríguez 11.
En 450, cualquier pronóstico es inútil porque hay 6 pilotos con probabilidades de ganar! Pero lo de Cooper Webb opaca cualquier comentario anterior. Entran en la última curva, Webb pegado a Roczen que se había defendido por 4 vueltas del ataque del piloto de KTM. Webb aprieta en la curva al Alemán y salen parejos, traccionando mejor la moto austríaca y gana la carrera por media rueda, haciendo explotar el estadio en un festejo enorme mostrando un espectáculo que hace años no se veía. Aquí los resultados, en breve los campeonatos y videos de la mejor carrera de Supercross en muchos años!
250
HEAT 1
| POS. | # | PILOTO | MEJOR VTA | |||
| 1 | 66 | Mitchel Oldenburg | 50.166 | |||
| 2 | 32 | Justin Cooper | 50.549 | |||
| 3 | 26 | Alex Martin | 50.186 | |||
| 4 | 23 | Chase Sexton | 50.035 | |||
| 5 | 52 | Jordan Bailey | 51.857 | |||
| 6 | 285 | Marshal Weltin | 52.471 | |||
| 7 | 63 | John Short | 51.983 | |||
| 8 | 74 | Cade Autenrieth | 52.743 | |||
| 9 | 56 | Lorenzo Locurcio | 52.156 | |||
| 10 | 37 | Kyle Cunningham | 51.593 | |||
| 11 | 78 | Ramylle rAlves | 53.093 | |||
| 12 | 407 | Benjamin Nelko | 53.320 | |||
| 13 | 161 | Justin Thompson | 53.709 | |||
| 14 | 131 | Jayce Pennington | 53.736 | |||
| 15 | 332 | Dustin Winter | 53.405 | |||
| 16 | 700 | James Weeks | 53.483 | |||
| 17 | 996 | Preston Taylor | 54.421 | |||
| 18 | 986 | Lane Shaw | 55.262 | |||
| 19 | 914 | Brice Klippel | 55.865 | |||
| 20 | 434 | Parker Fleming | 57.001 | |||
HEAT 2
| POS. | # | PILOTO | MEJO VTA. | |||
| 1 | 24 | Austin Forkner | 50.148 | |||
| 2 | 28 | Jordon Smith | 50.816 | |||
| 3 | 73 | Martin Davalos | 51.153 | |||
| 4 | 93 | Blake Wharton | 51.511 | |||
| 5 | 55 | Kyle Peters | 52.356 | |||
| 6 | 70 | Joshua Osby | 53.879 | |||
| 7 | 65 | Anthony Rodriguez | 53.364 | |||
| 8 | 45 | Brandon Hartranft | 53.194 | |||
| 9 | 81 | Joshua Cartwright | 53.724 | |||
| 10 | 511 | Steven Clarke | 53.711 | |||
| 11 | 89 | Joey Crown | 54.083 | |||
| 12 | 49 | Henry Miller | 53.732 | |||
| 13 | 96 | Chase Marquier | 54.093 | |||
| 14 | 116 | Tj Albright | 55.316 | |||
| 15 | 725 | Richard Jackson | 55.125 | |||
| 16 | 401 | Samuel Redman | 56.171 | |||
| 17 | 112 | Thomas Covington | 55.869 | |||
| 18 | 125 | Luke Neese | 56.052 | |||
| 19 | 98 | Wilson Fleming | 56.108 | |||
| 20 | 305 | Hunter Hilton | ||||
LCQ
| POS. | # | RIDER | INTERVAL | ||||
| 1 | 37 | Kyle Cunningham | 7 Laps | ||||
| 2 | 78 | Ramyller Alves | +02.311 | ||||
| 3 | 511 | Steven Clarke | +04.594 | ||||
| 4 | 116 | Tj Albright | +10.483 | ||||
FINAL
| POS. | # | PILOTO | DIFERENCIA | ||||
| 1 | 24 | Austin Forkner | 19 vueltas | ||||
| 2 | 32 | Justin Cooper | +04.261 | ||||
| 3 | 23 | Chase Sexton | +09.964 | ||||
| 4 | 28 | Jordon Smith | +15.330 | ||||
| 5 | 73 | Martin Davalos | +16.091 | ||||
| 6 | 66 | Mitchell Oldenburg | +16.344 | ||||
| 7 | 55 | Kyle Peters | +26.738 | ||||
| 8 | 26 | Alex Martin | +30.167 | ||||
| 9 | 45 | Brandon Hartranft | +36.029 | ||||
| 10 | 37 | Kyle Cunningham | +36.557 | ||||
| 11 | 65 | Anthony Rodriguez | +39.593 | ||||
| 12 | 52 | Jordan Bailey | +40.847 | ||||
| 13 | 70 | Joshua Osby | +43.830 | ||||
| 14 | 56 | Lorenzo Locurcio | +51.460 | ||||
| 15 | 63 | John Short | 18Laps | ||||
| 16 | 81 | Joshua Cartwright | +15.226 | ||||
| 17 | 285 | Marshal Weltin | +24.623 | ||||
| 18 | 511 | Steven Clarke | +42.224 | ||||
| 19 | 116 | Tj Albright | +47.561 | ||||
| 20 | 74 | Cade Autenrieth | 17Laps | ||||
| 21 | 93 | Blake Wharton | 13Laps | ||||
| 22 | 78 | Ramyller Alves | 9Laps | ||||
450
HEAT 1
| POS. | # | PILOTO | DIFERENCIA | |||||
| 1 | 94 | Ken Roczen | 9 VUELTAS | |||||
| 2 | 46 | Justin Hill | +04.779 | |||||
| 3 | 17 | Joey Savatgy | +06.818 | |||||
| 4 | 15 | Dean Wilson | +07.228 | |||||
| 5 | 10 | Justin Brayton | +16.825 | |||||
| 6 | 7 | Aaron Plessinger | +18.875 | |||||
| 7 | 805 | Carlen Gardner | +21.316 | |||||
| 8 | 41 | Ben Lamay | +22.529 | |||||
| 9 | 16 | Zach Osborne | +23.935 | |||||
| 10 | 11 | Kyle Chisholm | +26.391 | |||||
| 11 | 97 | Adam Enticknap | +37.079 | |||||
| 12 | 54 | Dylan Merriam | +40.719 | |||||
| 13 | 606 | Ronnie Stewart | +46.160 | |||||
| 14 | 330 | A jCatanzaro | +47.798 | |||||
| 15 | 383 | Casey Brennan | +47.957 | |||||
| 16 | 393 | Daniel Herrlein | +51.490 | |||||
| 17 | 282 | Theodore Pauli | +57.751 | |||||
| 18 | 412 | Jared Lesher | 8Laps | |||||
| 19 | 471 | Logan Karnow | +11.795 | |||||
| 20 | 62 | AlexRay | 6Laps | |||||
HEAT 2
| POS. | # | PILOTO | DIFERENCIA | ||||
| 1 | 14 | Cole Seely | 8 vueltas | ||||
| 2 | 3 | Eli Tomac | +00.617 | ||||
| 3 | 2 | Cooper Webb | +04.550 | ||||
| 4 | 4 | Blake Baggett | +08.966 | ||||
| 5 | 22 | Chad Reed | +10.609 | ||||
| 6 | 19 | Justin Bogle | +13.954 | ||||
| 7 | 25 | Marvin Musquin | +14.821 | ||||
| 8 | 111 | Chris Blose | +26.760 | ||||
| 9 | 71 | Cole Martinez | +31.888 | ||||
| 10 | 86 | Ryan Breece | +32.265 | ||||
| 11 | 184 | Scott Champion | +36.069 | ||||
| 12 | 43 | Tyler Bowers | +36.608 | ||||
| 13 | 313 | Kyle Swanson | +43.782 | ||||
| 14 | 118 | Cheyenne Harmon | +47.483 | ||||
| 15 | 211 | Tevin Tapia | +59.596 | ||||
| 16 | 214 | Vann Martin | +1:02.417 | ||||
| 17 | 509 | Alexander Nagy | 7Laps | ||||
| 18 | 99 | Austin Politelli | 4Laps | ||||
| 19 | 51 | Justin Barcia | 3Laps | ||||
| 20 | 137 | Nick Desiderio | 2Laps | ||||
LCQ
FINAL
| POS. | # | PILOTO | DIFERENCIA | ||||
| 1 | 2 | Cooper Webb | 25 Laps | ||||
| 2 | 94 | Ken Roczen | +00.028 | ||||
| 3 | 25 | Marvin Musquin | +10.784 | ||||
| 4 | 4 | Blake Baggett | +15.401 | ||||
| 5 | 17 | Joey Savatgy | +18.360 | ||||
| 6 | 14 | Cole Seely | +23.241 | ||||
| 7 | 51 | Justin Barcia | +26.545 | ||||
| 8 | 15 | Dean Wilson | +29.567 | ||||
| 9 | 7 | Aaron Plessinger | +30.739 | ||||
| 10 | 10 | Justin Brayton | +41.282 | ||||
| 11 | 22 | Chad Reed | +45.767 | ||||
| 12 | 3 | Eli Tomac | +49.446 | ||||
| 13 | 46 | Justin Hill | 24Laps | ||||
| 14 | 11 | Kyle Chisholm | +00.453 | ||||
| 15 | 41 | Ben Lamay | +16.975 | ||||
| 16 | 71 | Cole Martinez | +25.039 | ||||
| 17 | 111 | Chris Blose | +29.507 | ||||
| 18 | 805 | Carlen Gardner | 23Laps | ||||
| 19 | 62 | Alex Ray | +02.448 | ||||
| 20 | 19 | Justin Bogle | +16.189 | ||||
| 21 | 606 | Ronnie Stewart | +29.102 | ||||
| 22 | 16 | Zach Osborne | 8Laps | ||||




Comments 1