El piloto de Area 226, Milko Potisek, se quedó con la victoria en el Supercross del Verano en una tarde totalmente desapacible, con muy buena cantidad de público. Coparon el podio los pilotos extranjeros! en MX2, brillante trabajo para ganar del mendocino Luciano Righi en el equipo MxCordoba.

MX2
1ra. MANGA
| LAP | TOTAL | # | NAME | AGE GROUP |
| 9 | 00:09:10,300 | 53 | LOPEZ, Ramiro | MX2 |
| 9 | 00:09:10,768 | 1 | RIGHI, LUCIANO | MX2 |
| 9 | 00:09:21,994 | 14 | OBREGOZO, Juan | MX2 |
| 9 | 00:09:37,018 | 70 | BEARZI, Mateo | MX2 |
| 9 | 00:09:39,338 | 34 | GIORDANO, Gino | MX2 |
| 9 | 00:09:41,190 | 31 | MARRERO, Marrero | MX2 |
| 9 | 00:09:45,994 | 69 | BARCELOS, JOAO | MX2 |
| 9 | 00:09:48,155 | 33 | MOSCA, Francisco | MX2 |
| 9 | 00:10:03,389 | 47 | SCOPINARO, Tomas | MX2 |
| 9 | 00:10:10,182 | 32 | SEBASTIANELLI, SANTIAGO | MX2 |
| 9 | 00:10:21,757 | 96 | GOMEZ, Joaquin | MX2 |
| 9 | 00:10:21,760 | 71 | SOTO, Juan | MX2 |
| 9 | 00:10:23,690 | 4 | BRAJOVICH, Brajovich | MX2 |
| 8 | 00:09:13,885 | 57 | SORIA, DIEGO EMANUEL | MX2 |
| 8 | 00:09:45,784 | 99 | MAFFEI, Franco | MX2 |
2da MANGA
| LAP | TOTAL | # | NAME | AGE GROUP |
| 9 | 00:09:21,025 | 24 | COZZI, JUAN SEGUNDO | MX2 |
| 9 | 00:09:30,800 | 11 | QUARTEROLO, Agustin | MX2 |
| 9 | 00:09:40,361 | 23 | MAGLIOLO, ULISES | MX2 |
| 9 | 00:09:56,510 | 10 | PRESSER, Esteban | MX2 |
| 9 | 00:10:05,580 | 28 | HESOBURN, Tomas | MX2 |
| 9 | 00:10:12,401 | 42 | SCOPINARO, Lucas | MX2 |
| 9 | 00:10:13,104 | 44 | PEROTTI, MARTIN | MX2 |
| 9 | 00:10:17,065 | 38 | SOTO, JUAN IGNACIO | MX2 |
| 9 | 00:10:22,385 | 54 | MATKOVICH, TOMAS | MX2 |
| 9 | 00:10:28,244 | 90 | DEL SOTO, Flavio | MX2 |
| 8 | 00:09:24,917 | 98 | PATTI, Santiago | MX2 |
| 8 | 00:09:28,760 | N/A | N/A | N/A |
| 8 | 00:09:29,158 | 40 | SENATORE, Gaston | MX2 |
| 8 | 00:09:36,893 | 41 | REY, Martin | MX2 |
| 8 | 00:09:44,955 | 88 | WOHLM, Ivan | MX2 |
| 8 | 00:10:24,096 | 29 | GRADICHE, Emanuel | MX2 |
| 2 | 00:02:08,983 | 26 | MARDONES, Marcelo | MX2 |
REPECHAJE
| LAP | TOTAL | TAG | # | NAME | AGE GROUP |
| 5 | 00:05:42,588 | SC00018 | 88 | WOHLM, Ivan | MX2 |
| 5 | 00:05:43,268 | SC00011 | 4 | BRAJOVICH, Brajovich | MX2 |
| 5 | 00:05:54,190 | SC00015 | 98 | PATTI, Santiago | MX2 |
| 5 | 00:05:54,989 | SC00019 | 71 | SOTO, Juan | MX2 |
| 5 | 00:06:05,463 | SC00021 | 57 | SORIA, DIEGO EMANUEL | MX2 |
| 5 | 00:06:22,456 | SC00027 | 41 | REY, Martin | MX2 |
| 5 | 00:06:25,901 | SC00016 | 96 | GOMEZ, Joaquin | MX2 |
| 5 | 00:06:25,995 | SC00032 | 29 | GRADICHE, Emanuel | MX2 |
| 5 | 00:06:58,549 | SC00014 | 99 | MAFFEI, Franco | MX2 |
| 3 | 00:03:56,276 | SC00034 | 26 | MARDONES, Marcelo | MX2 |
FINAL
| Pos | TOTAL | TAG | # | NAME | AGE GROUP |
| 1 | 00:14:18,018 | SC00040 | 1 | RIGHI, LUCIANO | MX2 |
| 2 | 00:14:25,049 | SC00035 | 24 | COZZI, JUAN SEGUNDO | MX2 |
| 3 | 00:14:26,971 | SC00023 | 53 | LOPEZ, Ramiro | MX2 |
| 4 | 00:14:33,065 | SC00038 | 11 | QUARTEROLO, Agustin | MX2 |
| 5 | 00:14:56,245 | SC00037 | 14 | OBREGOZO, Juan | MX2 |
| 6 | 00:14:57,651 | SC00029 | 34 | GIORDANO, Gino | MX2 |
| 7 | 00:15:19,686 | SC00036 | 23 | MAGLIOLO, ULISES | MX2 |
| 8 | 00:15:27,651 | SC00026 | 42 | SCOPINARO, Lucas | MX2 |
| 9 | 00:15:28,401 | SC00024 | 44 | PEROTTI, MARTIN | MX2 |
| 10 | 00:14:31,002 | SC00039 | 10 | PRESSER, Esteban | MX2 |
| 11 | 00:14:38,947 | SC00030 | 33 | MOSCA, Francisco | MX2 |
| 12 | 00:14:44,338 | SC00020 | 70 | BEARZI, Mateo | MX2 |
| 12 | 00:14:44,362 | SC00012 | 31 | MARRERO, Marrero | MX2 |
| 13 | 00:14:50,174 | SC00028 | 38 | SOTO, JUAN IGNACIO | MX2 |
| 14 | 00:15:00,439 | SC00031 | 32 | SEBASTIANELLI, SANTIAGO | MX2 |
| 15 | 00:15:01,237 | SC00022 | 54 | MATKOVICH, TOMAS | MX2 |
| 16 | 00:15:04,330 | SC00033 | 28 | HESOBURN, Tomas | MX2 |
| 17 | 00:15:13,002 | SC00025 | 47 | SCOPINARO, Tomas | MX2 |
| 18 | 00:15:34,261 | SC00018 | 88 | WOHLM, Ivan | MX2 |
| 19 | 00:15:36,182 | SC00011 | 4 | BRAJOVICH, Brajovich | MX2 |
| 20 | 00:06:13,964 | SC00017 | 90 | DEL SOTO, Flavio | MX2 |
| 21 | 00:02:11,807 | SC00015 | 98 | PATTI, Santiago | MX2 |
| 21 | 00:03:22,987 | SC00013 | 69 | BARCELOS, JOAO | MX2 |
| 23 | 00:06:41,298 | SC00019 | 71 | SOTO, Juan | MX2 |
MX1/MX3
MANGA
| LAP | TOTAL | TAG | # | NAME | AGE GROUP |
| 10 | 00:09:51,299 | SQ00004 | 3 | POTISEK, Milko | MX1 |
| 10 | 00:09:55,424 | SQ00001 | 42 | VAN BEVEREN, Adrien | MX1 |
| 10 | 00:10:04,518 | EN00004 | N/A | N/A | N/A |
| 10 | 00:10:04,940 | SQ00005 | 4 | CHAMPELIER, 0 | MX1 |
| 10 | 00:10:05,690 | EN00100 | N/A | N/A | N/A |
| 10 | 00:10:05,901 | SQ00006 | 100 | SUNDERLAND, Sam | MX1 |
| 10 | 00:10:13,143 | SQ00003 | 1 | POLI, Joaquin | MX1 |
| 10 | 00:10:33,932 | SQ00007 | 2 | DUMONTIER, Romain | MX1 |
| 10 | 00:10:45,697 | SQ00009 | 55 | MANA, Nicolas | MX1 |
| 10 | 00:10:54,674 | SC00006 | 32 | GUIRAL, Marcos | MX3 |
| 9 | 00:09:57,088 | SQ00008 | 26 | FERNANDEZ, Joaquin | MX1 |
| 9 | 00:09:57,604 | SQ00002 | 98 | POLI, Agustin | MX1 |
| 9 | 00:10:07,331 | SQ00010 | 92 | CALLEGARIS, Nicolas | MX1 |
| 9 | 00:10:12,205 | SC00004 | 25 | FERNANDEZ, jeremias | MX3 |
| 9 | 00:10:22,518 | SC00005 | 19 | PIZZOLITO, Javier | MX3 |
| 9 | 00:10:45,744 | SC00010 | 58 | CADENAS , Mario | MX3 |
| 8 | 00:10:01,002 | SC00009 | 27 | GUIRAL, Demian | MX3 |
| 7 | 00:10:02,619 | EN00613 | N/A | N/A | N/A |
| 7 | 00:10:02,924 | SC00007 | 13 | BORCHI, Claudio | MX3 |
| 7 | 00:10:05,573 | SC00008 | 17 | MEONIZ, Mario | MX3 |
| 7 | 00:10:09,979 | SC00002 | 9 | FERNANDEZ, Danilo | MX3 |
FINAL:
| POS | LAP | TOTAL | # | NAME | AGE GROUP |
| 1 | 13 | 00:13:15,331 | 3 | POTISEK, Milko | MX1 |
| 2 | 13 | 00:13:17,206 | 100 | SUNDERLAND, Sam | MX1 |
| 3 | 13 | 00:13:19,127 | 4 | CHAMPELIER, 0 | MX1 |
| 4 | 13 | 00:13:33,143 | 42 | VAN BEVEREN, Adrien | MX1 |
| 5 | 13 | 00:13:49,760 | 1 | POLI, Joaquin | MX1 |
| 6 | 12 | 00:13:24,471 | 98 | POLI, Agustin | MX1 |
| 7 | 12 | 00:13:41,439 | 2 | DUMONTIER, Romain | MX1 |
| 8 | 12 | 00:14:01,175 | 55 | MANA, Nicolas | MX1 |
| 9 | 12 | 00:14:02,861 | 26 | FERNANDEZ, Joaquin | MX1 |
| 10 | 12 | 00:14:21,963 | 92 | CALLEGARIS, Nicolas | MX1 |
| POS | LAP | TOTAL | # | NAME | AGE GROUP |
| 1 | 12 | 00:13:46,455 | 32 | GUIRAL, Marcos | MX3 |
| 2 | 12 | 00:14:25,807 | 19 | PIZZOLITO, Javier | MX3 |
| 3 | 11 | 00:13:17,629 | 25 | FERNANDEZ, jeremias | MX3 |
| 4 | 10 | 00:13:51,026 | 9 | FERNANDEZ, Danilo | MX3 |
| 5 | 10 | 00:14:28,643 | 17 | MEONIZ, Mario | MX3 |
| 6 | 10 | 00:14:30,330 | 13 | BORCHI, Claudio | MX3 |
| 7 | 9 | 00:11:01,057 | 58 | CADENAS , Mario | MX3 |





