Si ganaban Prado y Cairoli, no sería sorpresa! pero si lo fueron las victorias de Thomas Kjer Olsen con Husqvarna y Romain Febvre con Yamaha… Excelente trabajo de Joaquín Poli con ritmo de los 20 primeros…! Acá te contamos todo sobre resultados, en un rato la crónica de la carrera.
FINAL MX2
| 1 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | Husqvarna | 24:24.613 |
| 2 | 61 | Prado, Jorge | ESP | KTM | 0:02.267 |
| 3 | 29 | Jacobi, Henry | GER | Kawasaki | 0:03.547 |
| 4 | 919 | Watson, Ben | GBR | Yamaha | 0:18.925 |
| 5 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Honda | 0:26.119 |
| 6 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | Honda | 0:28.658 |
| 7 | 811 | Sterry, Adam | GBR | Kawasaki | 0:33.941 |
| 8 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | Husqvarna | 0:35.687 |
| 9 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | KTM | 0:36.072 |
| 10 | 193 | Geerts, Jago | BEL | Yamaha | 0:38.221 |
| 11 | 28 | Vialle, Tom | FRA | KTM | 0:39.682 |
| 12 | 46 | Pootjes, Davy | NED | Husqvarna | 0:43.583 |
| 13 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | Husqvarna | 0:47.050 |
| 14 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | KTM | 0:48.129 |
| 15 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | Yamaha | 0:49.340 |
| 16 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KTM | 0:51.626 |
| 17 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | Yamaha | 0:56.104 |
| 18 | 56 | Pessoa, Gustavo | BRA | Kawasaki | 0:56.665 |
| 19 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | Honda | 0:57.371 |
| 20 | 172 | Boisrame, Mathys | FRA | Honda | 0:57.597 |
| 21 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | Honda | 0:59.298 |
| 22 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | KTM | 1:02.086 |
| 23 | 53 | Walsh, Dylan | NZL | Husqvarna | 1:33.676 |
| 24 | 276 | Villaronga, Sergio | CHL | Honda | 1:41.102 |
| 25 | 934 | Dunka, Lucas | BRA | Honda | 1:53.860 |
| 26 | 422 | Bratschi, German | URU | Husqvarna | 1:57.454 |
| 27 | 155 | Mana, Nicolas | ARG | KTM | 1 lap |
| 28 | 945 | De Souza, Leonardo | BRA | Honda | 1 lap |
| 29 | 133 | Righi, Luciano | ARG | Husqvarna | 1 lap |
| 30 | 707 | Bearzi, Mateo | ARG | Husqvarna | 1 lap |
| 31 | 265 | Diaz Velez, Gonzalo | ARG | Honda | 2 laps |
| 32 | 57 | Sanayei, Darian | USA | Kawasaki | 7 laps |
FINAL MXGP
| 1 | 461 | Febvre, Romain | FRA | Yamaha | 24:21.194 |
| 2 | 33 | Lieber, Julien | BEL | Kawasaki | 0:04.306 |
| 3 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | Honda | 0:06.536 |
| 4 | 25 | Desalle, Clement | BEL | Kawasaki | 0:10.377 |
| 5 | 99 | Anstie, Max | GBR | KTM | 0:13.962 |
| 6 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | KTM | 0:14.612 |
| 7 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | Yamaha | 0:17.028 |
| 8 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | Yamaha | 0:24.790 |
| 9 | 243 | Gajser, Tim | SLO | Honda | 0:27.141 |
| 10 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | Husqvarna | 0:36.354 |
| 11 | 100 | Searle, Tommy | GBR | Kawasaki | 0:39.076 |
| 12 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | Kawasaki | 0:42.852 |
| 13 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | Yamaha | 0:44.508 |
| 14 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 0:45.569 |
| 15 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 0:46.909 |
| 16 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | KTM | 0:53.753 |
| 17 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KTM | 0:55.594 |
| 18 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | Husqvarna | 0:57.127 |
| 19 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 0:57.340 |
| 20 | 220 | Salazar, Jetro | PER | Honda | 1:08.190 |
| 21 | 189 | Bogers, Brian | NED | Honda | 1:11.323 |
| 22 | 179 | Poli, Joaquin | ARG | Honda | 1:21.559 |
| 23 | 230 | Assuncao , Hector | BRA | Honda | 1:29.833 |
| 24 | 789 | Antezana, Marcos | BOL | Honda | 1:32.660 |
| 25 | 171 | Luzzardi, Juan Pablo | ARG | KTM | 1 lap |
| 26 | 175 | Garrido, Victor | ARG | Honda | 1 lap |
| 27 | 146 | Urrutia, Francisco | URU | KTM | 5 laps |
| 28 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | KTM | 9 laps |
| 29 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | Kawasaki | 11 laps |




Comments 1