Desde la clasificación se notaba que iba a ser una carrera realmente intensa, y no defraudó para nada! Los Heats fueron peleadísimos tanto en 250 como en 450, y las finales DE INFARTO!
En 450, son solamente carreras de pilotos, porque hablar de la supremacía de KTM copando el podio con su equipo ya sería redundante. La diferencia con las demás marcas es notable.
Aquí los resultados, y en un rato los videos de una noche impresionante a puro supercross!

250
250 HEAT 1
Chase Sexton ganaba en gran trabajo el Heat 1.
| POS. | # | PILOTO | DIFERENCIA | |||||
| 1 | 23 | Chase Sexton | 9 Laps | |||||
| 2 | 66 | Mitchell Oldenburg | +02.215 | |||||
| 3 | 26 | Alex Martin | +04.700 | |||||
| 4 | 37 | Kyle Cunningham | +18.580 | |||||
| 5 | 96 | Chase Marquier | +22.105 | |||||
| 6 | 52 | Jordan Bailey | +23.004 | |||||
| 7 | 123 | Mitchell Falk | +26.583 | |||||
| 8 | 70 | Joshua Osby | +27.163 | |||||
| 9 | 101 | Fredrik Noren | +28.733 | |||||
| 10 | 119 | Isaac Teasdale | +33.127 | |||||
| 11 | 700 | James Weeks | +35.795 | |||||
| 12 | 112 | Thomas Covington | +46.649 | |||||
| 13 | 90 | Jeremy Hand | +55.773 | |||||
| 14 | 401 | Samuel Redman | +1:01.789 | |||||
| 15 | 914 | Brice Klippel | 8Laps | |||||
| 16 | 116 | Tj Albright | +04.958 | |||||
| 17 | 434 | Parker Fleming | +41.631 | |||||
| 18 | 81 | Joshua Cartwright | 5Laps | |||||
| 19 | 305 | Hunter Hilton | 3Laps | |||||
| 20 | 675 | Kyle Dillin | DNS | |||||
250 HEAT 2
| POS. | # | PILOTO | DIFERENCIA | |||||
| 1 | 32 | Justin Cooper | 9Laps | |||||
| 2 | 73 | Martin Davalos | +01.613 | |||||
| 3 | 55 | Kyle Peters | +04.202 | |||||
| 4 | 49 | Henry Miller | +15.904 | |||||
| 5 | 24 | Austin Forkner | +17.042 | |||||
| 6 | 45 | Brandon Hartranft | +21.954 | |||||
| 7 | 367 | Hunter Sayles | +37.432 | |||||
| 8 | 57 | Bradley Taft | +39.098 | |||||
| 9 | 161 | Justin Thompson | +39.340 | |||||
| 10 | 151 | Carter Gordon | +48.883 | |||||
| 11 | 346 | Kevin Moranz | +50.301 | |||||
| 12 | 332 | Dustin Winter | +57.628 | |||||
| 13 | 74 | Cade Autenrieth | +1:09.793 | |||||
| 14 | 986 | Lane Shaw | 8Laps | |||||
| 15 | 125 | Luke Neese | +00.490 | |||||
| 16 | 197 | Dillon Cloyed | +02.254 | |||||
| 17 | 597 | Mason Kerr | +08.269 | |||||
| 18 | 407 | Benjamin Nelko | +10.370 | |||||
| 19 | 63 | John Short | DNS | |||||
| 20 | 511 | Steven Clarke | DNS | |||||
250 FINAL
Austin Forkner gana de nuevo en Indy… se perfila para campeón!
Austin Forkner tomó por asalto la punta de la carrera apretándolo a Oldemburg en la 2da. curva, y comenzó una tarea demoledora para el resto porque fue otra vez inalcanzable. Desde atrás gran recuperacion de los dos pilotos de Yamaha, Justin Cooper y Mitchell Oldemburg que pudo remontar muchísimo. El Ecuatoriano Martín Dávalos se vuelve a quedar con las ganas del podio. Arañó la victoria en su heat, y en la final estuvo 3ro. mucho tiempo, pero no aguantó la presión de Oldemburg primero y de Cooper después, para terminar en un excelente 5to. puesto. Sexton con la CRF, no pudo darle alcance al puntero pero a la vez hizo una buena diferencia con el resto quedando 2do. cómodo.
1 24 Austin Forkner Richards, MO Kawasaki KX 250F 10 X 1 20 1 26
2 23 Chase Sexton Clermont, FL Honda CRF 250 1 2 0 2 23
3 32 Justin Cooper Huntington, NY Yamaha YZ250F 2 14 0 3 21
4 66 Mitchell Oldenburg Godley, TX Yamaha YZ250F 3 6 0 4 19
5 73 Martin Davalos Tallahassee, FL Kawasaki KX 250F 4 3 0 5 18
6 55 Kyle Peters Greensboro, NC Suzuki RM-Z250 6 5 0 6 17
7 37 Kyle Cunningham Willow Park, TX Honda CRF 250 7 10 0 7 16
8 70 Joshua Osby Valparaiso, IN Yamaha YZ250F 15 4 0 8 15
9 26 Alex Martin Clermont, FL Suzuki RM-Z250 5 22 0 9 14
10 52 Jordan Bailey Orlando, FL Husqvarna FC250 11 9 0 10 13
11 49 Henry Miller Rochester, MN KTM 250 SX-F 8 13 0 11 12
12 45 Brandon Hartranft Brick, NJ Yamaha YZ250F 12 8 0 12 11
13 101 Fredrik Noren West Farmington, OH Honda CRF 250 17 20 0 13 10
14 96 Chase Marquier Newcastle, OK Husqvarna FC250 9 12 0 14 9
15 123 Mitchell Falk Costa Mesa, CA KTM 250 SX-F 13 7 0 15 8
16 74 Cade Autenrieth Hemet, CA Honda CRF 250 22 15 0 16 7
17 367 Hunter Sayles Merrill, WI KTM 250 SX-F 14 11 0 17 6
18 161 Justin Thompson Concord, South Africa Yamaha YZ250F 18 19 0 18 5
19 986 Lane Shaw Alvin, TX KTM 250 SX-F 19 18 0 19 4
20 346 Kevin Moranz Topeka, KS Kawasaki KX 250 20 16 0 20 3
21 119 Isaac Teasdale Robbinsville, Nc Honda CRF 250 21 17 0 21 2
22 57 Bradley Taft Nixa, MO Yamaha YZ250F 16 21 0 22 1
CAMPEONATO:
1 24 Austin Forkner Richards, MO 151
2 23 Chase Sexton Clermont, FL 125
3 32 Justin Cooper Huntington, NY 123
4 26 Alex Martin Clermont, FL 92
5 73 Martin Davalos Tallahassee, FL 89

450
450 HEAT 1
Dean Wilson gana la primera de la noche y daba la impresión que estaba para mas…
| POS. | # | PILOTO | DIFERENCIA | ||||
| 1 | 15 | Dean Wilson | 9 Laps | ||||
| 2 | 25 | Marvin Musquin | +01.032 | ||||
| 3 | 94 | Ken Roczen | +01.815 | ||||
| 4 | 3 | Eli Tomac | +03.305 | ||||
| 5 | 51 | Justin Barcia | +16.468 | ||||
| 6 | 111 | Chris Blose | +23.637 | ||||
| 7 | 19 | Justin Bogle | +26.117 | ||||
| 8 | 43 | Tyler Bowers | +28.372 | ||||
| 9 | 86 | Ryan Breece | +30.221 | ||||
| 10 | 805 | Carlen Gardner | +31.801 | ||||
| 11 | 330 | Aj Catanzaro | +39.180 | ||||
| 12 | 97 | Adam Enticknap | +40.198 | ||||
| 13 | 800 | Mik eAlessi | +43.751 | ||||
| 14 | 606 | Ronnie Stewart | +47.576 | ||||
| 15 | 383 | Casey Brennan | +57.045 | ||||
| 16 | 348 | Joan Cros | 8 Laps | ||||
| 17 | 211 | Tevin Tapia | +01.981 | ||||
| 18 | 918 | Michael Akaydin | +02.689 | ||||
| 19 | 501 | Scotty Wennerstrom | 6 Laps | ||||
| 20 | 214 | Vann Martin | DNF | ||||
450 HEAT 2
| POS. | # | PILOTO | DIFERENCIA | ||||
| 1 | 2 | Cooper Webb | 9L aps | ||||
| 2 | 17 | Joey Savatgy | +01.546 | ||||
| 3 | 4 | Blake Baggett | +03.054 | ||||
| 4 | 22 | Chad Reed | +06.392 | ||||
| 5 | 10 | Justin Brayton | +08.469 | ||||
| 6 | 46 | Justin Hill | +10.291 | ||||
| 7 | 14 | Cole Seely | +10.336 | ||||
| 8 | 16 | Zach Osborne | +15.738 | ||||
| 9 | 201 | Cedric Soubeyras | +18.158 | ||||
| 10 | 11 | Kyle Chisholm | +19.928 | ||||
| 11 | 41 | Ben Lamay | +30.534 | ||||
| 12 | 62 | Alex Ray | +42.339 | ||||
| 13 | 581 | Kyle Bitterman | +46.544 | ||||
| 14 | 471 | Logan Karnow | +49.529 | ||||
| 15 | 393 | Daniel Herrlein | +52.152 | ||||
| 16 | 723 | Tyler Enticknap | +52.461 | ||||
| 17 | 509 | Alexander Nagy | +56.643 | ||||
| 18 | 976 | Josh Greco | 8Laps | ||||
| 19 | 313 | Kyle Swanson | +03.989 | ||||
| 20 | 412 | Jared Lesher | 5Laps | ||||

Rápidamente Musquin se queda en el primer puesto, aprovechando algunos errores del resto encontró limpia la primera curva, y si bien no logró hacer grandes diferencias, lo ayudó la pelea que desde atrás mantuvieron primero Savatgy y Tomac, que terminó con un retraso de #17, y Tomac que no soportó el acoso primero de Bagget y luego de Webb que había largado 10mo, pero como siempre recupera de manera increíble y a mitad de carrera estaba ya 4to. No pudo superar a Bagget a pesar de intentarlo pero está corriendo con mucha inteligencia manteniendo la punta de un campeonato que a pesar de tenerlo como dominador, no le están regalando NADA.
FINAL 450
1 25 Marvin Musquin Corona, CA KTM 450 SX-F Factory Edit 3 X 1 26 1 26
2 4 Blake Baggett Grand Terrace, CA KTM 450 SX-F Factory Edit 6 4 0 2 23
3 2 Cooper Webb Newport, NC KTM 450 SX-F Factory Edit 2 5 0 3 21
4 3 Eli Tomac Cortez, CO Kawasaki KX 450 7 3 0 4 19
5 51 Justin Barcia Greenville, FL Yamaha YZ450F 9 6 0 5 18
6 17 Joey Savatgy Tallahassee, FL Kawasaki KX 450 4 2 0 6 17
7 16 Zach Osborne Abingdon, VA Husqvarna FC450 16 7 0 7 16
8 94 Ken Roczen Clermont, FL Honda CRF 450 5 8 0 8 15
9 15 Dean Wilson Clermont, FL Husqvarna FC450 1 12 0 9 14
10 10 Justin Brayton Mint Hill, NC Honda CRF 450 10 9 0 10 13
11 22 Chad Reed Dade City, FL Suzuki RM-Z450 8 15 0 11 12
12 14 Cole Seely Sherman Oaks, CA Honda CRF 450 14 14 0 12 11
13 43 Tyler Bowers Lake Elsinore, CA Kawasaki KX 450 15 10 0 13 10
14 46 Justin Hill Yoncalla, OR Suzuki RM-Z450 12 11 0 14 9
15 19 Justin Bogle Cushing, OK KTM 450 SX-F Factory Edit 13 13 0 15 8
16 11 Kyle Chisholm Valrico, FL Suzuki RM-Z450 21 17 0 16 7
17 800 Mike Alessi Hilliard, FL Honda CRF 450 19 21 0 17 6
18 111 Chris Blose Phoenix, AZ Husqvarna FC450 11 19 0 18 5
19 201 Cedric Soubeyras Venasque, France Husqvarna FC450 18 16 0 19 4
20 97 Adam Enticknap Lompoc, CA Suzuki RM-Z450 22 18 0 20 3
21 41 Ben Lamay Anchorage, AK Honda CRF 450 20 20 0 21 2
22 86 Ryan Breece Athol, ID Yamaha YZ450F 17 22 0 22 1
CAMPEONATO
1 2 Cooper Webb Newport, NC 243
2 25 Marvin Musquin Corona, CA 229
3 3 Eli Tomac Cortez, CO 222
4 94 Ken Roczen Clermont, FL 216
5 4 Blake Baggett Grand Terrace, CA 184





