Todas las categoríasy todos los pilotos que sumaron para un campeonato nacional de Enduro que arrancó con el pie derecho. Agradecemos el apoyo a la CONAE y a la organización, por confiar siempre en Crossprensa! Vamos por mucho más!
CAMPEONATO ARGENTINO DE ENDURO
POTRERILLOS -MENDOZA
CATEGORIA :PRINCIPIANTES A
1 BOSSA AGUSTO 617 TUCUMAN
2 BARRIONUEVO LUCAS 619 SALTA
3 LUNA FEDERICO 610 CORDOBA
4 ECHAZU AGUSTIN 607 TUCUMAN
5 TRAPOTE GONZALO MATIAS 602 CORDOBA
6 PEDERSEN JOAQUIN 608 TANDIL
7 VILURON MIGUEL 611 NEUQUEN
8 NADALIG NICOLAS 616 CORDOBA
9 CORTEZ ANDRES 603 SAN JUAN
10 MOISES IVAN 609 JUJUY
CATEGORIA :PRINCIPIANTES B
1 SAAVEDRA JUAN CRUZ 708 LA RIOJA 0:38:49 0:39:21 1:18:10
2 NUÑEZ BRANCO EMIR 711 LA RIOJA 0:39:03 0:40:47 1:19:50
3 GALLUCCI MAURO 702 CORDOBA 0:40:22 0:40:55 1:21:17
4 LABANCA DIEGO 712 MENDOZA 0:40:55 0:40:25 1:21:20
5 SAVIO HECTOR 714 CATAMARCA 0:40:26 0:40:55 1:21:22
6 BOLSONELLA TOMAS 722 SAN JUAN 0:40:29 0:41:55 1:22:25
7 PEREYRA DENIS 706 RIO NEGRO 0:42:16 0:42:22 1:24:39
8 FERNANDEZ TOMAS 721 SALTA 0:42:02 0:42:57 1:25:00
9 CORTEZ JAVIER 726 SAN JUAN 0:43:25 0:43:57 1:27:22
10 PAJON FACUNDO 701 CATAMARCA 0:43:33 0:45:56 1:29:30
11 DI GIANBATISTA MAURO 723 MENDOZA 0:46:24 0:43:51 1:30:16
12 VEIZA ALEJANDRO 709 MENDOZA 0:45:30 0:47:02 1:32:33
13 SANCHEZ ANTONIO 713 SAN JUAN 0:44:11 0:50:01 1:34:12
CATEGORIA :MASTER C
1 PAEZ CRISTIAN 502 MENDOZA 0:36:17 0:37:48 0:38:28 1:52:34
2 NOVACO MARCELO 501 MENDOZA 0:36:58 0:37:50 0:38:25 1:53:44
3 VISCHE MARIO LUIS 519 CORDOBA 0:39:22 0:38:54 0:37:13 1:55:31
4 FERREYRA ALBERTO 506 CORDOBA 0:38:03 0:39:23 0:39:11 1:56:38
5 CASTIELLA JUAN CARLOS 510 SALTA 0:39:01 0:39:25 0:39:06 1:57:34
6 BRATANICH PABLO 514 MENDOZA 0:39:38 0:40:48 0:40:04 2:00:30
7 PAZ GABRIEL 504 MENDOZA 0:39:27 0:40:23 0:42:39 2:02:31
8 GARCIA ANTONIO JAVIER 517 SAN JUAN 0:40:41 0:40:36 0:41:20 2:02:37
9 CERUTTI GUSTAVO 532 CORDOBA 0:39:54 0:40:48 0:42:47 2:03:30
10 BENEDETTI MARCELO 529 MENDOZA 0:40:09 0:41:59 0:42:23 2:04:31
11 ACOSTA ALDO SERGIO 526 TUCUMAN 0:39:17 0:45:28 0:41:21 2:06:07
12 BALDUZZI JOSUE 507 BUENOS AIRES 0:40:34 0:41:56 0:43:48 2:06:19
13 VALENZUELA MIGUEL 531 NEUQUEN 0:44:04 0:42:44 0:43:46 2:10:36
14 ROMERO MARCOS 515 LA RIOJA 0:45:48 0:49:16 0:46:57 2:22:02
15 VILLA FRANCO 530 NEUQUEN 0:38:41 0:41:37 1:20:19
16 JUAN MARIANO 509 NEUQUEN 0:41:06 0:41:29 1:22:36
17 CURLETTO PABLO 513 CORDOBA 0:41:30 0:45:32 1:27:03
18 RUIZ ADRIAN ALFREDO RUIZ ADRIAN ALFREDO 536 RIO NEGRO RIO NEGRO 0:44:41 0:44:41 0:42:59 0:42:59 1:27:41 1:27:41
19 DIAZ NESTOR 537 C
SENIOR A
1 FERNANDO CORREA
2 GOMEZ TOMAS 11 CORDOBA 0:31:57 0:31:45 0:33:05 0:33:53 2:10:42
3 ZUNINO GIANFRANCO 1 MAIPU (Mza) 0:31:39 0:32:35 0:33:26 0:33:38 2:11:19
4 MERCADO JOSE MARIA 9 TUCUMAN 0:31:32 0:33:12 0:33:38 0:35:02 2:13:25
5 MERCADO MARTIN 4 TUCUMAN 0:32:02 0:33:21 0:33:17 0:34:45 2:13:26
6 POLO MARCOS 2 0:32:11 0:32:53 0:34:14 0:35:09 2:14:28
7 LLANOS DIEGO 3 LA RIOJA 0:35:20 0:32:48 0:33:16 0:33:32 2:14:58
8 SIMEONE GIOVANNI 16 CHUBUT 0:34:52 0:33:56 0:33:32 0:37:11 2:19:31
9 CORAZZA SANTIAGO 7 CORDOBA 0:33:29 0:34:39 0:34:47 0:37:48 2:20:45
10 ARENAS PABLO 12 MENDOZA 0:33:50 0:35:12 0:35:39 0:36:56 2:21:38
11 ROSTAN SANTIANGO 15 NEUQUEN 0:34:45 0:36:44 0:39:04 0:39:25 2:30:01
12 NADER SOL NAIM 5 RIO NEGRO 0:31:11 0:32:06 0:33:25 1:36:43
13 PIÑEYRO FEDERICO 14 RIO NEGRO 0:35:11 0:52:24 0:43:00 2:10:36
14 PUCCI NICOLAS 8 MENDOZA 0:32:10 0:32:10
CATEGORIA :SENIOR B
1 MALDONADO CRISTIAN 51 MENDOZA 0:33:55 0:34:29 0:34:50 1:43:15
2 QUINTAR MANUEL QUINTAR MANUEL 52 JUJUY 0:34:23 0:34:23 0:35:30 0:35:30 0:36:41 0:36:41 1:46:34 1:46:34
3 PONT ROBERTO 61 MENDOZA 0:35:17 0:36:15 0:36:22 1:47:55
4 ESCUDERO GONZALO 58 MENDOZA 0:35:00 0:36:37 0:37:15 1:48:33
5 DAVILA JUAN MANUEL 54 SAN JUAN 0:35:00 0:37:15 0:36:17 1:48:33
6 PATTI ROBERTINO 65 MENDOZA 0:36:04 0:36:35 0:36:18 1:48:58
7 MALDONADO MARCELO 63 MENDOZA 0:35:57 0:37:14 0:38:19 1:51:31
8 PONCE LEONARDO 57 MENDOZA 0:37:15 0:36:47 0:38:22 1:52:25
9 HIERRIZUELO FERNANDO 59 SAN JUAN 0:34:48 0:38:54 0:41:42 1:55:25
10 SACNE MATIAS 56 RIO NEGRO 0:35:54 0:38:55 0:41:10 1:55:59
11 SARAYA RAUL 64 NEUQUEN 0:40:28 0:38:45 0:39:05 1:58:19
12 SALAZAR PABLO ANDRES 60 NEUQUEN 0:35:00 0:35:00
13 NAVARRO ARIEL 66 SAN JUAN 0:38:42 0:38:42
CATEGORIA :JUNIOR A
1 GODOY LUCAS 121 MENDOZA 0:31:55 0:33:54 0:33:29 1:39:18
2 SOLA CRISTOBAL 113 SALTA 0:33:06 0:34:19 0:33:33 1:40:59
3 SALGADO JUAN IGNACIO 111 CORDOBA 0:33:36 0:34:02 0:33:53 1:41:33
4 MARTINEZ JUAN CRUZ 125 SAN JUAN 0:33:24 0:34:43 0:34:35 1:42:43
5 FORNETTI ELIO FORNETTI ELIO 115 MENDOZA MENDOZA 0:33:57 0:33:57 0:34:30 0:34:30 0:35:00 0:35:00 1:43:28 1:43:28
6 ECHAZU FACUNDO 114 TUCUMAN 0:34:27 0:34:47 0:35:21 1:44:36
7 PONT ANDRES 130 MENDOZA 0:33:21 0:36:15 0:36:17 1:45:54
8 BELLONE CARLO LUCIANO 124 TUCUMAN 0:34:27 0:36:02 0:36:11 1:46:41
9 VANINI RICARDO 122 LA RIOJA 0:35:27 0:35:55 0:36:01 1:47:25
10 PLAZA RAMIRO 112 NEUQUEN 0:34:38 0:36:17 0:37:02 1:47:59
11 CARRIZO LUIS IGNACIO 116 CATAMARCA 0:36:04 0:38:06 0:38:53 1:53:04
12 FREEMAN FRANCISCO 128 CHUBUT 0:36:43 0:39:24 0:39:36 1:55:44
13 JOFRE ALEJO 133 MENDOZA 0:33:43 0:48:31 0:37:09 1:59:25
14 CORAL MATIAS 117 MENDOZA 0:37:11 0:37:11
15 PEDERSEN AGUSTIN 119 BUENOS AIRES 0:44:30 0:44:30
CATEGORIA :JUNIOR B
1 NACUSI ELIAS 612 SAN JUAN 0:34:15 0:39:10 0:34:13 1:47:40
2 ROBLEDO LUCIANO 201 CORDOBA 0:35:15 0:36:20 0:37:24 1:49:00
3 PAEZ ALEXIS 209 SAN JUAN 0:36:43 0:39:00 0:38:00 1:53:45
4 QUEVEDO LUCAS NAHUEL 203 CORDOBA 0:37:32 0:38:24 0:39:10 1:55:07
5 MIGUEZ FRANCISCO 210 CORDOBA 0:36:11 0:38:11 0:53:47 2:08:10
6 RICCIARDI GOMEZ TOMAS 208 MENDOZA 0:44:42 0:47:56 0:49:52 2:22:31
7 CAMARDA JULIETA CAMARDA JULIETA 207 SALTA 0:39:44 0:39:44 0:45:13 0:45:13 1:24:57 1:24:57
CATEGORIA :MASTER A
1 ROJANO ARIEL 301 TUCUMAN 0:37:02 0:36:59 0:37:26 1:51:28
2 COSTA JAVIER DAVID 307 MENDOZA 0:36:50 0:37:44 0:37:33 1:52:08
3 CHAVES RICARDO SIMON 308 MENDOZA 0:37:10 0:38:06 0:39:05 1:54:22
4 DE ANGELI PABLO 302 MENDOZA 0:36:55 0:38:19 0:39:09 1:54:24
5 GOMEZ MATIAS 303 SAN JUAN 0:38:12 0:39:30 0:38:51 1:56:33
6 PASCUAL JORGE 311 RIO NEGRO 0:36:14 0:39:52 0:41:23 1:57:30
7 BERTOLA EDGARDO 305 MENDOZA 0:37:17 0:39:22 0:41:14 1:57:54
8 VEGA BRUNO 310 NEUQUEN 0:41:40 0:45:05 0:42:24 2:09:11
9 GONZALEZ JORGE 314 CORDOBA 0:42:50 0:46:08 0:46:44 2:15:43
10 CUOGUI FERNANDO 313 MENDOZA 0:38:20 0:38:20
11 VEIZA OMAR 306 MENDOZA 0:38:36 0:38:36
CATEGORIA :MASTER B
1 MATTA DARIO 405 MENDOZA 0:36:28 0:39:00 0:39:07 1:54:35
2 BORRA FACUNDO 429 MENDOZA 0:37:55 0:39:27 0:42:04 1:59:28
3 SAMBAI MARCELO SAMBAI MARCELO 402 MENDOZA MENDOZA 0:38:35 0:38:35 0:40:38 0:40:38 0:41:05 0:41:05 2:00:19 2:00:19
4 BASLUT CRISTIAN 420 MENDOZA 0:39:30 0:40:46 0:41:28 2:01:45
5 OTTAVIANI DANIEL 401 CORDOBA 0:38:39 0:40:27 0:43:19 2:02:26
6 DEL CARRIL MARCELO 404 SAN JUAN 0:39:34 0:41:34 0:41:43 2:02:53
7 CARRASCO LIBER 421 MENDOZA 0:40:40 0:42:36 0:40:30 2:04:47
8 BUGONI SEBASTIAN 436 RIO NEGRO 0:42:25 0:43:32 0:43:02 2:08:59
9 TOLRA JUAN SALVADOR 437 CATAMARCA 0:41:45 0:44:15 0:43:17 2:09:19
10 CUOGHI JAVIER 408 MENDOZA 0:42:47 0:45:36 0:44:45 2:13:09
11 ECHAZU ANDRES 406 TUCUMAN 0:40:36 0:44:49 0:48:17 2:13:42
12 TIRENTI WALTER 435 MENDOZA 0:41:42 0:47:06 0:45:40 2:14:29
13 BILLIA GERARDO 427 CORDOBA 0:47:45 0:59:16 1:47:02
14 GARAYZABAL JAVIER 425 CORDOBA 0:52:31 1:04:37 1:57:09
15 GAIDO RICHARD 426 CORDOBA 1:15:05 1:08:50 2:23:55



