Subscribe
Cross Prensa
  • Home
    • Home – Layout 1
    • Home – Layout 2
    • Home – Layout 3
    • Home – Layout 4
  • Motorcycle
    • Brand
      • BMW
      • Ducati
      • Harley-Davidson
      • Honda
      • Kawasaki
      • Suzuki
      • Triumph
      • Yamaha
    • Type
      • Adventure
      • Cruiser
      • Retro
      • Sport
      • Touring
    • Engine
    • Custom
    • Gear
  • MotoGP

    MOTOGP: JORGE MARTIN DOMINA Y SE LLEVA SU PRIMER GP

    MOTOGP: EL DEMONIO DOMINA EN LA CATEDRAL

    MOTOGP: MARQUEZ VUELVE A LA VICTORIA

    MOTOGP: CAMPEONATOS HASTA LA FECHA 7

  • Custom
  • Gear
  • Videos
  • Subscribe
No Result
View All Result
  • Home
    • Home – Layout 1
    • Home – Layout 2
    • Home – Layout 3
    • Home – Layout 4
  • Motorcycle
    • Brand
      • BMW
      • Ducati
      • Harley-Davidson
      • Honda
      • Kawasaki
      • Suzuki
      • Triumph
      • Yamaha
    • Type
      • Adventure
      • Cruiser
      • Retro
      • Sport
      • Touring
    • Engine
    • Custom
    • Gear
  • MotoGP

    MOTOGP: JORGE MARTIN DOMINA Y SE LLEVA SU PRIMER GP

    MOTOGP: EL DEMONIO DOMINA EN LA CATEDRAL

    MOTOGP: MARQUEZ VUELVE A LA VICTORIA

    MOTOGP: CAMPEONATOS HASTA LA FECHA 7

  • Custom
  • Gear
  • Videos
  • Subscribe
No Result
View All Result
Cross Prensa

ARG DE MX: CAMPEONATOS HASTA LA FECHA 4TA FECHA

Redaccion by Redaccion
agosto 1, 2019
in HOT NEWS, Mx Argentino
319 3
1
Home HOT NEWS
1k
SHARES
5.4k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

El argentino de motocross ya llego a la mitad de temporada, sin haber un claro favorito de quien pueda llevarse la corona en cada campeonato

Advertisement Banner

En 85cc A dominan los pilotos uruguayos Alfonso Brastchi y Franco Iavecchia, en 85cc B Nicolas Serdan lidera por solo 10 puntos sobre Jeremías Cardenas, MX3 A clara dominación del pampeano volador Sebastian Sanchez, en MX3 B gana contundente el piloto Mendocino Pipio Fernandez con el piloto de Necochea y actual campeón Estanilao Salanueva cerca, en la nueva categoría MX3 C domina el piloto de Ballestero Gustavo Rivero, en WMX A domina la actual campeona Angi Feola de Uruguay, en WMX B la pilota de Chubut Sol Mondino viene puntera por una manga de diferencia de la pilota de La Rioja Natalia Scaglioni, en 50cc B los mas chiquitos Francisco Villagra viene liderado por una manga de diferencia, en 50cc A Francesco Copetti lidera con contundencia, en la 65cc Juan Felipe Garcia domina pero muy de cerca esta Manuel Torrado que le va a dar lucha,  en la MX2 B domina el campeón de 85cc A Jeremias Pascual, en MX2 A el piloto Mendocino Luciano Righi con una manga de diferencia sobre Ignacio Toya y Franco Appo, en MX1 domina el piloto Boliviano Marcos Antezana a solo 2 puntos del piloto de Bariloche Juan Pablo Luzzardi y a 9 del piloto de Santa Fe Agustin Poli. Aquí les dejamos los campeonatos.

50cc B:

Pos N° Nombre Total Dif 1°
1 177 Francisco Villagra 74 0
2 104 Facundo Bazan 58 16
3 151 Salvador Romeo 58 16
4 114 Mijael Urfalian 39 35
5 150 Valentin Vaca 37 37
6 192 Benjamin Juarez 34 40
7 147 Valentino Gomez 24 50
8 152 Roydallyro Delgado Montaño 20 54
9 106 Santino Valdebenito 18 56
10 112 Pedro Diaz 15 59
11 14 Valentino Enriz 11 63
12 1 Martin Bancho 10 64
13 3 Ian Luxen 9 65
14 111 Maria Menichetti 8 66

50cc A:

Pos N° Nombre Total Dif 1°
1 28 Francesco Copetti 80 0
2 122 Junior Henriquez 58 22
3 119 Facundo Perea 47 33
4 8 Taro Rafael Nakatsuka 43 37
5 90 Renzo Marchioni 35 45
6 4 Federico Sellanes 32 48
7 5 Guadalupe Luna 32 48
8 71 Ezequiel Anderlique 31 49
9 999 Israel Bamba 26 54
10 141 Nahuel Paiva 22 58
11 50 Bautista Vivas 21 59
12 313 Jeremias Bernardi 16 64
13 777 Ian Guerra 14 66
14 82 Maximo Vivas 12 68

65cc:

Pos N° Nombre Total Dif 1°
1 17 Juan Felipe Garcia 80 0
2 10 Manuel Torrado 62 18
3 245 Santiago Zalazar Toledo 54 26
4 65 Enrique Pfister Sosa 41 39
5 231 Conrado Walzynski 37 43
6 27 Valentino Perez 34 46
7 111 Francisco Menichetti 30 50
8 275 Nahim Uequin 22 58
9 54 Matias Urra 18 62
10 15 Juan Ignacio Piermarini 18 62
11 236 Jonas Aloe 14 66
12 25 Leon Gomez 6 74

85cc B:

Pos N° Nombre Total Dif 1°
1 19 Nicolas Serdan 109 0
2 272 Jeremias Cardenas 99 10
3 285 Tomas Carbajal 75 34
4 61 Franccesco Zilioli 69 40
5 204 Felipe Quirno Costa 37 72
6 21 Iñaki Valdivia 30 79
7 411 Francisco Menichetti 26 83
8 273 Ivo Ortega 26 83

85cc A:

Pos N° Nombre Total Dif 1°
1 46 Alfonso Bratschi 142 0
2 20 Franco Iavecchia 141 1
3 288 Ignacio Liprandi 108 34
4 30 Benjamin Pascual 98 44
5 10 Juan Marco Garrido 87 55
6 199 Mateo Campagnolle 66 76
7 8 Felipe Vilchez 60 82
8 15 Agustin Gollano 54 88
9 22 Francisco Guamante 40 102
10 18 Adolfo Scaglioni 31 111
11 105 Federico Manrique 30 112
12 12 Lucas Quiroga 24 118
13 27 Juan Pedro Barros 16 126
14 172 Emanuel Moron 16 126
15 112 Jeronimo Garcia 14 128
16 31 Alfio Grifasi 9 133
17 599 FRanco Martinez 6 136
18 25 Leandro Lopez 0 142

WMX B:

Pos N° Nombre Total Dif 1°
1 71 Sol Mondino 77 0
2 29 Natalia Scaglioni 60 17
3 149 Micaela Ayelen Adriani 57 20
4 7 Melanie Cabrera 56 21
5 11 Melany Hellman 41 36
6 45 Julieta Jerez 34 43
7 17 Rocio Mendoza 21 56
8 115 Giuliana Tussitto 20 57
9 258 Belen Turco 20 57
10 92 Natalia Gutierrez 10 67
11 282 Juana Costa 8 69

WMX A:

Pos N° Nombre Total Dif 1°
1 25 Angela Feola 80 0
2 4 Melina Bretillot 64 16
3 18 Carla Scaglioni 56 24
4 9 Brenda Righi 35 45
5 99 Jazmin Rutherford 34 46

MX3 C:

Pos N° Nombre Total Dif 1°
1 241 Gustavo Rivero 148 0
2 6 Julio Quiroga 126 22
3 68 Guillermo Traversa 87 61
4 441 Pablo Tomei 83 65
5 499 Pablo Estevez 83 65
6 118 Marcelo Zecchin 81 67
7 987 Marcelo Mansilla 75 73
8 242 Eduardo Rivero 51 97
9 222 Gustavo Fernigrini 39 109
10 15 Ricardo Saragüeta 38 110
11 7 Dario Ovejero 23 125
12 956 Gabriel Gonzalez 23 125
13 924 Sergio Callegaris 23 125
14 322 Mauricio Ingravalo 19 129
15 955 Jose Marquez 18 130
16 613 Nelson Arbos 18 130
17 712 Juan Casiñeira 17 131
18 324 Fabian Turrion 16 132
19 69 Adrian Reballoso 14 134
20 24 Cesar Mieres 10 138
21 180 Gustavo Lobos 9 139
22 226 Hugo Piva 8 140
23 144 Gustavo Lopez 3 145
24 114 Sergio Gabriel Alfaro 0 148

MX3 B:

Pos N° Nombre Total Dif 1°
1 86 Gabriel Fernandez 160 0
2 510 Estanislao Salanueva 125 35
3 8 Emir Ribas 96 64
4 39 Leandro Wohlmuth 90 70
5 20 Mathias Schnurr 86 74
6 713 Sebastian Urquia 55 105
7 29 Javier Yoffe 54 106
8 19 Ignacio Molins Galdino 44 116
9 710 Gaston Senatore 38 122
10 46 Mauricio Gomez 31 129
11 31 Leonardo Walzynski 27 133
12 119 Walter Aguero 22 138
13 33 Javier Follonier 22 138
14 134 Dardo Gentili 19 141
15 98 German Campero 19 141
16 43 Fabricio Ramirez 18 142
17 50 Nestor Dominguez 18 142
18 44 German Boris 16 144
19 122 Ricardo Mira 15 145
20 28 Diego Marin 15 145
21 140 Leonardo Pontiliano 14 146
22 99 Javier Brisighelli 13 147
23 21 Pablo Catena 11 149
24 74 Dalmiro Mur 10 150
25 11 Gabriel Lacoste 8 152
26 814 Marcelo Racca 7 153
27 22 Angel Jawahar 6 154
28 49 Santiago Picallo 4 156
29 71 Eduardo De Battista 3 157
30 77 Fabian Anderlique 2 158
31 16 Dario Lopez 0 160
32 93 Fabio Dobal 0 160
33 227 Fernando Rivara 0 160
34 101 Daniel Cedron 0 160

MX3 A:

Pos N° Nombre Total Dif 1°
1 114 Sebastian Sanchez 160 0
2 925 Jeremias Fernandez 92 68
3 95 Franco Calvera 92 68
4 89 German Rodriguez 85 75
5 145 Sergio Seewald 76 84
6 32 MarcoS Guiral 62 98
7 27 Demian Guiral 62 98
8 55 David Sona 57 103
9 100 Norberto Debernardi 54 106
10 4 Juan Douradinha 48 112
11 73 Gaston Barreyra 36 124
12 94 Kevin Echeveste 33 127
13 364 Pedro Carballo 24 136
14 273 Federico Velazquez 20 140
15 720 Patricio Petrocelli 20 140
16 12 Ariel Bonomo 17 143
17 147 Julian Kozac 15 145
18 133 Jesus Carballo 13 147
19 311 Esteban Adriel 12 148
20 64 Jorge Clady 11 149
21 10 Alejandro Bruno 9 151
22 83 Cristian Enrique 8 152
23 722 Jose Artero 7 153
24 645 Mirko Leoncini 6 154
25 727 Patricio Rodriguez 6 154
26 111 Ricardo Dominguez 5 155
27 52 Gonzalo Albert 4 156
28 348 Dario Aguila 3 157
29 188 Katy Segobia 3 157
30 321 Victor Ribotta 3 157
31 25 Jose Fili 2 158
32 51 David Caramella 2 158
33 106 Luis Amaya 0 160
34 9 Julio Mezher 0 160
35 104 Juan Pablo Diaz 0 160
36 176 Emanuel Tello 0 160
37 811 Andres Mena 0 160
38 400 Hernan Torres 0 160
39 14 Pablo Depetris 0 160
40 37 Jose Maria Sosa 0 160
41 158 Emanuel Luengo 0 160
42 58 Mariano Cadenas 0 160
43 76 Maximiliano Fernandez 0 160
44 258 Juan Pablo Fissore 0 160
45 41 Diego Luna 0 160
46 628 Javier Arrizabalaga 0 160
47 23 Dario Targhetta 0 160
48 228 Dario Pereyra 0 160

MX2 B:

Pos N° Nombre Total Dif 1°
1 24 Jeremias Pascual 136 0
2 282 Arturo Bretillot 102 34
3 54 Tomas Matkovich 99 37
4 81 Remo Cagliostro 93 43
5 7 Marco Bisole 85 51
6 157 Tomas Montes Gadda 79 57
7 154 Nahuel Morici 69 67
8 292 Justo Liprandi 67 69
9 97 Zacarias Conrero 53 83
10 187 Agustin Paez 44 92
11 111 Agustin Quarterolo 39 97
12 57 Lautaro Lucero 30 106
13 347 Juan Abadia 26 110
14 144 Andres Sanchez 23 113
15 28 Tomas Hegoburu 16 120
16 222 Tomas Brazao 16 120
17 311 Nicolas Cataldo 12 124
18 294 Agustin Wensel 12 124
19 61 Kevin Orellana 11 125
20 121 Nicolas Fuentes 10 126
21 416 Bautista Gaggino 7 129
22 41 Joaquin Sancho 5 131
23 71 Agustin Mozzoni 4 132
24 117 Ricardo Vanini 4 132
25 223 Octavio Paz 3 133
26 98 Felipe Conrero 2 134
27 23 Ulises Magliolo 1 135
28 422 Franco Colobo 0 136
29 99 Lucas Tejada 0 136
30 67 Francisco Quart 0 136
31 345 Lucas Alfaro 0 136
32 141 Tomas Lucero 0 136
33 299 Santiago Patti 0 136
34 337 Jeremias Yañez 0 136
35 105 Luciano Bazan 0 136
36 711 Juan Soto 0 136
37 123 Cairo Testa 0 136
38 27 Leandro Segovia 0 136
39 196 Lucas Castilla 0 136
40 18 Adolfo Scaglioni 0 136
41 297 Francisco Bernardini 0 136
42 251 Valentino Martinez 0 136
43 125 Lautaro Vergani 0 136
44 217 Sergio Alfaro 0 136
45 106 Santiago Amaya 0 136
46 246 Gonzalo Reyes 0 136

MX2 A:

Pos N° Nombre Total Dif 1°
1 33 Luciano Righi 126 0
2 197 Ignacio Toya 109 17
3 59 Franco Appo 89 37
4 122 German Bratschi 81 45
5 55 Nicolas Mana 79 47
6 65 Gonzalo Diaz Velez 76 50
7 259 Agustin Eier 66 60
8 75 Julian Seibel 54 72
9 34 Gino Giordano 50 76
10 100 Esteban Presser 45 81
11 276 Sergio Villaronga 38 88
12 16 Maximo Caceres 31 95
13 11 Axel Mussio 30 96
14 338 Lautaro Toro 30 96
15 707 Mateo Bearzi 26 100
16 244 Martin Perotti 18 108
17 85 Agustin Carrasco 15 111
18 257 Bernardo Blanco 13 113
19 53 Ramiro Lopez 10 116
20 148 Ivan Rodriguez 9 117
21 226 Jose Alonso 8 118
22 50 Nicolas Parodi 0 126
23 128 Nicolas Curuchet 0 126

MX1:

Pos N° Nombre Total Dif 1°
1 189 Marco Antezana 121 0
2 17 Juan Pablo Luzzardi 119 2
3 198 Agustin Poli 112 9
4 2 Jose Felipe 97 24
5 30 Rodrigo Landa 84 37
6 7 Dario Arco 78 43
7 8 Demian Villar 66 55
8 58 Nicolas Carranza 58 63
9 1 Joaquin Poli 55 66
10 22 Benjamin Cassano 39 82
11 144 Nicolas Rolando 29 92
12 741 Alejandro Notario 23 98
13 26 Joaquin Fernandez 22 99
14 71 Marco Schmit 18 103
15 51 Daniel Garay 17 104
16 175 Victor Garrido 16 105
17 924 Nicolas Callegaris 13 108
18 241 Gustavo Rivero 12 109
19 108 Santiago Acevedo 11 110
20 14 Diego LLanos 10 111
21 9 Leonardo Diaz 8 113
22 317 Carlos Mendez 8 113
23 46 Francisco Urrutia 8 113
24 451 Bernardo Protsch 8 113
25 494 Nicolas Sastre 6 115
26 95 Facundo Alarcon 6 115
27 511 Pedro Destefanis 3 118
28 27 Gaston Martinez 1 120
29 121 Juan Sanchez Catal 0 121
30 351 Joaquin Srur Piselli 0 121
31 169 Leandro Mercado Luna 0 121
32 94 Pablo Pietrelli 0 121
33 89 Facundo Cid de la Paz 0 121
34 637 Carlos Gonzalez 0 121
35 345 Lucas Alfaro 0 121
36 157 Diego Soria 0 121

Nota: FERMIN GUTIERREZ

Share408Tweet255Pin92Scan
Previous Post

SE RETIRA COOLE SEELY

Next Post

CHRISTIAN CRAIG: DOPPING POSITIVO.

Next Post

CHRISTIAN CRAIG: DOPPING POSITIVO.

LORETTA LYNN´S, DÍA 4 EN VIVO!

Comments 1

  1. Pingback: ARG DE MX: CAMPEONATOS HASTA LA FECHA 4TA FECHA – CROSSPRENSA | El Periódico del Motor

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Stay Connected

Advertisement Banner
  • Trending
  • Comments
  • Latest

AQUELLA TOYOTA…

enero 10, 2024

W2RC: DAKAR ETAPA 5 AL-HOFUF – SHUBAYTAH RESULTADOS

enero 10, 2024

AMA SX: HAIDEN DEEGAN LESIONADO.

enero 10, 2024

DAKAR 2024 VIDEOS DE LA ETAPA 4 Y 5

enero 10, 2024

DAKAR ETAPA 5 AL-HOFUF > SHUBAYTAH HORARIOS

enero 10, 2024

Popular



    We bring you the best Premium WordPress Themes that perfect for news, magazine, personal blog, etc. Check our landing page for details. Build any publishing media for your business with JNews.

    Popular Tag

    #motocrosswey argentina carreras conam covid Crossprensa Dakar Dakar 2021 Federico Villagra Mates y motos Motocross Motos mxgp Mxgp2020 PHFG58 Rally SLICE TEXT volver Wey

    Recent News

    AQUELLA TOYOTA…

    enero 10, 2024

    W2RC: DAKAR ETAPA 5 AL-HOFUF – SHUBAYTAH RESULTADOS

    enero 10, 2024
    • About
    • Advertise
    • Privacy & Policy
    • Contact

    © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

    • Login
    No Result
    View All Result
    • Home
      • Home – Layout 1
      • Home – Layout 2
      • Home – Layout 3
      • Home – Layout 4
    • Motorcycle
      • Brand
        • BMW
        • Ducati
        • Harley-Davidson
        • Honda
        • Kawasaki
        • Suzuki
        • Triumph
        • Yamaha
      • Type
        • Adventure
        • Cruiser
        • Retro
        • Sport
        • Touring
      • Engine
      • Custom
      • Gear
    • MotoGP
    • Custom
    • Gear
    • Videos
    • Subscribe

    © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

    Welcome Back!

    Login to your account below

    Forgotten Password?

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.

    Log In

    Add New Playlist