Subscribe
Cross Prensa
  • Home
    • Home – Layout 1
    • Home – Layout 2
    • Home – Layout 3
    • Home – Layout 4
  • Motorcycle
    • Brand
      • BMW
      • Ducati
      • Harley-Davidson
      • Honda
      • Kawasaki
      • Suzuki
      • Triumph
      • Yamaha
    • Type
      • Adventure
      • Cruiser
      • Retro
      • Sport
      • Touring
    • Engine
    • Custom
    • Gear
  • MotoGP

    MOTOGP: JORGE MARTIN DOMINA Y SE LLEVA SU PRIMER GP

    MOTOGP: EL DEMONIO DOMINA EN LA CATEDRAL

    MOTOGP: MARQUEZ VUELVE A LA VICTORIA

    MOTOGP: CAMPEONATOS HASTA LA FECHA 7

  • Custom
  • Gear
  • Videos
  • Subscribe
No Result
View All Result
  • Home
    • Home – Layout 1
    • Home – Layout 2
    • Home – Layout 3
    • Home – Layout 4
  • Motorcycle
    • Brand
      • BMW
      • Ducati
      • Harley-Davidson
      • Honda
      • Kawasaki
      • Suzuki
      • Triumph
      • Yamaha
    • Type
      • Adventure
      • Cruiser
      • Retro
      • Sport
      • Touring
    • Engine
    • Custom
    • Gear
  • MotoGP

    MOTOGP: JORGE MARTIN DOMINA Y SE LLEVA SU PRIMER GP

    MOTOGP: EL DEMONIO DOMINA EN LA CATEDRAL

    MOTOGP: MARQUEZ VUELVE A LA VICTORIA

    MOTOGP: CAMPEONATOS HASTA LA FECHA 7

  • Custom
  • Gear
  • Videos
  • Subscribe
No Result
View All Result
Cross Prensa

MX ARG: CAMPEONATOS ACTUALIZADOS

Redaccion by Redaccion
agosto 8, 2019
in HOT NEWS, Mx Argentino
309 13
0
Home HOT NEWS
1k
SHARES
5.4k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

5 intensas fechas del campeonato Argentino de motocross se han corrido y los campeonatos están hirviendo. Aqui te mostramos las posiciones de todas las categorías, con el auspicio de Winner´s Sports!

Advertisement Banner

50cc B:

Pos N° Nombre Total Dif 1°
1 177 Francisco Villagra 106 0
2 151 Salvador Romeo 80 26
3 150 Valentin Vaca 77 29
4 104 Facundo Bazan 68 38
5 114 Mijael Urfalian 67 39
6 192 Benjamin Juarez 51 55
7 147 Valentino Gomez 43 63
8 38 Valentino Arredondo 30 76
9 111 Maria Menichetti 23 83
10 152 Roydallyro Delgado Montaño 20 86
11 106 Santino Valdebenito 18 88
12 112 Pedro Diaz 15 91
13 14 Valentino Enriz 11 95
14 1 Martin Bancho 10 96
15 3 Ian Luxen 9 97

50cc A:

Pos N° Nombre Total Dif 1°
1 28 Francesco Copetti 120 0
2 122 Junior Henriquez 73 47
3 119 Facundo Perea 68 52
4 4 Federico Sellanes 66 54
5 90 Renzo Marchioni 63 57
6 8 Taro Rafael Nakatsuka 54 66
7 5 Guadalupe Luna 48 72
8 71 Ezequiel Anderlique 47 73
9 313 Jeremias Bernardi 29 91
10 156 Matias Villaveiran 28 92
11 999 Israel Bamba 26 94
12 141 Nahuel Paiva 22 98
13 50 Bautista Vivas 21 99
14 271 Bautista Mastrangello 15 105
15 777 Ian Guerra 14 106
16 82 Maximo Vivas 12 108

65cc:

Pos N° Nombre Total Dif 1°
1 17 Juan Felipe Garcia 120 0
2 10 Manuel Torrado 96 24
3 245 Santiago Zalazar Toledo 78 42
4 111 Francisco Menichetti 60 60
5 65 Enrique Pfister Sosa 59 61
6 231 Conrado Walzynski 57 63
7 15 Juan Ignacio Piermarini 42 78
8 275 Nahim Uequin 38 82
9 27 Valentino Perez 34 86
10 54 Matias Urra 18 102
11 236 Jonas Aloe 14 106
12 25 Leon Gomez 6 114

85cc B:

Pos N° Nombre Total Dif 1°
1 19 Nicolas Serdan 144 0
2 272 Jeremias Cardenas 112 32
3 285 Tomas Carbajal 110 34
4 61 Franccesco Zilioli 69 75
5 204 Felipe Quirno Costa 37 107
6 17 Julian Garrido 34 110
7 21 Iñaki Valdivia 30 114
8 411 Francisco Menichetti 26 118
9 273 Ivo Ortega 26 118

85cc A:

Pos N° Nombre Total Dif 1°
1 20 Franco Iavecchia 181 0
2 46 Alfonso Bratschi 176 5
3 30 Benjamin Pascual 122 59
4 288 Ignacio Liprandi 108 73
5 10 Juan Marco Garrido 108 73
6 8 Felipe Vilchez 90 91
7 199 Mateo Campagnolle 81 100
8 15 Agustin Gollano 54 127
9 22 Francisco Guamante 50 131
10 12 Lucas Quiroga 40 141
11 18 Adolfo Scaglioni 31 150
12 105 Federico Manrique 30 151
13 38 Juan Martin Ballario 17 164
14 27 Juan Pedro Barros 16 165
15 172 Emanuel Moron 16 165
16 112 Jeronimo Garcia 14 167
17 94 Facundo Llambias 13 168
18 31 Alfio Grifasi 9 172
19 599 FRanco Martinez 6 175
20 25 Leandro Lopez 0 181

WMX B:

Pos N° Nombre Total Dif 1°
1 71 Sol Mondino 97 0
2 29 Natalia Scaglioni 90 7
3 149 Micaela Ayelen Adriani 87 10
4 7 Melanie Cabrera 80 17
5 45 Julieta Jerez 52 45
6 258 Belen Turco 51 46
7 11 Melany Hellman 41 56
8 282 Juana Costa 28 69
9 107 Katerine Santana 23 74
10 17 Rocio Mendoza 21 76
11 115 Giuliana Tussitto 20 77
12 24 Carolina Zanchetta 16 81
13 8 Lourdes Luna 14 83
14 92 Natalia G

utierrez

10 87

WMX A:

Pos N° Nombre Total Dif 1°
1 25 Angela Feola 120 0
2 4 Melina Bretillot 98 22
3 18 Carla Scaglioni 56 64
4 9 Brenda Righi 35 85
5 99 Jazmin Rutherford 34 86

MX3 C:

 

Pos N° Nombre Total Dif 1°
1 241 Gustavo Rivero 182 0
2 6 Julio Quiroga 154 28
3 118 Marcelo Zecchin 121 61
4 987 Marcelo Mansilla 103 79
5 499 Pablo Estevez 103 79
6 441 Pablo Tomei 98 84
7 68 Guillermo Traversa 87 95
8 242 Eduardo Rivero 68 114
9 222 Gustavo Fernigrini 61 121
10 15 Ricardo Saragüeta 53 129
11 924 Sergio Callegaris 35 147
12 324 Fabian Turrion 27 155
13 7 Dario Ovejero 23 159
14 956 Gabriel Gonzalez 23 159
15 322 Mauricio Ingravalo 19 163
16 955 Jose Marquez 18 164
17 613 Nelson Arbos 18 164
18 712 Juan Casiñeira 17 165
19 69 Adrian Reballoso 14 168
20 226 Hugo Piva 12 170
21 24 Cesar Mieres 10 172
22 180 Gustavo Lobos 9 173
23 144 Gustavo Lopez 3 179
24 114 Sergio Gabriel Alfaro 0 182

MX3 B:

Pos N° Nombre Total Dif 1°
1 86 Gabriel Fernandez 200 0
2 510 Estanislao Salanueva 157 43
3 8 Emir Ribas 124 76
4 20 Mathias Schnurr 101 99
5 39 Leandro Wohlmuth 90 110
6 29 Javier Yoffe 82 118
7 713 Sebastian Urquia 74 126
8 19 Ignacio Molins Galdino 57 143
9 46 Mauricio Gomez 54 146
10 31 Leonardo Walzynski 42 158
11 710 Gaston Senatore 38 162
12 44 German Boris 30 170
13 134 Dardo Gentili 28 172
14 50 Nestor Dominguez 23 177
15 98 German Campero 22 178
16 119 Walter Aguero 22 178
17 33 Javier Follonier 22 178
18 814 Marcelo Racca 21 179
19 43 Fabricio Ramirez 21 179
20 122 Ricardo Mira 15 185
21 28 Diego Marin 15 185
22 140 Leonardo Pontiliano 14 186
23 99 Javier Brisighelli 13 187
24 21 Pablo Catena 11 189
25 74 Dalmiro Mur 10 190
26 11 Gabriel Lacoste 8 192
27 22 Angel Jawahar 7 193
28 49 Santiago Picallo 4 196
29 71 Eduardo De Battista 3 197
30 77 Fabian Anderlique 2 198
31 16 Dario Lopez 0 200
32 93 Fabio Dobal 0 200
33 227 Fernando Rivara 0 200
34 101 Daniel Cedron 0 200

MX3 A:

Pos N° Nombre Total Dif 1°
1 114 Sebastian Sanchez 200 0
2 925 Jeremias Fernandez 116 84
3 89 German Rodriguez 109 91
4 145 Sergio Seewald 95 105
5 32 MarcoS Guiral 94 106
6 95 Franco Calvera 92 108
7 27 Demian Guiral 81 119
8 55 David Sona 74 126
9 73 Gaston Barreyra 64 136
10 100 Norberto Debernardi 54 146
11 4 Juan Douradinha 48 152
12 94 Kevin Echeveste 45 155
13 720 Patricio Petrocelli 29 171
14 12 Ariel Bonomo 26 174
15 364 Pedro Carballo 24 176
16 273 Federico Velazquez 20 180
17 10 Alejandro Bruno 20 180
18 311 Esteban Adriel 16 184
19 147 Julian Kozac 15 185
20 64 Jorge Clady 15 185
21 52 Gonzalo Albert 13 187
22 133 Jesus Carballo 13 187
23 83 Cristian Enrique 8 192
24 722 Jose Artero 7 193
25 645 Mirko Leoncini 6 194
26 727 Patricio Rodriguez 6 194
27 111 Ricardo Dominguez 5 195
28 321 Victor Ribotta 4 196
29 348 Dario Aguila 3 197
30 188 Katy Segobia 3 197
31 51 David Caramella 2 198
32 25 Jose Fili 2 198
33 125 Gaston Brito 0 200
34 124 Federico Lopez Rosales 0 200
35 106 Luis Amaya 0 200
36 9 Julio Mezher 0 200
37 104 Juan Pablo Diaz 0 200
38 176 Emanuel Tello 0 200
39 811 Andres Mena 0 200
40 14 Pablo Depetris 0 200
41 400 Hernan Torres 0 200
42 37 Jose Maria Sosa 0 200
43 158 Emanuel Luengo 0 200
44 58 Mariano Cadenas 0 200
45 76 Maximiliano Fernandez 0 200
46 258 Juan Pablo Fissore 0 200
47 41 Diego Luna 0 200
48 628 Javier Arrizabalaga 0 200
49 23 Dario Targhetta 0 200
50 228 Dario Pereyra 0 200

MX2 B:

Pos N° Nombre Total Dif 1°
1 24 Jeremias Pascual 156 0
2 282 Arturo Bretillot 124 32
3 54 Tomas Matkovich 116 40
4 81 Remo Cagliostro 113 43
5 157 Tomas Montes Gadda 105 51
6 7 Marco Bisole 102 54
7 154 Nahuel Morici 101 55
8 292 Justo Liprandi 80 76
9 97 Zacarias Conrero 62 94
10 187 Agustin Paez 44 112
11 347 Juan Abadia 44 112
12 111 Agustin Quarterolo 39 117
13 57 Lautaro Lucero 30 126
14 144 Andres Sanchez 23 133
15 604 Juan Cruz Gonsenski 21 135
16 28 Tomas Hegoburu 16 140
17 222 Tomas Brazao 16 140
18 112 Francisco Cabarcos 13 143
19 47 Tomas Scopinario 12 144
20 294 Agustin Wensel 12 144
21 311 Nicolas Cataldo 12 144
22 61 Kevin Orellana 11 145
23 121 Nicolas Fuentes 10 146
24 416 Bautista Gaggino 7 149
25 931 Hipolito Molinari 5 151
26 725 Tomas La Cava 5 151
27 23 Ulises Magliolo 5 151
28 41 Joaquin Sancho 5 151
29 71 Agustin Mozzoni 4 152
30 117 Ricardo Vanini 4 152
31 42 Lucas Scopinario 4 152
32 911 Juan Jose Obregozo 4 152
33 223 Octavio Paz 3 153
34 98 Felipe Conrero 2 154
35 711 Juan Soto 0 156
36 432 Thomas Rivarola 0 156
37 99 Lucas Tejada 0 156
38 67 Francisco Quart 0 156
39 345 Lucas Alfaro 0 156
40 141 Tomas Lucero 0 156
41 299 Santiago Patti 0 156
42 337 Jeremias Yañez 0 156
43 105 Luciano Bazan 0 156
44 123 Cairo Testa 0 156
45 27 Leandro Segovia 0 156
46 196 Lucas Castilla 0 156
47 96 Joaquin Gomez 0 156
48 422 Franco Colobo 0 156
49 18 Adolfo Scaglioni 0 156
50 297 Francisco Bernardini 0 156
51 251 Valentino Martinez 0 156
52 125 Lautaro Vergani 0 156
53 217 Sergio Alfaro 0 156
54 106 Santiago Amaya 0 156
55 246 Gonzalo Reyes 0 156

MX2 A:

Pos N° Nombre Total Dif 1°
1 33 Luciano Righi 161 0
2 197 Ignacio Toya 139 22
3 122 German Bratschi 116 45
4 59 Franco Appo 108 53
5 65 Gonzalo Diaz Velez 94 67
6 75 Julian Seibel 84 77
7 55 Nicolas Mana 79 82
8 259 Agustin Eier 75 86
9 34 Gino Giordano 50 111
10 100 Esteban Presser 45 116
11 338 Lautaro Toro 40 121
12 707 Mateo Bearzi 40 121
13 276 Sergio Villaronga 38 123
14 16 Maximo Caceres 31 130
15 11 Axel Mussio 30 131
16 53 Ramiro Lopez 27 134
17 244 Martin Perotti 18 143
18 148 Ivan Rodriguez 16 145
19 85 Agustin Carrasco 15 146
20 249 Tomas Moyano 14 147
21 257 Bernardo Blanco 13 148
22 655 Leandro Fernandez 11 150
23 226 Jose Alonso 8 153
24 50 Nicolas Parodi 0 161
25 128 Nicolas Curuchet 0 161

MX1:

Pos N° Nombre Total Dif 1°
1 17 Juan Pablo Luzzardi 159 0
2 189 Marco Antezana 149 10
3 198 Agustin Poli 146 13
4 30 Rodrigo Landa 104 55
5 7 Dario Arco 98 61
6 2 Jose Felipe 97 62
7 8 Demian Villar 91 68
8 58 Nicolas Carranza 74 85
9 1 Joaquin Poli 55 104
10 144 Nicolas Rolando 52 107
11 22 Benjamin Cassano 39 120
12 26 Joaquin Fernandez 31 128
13 51 Daniel Garay 30 129
14 241 Gustavo Rivero 24 135
15 741 Alejandro Notario 23 136
16 924 Nicolas Callegaris 23 136
17 71 Marco Schmit 18 141
18 175 Victor Garrido 16 143
19 108 Santiago Acevedo 11 148
20 14 Diego LLanos 10 149
21 9 Leonardo Diaz 8 151
22 317 Carlos Mendez 8 151
23 46 Francisco Urrutia 8 151
24 511 Pedro Destefanis 8 151
25 451 Bernardo Protsch 8 151
26 494 Nicolas Sastre 6 153
27 95 Facundo Alarcon 6 153
28 151 Luciano Andes 3 156
29 637 Carlos Gonzalez 3 156
30 27 Gaston Martinez 1 158
31 121 Juan Sanchez Catal 0 159
32 351 Joaquin Srur Piselli 0 159
33 169 Leandro Mercado Luna 0 159
34 94 Pablo Pietrelli 0 159
35 89 Facundo Cid de la Paz 0 159
36 345 Lucas Alfaro 0 159
37 157 Diego Soria 0 159

Nota: FERMIN GUTIERREZ

Share408Tweet255Pin92Scan
Previous Post

MX ARGENTINO: Salanueva el gladiador de 2T.

Next Post

KAWASAKI USA NO CORRE EL MXoN!

Next Post

KAWASAKI USA NO CORRE EL MXoN!

AMA MX: LISTA DE PRE INSCRIPTOS UNADILLA

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Stay Connected

Advertisement Banner
  • Trending
  • Comments
  • Latest

AQUELLA TOYOTA…

enero 10, 2024

W2RC: DAKAR ETAPA 5 AL-HOFUF – SHUBAYTAH RESULTADOS

enero 10, 2024

AMA SX: HAIDEN DEEGAN LESIONADO.

enero 10, 2024

DAKAR 2024 VIDEOS DE LA ETAPA 4 Y 5

enero 10, 2024

DAKAR ETAPA 5 AL-HOFUF > SHUBAYTAH HORARIOS

enero 10, 2024

Popular



    We bring you the best Premium WordPress Themes that perfect for news, magazine, personal blog, etc. Check our landing page for details. Build any publishing media for your business with JNews.

    Popular Tag

    #motocrosswey argentina carreras conam covid Crossprensa Dakar Dakar 2021 Federico Villagra Mates y motos Motocross Motos mxgp Mxgp2020 PHFG58 Rally SLICE TEXT volver Wey

    Recent News

    AQUELLA TOYOTA…

    enero 10, 2024

    W2RC: DAKAR ETAPA 5 AL-HOFUF – SHUBAYTAH RESULTADOS

    enero 10, 2024
    • About
    • Advertise
    • Privacy & Policy
    • Contact

    © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

    • Login
    No Result
    View All Result
    • Home
      • Home – Layout 1
      • Home – Layout 2
      • Home – Layout 3
      • Home – Layout 4
    • Motorcycle
      • Brand
        • BMW
        • Ducati
        • Harley-Davidson
        • Honda
        • Kawasaki
        • Suzuki
        • Triumph
        • Yamaha
      • Type
        • Adventure
        • Cruiser
        • Retro
        • Sport
        • Touring
      • Engine
      • Custom
      • Gear
    • MotoGP
    • Custom
    • Gear
    • Videos
    • Subscribe

    © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

    Welcome Back!

    Login to your account below

    Forgotten Password?

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.

    Log In

    Add New Playlist