Subscribe
Cross Prensa
  • Home
    • Home – Layout 1
    • Home – Layout 2
    • Home – Layout 3
    • Home – Layout 4
  • Motorcycle
    • Brand
      • BMW
      • Ducati
      • Harley-Davidson
      • Honda
      • Kawasaki
      • Suzuki
      • Triumph
      • Yamaha
    • Type
      • Adventure
      • Cruiser
      • Retro
      • Sport
      • Touring
    • Engine
    • Custom
    • Gear
  • MotoGP

    MOTOGP: JORGE MARTIN DOMINA Y SE LLEVA SU PRIMER GP

    MOTOGP: EL DEMONIO DOMINA EN LA CATEDRAL

    MOTOGP: MARQUEZ VUELVE A LA VICTORIA

    MOTOGP: CAMPEONATOS HASTA LA FECHA 7

  • Custom
  • Gear
  • Videos
  • Subscribe
No Result
View All Result
  • Home
    • Home – Layout 1
    • Home – Layout 2
    • Home – Layout 3
    • Home – Layout 4
  • Motorcycle
    • Brand
      • BMW
      • Ducati
      • Harley-Davidson
      • Honda
      • Kawasaki
      • Suzuki
      • Triumph
      • Yamaha
    • Type
      • Adventure
      • Cruiser
      • Retro
      • Sport
      • Touring
    • Engine
    • Custom
    • Gear
  • MotoGP

    MOTOGP: JORGE MARTIN DOMINA Y SE LLEVA SU PRIMER GP

    MOTOGP: EL DEMONIO DOMINA EN LA CATEDRAL

    MOTOGP: MARQUEZ VUELVE A LA VICTORIA

    MOTOGP: CAMPEONATOS HASTA LA FECHA 7

  • Custom
  • Gear
  • Videos
  • Subscribe
No Result
View All Result
Cross Prensa

DAKAR: ETAPA 2 AL WAJH – NEOM

Redaccion by Redaccion
enero 6, 2020
in DAKAR, HOT NEWS
306 16
1
Home DAKAR
1k
SHARES
5.4k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

En la madrugada de hoy se corrió la segunda etapa del rally mas peligroso del mundo en la categoría motos Price que abría camino se retraso perdiendo muchísimo tiempo al igual que Brabec, tomando la punta por solo unos waypoints Joan Barreda Bort quien también tuvo un retraso el el waypoint 4 quedando en el 8vo puesto y pudo recuperar hasta el 6to puesto en ese momento agarro la punta el piloto de Botsuana Ross Branch que fue el ganador por 1m y 24s. En la categoría quads Ignacio Casale domingo de principio hasta el final sacando en el ultimo waypoint tenia 8m y 14s de diferencia que Rafal Sonik, del ultimo waypoint hasta la llegada perdió 5 minutos. Aquí les dejamos los resultado de etapa, general y los abandonos.

Advertisement Banner

ETAPA:

MOTOS:

Resultado de imagen para ross branch dakar

POS. N° PILOTO MARCA TIEMPO DIF PENA
1 18  ROSS BRANCH BAS DAKAR KTM RACING TEAM 03H 39′ 10»
2 3  SAM SUNDERLAND RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 40′ 34» + 00H 01′ 24»
3 5  PABLO QUINTANILLA ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 03H 41′ 31» + 00H 02′ 21»
4 7  KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 03H 42′ 50» + 00H 03′ 40»
5 16  LUCIANO BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 42′ 54» + 00H 03′ 44»
6 12  JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 03H 44′ 07» + 00H 04′ 57»
7 17  JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 03H 45′ 08» + 00H 05′ 58» 00H 01′ 00»
8 2  MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 45′ 09» + 00H 05′ 59»
9 10  XAVIER DE SOULTRAIT MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 03H 45′ 18» + 00H 06′ 08»
10 6  ANDREW SHORT ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 03H 46′ 10» + 00H 07′ 00»
11 9  RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 03H 47′ 55» + 00H 08′ 45»
12 8  PAULO GONÇALVES HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 03H 48′ 42» + 00H 09′ 32»
13 4  ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 03H 48′ 58» + 00H 09′ 48»
14 22  FRANCO CAIMI MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 03H 49′ 00» + 00H 09′ 50»
15 1  TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 51′ 23» + 00H 12′ 13»
16 19  STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 03H 55′ 09» + 00H 15′ 59»
17 56  RODNEY FAGGOTTER YAMAHA MOTOR AUSTRALIA 03H 56′ 27» + 00H 17′ 17»
18 24  LORENZO SANTOLINO SHERCO TVS RALLY FACTORY 03H 57′ 35» + 00H 18′ 25»
19 11  ADRIEN METGE SHERCO TVS RALLY FACTORY 03H 57′ 42» + 00H 18′ 32»
20 53  ANTONIO MAIO YAMAHA FINO MOTOR RACING 03H 58′ 40» + 00H 19′ 30»
21 25  JUAN PEDRERO GARCIA LS2 AVENTURA TOUAREG 03H 58′ 59» + 00H 19′ 49»
22 32  SEBASTIAN BÜHLER HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 03H 59′ 13» + 00H 20′ 03»
23 20  JOHNNY AUBERT SHERCO TVS RALLY FACTORY 03H 59′ 14» + 00H 20′ 04»
24 29  MILAN ENGEL MOTO RACING GROUP (MRG) 04H 01′ 38» + 00H 22′ 28»
25 59  SKYLER HOWES KLYMCIW RACING 04H 03′ 58» + 00H 24′ 48»
26 30  ADAM TOMICZEK ORLEN TEAM 04H 06′ 31» + 00H 27′ 21»
27 42  MAURIZIO GERINI SOLARYS RACING 04H 08′ 43» + 00H 29′ 33»
28 35  MACIEJ GIEMZA ORLEN TEAM 04H 10′ 22» + 00H 31′ 12»
29 23  IVAN JAKES JAKES DAKAR TEAM 04H 11′ 28» + 00H 32′ 18»
30 37  PAUL SPIERINGS HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 04H 13′ 31» + 00H 34′ 21» 00H 02′ 00»
31 74  JAUME BETRIU FN SPEED TEAM 04H 16′ 54» + 00H 37′ 44»
32 43  JAN BRABEC BIG SHOCK RACING 04H 17′ 28» + 00H 38′ 18»
33 132  MARTIN MICHEK MOTO RACING GROUP (MRG) 04H 18′ 10» + 00H 39′ 00»
34 28  JAMIE MCCANNEY MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 04H 18′ 47» + 00H 39′ 37»
35 95  SEBASTIEN LAGUT NOMADE RACING 04H 21′ 48» + 00H 42′ 38»
36 47  GARRETT POUCHER KLYMCIW RACING 04H 22′ 08» + 00H 42′ 58»
37 14  LAIA SANZ GAS GAS FACTORY TEAM 04H 23′ 02» + 00H 43′ 52»
38 33  LOIC MINAUDIER TEAM ALL TRACKS 04H 25′ 12» + 00H 46′ 02»
39 36  MOHAMMED BALOOSHI DUUST RALLY TEAM 04H 26′ 55» + 00H 47′ 45»
40 31  MARIO PATRAO KTM FACTORY TEAM 04H 27′ 02» + 00H 47′ 52»
41 34  ARUNAS GELAZNINKAS ARUNAS GELAZNINKAS 04H 27′ 45» + 00H 48′ 35»
42 73  CESAR PARDO KTM PERU RALLY TEAM 04H 28′ 03» + 00H 48′ 53»
43 78  OLIVIER PAIN TEAM JOG – NOMADE RACING 04H 28′ 27» + 00H 49′ 17»
44 116  CARL JOHAN BJERKERT HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 04H 28′ 46» + 00H 49′ 36»
45 66  ABDULLAH AL SHATTI DUUST RALLY TEAM 04H 30′ 51» + 00H 51′ 41»
46 51  PATRICIO CABRERA KAWASAKI CHILE CIDEF 04H 32′ 32» + 00H 53′ 22» 00H 11′ 00»
47 38  FAUSTO MOTA XRAIDS TEAM 04H 46′ 43» + 01H 07′ 33»
48 41  JACOPO CERUTTI SOLARYS RACING 04H 47′ 51» + 01H 08′ 41»
49 44  EMANUEL GYENES AUTONET MOTORCYCLE TEAM 04H 48′ 25» + 01H 09′ 15»
50 130  MYUNGGUL RYU KLYMCIW RACING 04H 53′ 51» + 01H 14′ 41» 00H 22′ 00»
51 83  HARITH NOAH KOITHA VEETTIL SHERCO TVS RALLY FACTORY 04H 54′ 46» + 01H 15′ 36»
52 69  FLORENT VAYSSADE TEAM VAYSSADE FLORENT 04H 58′ 50» + 01H 19′ 40»
53 50  SANTOSH CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKAR HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 04H 59′ 44» + 01H 20′ 34»
54 45  ARNOLD BRUCY BRUCY RACING TEAM 05H 00′ 16» + 01H 21′ 06»
55 65  GUILLAUME CHOLLET DRAG’ON RALLY TEAM 05H 01′ 54» + 01H 22′ 44»
56 144  ROMAN KREJCI IVAR CS TEAM 05H 01′ 56» + 01H 22′ 46»
57 60  ZHANG MIN WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 05H 08′ 21» + 01H 29′ 11»
58 138  ROMAIN LELOUP TEAM REPAR’STORES 05H 12′ 10» + 01H 33′ 00»
59 52  PETR VLCEK PETR VLCEK 05H 13′ 57» + 01H 34′ 47»
60 128  GIORDANO PACHECO CALIDOSO RACING TEAM 05H 15′ 43» + 01H 36′ 33»
61 76  MARTIN FREINADEMETZ RED BULL ROMANIACS 05H 20′ 16» + 01H 41′ 06»
62 72  PHILIPPE GENDRON NOMADE RACING 05H 20′ 24» + 01H 41′ 14»
63 71  KRZYSZTOF JARMUZ 115MOTO 05H 25′ 21» + 01H 46′ 11»
64 49  NICOLAS BRABECK-LETMATHE TEAM CASTEU 05H 26′ 43» + 01H 47′ 33»
65 106  ALESSANDRO BARBERO ALESSANDRO BARBERO 05H 26′ 44» + 01H 47′ 34» 00H 05′ 00»
66 134  ZAKER YAKP WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 05H 28′ 53» + 01H 49′ 43»
67 104  KYLE MC COY BAS DAKAR KTM RACING TEAM 05H 29′ 14» + 01H 50′ 04»
68 87  RACHID AL-LAL LAHADIL CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA RACHID RALLY 05H 31′ 30» + 01H 52′ 20»
69 91  ENRIQUE GUZMÁN XRAIDS TEAM 05H 33′ 17» + 01H 54′ 07»
70 110  ALBERTO BERTOLDI BMS MOTO 05H 34′ 52» + 01H 55′ 42»
71 111  CESARE ZACCHETTI CESARE ZACCHETTI 05H 34′ 52» + 01H 55′ 42»
72 142  GRAEME SHARP BAS DAKAR KTM RACING TEAM 05H 36′ 52» + 01H 57′ 42»
73 107  LIONEL COSTES NOMADE RACING 05H 38′ 33» + 01H 59′ 23»
74 58  SEBASTIAN CAVALLERO RIDES 4 HOPE 05H 40′ 33» + 02H 01′ 23»
75 97  SIMON MARCIC MARCIC 05H 40′ 34» + 02H 01′ 24»
76 113  SEBASTIAN ALBERTO URQUIA X RAIDS PJM GENERAL DEHEZA 05H 42′ 05» + 02H 02′ 55»
77 54  MIRJAM POL HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 05H 42′ 06» + 02H 02′ 56»
78 85  CHARLIE HERBST NOMADE RACING 05H 42′ 13» + 02H 03′ 03»
79 133  DMITRY AGOSHKOV TROYKATEAM 05H 42′ 47» + 02H 03′ 37»
80 40  EDWIN STRAVER EDWIN STRAVER 05H 43′ 55» + 02H 04′ 45»
81 39  BENJAMIN MELOT BENJAMIN MELOT 05H 44′ 17» + 02H 05′ 07»
82 152  PHILLIP WILSON BAS DAKAR KTM RACING TEAM 05H 44′ 38» + 02H 05′ 28»
83 102  NEIL HAWKER NEIL HAWKER 05H 46′ 21» + 02H 07′ 11» 00H 05′ 00»
84 46  MAURICIO JAVIER GOMEZ PACO GOMEZ 05H 46′ 58» + 02H 07′ 48»
85 100  STUART GREGORY STUART GREGORY 05H 47′ 32» + 02H 08′ 22»
86 135  LEONARDO COLA LITTLE BIGGER 05H 49′ 51» + 02H 10′ 41»
87 150  SALMAN MOHAMED HUMOOD FARHAN FARHAN HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 05H 49′ 53» + 02H 10′ 43»
88 148  DAVID MCBRIDE VENDETTARACINGUAE.COM 05H 50′ 05» + 02H 10′ 55»
89 108  IGNACIO SANCHIS FN SPEED TEAM 05H 50′ 14» + 02H 11′ 04» 00H 02′ 00»
90 124  MARTIEN JIMMINK HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 05H 50′ 27» + 02H 11′ 17» 00H 20′ 00»
91 94  OSWALDO BURGA LALO BURGA 05H 50′ 41» + 02H 11′ 31»
92 63  BEN YOUNG DUUST RALLY TEAM 05H 52′ 08» + 02H 12′ 58»
93 55  PATRICE CARILLON CARILLON 05H 52′ 48» + 02H 13′ 38»
94 61  ANTHONY BOURSAUD ANTHO MOTO SPORT – DRAG’ON RALLY TEAM 05H 52′ 59» + 02H 13′ 49»
95 117  KIRSTEN LANDMAN BAS DAKAR KTM RACING TEAM 05H 53′ 24» + 02H 14′ 14»
96 81  JOSEP MARIA MAS ARCOS PEDREGA TEAM 05H 54′ 46» + 02H 15′ 36»
97 129  ANTONIO LINCOLN BERROCAL TEAM PRO TORK 05H 55′ 04» + 02H 15′ 54»
98 119  FABIO FASOLA FASOLA 05H 58′ 24» + 02H 19′ 14»
99 84  ZHAO HONGYI WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM 05H 58′ 26» + 02H 19′ 16»
100 90  MICHAEL EXTANCE MICK EXTANCE 05H 59′ 31» + 02H 20′ 21»
101 93  GUILLAUME MARTENS MACAD RALLY TEAM 06H 00′ 24» + 02H 21′ 14» 00H 01′ 00»
102 57  PHILIPPE CAVELIUS CAVELIUS TEAM 06H 01′ 35» + 02H 22′ 25»
103 145  BLAS ZAPAG HIJO ZAPAG PERALTA M.E.D. RACING TEAM 06H 02′ 11» + 02H 23′ 01»
104 154  EDUARDO IGLESIAS SANCHEZ EDUARDO IGLESIAS SANCHEZ 06H 02′ 38» + 02H 23′ 28»
105 114  CRAIG KEYWORTH ADVENTURE-TECH 06H 04′ 28» + 02H 25′ 18»
106 68  JAN VESELY IVAR CS TEAM 06H 06′ 17» + 02H 27′ 07»
107 89  FRANCESCO CATANESE TMF RACING ASD 06H 07′ 21» + 02H 28′ 11»
108 70  MISHAL ALGHUNEIM MISHAL ALGHUNEIM 06H 10′ 26» + 02H 31′ 16»
109 120  TAYE PERRY NOMADE RACING 06H 10′ 44» + 02H 31′ 34»
110 82  FRANCISCO ARREDONDO DUUST RALLY TEAM 06H 11′ 36» + 02H 32′ 26»
111 158  TREVOR COLIN WILSON TREVOR WILSON 06H 12′ 03» + 02H 32′ 53»
112 77  JEROME DENIBAUD TEAM JOG – ORIGINAL 06H 15′ 28» + 02H 36′ 18»
113 98  SARA GARCIA PONT GRUP YAMAHA 06H 15′ 32» + 02H 36′ 22»
114 99  JAVIER VEGA PUERTA PONT GRUP YAMAHA 06H 16′ 02» + 02H 36′ 52»
115 139  PIERRE LOUIS LE BONNIEC NOMADE RACING 06H 19′ 02» + 02H 39′ 52»
116 147  DAVID MABBS VENDETTARACINGUAE.COM 06H 20′ 06» + 02H 40′ 56»
117 126  SIMON HEWITT DRAG’ON RALLY TEAM 06H 21′ 22» + 02H 42′ 12»
118 115  OLAF HARMSEN BAS DAKAR KTM RACING TEAM 06H 21′ 25» + 02H 42′ 15»
119 103  GABOR SAGHMEISTER SAGHMEISTER TEAM 06H 22′ 01» + 02H 42′ 51»
120 127  SEBASTIEN COJEAN SEB COJEAN 06H 27′ 28» + 02H 48′ 18»
121 122  ALEJANDRO AROS XRAIDS TEAM 06H 30′ 39» + 02H 51′ 29»
122 64  CARLO VELLUTINO XRAIDS TEAM 06H 33′ 52» + 02H 54′ 42» 00H 41′ 00»
123 125  FRÉDÉRIC BARLERIN RALLYE FRED 06H 37′ 56» + 02H 58′ 46»
124 131  DAVID CHAVEZ CLUB AVENTURA TOUAREG 06H 40′ 32» + 03H 01′ 22» 00H 20′ 00»
125 79  GUILLAUME SIMONNET TEAM JOG – ORIGINAL 06H 43′ 24» + 03H 04′ 14»
126 136  BRUNO BONY TEAM CASTEU 06H 48′ 42» + 03H 09′ 32» 00H 40′ 00»
127 137  FABRICE LARDON TEAM CASTEU 06H 48′ 42» + 03H 09′ 32» 00H 40′ 00»
128 155  MATTEO OLIVETTO ABC OLD FARM RACING 06H 52′ 55» + 03H 13′ 45»
129 146  GERBEN LIEVERDINK BAS DAKAR KTM RACING TEAM 06H 57′ 44» + 03H 18′ 34»
130 109  MIRKO PAVAN NSM RACING TEAM 07H 12′ 28» + 03H 33′ 18»
131 143  MATTHEW TISDALL BAS DAKAR KTM RACING TEAM 07H 28′ 06» + 03H 48′ 56»
132 88  JAVIER ALVAREZ FERNANDEZ TEAM TIERRASTUR 07H 34′ 40» + 03H 55′ 30»
133 105  DANIEL ALBERO PUIG TEAM UN DIABETICO EN EL DAKAR 07H 43′ 37» + 04H 04′ 27» 00H 20′ 00»
134 151  ERIC MARTINEZ ERIC MARTINEZ 08H 09′ 35» + 04H 30′ 25»

MOTOS ORIGINAL:

POS. N° PILOTO MARCA TIEMPO DIFERENCIA PENA
1 44  EMANUEL GYENES AUTONET MOTORCYCLE TEAM 04H 48′ 25»
2 69  FLORENT VAYSSADE TEAM VAYSSADE FLORENT 04H 58′ 50» + 00H 10′ 25»
3 45  ARNOLD BRUCY BRUCY RACING TEAM 05H 00′ 16» + 00H 11′ 51»
4 144  ROMAN KREJCI IVAR CS TEAM 05H 01′ 56» + 00H 13′ 31»
5 138  ROMAIN LELOUP TEAM REPAR’STORES 05H 12′ 10» + 00H 23′ 45»
6 52  PETR VLCEK PETR VLCEK 05H 13′ 57» + 00H 25′ 32»
7 128  GIORDANO PACHECO CALIDOSO RACING TEAM 05H 15′ 43» + 00H 27′ 18»
8 76  MARTIN FREINADEMETZ RED BULL ROMANIACS 05H 20′ 16» + 00H 31′ 51»
9 71  KRZYSZTOF JARMUZ 115MOTO 05H 25′ 21» + 00H 36′ 56»
10 87  RACHID AL-LAL LAHADIL CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA RACHID RALLY 05H 31′ 30» + 00H 43′ 05»
11 110  ALBERTO BERTOLDI BMS MOTO 05H 34′ 52» + 00H 46′ 27»
12 111  CESARE ZACCHETTI CESARE ZACCHETTI 05H 34′ 52» + 00H 46′ 27»
13 97  SIMON MARCIC MARCIC 05H 40′ 34» + 00H 52′ 09»
14 133  DMITRY AGOSHKOV TROYKATEAM 05H 42′ 47» + 00H 54′ 22»
15 40  EDWIN STRAVER EDWIN STRAVER 05H 43′ 55» + 00H 55′ 30»
16 39  BENJAMIN MELOT BENJAMIN MELOT 05H 44′ 17» + 00H 55′ 52»
17 102  NEIL HAWKER NEIL HAWKER 05H 46′ 21» + 00H 57′ 56» 00H 05′ 00»
18 100  STUART GREGORY STUART GREGORY 05H 47′ 32» + 00H 59′ 07»
19 148  DAVID MCBRIDE VENDETTARACINGUAE.COM 05H 50′ 05» + 01H 01′ 40»
20 55  PATRICE CARILLON CARILLON 05H 52′ 48» + 01H 04′ 23»
21 93  GUILLAUME MARTENS MACAD RALLY TEAM 06H 00′ 24» + 01H 11′ 59» 00H 01′ 00»
22 57  PHILIPPE CAVELIUS CAVELIUS TEAM 06H 01′ 35» + 01H 13′ 10»
23 68  JAN VESELY IVAR CS TEAM 06H 06′ 17» + 01H 17′ 52»
24 158  TREVOR COLIN WILSON TREVOR WILSON 06H 12′ 03» + 01H 23′ 38»
25 77  JEROME DENIBAUD TEAM JOG – ORIGINAL 06H 15′ 28» + 01H 27′ 03»
26 98  SARA GARCIA PONT GRUP YAMAHA 06H 15′ 32» + 01H 27′ 07»
27 99  JAVIER VEGA PUERTA PONT GRUP YAMAHA 06H 16′ 02» + 01H 27′ 37»
28 147  DAVID MABBS VENDETTARACINGUAE.COM 06H 20′ 06» + 01H 31′ 41»
29 103  GABOR SAGHMEISTER SAGHMEISTER TEAM 06H 22′ 01» + 01H 33′ 36»
30 127  SEBASTIEN COJEAN SEB COJEAN 06H 27′ 28» + 01H 39′ 03»
31 125  FRÉDÉRIC BARLERIN RALLYE FRED 06H 37′ 56» + 01H 49′ 31»
32 79  GUILLAUME SIMONNET TEAM JOG – ORIGINAL 06H 43′ 24» + 01H 54′ 59»
33 155  MATTEO OLIVETTO ABC OLD FARM RACING 06H 52′ 55» + 02H 04′ 30»
34 109  MIRKO PAVAN NSM RACING TEAM 07H 12′ 28» + 02H 24′ 03»
35 151  ERIC MARTINEZ ERIC MARTINEZ 08H 09′ 35» + 03H 21′ 10»
36 260  CARLOS ALEJANDRO VERZA VERZA RALLY TEAM 08H 23′ 53» + 03H 35′ 28»

QUADS:

POS. N° PILOTO MARCA TIEMPO DIFERENCIA PENA
1 250  IGNACIO CASALE CASALE RACING 04H 46′ 07»
2 251  RAFAL SONIK SONIK TEAM 04H 49′ 40» + 00H 03′ 33»
3 265  SIMON VITSE # JE PEUX 2020-BBR MERCIER RACING 04H 56′ 58» + 00H 10′ 51» 00H 04′ 00»
4 267  GIOVANNI ENRICO ENRICO RACING TEAM 04H 59′ 20» + 00H 13′ 13»
5 257  KAMIL WISNIEWSKI ORLEN TEAM 05H 26′ 45» + 00H 40′ 38»
6 275  ABDULMAJED AAKHULAIFI RACE WORLD TEAM 05H 36′ 33» + 00H 50′ 26» 00H 20′ 00»
7 255  MANUEL ANDUJAR 7240 TEAM 05H 38′ 59» + 00H 52′ 52»
8 263  ZDENEK TUMA BARTH RACING TEAM 05H 42′ 04» + 00H 55′ 57»
9 262  SEBASTIEN SOUDAY TEAM ALL TRACKS 05H 42′ 25» + 00H 56′ 18»
10 252  ALEXANDRE GIROUD TEAM GIROUD 05H 43′ 04» + 00H 56′ 57»
11 268  ITALO PEDEMONTE ENRICO RACING TEAM 06H 10′ 08» + 01H 24′ 01» 00H 20′ 00»
12 274  TONI VINGUT VISIT SANT ANTONI – IBIZA 06H 25′ 58» + 01H 39′ 51» 00H 01′ 00»
13 254  NELSON AUGUSTO SANABRIA GALEANO M.E.D. RACING TEAM 06H 40′ 01» + 01H 53′ 54»
14 277  ARKADIUSZ LINDNER LINDNER 91 TEAM 06H 56′ 31» + 02H 10′ 24» 00H 41′ 00»
15 278  PAWEL OTWINOWSKI DUUST RALLY TEAM 07H 03′ 36» + 02H 17′ 29»
16 261  MARTIN SARQUIZ MARTIN SARQUIZ TEAM 07H 17′ 41» + 02H 31′ 34»
17 271  NICOLAS ROBLEDO SERNA MAZZUCCO CAN-AM TEAM 08H 08′ 11» + 03H 22′ 04»
18 272  MARIANO BENNAZAR BENNAZAR QUAD TEAM 08H 23′ 23» + 03H 37′ 16»
19 260  CARLOS ALEJANDRO VERZA VERZA RALLY TEAM 08H 23′ 53» + 03H 37′ 46»
20 266  LEONARDO MARTINEZ TEAM CAN AM MARTINEZ 08H 31′ 15» + 03H 45′ 08»
21 258  TOMÁŠ KUBIENA MOTO RACING GROUP (MRG) 09H 12′ 34» + 04H 26′ 27»

GENERALES:

MOTOS:

POS. N° PILOTO MARCA TIEMPO DIF PENA
1 3  SAM SUNDERLAND RED BULL KTM FACTORY TEAM 07H 05′ 22»
2 5  PABLO QUINTANILLA ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 07H 06′ 40» + 00H 01′ 18»
3 7  KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 07H 06′ 54» + 00H 01′ 32»
4 2  MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM 07H 07′ 22» + 00H 02′ 00»
5 9  RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 07H 09′ 33» + 00H 04′ 11»
6 18  ROSS BRANCH BAS DAKAR KTM RACING TEAM 07H 09′ 41» + 00H 04′ 19»
7 16  LUCIANO BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY TEAM 07H 11′ 23» + 00H 06′ 01»
8 12  JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 07H 11′ 31» + 00H 06′ 09»
9 1  TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM 07H 12′ 56» + 00H 07′ 34» 00H 02′ 00»
10 6  ANDREW SHORT ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 07H 14′ 46» + 00H 09′ 24»
11 17  JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 07H 14′ 56» + 00H 09′ 34» 00H 01′ 00»
12 10  XAVIER DE SOULTRAIT MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 07H 15′ 33» + 00H 10′ 11»
13 4  ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 07H 18′ 23» + 00H 13′ 01»
14 8  PAULO GONÇALVES HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 07H 18′ 32» + 00H 13′ 10»
15 22  FRANCO CAIMI MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 07H 24′ 36» + 00H 19′ 14»
16 11  ADRIEN METGE SHERCO TVS RALLY FACTORY 07H 30′ 17» + 00H 24′ 55»
17 19  STEFAN SVITKO SLOVNAFT RALLY TEAM 07H 36′ 49» + 00H 31′ 27»
18 56  RODNEY FAGGOTTER YAMAHA MOTOR AUSTRALIA 07H 41′ 54» + 00H 36′ 32» 00H 05′ 00»
19 20  JOHNNY AUBERT SHERCO TVS RALLY FACTORY 07H 42′ 39» + 00H 37′ 17»
20 53  ANTONIO MAIO YAMAHA FINO MOTOR RACING 07H 43′ 01» + 00H 37′ 39»
21 59  SKYLER HOWES KLYMCIW RACING 07H 43′ 20» + 00H 37′ 58»
22 25  JUAN PEDRERO GARCIA LS2 AVENTURA TOUAREG 07H 44′ 14» + 00H 38′ 52»
23 24  LORENZO SANTOLINO SHERCO TVS RALLY FACTORY 07H 47′ 00» + 00H 41′ 38»
24 29  MILAN ENGEL MOTO RACING GROUP (MRG) 07H 53′ 06» + 00H 47′ 44»
25 32  SEBASTIAN BÜHLER HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 07H 53′ 59» + 00H 48′ 37»
26 42  MAURIZIO GERINI SOLARYS RACING 08H 01′ 57» + 00H 56′ 35»
27 30  ADAM TOMICZEK ORLEN TEAM 08H 02′ 38» + 00H 57′ 16»
28 35  MACIEJ GIEMZA ORLEN TEAM 08H 03′ 21» + 00H 57′ 59»
29 14  LAIA SANZ GAS GAS FACTORY TEAM 08H 06′ 20» + 01H 00′ 58»
30 132  MARTIN MICHEK MOTO RACING GROUP (MRG) 08H 11′ 30» + 01H 06′ 08»
31 43  JAN BRABEC BIG SHOCK RACING 08H 14′ 23» + 01H 09′ 01»
32 28  JAMIE MCCANNEY MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 08H 17′ 00» + 01H 11′ 38» 00H 02′ 00»
33 95  SEBASTIEN LAGUT NOMADE RACING 08H 17′ 07» + 01H 11′ 45» 00H 04′ 00»
34 74  JAUME BETRIU FN SPEED TEAM 08H 19′ 06» + 01H 13′ 44»
35 116  CARL JOHAN BJERKERT HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 08H 29′ 04» + 01H 23′ 42»
36 37  PAUL SPIERINGS HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 08H 31′ 48» + 01H 26′ 26» 00H 02′ 00»
37 47  GARRETT POUCHER KLYMCIW RACING 08H 32′ 51» + 01H 27′ 29» 00H 02′ 30»
38 41  JACOPO CERUTTI SOLARYS RACING 08H 33′ 04» + 01H 27′ 42»
39 34  ARUNAS GELAZNINKAS ARUNAS GELAZNINKAS 08H 34′ 04» + 01H 28′ 42»
40 31  MARIO PATRAO KTM FACTORY TEAM 08H 34′ 22» + 01H 29′ 00»
41 33  LOIC MINAUDIER TEAM ALL TRACKS 08H 34′ 27» + 01H 29′ 05»
42 36  MOHAMMED BALOOSHI DUUST RALLY TEAM 08H 35′ 14» + 01H 29′ 52»
43 78  OLIVIER PAIN TEAM JOG – NOMADE RACING 08H 40′ 53» + 01H 35′ 31»
44 73  CESAR PARDO KTM PERU RALLY TEAM 08H 43′ 23» + 01H 38′ 01» 00H 05′ 00»
45 51  PATRICIO CABRERA KAWASAKI CHILE CIDEF 08H 47′ 47» + 01H 42′ 25» 00H 11′ 00»
