Vuelta del campeonato mundial de velocidad desde el Covid 19, Moto 3 y Moto 2 corren su segunda fecha por que esas categorías pudieron correr en Qatar por que ya estaban adentro del país cuando se cerro la frontera, Motogp corre por primera vez en el año esperando todos los avances de cada marca destacado las Yamaha del equipo Petronas y las Ducati del Pramac que quedaron adelante de los equipos oficiales, la vuelta es en el circuito de Jerez muy raro que se corre en esta época y con el calor que afecto mucho ayer llegando a los 53 grados y como en los viejos tiempos de Speedprensa le traigo todo lo que pasa con todas las categorías del mundial de velocidad y aquí te dejamos el resumen y los resultados tanto de las carreras como los campeonatos de Moto 3 y Moto 2.
En la primer carrera fue para la categoría Moto E con la victoria del piloto Brasileño Eric Granado. La largada de la categoría Moto 3 el piloto Japones de equipo del padre de Marco Simoncelli Suzuki larga en punta, el piloto local Garcia en una vuelta paso 15 motos del ultimo puesto al puesto 14, los dos pilotos del equipo de Valentino Rossi superan al piloto japones, se formo fila india del 1ro al puesto 11, El Argentino Gabriel Rodrigo supera a Fernandez y se coloca 4to, Rodrigo que cae al 7mo puesto vienen todos muy pegados pero aun faltan 15 vueltas para el final, faltando 7 vueltas el grupo de la punta sigue siendo de 12 pilotos, quedando 4 vueltas el grupo se cierra con Rodrigo que vienen 8vo, Binder se cae cuando venia 4to faltando 2 vueltas, Arenas gana por segunda vez consecutiva, Mcphee se va al piso en la ultima vuelta cuando estaba primero, el Argentino termina en el 7mo puesto. En la largada de Moto 2 la punta la toma por Jorge Martin, en la primera curva se cae Jorge Navarro tras un toque con Bezzecchi del equipo Sky de Valentino Rossi, a 21 vueltas del final el grupo de punta es de 5 pilotos, Martin, Marini, Canet, Nagashima y Bezzecchi, Luca Marini el Hermanastro de Valentino Rossi supera a Martin, Nagashima también lo supera a Martin dejándolo 3ro a falta de 19 vueltas, Bezzecchi supera a Canet y se coloca 4to, quedando 17 vueltas Lucas Marini se aleja por medio segundo sobre el Japones Nagashima, Bezzecchi supera a Martin colocandose 3ro, Bezzecchi se va al piso cuando venia 3ro en la curva 10, a falta de 13 segundos Marini se aleja por un segundo y medio del Japones, Nagashima que acelera y mete récord de vuelta a 12 vueltas del final, faltando 2 vueltas Luthi se va al piso cuando venia 12, Victoria de Luca Marini, Nagashima lo intento acercarse hasta la ultima vuelta pero no pudo quedando a mas de un segundo. En la categoría reina Motogp la primera curva es de Viñales con Marc Marquez pegado y empieza la temporada nro 25 para la leyenda Valentino Rossi, Mir con la Suzuki se cae, Marquez supera a Viñales y es el nuevo puntero de la carrera, caida de Aleix Espargaro con la Aprilia, Marc Marquez casi se cae y se sale del circuito quedando 16 adelante de su compañero de equipo y hermano, Quartararo supera a Miller colocandose 2do, Quartararo con la Yamaha del Petronas marca mejor tiempo que Viñales con la Yamaha Oficial, Marquez supera a Lecuona colocandose 11 a 17 vueltas del final, Viñales se equivoca y es superado por Quartararo y por Miller dos motos no oficiales en la punta, Marquez supera a Petrucci colocandose 10mo, Marquez supera a Oliveira colocandose 9no atras de Valentino Rossi, Rossi lo deja pasar a Marquez tiene problemas de neumaticos, Dovizioso supera a Bagnaia, Pol Espargaro con la Ktm supera a la Ducati del Pramac siguiéndole la trazada a Dovizioso, Marquez supera a Morbidelli y a Bagnaia colocandose 6to, Morbidelli supera a Bagnaia colocandose 7mo faltando 8 vueltas para el final de carrera, caida de Valentino Rossi con un muy mal fin de semana, Marquez supera a su próximo compañero de equipo Pol Espargaro colocandose 5to quedando 7 vueltas para el final, Marquez supera a Dovizioso colocandose 4to a 6 vueltas del final, Marquez supera a Miller colocandose 3ro faltando 5 vueltas, caida de Marc Marquez cuando estaba presionando a Viñales y la gran remontada y la emoción termina 4 vueltas antes del final, Marc parece golpeado del brazo un muy fuerte, Dovizioso supera a Morbidelli colocandose 4to, Dovizioso supera a Miller y intenta meterse Morbidelli y lo toca y casi se cae siendo superado por Pol Espargaro, Marquez es llevado en camilla con un cuello y agarrándose el hombro derecho, Victoria de Fabio Quartararo primer victoria para el y para Yamaha Petronas con 21 años!!! por mas de 5 segundos sobre Viñales con la Yamaha Oficial, hace 20 años que no ganaba un Francés en la máxima categoría el ultimo fue Regís Laconi en el gran premio de la comunidad Valenciana 1999 en la categoría 500cc y aquí les dejamos los resultados.
MOTO E:

| Pos. | Nro | Piloto | País | Equipo | Diferencia |
| 1 | 51 | Eric GRANADO | BRA | Avintia Esponsorama Racing | 10’55.542 |
| 2 | 11 | Matteo FERRARI | ITA | TRENTINO Gresini MotoE | +3.044 |
| 3 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Dynavolt Intact GP | +3.299 |
| 4 | 35 | Lukas TULOVIC | GER | Tech 3 E-Racing | +3.517 |
| 5 | 27 | Mattia CASADEI | ITA | Ongetta SIC58 Squadracorse | +4.082 |
| 6 | 40 | Jordi TORRES | SPA | Pons Racing 40 | +4.245 |
| 7 | 55 | Alejandro MEDINA | SPA | Openbank Aspar Team | +4.906 |
| 8 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | LCR E-Team | +5.475 |
| 9 | 16 | Josh HOOK | AUS | OCTO Pramac MotoE | +5.795 |
| 10 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | EG 0,0 Marc VDS | +8.484 |
| 11 | 66 | Niki TUULI | FIN | Avant Ajo MotoE | +8.791 |
| 12 | 70 | Tommaso MARCON | ITA | Tech 3 E-Racing | +10.301 |
| 13 | 7 | Niccolo CANEPA | ITA | LCR E-Team | +10.579 |
| 14 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Avintia Esponsorama Racing | +10.868 |
| 15 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Openbank Aspar Team | +14.311 |
| 16 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | WithU Motorsport | +21.385 |
| 17 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | OCTO Pramac MotoE | +26.977 |
MOTO 3:

| Pos | Puntos | Piloto | País | Equipo | Moto | Diferencia |
| 1 | 25 | Albert ARENAS | SPA | Gaviota Aspar Team Moto3 | KTM | 39’26.256 |
| 2 | 20 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | +0.340 |
| 3 | 16 | Tony ARBOLINO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | +0.369 |
| 4 | 13 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | +0.546 |
| 5 | 11 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | +0.634 |
| 6 | 10 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.682 |
| 7 | 9 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | +0.753 |
| 8 | 8 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | +0.881 |
| 9 | 7 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | +0.986 |
| 10 | 6 | Jaume MASIA | SPA | Leopard Racing | Honda | +3.646 |
| 11 | 5 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +3.751 |
| 12 | 4 | Stefano NEPA | ITA | Gaviota Aspar Team Moto3 | KTM | +3.936 |
| 13 | 3 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | +4.157 |
| 14 | 2 | Alonso LOPEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | +6.086 |
| 15 | 1 | Jeremy ALCOBA | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | +5.608 |
| 16 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +6.098 | |
| 17 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +6.256 | |
| 18 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | +17.642 | |
| 19 | Kaito TOBA | JPN | Red Bull KTM Ajo | KTM | +28.324 | |
| 20 | Maximilian KOFLER | AUT | CIP Green Power | KTM | +28.406 | |
| 21 | Jason DUPASQUIER | SWI | CarXpert PruestelGP | KTM | +28.640 | |
| 22 | Khairul Idham PAWI | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | +28.844 | |
| 23 | Davide PIZZOLI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | +29.026 | |
| 24 | Barry BALTUS | BEL | CarXpert PruestelGP | KTM | +33.352 | |
| 25 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1 Vuelta | |
| John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1 Vuelta | ||
| Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | Honda | 7 Vueltas | ||
| Filip SALAC | CZE | Rivacold Snipers Team | Honda | 13 Vueltas | ||
| Riccardo ROSSI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 16 Vueltas | ||
| Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 0 Vuelta | ||
| Carlos TATAY | SPA | Reale Avintia Moto3 | KTM | 0 Vuelta |
MOTO 2:

| Pos | Nro | Piloto | País | Equipo | Moto | Diferencia |
| 1 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 39’23.297 |
| 2 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +1.271 |
| 3 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +4.838 |
| 4 | 22 | Sam LOWES | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | +6.200 |
| 5 | 44 | Aron CANET | SPA | Inde Aspar Team Moto2 | Speed Up | +10.794 |
| 6 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Inde Aspar Team Moto2 | Speed Up | +15.578 |
| 7 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | +17.426 |
| 8 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Flexbox HP 40 | Kalex | +19.416 |
| 9 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | +19.505 |
| 10 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | +19.590 |
| 11 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | +21.269 |
| 12 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP 40 | Kalex | +21.405 |
| 13 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | +24.550 |
| 14 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | +26.232 |
| 15 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | +27.303 |
| 16 | 57 | Edgar PONS | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | +32.566 |
| 17 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Tennor American Racing | Kalex | +33.951 |
| 18 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | +36.432 |
| 19 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | +43.699 |
| 20 | 27 | Andi Farid IZDIHAR | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +43.889 |
| 21 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | NTS RW Racing GP | NTS | +1’02.884 |
| 22 | 99 | Kasma DANIEL | MAL | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | +1’09.455 |
| 23 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Tennor American Racing | Kalex | 1 Vuelta |
| 12 | Thomas LUTHI | SWI | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 3 Vueltas | |
| 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | HDR Heidrun Speed Up | Speed Up | 7 Vueltas | |
| 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 16 Vueltas | |
| 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 17 Vueltas | |
| 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 17 Vueltas | |
| 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 18 Vueltas | |
| 9 | Jorge NAVARRO | SPA | HDR Heidrun Speed Up | Speed Up | 0 Vuelta |
MOTOGP:

| Pos | Nro | Piloto | País | Equipo | Moto | Diferencia |
| 1 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 41’23.796 |
| 2 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +4.603 |
| 3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | +5.946 |
| 4 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | +6.668 |
| 5 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | +6.844 |
| 6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +6.938 |
| 7 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | +13.027 |
| 8 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +13.441 |
| 9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | +19.651 |
| 10 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | +21.553 |
| 11 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Hublot Reale Avintia Racing | Ducati | +25.100 |
| 12 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +27.350 |
| 13 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +29.640 |
| 14 | 53 | Tito RABAT | SPA | Hublot Reale Avintia Racing | Ducati | +32.898 |
| 15 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +39.682 |
| 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 4 Vueltas | |
| 27 | Iker LECUONA | SPA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 6 Vueltas | |
| 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 7 Vueltas | |
| 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 23 Vueltas | |
| 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 24 Vueltas |



