Subscribe
Cross Prensa
  • Home
    • Home – Layout 1
    • Home – Layout 2
    • Home – Layout 3
    • Home – Layout 4
  • Motorcycle
    • Brand
      • BMW
      • Ducati
      • Harley-Davidson
      • Honda
      • Kawasaki
      • Suzuki
      • Triumph
      • Yamaha
    • Type
      • Adventure
      • Cruiser
      • Retro
      • Sport
      • Touring
    • Engine
    • Custom
    • Gear
  • MotoGP

    MOTOGP: JORGE MARTIN DOMINA Y SE LLEVA SU PRIMER GP

    MOTOGP: EL DEMONIO DOMINA EN LA CATEDRAL

    MOTOGP: MARQUEZ VUELVE A LA VICTORIA

    MOTOGP: CAMPEONATOS HASTA LA FECHA 7

  • Custom
  • Gear
  • Videos
  • Subscribe
No Result
View All Result
  • Home
    • Home – Layout 1
    • Home – Layout 2
    • Home – Layout 3
    • Home – Layout 4
  • Motorcycle
    • Brand
      • BMW
      • Ducati
      • Harley-Davidson
      • Honda
      • Kawasaki
      • Suzuki
      • Triumph
      • Yamaha
    • Type
      • Adventure
      • Cruiser
      • Retro
      • Sport
      • Touring
    • Engine
    • Custom
    • Gear
  • MotoGP

    MOTOGP: JORGE MARTIN DOMINA Y SE LLEVA SU PRIMER GP

    MOTOGP: EL DEMONIO DOMINA EN LA CATEDRAL

    MOTOGP: MARQUEZ VUELVE A LA VICTORIA

    MOTOGP: CAMPEONATOS HASTA LA FECHA 7

  • Custom
  • Gear
  • Videos
  • Subscribe
No Result
View All Result
Cross Prensa

MXGP: RESULTADOS GRAN PREMIO DE LOMBARDIA

Redaccion by Redaccion
septiembre 27, 2020
in HOT NEWS, MXGP, WMX
303 19
1
Home HOT NEWS
1k
SHARES
5.4k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

9na fecha del mundial de Motocross en Lombardía, Mantova, Italia, la primera de las 3 fechas que van a correr en Mantova el dia de ayer también se corrió el Mundial Femenino de motocross con las victorias de Courtney Duncan la campeona del año pasado y Nancy Van De Ven, la general fue para Larissa Papenmeier. Aquí le dejamos los resúmenes y los resultados de las carreras.

Advertisement Banner

En la primera carrera de MX2 el Holeshot fue para Boisrame pero rápidamente lo supera Vialle, Renaux lo supera a Boisrame colocándose 2do, Vaessen entra a boxes con un problema en su moto, Olsen lo supera a Watson colocándose 5to, Van De Moosdijk supera a Boisrame colocándose 3ro, Olsen lo supera a Boisrame colocándose 4to, Geerts lo supera Watson colocándose 6to, caída de Geerts cuando salía de un peralte toco un borde descontrolando la moto cuando estaba supera a Boisrame, Olsen supera a Van De Moosdijk con un motazo en la misma curva donde la vuelta anterior se caía Geerts Olsen se coloca 3ro, Olsen lo supera a Renaux colocándose 2do, victoria de Vialle desde el principio de la carrera, Geerts termina 11. En la primera carrera de MXGP el Holeshot fue para Seewer seguido de Prado y de Cairoli, Coldenhoff lo supera a Bogers colocándose 4to con la Gas Gas, caída de Desalle cuando venia 7mo quedando retrasado faltando 20 minutos, Gajser lo supera a Lupino colocándose 11, Gran golpe de Bobryshev cuando se pasa muy de largo en un salto cayendo en lo plano, Gajser lo supera a Febvre colocándose 10mo, Gajser lo supera a Bogers colocándose 9no, Febvre supera a Bogers colocándose 9no pegado a Gajser, Lupino lo supera a Bogers colocándose 11, Gajser lo supera a Van Horebeek colocándose 8vo faltando 2 vueltas, victoria de Seewer por mas de 8 segundos sobre Prado. En la segunda carrera de MX2 el Holeshot fue para Watson, Beaton lo supera a Mewse colocándose 2do, Beaton lo supera a Watson siendo el nuevo líder de carrera, caída de Geerts cuando venia 3ro, perdiendo varias posiciones faltando 20 minutos de carrera, Olsen supera a Geerts colocándose 8vo,  Vialle que se retrasa cuando venia 5to quedando 11 faltando 2 minutos de carrera, victoria de Beaton por primera vez en MX2, 14 termina Vialle con algún problema en su moto. En la segunda carrera MXGP el Holeshot fue para Febvre pero Prado lo supera rápidamente, Cairoli con una mala largada viene en el puesto 20 faltando 27 minutos de carrera, caída de Seewer cuando venia 5to, Cairoli supera a Tixier colocándose 14 faltando 20 minutos de carrera, Gajser lo supera a Febvre tras una equivocación del piloto de Kawasaki intentando superar a Prado que sigue siendo el líder faltando 16 minutos de carrera, Gajser supera a Prado y es el nuevo líder, Desalle supera a Lupino colocándose 9no, nuevamente caída de Seewer, caída de Jasikonis cuando venia 6to, Desalle supera Jacobi colocándose  7mo, Cairoli entra a boxes por unas antiparras nuevas perdiendo dos puestos quedando 14, Cairoli nuevamente supera Tixier colocándose 13, Cairoli se retrasa quedando 15, victoria de Gajser, Prado y Febvre saltaron con bandera amarilla y fueron sancionados con dos puestos la general se la llevaría Prado pero con la sanción se la llevo Seewer. Aquí les dejamos los resultados.

CARRERAS 1:

WMX:

Pos Nro Piloto País Moto Time Vts Dif 1ro Dif Prev
1 1 Duncan, Courtney NZL Kawasaki 25:35.691 11
2 423 Papenmeier, Larissa GER Yamaha 25:51.649 11 0:15.958 0:15.958
3 8 Fontanesi, Kiara ITA KTM 25:59.283 11 0:23.592 0:07.634
4 131 Dam, Line DEN Yamaha 26:12.744 11 0:37.053 0:13.461
5 85 Van De Ven, Nancy NED Yamaha 26:18.997 11 0:43.306 0:06.253
6 325 Andersen, Sara DEN KTM 26:24.277 11 0:48.586 0:05.280
7 172 Valk, Lynn NED Yamaha 26:38.233 11 1:02.542 0:13.956
8 705 Jakobsen, Malou DEN KTM 26:48.092 11 1:12.401 0:09.859
9 469 Astudillo, Jamie USA KTM 26:56.168 11 1:20.477 0:08.076
10 188 van der Vlist, Shana NED KTM 26:58.148 11 1:22.457 0:01.980
11 116 Nocera, Francesca ITA Yamaha 27:10.929 11 1:35.238 0:12.781
12 111 Borchers, Anne GER Suzuki 27:24.087 11 1:48.396 0:13.158
13 36 Berry, Avrie USA KTM 27:38.350 11 2:02.659 0:14.263
14 79 Seisdedos, Gabriela ESP Kawasaki 27:41.907 11 2:06.216 0:03.557
15 974 Lehmann, Janina GER Yamaha 27:42.307 11 2:06.616 0:00.400
16 625 O’Hare, Tahlia Jade AUS KTM 27:43.921 11 2:08.230 0:01.614
17 55 Irmgartz, Kim GER Honda 27:46.110 11 2:10.419 0:02.189
18 699 Kapsamer , Elena AUT KTM 27:46.226 11 2:10.535 0:00.116
19 121 Galvagno, Elisa ITA Yamaha 27:47.107 11 2:11.416 0:00.881
20 143 Stoutjesdijk, Stephanie NED Husqvarna 25:43.243 10 1 lap 1 lap
21 12 Reitze, Alicia GER Yamaha 25:54.237 10 1 lap 0:10.994
22 644 Raunkjaer, Laura DEN Husqvarna 25:57.403 10 1 lap 0:03.166
23 9 Germond, Virginie SUI KTM 25:58.886 10 1 lap 0:01.483
24 90 Keller, Sandra SUI KTM 26:09.036 10 1 lap 0:10.150
25 969 Hoppe, Fiona GER Husqvarna 26:10.536 10 1 lap 0:01.500
26 5 Jans-Beken, Britt NED KTM 22:06.417 9 2 laps 1 lap
27 14 Martinez, Mathilde FRA KTM 26:52.518 9 2 laps 4:46.101

MX2:

Pos Nro Piloto País Moto Tiempo Dif 1ro Dif Prev
1 28 Vialle, Tom FRA KTM 35:59.768
2 19 Olsen, Thomas Kjer DEN Husqvarna 36:06.001 0:06.233 0:06.233
3 959 Renaux, Maxime FRA Yamaha 36:09.148 0:09.380 0:03.147
4 39 Van De Moosdijk, Roan NED Kawasaki 36:12.275 0:12.507 0:03.127
5 172 Boisrame, Mathys FRA Kawasaki 36:25.471 0:25.703 0:13.196
6 919 Watson, Ben GBR Yamaha 36:26.245 0:26.477 0:00.774
7 14 Beaton, Jed AUS Husqvarna 36:26.829 0:27.061 0:00.584
8 118 Rubini, Stephen FRA Honda 36:28.859 0:29.091 0:02.030
9 517 Gifting, Isak SWE GASGAS 36:36.783 0:37.015 0:07.924
10 47 Malkiewicz, Bailey AUS Honda 36:43.072 0:43.304 0:06.289
11 193 Geerts, Jago BEL Yamaha 36:51.110 0:51.342 0:08.038
12 303 Forato, Alberto ITA Husqvarna 36:52.818 0:53.050 0:01.708
13 70 Fernandez, Ruben ESP Yamaha 36:54.177 0:54.409 0:01.359
14 83 Renkens, Nathan BEL KTM 37:05.163 1:05.395 0:10.986
15 766 Sandner, Michael AUT GASGAS 37:07.507 1:07.739 0:02.344
16 44 Lesiardo, Morgan ITA KTM 37:09.971 1:10.203 0:02.464
17 11 Haarup, Mikkel DEN Kawasaki 37:10.334 1:10.566 0:00.363
18 426 Mewse, Conrad GBR KTM 37:17.625 1:17.857 0:07.291
19 200 Zonta, Filippo ITA KTM 37:19.368 1:19.600 0:01.743
20 161 Östlund, Alvin SWE Honda 37:35.389 1:35.621 0:16.021
21 326 Gilbert, Josh GBR Husqvarna 37:41.659 1:41.891 0:06.270
22 192 Meier, Glen DEN Yamaha 37:45.398 1:45.630 0:03.739
23 115 Dickinson, Ashton GBR KTM 37:52.072 1:52.304 0:06.674
24 783 Toriani, Enzo FRA Husqvarna 38:02.098 2:02.330 0:10.026
25 253 Pancar, Jan SLO KTM 36:00.328 1 lap 1 lap
26 275 Furbetta, Joakin ITA KTM 36:03.078 1 lap 0:02.750
27 102 Sikyna, Richard SVK KTM 36:07.985 1 lap 0:04.907
28 258 Nermann, Johannes EST Husqvarna 36:14.152 1 lap 0:06.167
29 105 Genot, Cyril BEL Yamaha 36:15.483 1 lap 0:01.331
30 199 Crawford, Nathan AUS Honda 36:32.729 1 lap 0:17.246
31 240 Horgmo, Kevin NOR KTM 21:03.776 8 laps 7 laps
32 443 Vesterinen, Matias FIN KTM 11:41.745 13 laps 5 laps
33 98 Vaessen, Bas NED KTM 3:01.860 17 laps 4 laps

MXGP:

Pos Nro Piloto Pais Moto Tiempo Dif 1ro Dif Prev
1 91 Seewer, Jeremy SUI Yamaha 34:47.314
2 61 Prado, Jorge ESP KTM 34:55.495 0:08.181 0:08.181
3 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 34:56.788 0:09.474 0:01.293
4 259 Coldenhoff, Glenn NED GASGAS 35:14.442 0:27.128 0:17.654
5 10 Vlaanderen, Calvin NED Yamaha 35:25.882 0:38.568 0:11.440
6 27 Jasikonis, Arminas LTU Husqvarna 35:30.235 0:42.921 0:04.353
7 25 Desalle, Clement BEL Kawasaki 35:46.643 0:59.329 0:16.408
8 243 Gajser, Tim SLO Honda 35:49.683 1:02.369 0:03.040
9 89 Van Horebeek, Jeremy BEL Honda 35:51.937 1:04.623 0:02.254
10 3 Febvre, Romain FRA Kawasaki 35:52.763 1:05.449 0:00.826
11 77 Lupino, Alessandro ITA Yamaha 35:58.403 1:11.089 0:05.640
12 189 Bogers, Brian NED KTM 36:01.480 1:14.166 0:03.077
13 21 Paulin, Gautier FRA Yamaha 36:03.839 1:16.525 0:02.359
14 29 Jacobi, Henry GER Yamaha 36:14.604 1:27.290 0:10.765
15 911 Tixier, Jordi FRA KTM 36:20.617 1:33.303 0:06.013
16 811 Sterry, Adam GBR KTM 36:25.588 1:38.274 0:04.971
17 7 Leok, Tanel EST Husqvarna 36:28.980 1:41.666 0:03.392
18 43 Evans, Mitchell AUS Honda 36:41.445 1:54.131 0:12.465
19 321 Bernardini, Samuele ITA Yamaha 36:43.932 1:56.618 0:02.487
20 211 Lapucci, Nicholas ITA KTM 36:47.049 1:59.735 0:03.117
21 116 Sabulis, Karlis LAT KTM 34:51.624 1 lap 1 lap
22 226 Koch, Tom GER KTM 35:00.371 1 lap 0:08.747
23 4 Tonus, Arnaud SUI Yamaha 35:18.285 1 lap 0:17.914
24 555 Guryev, Artem RUS Honda 35:43.482 1 lap 0:25.197
25 92 Guillod, Valentin SUI Honda 36:28.207 1 lap 0:44.725
26 64 Covington, Thomas USA Yamaha 36:31.584 1 lap 0:03.377
27 152 Petrov, Petar BUL KTM 33:21.221 2 laps 1 lap
28 267 Bersanelli, Edoardo ITA Yamaha 34:51.262 2 laps 1:30.041
29 17 Butron, Jose ESP KTM 27:09.126 5 laps 3 laps
30 777 Bobryshev, Evgeny RUS Husqvarna 15:54.995 10 laps 5 laps
31 747 Cervellin, Michele ITA Yamaha 16:25.713 10 laps 0:30.718
32 53 Walsh, Dylan GBR Honda 14:27.690 11 laps 1 lap
33 128 Monticelli, Ivo ITA GASGAS 0:00.000 18 laps 7 laps

CARRERA 2:

WMX:

Pos Nro Piloto Pais Moto Tiempo Dif 1ro Dif Prev
1 85 Van De Ven, Nancy NED Yamaha 26:01.397
2 423 Papenmeier, Larissa GER Yamaha 26:09.155 0:07.758 0:07.758
3 325 Andersen, Sara DEN KTM 26:13.492 0:12.095 0:04.337
4 172 Valk, Lynn NED Yamaha 26:16.397 0:15.000 0:02.905
5 8 Fontanesi, Kiara ITA KTM 26:17.161 0:15.764 0:00.764
6 131 Dam, Line DEN Yamaha 26:33.912 0:32.515 0:16.751
7 188 van der Vlist, Shana NED KTM 26:34.955 0:33.558 0:01.043
8 625 O’Hare, Tahlia Jade AUS KTM 27:22.600 1:21.203 0:47.645
9 111 Borchers, Anne GER Suzuki 27:45.612 1:44.215 0:23.012
10 90 Keller, Sandra SUI KTM 28:02.142 2:00.745 0:16.530
11 36 Berry, Avrie USA KTM 28:03.511 2:02.114 0:01.369
12 9 Germond, Virginie SUI KTM 28:09.578 2:08.181 0:06.067
13 699 Kapsamer , Elena AUT KTM 28:16.218 2:14.821 0:06.640
14 12 Reitze, Alicia GER Yamaha 28:20.835 2:19.438 0:04.617
15 121 Galvagno, Elisa ITA Yamaha 28:21.923 2:20.526 0:01.088
16 143 Stoutjesdijk, Stephanie NED Husqvarna 26:06.786 1 lap 1 lap
17 705 Jakobsen, Malou DEN KTM 26:11.214 1 lap 0:04.428
18 969 Hoppe, Fiona GER Husqvarna 26:20.748 1 lap 0:09.534
19 55 Irmgartz, Kim GER Honda 26:23.794 1 lap 0:03.046
20 644 Raunkjaer, Laura DEN Husqvarna 26:28.754 1 lap 0:04.960
21 14 Martinez, Mathilde FRA KTM 27:01.325 1 lap 0:32.571
22 469 Astudillo, Jamie USA KTM 27:15.291 1 lap 0:13.966
23 79 Seisdedos, Gabriela ESP Kawasaki 26:56.665 2 laps 1 lap
24 974 Lehmann, Janina GER Yamaha 20:50.275 3 laps 1 lap
25 116 Nocera, Francesca ITA Yamaha 10:43.443 8 laps 5 laps
26 1 Duncan, Courtney NZL Kawasaki 4:15.307 10 laps 2 laps

MX2:

Pos Nro Pilotos Pais Moto Tiempo Dif 1ro Dif Prev
1 14 Beaton, Jed AUS Husqvarna 35:28.853
2 919 Watson, Ben GBR Yamaha 35:29.924 0:01.071 0:01.071
3 426 Mewse, Conrad GBR KTM 35:38.298 0:09.445 0:08.374
4 19 Olsen, Thomas Kjer DEN Husqvarna 35:47.772 0:18.919 0:09.474
5 959 Renaux, Maxime FRA Yamaha 35:53.639 0:24.786 0:05.867
6 39 Van De Moosdijk, Roan NED Kawasaki 35:54.608 0:25.755 0:00.969
7 161 Östlund, Alvin SWE Honda 35:55.787 0:26.934 0:01.179
8 193 Geerts, Jago BEL Yamaha 35:56.606 0:27.753 0:00.819
9 118 Rubini, Stephen FRA Honda 35:59.285 0:30.432 0:02.679
10 517 Gifting, Isak SWE GASGAS 36:03.236 0:34.383 0:03.951
11 303 Forato, Alberto ITA Husqvarna 36:14.900 0:46.047 0:11.664
12 11 Haarup, Mikkel DEN Kawasaki 36:22.290 0:53.437 0:07.390
13 240 Horgmo, Kevin NOR KTM 36:27.064 0:58.211 0:04.774
14 28 Vialle, Tom FRA KTM 36:33.730 1:04.877 0:06.666
15 98 Vaessen, Bas NED KTM 36:38.205 1:09.352 0:04.475
16 199 Crawford, Nathan AUS Honda 36:45.716 1:16.863 0:07.511
17 326 Gilbert, Josh GBR Husqvarna 36:48.733 1:19.880 0:03.017
18 105 Genot, Cyril BEL Yamaha 36:51.644 1:22.791 0:02.911
19 83 Renkens, Nathan BEL KTM 36:58.794 1:29.941 0:07.150
20 200 Zonta, Filippo ITA KTM 37:12.875 1:44.022 0:14.081
21 783 Toriani, Enzo FRA Husqvarna 37:24.312 1:55.459 0:11.437
22 258 Nermann, Johannes EST Husqvarna 37:27.334 1:58.481 0:03.022
23 47 Malkiewicz, Bailey AUS Honda 37:28.015 1:59.162 0:00.681
24 44 Lesiardo, Morgan ITA KTM 35:34.211 1 lap 1 lap
25 102 Sikyna, Richard SVK KTM 35:36.512 1 lap 0:02.301
26 115 Dickinson, Ashton GBR KTM 35:49.895 1 lap 0:13.383
27 192 Meier, Glen DEN Yamaha 35:51.395 1 lap 0:01.500
28 443 Vesterinen, Matias FIN KTM 35:52.076 1 lap 0:00.681
29 253 Pancar, Jan SLO KTM 35:52.636 1 lap 0:00.560
30 275 Furbetta, Joakin ITA KTM 25:18.029 6 laps 5 laps
31 766 Sandner, Michael AUT GASGAS 23:11.661 7 laps 1 lap
32 70 Fernandez, Ruben ESP Yamaha 16:23.260 10 laps 3 laps
33 172 Boisrame, Mathys FRA Kawasaki 17:08.681 10 laps 0:45.421

MXGP:

Pos Nro Pilotos País Moto Time Dif 1ro Dif Prev
1 243 Gajser, Tim SLO Honda 34:56.930
2 259 Coldenhoff, Glenn NED GASGAS 35:11.310 0:14.380 0:14.380
3 91 Seewer, Jeremy SUI Yamaha 35:33.930 0:37.000 0:22.620
4 61 Prado, Jorge ESP KTM 35:02.032 0:05.102 -1:28.102
5 3 Febvre, Romain FRA Kawasaki 35:05.957 0:09.027 0:03.925
6 21 Paulin, Gautier FRA Yamaha 35:08.643 0:11.713 0:02.686
7 25 Desalle, Clement BEL Kawasaki 35:39.896 0:42.966 0:31.253
8 29 Jacobi, Henry GER Yamaha 35:41.848 0:44.918 0:01.952
9 43 Evans, Mitchell AUS Honda 35:42.912 0:45.982 0:01.064
10 89 Van Horebeek, Jeremy BEL Honda 35:47.013 0:50.083 0:04.101
11 10 Vlaanderen, Calvin NED Yamaha 35:52.302 0:55.372 0:05.289
12 911 Tixier, Jordi FRA KTM 36:01.382 1:04.452 0:09.080
13 189 Bogers, Brian NED KTM 36:04.683 1:07.753 0:03.301
14 53 Walsh, Dylan GBR Honda 36:15.739 1:18.809 0:11.056
15 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 36:16.976 1:20.046 0:01.237
16 128 Monticelli, Ivo ITA GASGAS 36:17.605 1:20.675 0:00.629
17 811 Sterry, Adam GBR KTM 36:20.915 1:23.985 0:03.310
18 7 Leok, Tanel EST Husqvarna 36:24.473 1:27.543 0:03.558
19 116 Sabulis, Karlis LAT KTM 36:35.312 1:38.382 0:10.839
20 152 Petrov, Petar BUL KTM 36:45.123 1:48.193 0:09.811
21 211 Lapucci, Nicholas ITA KTM 36:51.962 1:55.032 0:06.839
22 321 Bernardini, Samuele ITA Yamaha 37:06.917 2:09.987 0:14.955
23 17 Butron, Jose ESP KTM 35:25.087 1 lap 1 lap
24 64 Covington, Thomas USA Yamaha 35:45.213 1 lap 0:20.126
25 555 Guryev, Artem RUS Honda 36:13.235 1 lap 0:28.022
26 77 Lupino, Alessandro ITA Yamaha 31:59.193 2 laps 1 lap
27 267 Bersanelli, Edoardo ITA Yamaha 35:04.319 2 laps 3:05.126
28 226 Koch, Tom GER KTM 26:56.369 5 laps 3 laps
29 92 Guillod, Valentin SUI Honda 21:05.476 8 laps 3 laps
30 27 Jasikonis, Arminas LTU Husqvarna 17:34.026 9 laps 1 lap

GENERAL:

WMX:

Pos Nro Piloto Pais Moto C 1 C 2 Total
1 423 Papenmeier, Larissa GER YAM 22 22 44
2 85 Van De Ven, Nancy NED YAM 16 25 41
3 8 Fontanesi, Kiara ITA KTM 20 16 36
4 325 Andersen, Sara DEN KTM 15 20 35
5 131 Dam, Line DEN YAM 18 15 33
6 172 Valk, Lynn NED YAM 14 18 32
7 188 van der Vlist, Shana NED KTM 11 14 25
8 1 Duncan, Courtney NZL KAW 25 0 25
9 111 Borchers, Anne GER SUZ 9 12 21
10 625 O’Hare, Tahlia Jade AUS KTM 5 13 18
11 36 Berry, Avrie USA KTM 8 10 18
12 705 Jakobsen, Malou DEN KTM 13 4 17
13 469 Astudillo, Jamie USA KTM 12 0 12
14 90 Keller, Sandra SUI KTM 0 11 11
15 699 Kapsamer , Elena AUT KTM 3 8 11
16 116 Nocera, Francesca ITA YAM 10 0 10
17 9 Germond, Virginie SUI KTM 0 9 9
18 121 Galvagno, Elisa ITA YAM 2 6 8
19 12 Reitze, Alicia GER YAM 0 7 7
20 79 Seisdedos, Gabriela ESP KAW 7 0 7
21 143 Stoutjesdijk, Stephanie NED HUS 1 5 6
22 55 Irmgartz, Kim GER HON 4 2 6
23 974 Lehmann, Janina GER YAM 6 0 6
24 969 Hoppe, Fiona GER HUS 0 3 3
25 644 Raunkjaer, Laura DEN HUS 0 1 1
26 14 Martinez, Mathilde FRA KTM 0 0 0
27 5 Jans-Beken, Britt NED KTM 0 0 0

MX2:

 

Pos Nro Piloto País Moto C 1 C 2 Total
1 19 Olsen, Thomas Kjer DEN HUS 22 18 40
2 14 Beaton, Jed AUS HUS 14 25 39
3 919 Watson, Ben GBR YAM 15 22 37
4 959 Renaux, Maxime FRA YAM 20 16 36
5 39 Van De Moosdijk, Roan NED KAW 18 15 33
6 28 Vialle, Tom FRA KTM 25 7 32
7 118 Rubini, Stephen FRA HON 13 12 25
8 426 Mewse, Conrad GBR KTM 3 20 23
9 193 Geerts, Jago BEL YAM 10 13 23
10 517 Gifting, Isak SWE GAS 12 11 23
11 303 Forato, Alberto ITA HUS 9 10 19
12 172 Boisrame, Mathys FRA KAW 16 0 16
13 161 Östlund, Alvin SWE HON 1 14 15
14 11 Haarup, Mikkel DEN KAW 4 9 13
15 47 Malkiewicz, Bailey AUS HON 11 0 11
16 83 Renkens, Nathan BEL KTM 7 2 9
17 240 Horgmo, Kevin NOR KTM 0 8 8
18 70 Fernandez, Ruben ESP YAM 8 0 8
19 98 Vaessen, Bas NED KTM 0 6 6
20 766 Sandner, Michael AUT GAS 6 0 6
21 199 Crawford, Nathan AUS HON 0 5 5
22 44 Lesiardo, Morgan ITA KTM 5 0 5
23 326 Gilbert, Josh GBR HUS 0 4 4
24 105 Genot, Cyril BEL YAM 0 3 3
25 200 Zonta, Filippo ITA KTM 2 1 3
26 783 Toriani, Enzo FRA HUS 0 0 0
27 258 Nermann, Johannes EST HUS 0 0 0
28 102 Sikyna, Richard SVK KTM 0 0 0
29 115 Dickinson, Ashton GBR KTM 0 0 0
30 192 Meier, Glen DEN YAM 0 0 0
31 443 Vesterinen, Matias FIN KTM 0 0 0
32 253 Pancar, Jan SLO KTM 0 0 0
33 275 Furbetta, Joakin ITA KTM 0 0 0

MXGP:

 

Pos Nro Piloto País Moto C 1 C 2 Total
1 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 25 20 45
2 259 Coldenhoff, Glenn NED GAS 18 22 40
3 61 Prado, Jorge ESP KTM 22 18 40
4 243 Gajser, Tim SLO HON 13 25 38
5 25 Desalle, Clement BEL KAW 14 14 28
6 3 Febvre, Romain FRA KAW 11 16 27
7 10 Vlaanderen, Calvin NED YAM 16 10 26
8 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 20 6 26
9 21 Paulin, Gautier FRA YAM 8 15 23
10 89 Van Horebeek, Jeremy BEL HON 12 11 23
11 29 Jacobi, Henry GER YAM 7 13 20
12 189 Bogers, Brian NED KTM 9 8 17
13 43 Evans, Mitchell AUS HON 3 12 15
14 911 Tixier, Jordi FRA KTM 6 9 15
15 27 Jasikonis, Arminas LTU HUS 15 0 15
16 77 Lupino, Alessandro ITA YAM 10 0 10
17 811 Sterry, Adam GBR KTM 5 4 9
18 53 Walsh, Dylan GBR HON 0 7 7
19 7 Leok, Tanel EST HUS 4 3 7
20 128 Monticelli, Ivo ITA GAS 0 5 5
21 116 Sabulis, Karlis LAT KTM 0 2 2
22 321 Bernardini, Samuele ITA YAM 2 0 2
23 152 Petrov, Petar BUL KTM 0 1 1
24 211 Lapucci, Nicholas ITA KTM 1 0 1
25 17 Butron, Jose ESP KTM 0 0 0
26 64 Covington, Thomas USA YAM 0 0 0
27 555 Guryev, Artem RUS HON 0 0 0
28 267 Bersanelli, Edoardo ITA YAM 0 0 0
29 226 Koch, Tom GER KTM 0 0 0
30 92 Guillod, Valentin SUI HON 0 0 0
31 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 0 0 0
32 777 Bobryshev, Evgeny RUS HUS 0 0 0
33 747 Cervellin, Michele ITA YAM 0 0 0

Nota: FERMIN GUTIERREZ

Share408Tweet255Pin92Scan
Previous Post

MOTOGP: RESULTADOS GRAN PREMIO DE CATALUNYA

Next Post

MX BRASILEIRO EN VIVO!!!

Next Post

MX BRASILEIRO EN VIVO!!!

MXGP: PRADO SANCIONADO, VICTORIA DE SEEWER.

Comments 1

  1. Pingback: MXGP: RESULTADOS GRAN PREMIO DE LOMBARDIA – CROSSPRENSA | El Periódico del Motor

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Stay Connected

Advertisement Banner
  • Trending
  • Comments
  • Latest

AQUELLA TOYOTA…

enero 10, 2024

W2RC: DAKAR ETAPA 5 AL-HOFUF – SHUBAYTAH RESULTADOS

enero 10, 2024

AMA SX: HAIDEN DEEGAN LESIONADO.

enero 10, 2024

DAKAR 2024 VIDEOS DE LA ETAPA 4 Y 5

enero 10, 2024

DAKAR ETAPA 5 AL-HOFUF > SHUBAYTAH HORARIOS

enero 10, 2024

Popular



    We bring you the best Premium WordPress Themes that perfect for news, magazine, personal blog, etc. Check our landing page for details. Build any publishing media for your business with JNews.

    Popular Tag

    #motocrosswey argentina carreras conam covid Crossprensa Dakar Dakar 2021 Federico Villagra Mates y motos Motocross Motos mxgp Mxgp2020 PHFG58 Rally SLICE TEXT volver Wey

    Recent News

    AQUELLA TOYOTA…

    enero 10, 2024

    W2RC: DAKAR ETAPA 5 AL-HOFUF – SHUBAYTAH RESULTADOS

    enero 10, 2024
    • About
    • Advertise
    • Privacy & Policy
    • Contact

    © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

    • Login
    No Result
    View All Result
    • Home
      • Home – Layout 1
      • Home – Layout 2
      • Home – Layout 3
      • Home – Layout 4
    • Motorcycle
      • Brand
        • BMW
        • Ducati
        • Harley-Davidson
        • Honda
        • Kawasaki
        • Suzuki
        • Triumph
        • Yamaha
      • Type
        • Adventure
        • Cruiser
        • Retro
        • Sport
        • Touring
      • Engine
      • Custom
      • Gear
    • MotoGP
    • Custom
    • Gear
    • Videos
    • Subscribe

    © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

    Welcome Back!

    Login to your account below

    Forgotten Password?

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.

    Log In

    Add New Playlist