Subscribe
Cross Prensa
  • Home
    • Home – Layout 1
    • Home – Layout 2
    • Home – Layout 3
    • Home – Layout 4
  • Motorcycle
    • Brand
      • BMW
      • Ducati
      • Harley-Davidson
      • Honda
      • Kawasaki
      • Suzuki
      • Triumph
      • Yamaha
    • Type
      • Adventure
      • Cruiser
      • Retro
      • Sport
      • Touring
    • Engine
    • Custom
    • Gear
  • MotoGP

    MOTOGP: JORGE MARTIN DOMINA Y SE LLEVA SU PRIMER GP

    MOTOGP: EL DEMONIO DOMINA EN LA CATEDRAL

    MOTOGP: MARQUEZ VUELVE A LA VICTORIA

    MOTOGP: CAMPEONATOS HASTA LA FECHA 7

  • Custom
  • Gear
  • Videos
  • Subscribe
No Result
View All Result
  • Home
    • Home – Layout 1
    • Home – Layout 2
    • Home – Layout 3
    • Home – Layout 4
  • Motorcycle
    • Brand
      • BMW
      • Ducati
      • Harley-Davidson
      • Honda
      • Kawasaki
      • Suzuki
      • Triumph
      • Yamaha
    • Type
      • Adventure
      • Cruiser
      • Retro
      • Sport
      • Touring
    • Engine
    • Custom
    • Gear
  • MotoGP

    MOTOGP: JORGE MARTIN DOMINA Y SE LLEVA SU PRIMER GP

    MOTOGP: EL DEMONIO DOMINA EN LA CATEDRAL

    MOTOGP: MARQUEZ VUELVE A LA VICTORIA

    MOTOGP: CAMPEONATOS HASTA LA FECHA 7

  • Custom
  • Gear
  • Videos
  • Subscribe
No Result
View All Result
Cross Prensa

MXGP: EL MUNDIAL SE PUSO VERDE

Redaccion by Redaccion
septiembre 30, 2020
in HOT NEWS, MXGP, WMX
303 19
0
Home HOT NEWS
1k
SHARES
5.4k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

10ma fecha del mundial de motocross por segunda vez en Mantova, Italia con varios lesionados que no van a tomar parte del partidor Jasikonis, Tonus, Herlings, Lupino y Cervellin. Aquí les vamos a dejar el resumen y los resultados.

Advertisement Banner

Ayer se corrió el campeonato mundial de WMX y las victorias fue para Duncan que llego primera en las dos mangas de carrera pero en la primera salto con bandera amarilla con sanción de un puesto pero igualmente le alcanzo para llevarse la general. En la primera carrera de MX2 el Holeshot fue para Gifting con la Gas Gas, caída de Gifting cuando venia en la punta de la carrera ahora el primero es Geerts, Olsen lo supera a Haarup colocándose 4to, caída de Geerts cuando venia primero ahora el puntero es Renaux faltando 20 minutos de carrera, Watson, Geerts y Beaton superan a Haarup dejándolo en el 8vo puesto, Haarup entra en boxes con un problema en su moto, Geerts supera a Watson colocándose 5to, caída y abandono para Östlund, abandono de Haarup, caída de Fernandez cuando venia peleando para entrar entre los 10 primeros, caída de Geerts nuevamente cuando venia 4to, Olsen lo supera a Vialle colocándose 2do a 3 vueltas del final, Olsen lo supera a Renaux en la ultima vuelta de carrera, victoria de Thomas Kjer Olsen. En la primera carrera de MXGP el Holeshot fue para Prado, Paulin lo supera a Tixier colocándose 10mo faltando 14 minutos de carrera, Coldenhoff lo supera a Desalle colocándose 7mo, Victoria de Prado sin muchas emociones venían cerca pero no se superaron en toda la carrera. En la segunda carrera de MX2 el Holeshot fue para Vialle, Watson se cae en la largada queda muy retraso y le toca remontar esta manga, Haarup nuevamente abandona la carrera sin haber echo media vuelta, Renaux tuvo una muy mala largada y también tiene que remontar desde atrás, caída de Boisrame que pierde unos puestos faltando 24 minutos de carrera, nueva caída de Watson cuando venia 21 quedando retrasado en el puesto 28 faltando 19 minutos de carrera, abandono de Rubini, Geerts supera a Mewse colocándose 4to, caída de Fernandez quedando retrasado, Beaton supera a Van De Moosdijk colocándose 2do, Renaux supera a Zonta 10mo, Geerts le mete un motazo a Van De Moosdijk superándolo y colocándose 3ro, Geerts lo supera a Beaton colocándose 2do, Olsen lo supera a Beaton colocándose faltando 6 minutos de carrera, caída de Geerts cuando venia peleando con Vialle faltando 3 vueltas para el final, victoria de Vialle y la general nuevamente para Olsen, Renaux llega 9no después de haber quedado en los últimos puestos. En la segunda carrera de MXGP el Holeshot fue para Febvre, Desalle se cae en la largada, caida de Seewer cuando venia 5to, Coldenhoff o supera a Prado colocandose 5to, nueva caida de Seewer quedando muy retrasado y con la moto sin guardabarro trasero, Gajser se va al piso cuando venia 2do Paulin lo supera y Cairoli intento por un lado y por otro superarlo pero no lo logra, Victoria de Febvre primera con Kawasaki y se lleva la genaral desde la epoca de Villopoto en 2015 Kawasaki no ganaba una general. Aqui te dejamos los resutados.

CARRERAS 1: 

WMX:

Pos Nro Piloto País Moto Tiempo Dif 1ro Dif Prev
1 85 Van De Ven, Nancy NED Yamaha 25:28.624
2 1 Duncan, Courtney NZL Kawasaki 25:30.217 0:01.593 0:01.593
3 8 Fontanesi, Kiara ITA KTM 25:27.006 -1:58.382 -1:56.789
4 423 Papenmeier, Larissa GER Yamaha 25:31.322 0:02.698 0:04.316
5 274 Verstappen, Amandine BEL Kawasaki 25:52.255 0:23.631 0:20.933
6 325 Andersen, Sara DEN KTM 25:54.504 0:25.880 0:02.249
7 172 Valk, Lynn NED Yamaha 26:04.093 0:35.469 0:09.589
8 188 van der Vlist, Shana NED KTM 26:12.195 0:43.571 0:08.102
9 131 Dam, Line DEN Yamaha 26:28.033 0:59.409 0:15.838
10 625 O’Hare, Tahlia Jade AUS KTM 26:45.057 1:16.433 0:17.024
11 469 Astudillo, Jamie USA KTM 26:47.114 1:18.490 0:02.057
12 116 Nocera, Francesca ITA Yamaha 26:54.165 1:25.541 0:07.051
13 111 Borchers, Anne GER Suzuki 26:55.168 1:26.544 0:01.003
14 705 Jakobsen, Malou DEN KTM 26:56.868 1:28.244 0:01.700
15 55 Irmgartz, Kim GER Honda 27:33.921 2:05.297 0:37.053
16 969 Hoppe, Fiona GER Husqvarna 27:45.840 2:17.216 0:11.919
17 79 Seisdedos, Gabriela ESP Kawasaki 25:33.984 1 lap 1 lap
18 121 Galvagno, Elisa ITA Yamaha 25:36.822 1 lap 0:02.838
19 36 Berry, Avrie USA KTM 25:39.022 1 lap 0:02.200
20 12 Reitze, Alicia GER Yamaha 25:39.596 1 lap 0:00.574
21 699 Kapsamer , Elena AUT KTM 25:47.735 1 lap 0:08.139
22 974 Lehmann, Janina GER Yamaha 25:54.086 1 lap 0:06.351
23 14 Martinez, Mathilde FRA KTM 25:56.816 1 lap 0:02.730
24 9 Germond, Virginie SUI KTM 26:40.144 1 lap 0:43.328
25 143 Stoutjesdijk, Stephanie NED Husqvarna 27:09.065 1 lap 0:28.921
26 644 Raunkjaer, Laura DEN Husqvarna 27:16.908 1 lap 0:07.843
27 437 Guerber, Lisa FRA Honda 27:33.188 1 lap 0:16.280
28 412 Stilo, Matilde ITA Honda 25:32.202 2 laps 1 lap
29 73 Tognaccini, Clarissa ITA KTM 20:39.795 4 laps 2 laps
30 90 Keller, Sandra SUI KTM 14:39.042 6 laps 2 laps

MX2:

Pos Nro Piloto Pais Moto Tiempo Dif 1ro Dif Prev
1 19 Olsen, Thomas Kjer DEN Husqvarna 35:56.454
2 959 Renaux, Maxime FRA Yamaha 35:57.944 0:01.490 0:01.490
3 28 Vialle, Tom FRA KTM 35:59.733 0:03.279 0:01.789
4 919 Watson, Ben GBR Yamaha 36:00.990 0:04.536 0:01.257
5 39 Van De Moosdijk, Roan NED Kawasaki 36:07.881 0:11.427 0:06.891
6 14 Beaton, Jed AUS Husqvarna 36:09.504 0:13.050 0:01.623
7 426 Mewse, Conrad GBR KTM 36:15.023 0:18.569 0:05.519
8 193 Geerts, Jago BEL Yamaha 36:26.865 0:30.411 0:11.842
9 70 Fernandez, Ruben ESP Yamaha 36:28.726 0:32.272 0:01.861
10 517 Gifting, Isak SWE GASGAS 36:30.044 0:33.590 0:01.318
11 303 Forato, Alberto ITA Husqvarna 36:35.392 0:38.938 0:05.348
12 83 Renkens, Nathan BEL KTM 36:52.736 0:56.282 0:17.344
13 240 Horgmo, Kevin NOR KTM 36:56.943 1:00.489 0:04.207
14 118 Rubini, Stephen FRA Honda 37:00.326 1:03.872 0:03.383
15 172 Boisrame, Mathys FRA Kawasaki 37:02.335 1:05.881 0:02.009
16 98 Vaessen, Bas NED KTM 37:02.936 1:06.482 0:00.601
17 766 Sandner, Michael AUT GASGAS 37:14.916 1:18.462 0:11.980
18 105 Genot, Cyril BEL Yamaha 37:19.975 1:23.521 0:05.059
19 47 Malkiewicz, Bailey AUS Honda 37:25.607 1:29.153 0:05.632
20 44 Lesiardo, Morgan ITA KTM 37:27.327 1:30.873 0:01.720
21 192 Meier, Glen DEN Yamaha 37:37.365 1:40.911 0:10.038
22 326 Gilbert, Josh GBR Husqvarna 37:39.336 1:42.882 0:01.971
23 115 Dickinson, Ashton GBR KTM 37:41.328 1:44.874 0:01.992
24 258 Nermann, Johannes EST Husqvarna 37:48.456 1:52.002 0:07.128
25 783 Toriani, Enzo FRA Husqvarna 37:50.956 1:54.502 0:02.500
26 200 Zonta, Filippo ITA KTM 38:23.231 2:26.777 0:32.275
27 253 Pancar, Jan SLO KTM 36:17.753 1 lap 1 lap
28 275 Furbetta, Joakin ITA KTM 23:35.997 7 laps 6 laps
29 11 Haarup, Mikkel DEN Kawasaki 14:15.593 11 laps 4 laps
30 161 Östlund, Alvin SWE Honda 12:37.029 12 laps 1 lap
31 199 Crawford, Nathan AUS Honda 6:31.530 15 laps 3 laps

MXGP:

Pos Nro Piloto País Moto Tiempo Dif 1ro Dif Prev
1 61 Prado, Jorge ESP KTM 35:13.182
2 91 Seewer, Jeremy SUI Yamaha 35:14.334 0:01.152 0:01.152
3 3 Febvre, Romain FRA Kawasaki 35:17.324 0:04.142 0:02.990
4 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 35:24.280 0:11.098 0:06.956
5 243 Gajser, Tim SLO Honda 35:26.550 0:13.368 0:02.270
6 43 Evans, Mitchell AUS Honda 35:39.066 0:25.884 0:12.516
7 259 Coldenhoff, Glenn NED GASGAS 35:46.943 0:33.761 0:07.877
8 89 Van Horebeek, Jeremy BEL Honda 35:54.962 0:41.780 0:08.019
9 25 Desalle, Clement BEL Kawasaki 35:58.405 0:45.223 0:03.443
10 21 Paulin, Gautier FRA Yamaha 36:02.996 0:49.814 0:04.591
11 911 Tixier, Jordi FRA KTM 36:06.023 0:52.841 0:03.027
12 10 Vlaanderen, Calvin NED Yamaha 36:13.026 0:59.844 0:07.003
13 29 Jacobi, Henry GER Yamaha 36:22.813 1:09.631 0:09.787
14 128 Monticelli, Ivo ITA GASGAS 36:24.717 1:11.535 0:01.904
15 189 Bogers, Brian NED KTM 36:28.952 1:15.770 0:04.235
16 321 Bernardini, Samuele ITA Yamaha 36:40.187 1:27.005 0:11.235
17 7 Leok, Tanel EST Husqvarna 36:53.737 1:40.555 0:13.550
18 152 Petrov, Petar BUL KTM 36:55.674 1:42.492 0:01.937
19 811 Sterry, Adam GBR KTM 37:07.415 1:54.233 0:11.741
20 53 Walsh, Dylan GBR Honda 37:10.258 1:57.076 0:02.843
21 17 Butron, Jose ESP KTM 35:13.363 1 lap 1 lap
22 92 Guillod, Valentin SUI Honda 35:31.604 1 lap 0:18.241
23 555 Guryev, Artem RUS Honda 35:57.749 1 lap 0:26.145
24 64 Covington, Thomas USA Yamaha 36:43.757 1 lap 0:46.008
25 267 Bersanelli, Edoardo ITA Yamaha 36:49.207 2 laps 1 lap
26 777 Bobryshev, Evgeny RUS Husqvarna 23:15.259 7 laps 5 laps
27 211 Lapucci, Nicholas ITA KTM 12:44.615 12 laps 5 laps

CARRERAS 2:

WMX:

Pos Nro Piloto País Moto Tiempo Dif 1ro Dif Prev
1 1 Duncan, Courtney NZL Kawasaki 25:40.460
2 85 Van De Ven, Nancy NED Yamaha 25:59.691 0:19.231 0:19.231
3 8 Fontanesi, Kiara ITA KTM 26:18.402 0:37.942 0:18.711
4 325 Andersen, Sara DEN KTM 26:22.742 0:42.282 0:04.340
5 172 Valk, Lynn NED Yamaha 26:25.118 0:44.658 0:02.376
6 131 Dam, Line DEN Yamaha 26:30.537 0:50.077 0:05.419
7 188 van der Vlist, Shana NED KTM 26:31.625 0:51.165 0:01.088
8 423 Papenmeier, Larissa GER Yamaha 26:37.794 0:57.334 0:06.169
9 274 Verstappen, Amandine BEL Kawasaki 26:47.426 1:06.966 0:09.632
10 469 Astudillo, Jamie USA KTM 27:11.076 1:30.616 0:23.650
11 625 O’Hare, Tahlia Jade AUS KTM 27:14.363 1:33.903 0:03.287
12 111 Borchers, Anne GER Suzuki 27:15.394 1:34.934 0:01.031
13 705 Jakobsen, Malou DEN KTM 27:30.887 1:50.427 0:15.493
14 116 Nocera, Francesca ITA Yamaha 27:51.408 2:10.948 0:20.521
15 974 Lehmann, Janina GER Yamaha 28:01.720 2:21.260 0:10.312
16 699 Kapsamer , Elena AUT KTM 28:12.558 2:32.098 0:10.838
17 143 Stoutjesdijk, Stephanie NED Husqvarna 25:55.813 1 lap 1 lap
18 12 Reitze, Alicia GER Yamaha 25:58.003 1 lap 0:02.190
19 969 Hoppe, Fiona GER Husqvarna 26:03.483 1 lap 0:05.480
20 121 Galvagno, Elisa ITA Yamaha 26:22.342 1 lap 0:18.859
21 36 Berry, Avrie USA KTM 26:24.211 1 lap 0:01.869
22 55 Irmgartz, Kim GER Honda 26:34.635 1 lap 0:10.424
23 9 Germond, Virginie SUI KTM 26:35.906 1 lap 0:01.271
24 644 Raunkjaer, Laura DEN Husqvarna 26:42.632 1 lap 0:06.726
25 437 Guerber, Lisa FRA Honda 26:53.846 1 lap 0:11.214
26 79 Seisdedos, Gabriela ESP Kawasaki 27:17.436 1 lap 0:23.590
27 73 Tognaccini, Clarissa ITA KTM 26:41.705 2 laps 1 lap
28 412 Stilo, Matilde ITA Honda 5:30.279 10 laps 8 laps

MX2:

Pos Nro Piloto Pais Moto Tiempo Dif 1ro Dif Prev
1 28 Vialle, Tom FRA KTM 35:28.261
2 19 Olsen, Thomas Kjer DEN Husqvarna 35:31.661 0:03.400 0:03.400
3 39 Van De Moosdijk, Roan NED Kawasaki 35:38.328 0:10.067 0:06.667
4 426 Mewse, Conrad GBR KTM 35:43.338 0:15.077 0:05.010
5 193 Geerts, Jago BEL Yamaha 35:50.640 0:22.379 0:07.302
6 14 Beaton, Jed AUS Husqvarna 35:54.332 0:26.071 0:03.692
7 47 Malkiewicz, Bailey AUS Honda 36:15.149 0:46.888 0:20.817
8 517 Gifting, Isak SWE GASGAS 36:18.652 0:50.391 0:03.503
9 959 Renaux, Maxime FRA Yamaha 36:12.601 0:44.340 -1:53.949
10 172 Boisrame, Mathys FRA Kawasaki 36:20.973 0:52.712 0:08.372
11 70 Fernandez, Ruben ESP Yamaha 36:25.385 0:57.124 0:04.412
12 83 Renkens, Nathan BEL KTM 36:28.850 1:00.589 0:03.465
13 98 Vaessen, Bas NED KTM 36:35.161 1:06.900 0:06.311
14 161 Östlund, Alvin SWE Honda 36:55.213 1:26.952 0:20.052
15 919 Watson, Ben GBR Yamaha 36:32.054 1:03.793 -1:36.841
16 258 Nermann, Johannes EST Husqvarna 37:00.380 1:32.119 0:28.326
17 253 Pancar, Jan SLO KTM 37:01.432 1:33.171 0:01.052
18 783 Toriani, Enzo FRA Husqvarna 37:04.751 1:36.490 0:03.319
19 240 Horgmo, Kevin NOR KTM 37:10.694 1:42.433 0:05.943
20 326 Gilbert, Josh GBR Husqvarna 37:01.720 1:33.459 -1:51.026
21 200 Zonta, Filippo ITA KTM 36:31.715 1 lap 1 lap
22 44 Lesiardo, Morgan ITA KTM 37:05.534 1:37.273 -1 laps
23 192 Meier, Glen DEN Yamaha 12:39.122 12 laps 12 laps
24 766 Sandner, Michael AUT GASGAS 37:32.525 2:04.264 -12 laps
25 115 Dickinson, Ashton GBR KTM 35:49.951 1 lap 1 lap
26 102 Sikyna, Richard SVK KTM 36:19.472 1 lap 0:29.521
27 275 Furbetta, Joakin ITA KTM 2:08.335 17 laps 16 laps
28 105 Genot, Cyril BEL Yamaha 20:51.489 8 laps -9 laps
29 303 Forato, Alberto ITA Husqvarna 16:37.199 10 laps 2 laps
30 11 Haarup, Mikkel DEN Kawasaki 0:00.000 18 laps 8 laps
31 118 Rubini, Stephen FRA Honda 10:26.536 13 laps -5 laps

MXGP:

Pos Nro Piloto País Moto Tiempo Dif 1ro Dif Prev
1 3 Febvre, Romain FRA Kawasaki 34:59.172
2 21 Paulin, Gautier FRA Yamaha 35:00.839 0:01.667 0:01.667
3 243 Gajser, Tim SLO Honda 35:03.052 0:03.880 0:02.213
4 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 35:05.729 0:06.557 0:02.677
5 259 Coldenhoff, Glenn NED GASGAS 35:06.453 0:07.281 0:00.724
6 61 Prado, Jorge ESP KTM 35:06.749 0:07.577 0:00.296
7 43 Evans, Mitchell AUS Honda 35:31.320 0:32.148 0:24.571
8 89 Van Horebeek, Jeremy BEL Honda 35:34.990 0:35.818 0:03.670
9 91 Seewer, Jeremy SUI Yamaha 35:36.662 0:37.490 0:01.672
10 911 Tixier, Jordi FRA KTM 35:42.660 0:43.488 0:05.998
11 53 Walsh, Dylan GBR Honda 35:46.141 0:46.969 0:03.481
12 29 Jacobi, Henry GER Yamaha 35:49.613 0:50.441 0:03.472
13 128 Monticelli, Ivo ITA GASGAS 35:54.883 0:55.711 0:05.270
14 777 Bobryshev, Evgeny RUS Husqvarna 36:15.204 1:16.032 0:20.321
15 7 Leok, Tanel EST Husqvarna 36:22.345 1:23.173 0:07.141
16 189 Bogers, Brian NED KTM 36:27.364 1:28.192 0:05.019
17 25 Desalle, Clement BEL Kawasaki 36:32.098 1:32.926 0:04.734
18 152 Petrov, Petar BUL KTM 36:38.602 1:39.430 0:06.504
19 17 Butron, Jose ESP KTM 36:44.293 1:45.121 0:05.691
20 811 Sterry, Adam GBR KTM 36:51.345 1:52.173 0:07.052
21 321 Bernardini, Samuele ITA Yamaha 35:18.062 1 lap 1 lap
22 92 Guillod, Valentin SUI Honda 35:40.502 1 lap 0:22.440
23 267 Bersanelli, Edoardo ITA Yamaha 36:02.395 1 lap 0:21.893
24 555 Guryev, Artem RUS Honda 36:05.633 1 lap 0:03.238
25 64 Covington, Thomas USA Yamaha 36:17.075 1 lap 0:11.442
26 10 Vlaanderen, Calvin NED Yamaha 18:33.125 9 laps 8 laps

GENERAL:

WMX:

Pos Nro Piloto Pais Moto C 1 C 2 Total
1 1 Duncan, Courtney NZL KAW 22 25 47
2 85 Van De Ven, Nancy NED YAM 25 22 47
3 8 Fontanesi, Kiara ITA KTM 20 20 40
4 325 Andersen, Sara DEN KTM 15 18 33
5 423 Papenmeier, Larissa GER YAM 18 13 31
6 172 Valk, Lynn NED YAM 14 16 30
7 274 Verstappen, Amandine BEL KAW 16 12 28
8 131 Dam, Line DEN YAM 12 15 27
9 188 van der Vlist, Shana NED KTM 13 14 27
10 469 Astudillo, Jamie USA KTM 10 11 21
11 625 O’Hare, Tahlia Jade AUS KTM 11 10 21
12 111 Borchers, Anne GER SUZ 8 9 17
13 116 Nocera, Francesca ITA YAM 9 7 16
14 705 Jakobsen, Malou DEN KTM 7 8 15
15 969 Hoppe, Fiona GER HUS 5 2 7
16 974 Lehmann, Janina GER YAM 0 6 6
17 55 Irmgartz, Kim GER HON 6 0 6
18 699 Kapsamer , Elena AUT KTM 0 5 5
19 143 Stoutjesdijk, Stephanie NED HUS 0 4 4
20 12 Reitze, Alicia GER YAM 1 3 4
21 121 Galvagno, Elisa ITA YAM 3 1 4
22 79 Seisdedos, Gabriela ESP KAW 4 0 4
23 36 Berry, Avrie USA KTM 2 0 2
24 9 Germond, Virginie SUI KTM 0 0 0
25 644 Raunkjaer, Laura DEN HUS 0 0 0
26 437 Guerber, Lisa FRA HON 0 0 0
27 73 Tognaccini, Clarissa ITA KTM 0 0 0
28 412 Stilo, Matilde ITA HON 0 0 0
29 14 Martinez, Mathilde FRA KTM 0 0 0
30 90 Keller, Sandra SUI KTM 0 0 0

MX2:

Pos Nro Piloto Pais Moto C 1 C 2 Total
1 19 Olsen, Thomas Kjer DEN HUS 25 22 47
2 28 Vialle, Tom FRA KTM 20 25 45
3 39 Van De Moosdijk, Roan NED KAW 16 20 36
4 959 Renaux, Maxime FRA YAM 22 12 34
5 426 Mewse, Conrad GBR KTM 14 18 32
6 14 Beaton, Jed AUS HUS 15 15 30
7 193 Geerts, Jago BEL YAM 13 16 29
8 517 Gifting, Isak SWE GAS 11 13 24
9 919 Watson, Ben GBR YAM 18 6 24
10 70 Fernandez, Ruben ESP YAM 12 10 22
11 83 Renkens, Nathan BEL KTM 9 9 18
12 172 Boisrame, Mathys FRA KAW 6 11 17
13 47 Malkiewicz, Bailey AUS HON 2 14 16
14 98 Vaessen, Bas NED KTM 5 8 13
15 240 Horgmo, Kevin NOR KTM 8 2 10
16 303 Forato, Alberto ITA HUS 10 0 10
17 161 Östlund, Alvin SWE HON 0 7 7
18 118 Rubini, Stephen FRA HON 7 0 7
19 258 Nermann, Johannes EST HUS 0 5 5
20 253 Pancar, Jan SLO KTM 0 4 4
21 766 Sandner, Michael AUT GAS 4 0 4
22 783 Toriani, Enzo FRA HUS 0 3 3
23 105 Genot, Cyril BEL YAM 3 0 3
24 326 Gilbert, Josh GBR HUS 0 1 1
25 44 Lesiardo, Morgan ITA KTM 1 0 1
26 200 Zonta, Filippo ITA KTM 0 0 0
27 192 Meier, Glen DEN YAM 0 0 0
28 115 Dickinson, Ashton GBR KTM 0 0 0
29 102 Sikyna, Richard SVK KTM 0 0 0
30 275 Furbetta, Joakin ITA KTM 0 0 0
31 11 Haarup, Mikkel DEN KAW 0 0 0
32 199 Crawford, Nathan AUS HON 0 0 0

MXGP:

Pos Nro Piloto País Moto C 1 C 2 Total
1 3 Febvre, Romain FRA KAW 20 25 45
2 61 Prado, Jorge ESP KTM 25 15 40
3 243 Gajser, Tim SLO HON 16 20 36
4 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 18 18 36
5 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 22 12 34
6 21 Paulin, Gautier FRA YAM 11 22 33
7 259 Coldenhoff, Glenn NED GAS 14 16 30
8 43 Evans, Mitchell AUS HON 15 14 29
9 89 Van Horebeek, Jeremy BEL HON 13 13 26
10 911 Tixier, Jordi FRA KTM 10 11 21
11 29 Jacobi, Henry GER YAM 8 9 17
12 25 Desalle, Clement BEL KAW 12 4 16
13 128 Monticelli, Ivo ITA GAS 7 8 15
14 53 Walsh, Dylan GBR HON 1 10 11
15 189 Bogers, Brian NED KTM 6 5 11
16 7 Leok, Tanel EST HUS 4 6 10
17 10 Vlaanderen, Calvin NED YAM 9 0 9
18 777 Bobryshev, Evgeny RUS HUS 0 7 7
19 152 Petrov, Petar BUL KTM 3 3 6
20 321 Bernardini, Samuele ITA YAM 5 0 5
21 811 Sterry, Adam GBR KTM 2 1 3
22 17 Butron, Jose ESP KTM 0 2 2
23 92 Guillod, Valentin SUI HON 0 0 0
24 267 Bersanelli, Edoardo ITA YAM 0 0 0
25 555 Guryev, Artem RUS HON 0 0 0
26 64 Covington, Thomas USA YAM 0 0 0
27 211 Lapucci, Nicholas ITA KTM 0 0 0

Nota: FERMIN GUTIERREZ

Share408Tweet255Pin92Scan
Previous Post

MXGP MANTOVA – CLASIFICACIONES

Next Post

ARMINAS JASIKONIS DESPIERTA Y EVOLUCIONA BIEN!

Next Post

ARMINAS JASIKONIS DESPIERTA Y EVOLUCIONA BIEN!

Yamaha Motor Europe Confirma a Geerts y Renaux hasta 2022

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Stay Connected

Advertisement Banner
  • Trending
  • Comments
  • Latest

AQUELLA TOYOTA…

enero 10, 2024

W2RC: DAKAR ETAPA 5 AL-HOFUF – SHUBAYTAH RESULTADOS

enero 10, 2024

AMA SX: HAIDEN DEEGAN LESIONADO.

enero 10, 2024

DAKAR 2024 VIDEOS DE LA ETAPA 4 Y 5

enero 10, 2024

DAKAR ETAPA 5 AL-HOFUF > SHUBAYTAH HORARIOS

enero 10, 2024

Popular



    We bring you the best Premium WordPress Themes that perfect for news, magazine, personal blog, etc. Check our landing page for details. Build any publishing media for your business with JNews.

    Popular Tag

    #motocrosswey argentina carreras conam covid Crossprensa Dakar Dakar 2021 Federico Villagra Mates y motos Motocross Motos mxgp Mxgp2020 PHFG58 Rally SLICE TEXT volver Wey

    Recent News

    AQUELLA TOYOTA…

    enero 10, 2024

    W2RC: DAKAR ETAPA 5 AL-HOFUF – SHUBAYTAH RESULTADOS

    enero 10, 2024
    • About
    • Advertise
    • Privacy & Policy
    • Contact

    © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

    • Login
    No Result
    View All Result
    • Home
      • Home – Layout 1
      • Home – Layout 2
      • Home – Layout 3
      • Home – Layout 4
    • Motorcycle
      • Brand
        • BMW
        • Ducati
        • Harley-Davidson
        • Honda
        • Kawasaki
        • Suzuki
        • Triumph
        • Yamaha
      • Type
        • Adventure
        • Cruiser
        • Retro
        • Sport
        • Touring
      • Engine
      • Custom
      • Gear
    • MotoGP
    • Custom
    • Gear
    • Videos
    • Subscribe

    © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

    Welcome Back!

    Login to your account below

    Forgotten Password?

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.

    Log In

    Add New Playlist