Termino la Tercera etapa para las motos donde domino desde principio y casi hasta el final el piloto Argentino Kevin Benavides pero faltando 2 waypoint Toby Price lo supera por unos segundos, en unas horas vamos a subir los resultados completos de todas las categorías y las generales.
MOTOS:
| 1 | 003 – TOBY PRICE (AUS) | KTM | 3h33m23s |
| 2 | 047 – KEVIN BENAVIDES (ARG) | HONDA | +00:01:16 |
| 3 | 052 – MATTHIAS WALKNER (AUT) | KTM | +00:02:36 |
| 4 | 009 – SKYLER HOWES (USA) | KTM | +00:06:16 |
| 5 | 005 – SAM SUNDERLAND (GBR) | KTM | +00:08:24 |
| 6 | 012 – XAVIER DE SOULTRAIT (FRA) | HUSQVARNA | +00:08:50 |
| 7 | 006 – FRANCO CAIMI (ARG) | YAMAHA | +00:10:04 |
| 8 | 021 – DANIEL SANDERS (AUS) | KTM | +00:11:22 |
| 9 | 019 – RUI GONCALVES (PRT) | SHERCO FACTORY | +00:12:19 |
| 10 | 004 – JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO (CHL) | HONDA | +00:13:09 |
| 11 | 022 – MACIEJ GIEMZA (POL) | HUSQVARNA | +00:14:11 |
| 12 | 077 – LUCIANO BENAVIDES (ARG) | HUSQVARNA | +00:14:36 |
| 13 | 015 – LORENZO SANTOLINO (ESP) | SHERCO FACTORY | +00:14:56 |
| 14 | 068 – JAMIE MCCANNEY (GBR) | YAMAHA | +00:15:27 |
| 15 | 087 – ORIOL MENA (ESP) | KTM | +00:15:57 |
| 16 | 042 – ADRIEN VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | +00:16:22 |
| 17 | 018 – ROSS BRANCH (BWA) | YAMAHA | +00:16:24 |
| 18 | 027 – JOAQUIM RODRIGUES (PRT) | HERO | +00:16:28 |
| 19 | 031 – MARTIN MICHEK (CZE) | KTM | +00:17:03 |
| 20 | 036 – JAN BRABEC (CZE) | KTM | +00:17:07 |
| 21 | 024 – SEBASTIAN BÜHLER (DEU) | HERO | +00:18:03 |
| 22 | 011 – STEFAN SVITKO (SVK) | KTM | +00:18:14 |
| 23 | 002 – PABLO QUINTANILLA (CHL) | HUSQVARNA | +00:19:15 |
| 24 | 074 – JAUME BETRIU (ESP) | KTM | +00:19:38 |
| 25 | 001 – RICKY BRABEC (USA) | HONDA | +00:21:39 |
| 26 | 044 – LAIA SANZ (ESP) | GAS GAS | +00:22:37 |
| 27 | 033 – HARITH NOAH KOITHA VEETTIL (IND) | SHERCO FACTORY | +00:23:18 |
| 28 | 017 – JOAN PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | +00:23:23 |
| 29 | 054 – CAMILLE CHAPELIERE (FRA) | KTM | +00:24:25 |
| 30 | 088 – JOAN BARREDA BORT (ESP) | HONDA | +00:24:49 |
| 31 | 032 – TOSHA SCHAREINA (ESP) | KTM | +00:25:02 |
| 32 | 142 – MAURIZIO GERINI (ITA) | HUSQVARNA | +00:26:01 |
| 33 | 020 – ADAM TOMICZEK (POL) | HUSQVARNA | +00:26:50 |
| 34 | 025 – PAUL SPIERINGS (NLD) | HUSQVARNA | +00:26:52 |
| 35 | 026 – MILAN ENGEL (CZE) | KTM | +00:27:52 |
| 36 | 050 – SANTOSH CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKAR (IND) | HERO | +00:30:52 |
| 37 | 080 – MICHAEL BURGESS (AUS) | KTM | +00:38:45 |
| 38 | 076 – ROMAN KREJCI (CZE) | KTM | +00:39:23 |
| 39 | 030 – ARUNAS GELAZNINKAS (LTU) | KTM | +00:40:24 |
| 40 | 039 – BENJAMIN MELOT (FRA) | KTM | +00:43:54 |
| 41 | 063 – KONRAD DABROWSKI (POL) | KTM | +00:44:03 |
| 42 | 041 – ZAKER YAKP (CHN) | KTM | +00:47:30 |
| 43 | 053 – LIBOR PODMOL (CZE) | HUSQVARNA | +00:48:21 |
| 44 | 108 – MARC CALMET (ESP) | KTM | +00:50:50 |
| 45 | 101 – DAVID KNIGHT (GBR) | HUSQVARNA | +00:58:43 |
| 46 | 037 – DAVID PABISKA (CZE) | KTM | +00:59:13 |
| 47 | 097 – MARTIN BENKO (SVK) | KTM | +01:00:03 |
| 48 | 048 – MATHIEU DOVEZE (FRA) | KTM | +01:00:12 |
| 49 | 073 – MOHAMMED JAFFAR (KWT) | KTM | +01:00:38 |
| 50 | 029 – EMANUEL GYENES (ROU) | KTM | +01:03:07 |
| 51 | 095 – XAVIER FLICK (FRA) | HUSQVARNA | +01:06:10 |
| 52 | 081 – ERIK VLCAK (SVK) | HUSQVARNA | +01:06:19 |
| 53 | 078 – CESARE ZACCHETTI (ITA) | KTM | +01:07:49 |
| 54 | 086 – CHARLIE HERBST (FRA) | KTM | +01:10:51 |
| 55 | 046 – SIMON MARCIC (SVN) | HUSQVARNA | +01:18:33 |
| 56 | 079 – AMAURY BARATIN (FRA) | KTM | +01:18:45 |
| 57 | 084 – NEIL HAWKER (GBR) | HUSQVARNA | +01:18:58 |
| 58 | 070 – MISHAL ALGHUNEIM (SAU) | KTM | +01:19:09 |
| 59 | 065 – FRANCO PICCO (ITA) | HUSQVARNA | +01:20:08 |
| 60 | 069 – WALTER ROELANTS (BEL) | HUSQVARNA | +01:22:50 |
| 61 | 093 – PIOLINI LORENZO (ITA) | KTM | +01:25:04 |
| 62 | 067 – RUDOLF LHOTSKY (CZE) | HUSQVARNA | +01:26:30 |
| 63 | 098 – SARA GARCIA (ESP) | YAMAHA | +01:27:30 |
| 64 | 099 – JAVI VEGA PUERTA (ESP) | YAMAHA | +01:28:03 |
| 65 | 055 – ZHAO HONGYI (CHN) | KTM | +01:30:27 |
| 66 | 094 – OLIVIER SUSSET (FRA) | HUSQVARNA | +01:38:43 |
| 67 | 085 – ALEXANDRE AZINHAIS (PRT) | KTM | +01:41:54 |
| 68 | 060 – STÉPHANE DARQUES (FRA) | YAMAHA | +01:46:10 |
| 69 | 121 – GUILLAUME BARTHELEMY (FRA) | KTM | +01:48:24 |
| 70 | 110 – JACEK BARTOSZEK (POL) | KTM | +01:51:37 |
| 71 | 051 – RACHID AL-LAL LAHADIL (ESP) | KTM | +02:00:36 |
| 72 | 062 – ANDREW JOSEPH HOULIHAN (AUS) | KTM | +02:02:30 |
| 73 | 035 – JUAN PABLO GUILLEN RIVERA (MEX) | KTM | +02:04:13 |
| 74 | 058 – EDUARDO IGLESIAS SANCHEZ (ESP) | KTM | +02:07:44 |
| 75 | 125 – FRÉDÉRIC BARLERIN (FRA) | KTM | +02:07:57 |
| 76 | 105 – FERNANDO DOMINGUEZ (ESP) | KTM | +02:12:37 |
| 77 | 089 – GABOR SAGHMEISTER (SRB) | KTM | +02:13:09 |
| 78 | 100 – AUDREY ROSSAT (FRA) | KTM | +02:13:54 |
| 79 | 061 – NORBERT DUBOIS (FRA) | KTM | +02:15:58 |
| 80 | 071 – SALMAN MOHAMED HUMOOD FARHAN (BHR) | HUSQVARNA | +02:27:09 |
| 81 | 082 – ASHISH RAORANE (IND) | KTM | +02:27:42 |
| 82 | 114 – ELADIO CARBONELL MENDEZ (ESP) | KTM | +02:31:39 |
| 83 | 112 – JUAN CAMPDERA (ESP) | KTM | +02:34:58 |
| 84 | 115 – OLAF HARMSEN (NLD) | KTM | +02:45:35 |
| 85 | 107 – GIOVANNI STIGLIANO (ITA) | YAMAHA | +02:48:43 |
| 86 | 090 – FRANCESCO CATANESE (ITA) | YAMAHA | +02:48:43 |
| 87 | 096 – DANIEL ALBERO PUIG (ESP) | KTM | +02:56:37 |
| 88 | 111 – PIERRE CHERPIN (FRA) | HUSQVARNA | +03:33:58 |
| 89 | 117 – JAMES ALEXANDER (BWA) | YAMAHA | +03:41:20 |
| 90 | 066 – PASCAL BOUCHET (FRA) | KTM | +05:57:44 |
| 91 | 102 – SARA JUGLA (FRA) | KTM | +07:30:35 |
| 92 | 118 – ALEXANDRE BISPO (ESP) | KTM | +07:31:05 |
| 93 | 059 – TIZIANO INTERNO (ITA) | BETA | +12:26:37 |
QUADS:
| 1 | 150 – NICOLAS CAVIGLIASSO (ARG) | YAMAHA | 4h25m49s |
| 2 | 159 – GIOVANNI ENRICO (CHL) | YAMAHA | +00:01:00 |
| 3 | 154 – MANUEL ANDUJAR (ARG) | YAMAHA | +00:04:08 |
| 4 | 152 – ALEXANDRE GIROUD (FRA) | YAMAHA | +00:06:15 |
| 5 | 163 – PABLO COPETTI (USA) | YAMAHA | +00:07:19 |
| 6 | 168 – ITALO PEDEMONTE (CHL) | YAMAHA | +00:09:52 |
| 7 | 153 – TOMÁŠ KUBIENA (CZE) | YAMAHA | +00:26:03 |
| 8 | 174 – TONI VINGUT (ESP) | YAMAHA | +00:49:55 |
| 9 | 157 – ROMAIN DUTU (FRA) | YAMAHA | +01:03:05 |
| 10 | 176 – LAISVYDAS KANCIUS (LTU) | YAMAHA | +01:04:35 |
| 11 | 177 – SUANY MARTINEZ (BOL) | CAN-AM | +01:08:11 |
| 12 | 155 – KAMIL WISNIEWSKI (POL) | YAMAHA | +01:15:12 |
| 13 | 175 – LEONARDO MARTINEZ (BOL) | CAN-AM | +01:24:24 |
| 14 | 169 – TOBIAS JUAN CARRIZO (ARG) | YAMAHA | +01:25:39 |
SXS:
| 1 | 401 – FRANCISCO LOPEZ CONTARDO (CHL) | CAN – AM | 4h20m57s |
| 2 | 408 – AUSTIN JONES (USA) | CAN – AM | +00:00:23 |
| 3 | 424 – MICHAL GOCZAL (POL) | CAN – AM | +00:00:24 |
| 4 | 383 – SETH QUINTERO (USA) | OT3 | +00:01:40 |
| 5 | 422 – KHALIFA AL ATTIYAH (QAT) | CAN – AM | +00:02:33 |
| 6 | 411 – JEREMIE WARNIA (FRA) | POLARIS | +00:03:31 |
| 7 | 410 – SANTIAGO NAVARRO (ESP) | CAN-AM | +00:03:41 |
| 8 | 416 – KEES KOOLEN (NLD) | CAN – AM | +00:03:44 |
| 9 | 406 – ARON DOMZALA (POL) | CAN – AM | +00:05:29 |
| 10 | 412 – SALEH ALSAIF (SAU) | CAN – AM | +00:07:34 |
| 11 | 381 – MITCHELL GUTHRIE (USA) | OT3 | +00:08:27 |
| 12 | 400 – SERGEI KARIAKIN (RUS) | CAN-AM | +00:09:22 |
| 13 | 442 – LOURENÇO ROSA (PRT) | CAN-AM | +00:10:21 |
| 14 | 387 – CRISTINA GUTIERREZ HERRERO (ESP) | OT3 | +00:11:00 |
| 15 | 430 – MAREK GOCZAL (POL) | CAN – AM | +00:13:03 |
| 16 | 397 – JEAN-LUC PISSON (FRA) | PH-SPORT | +00:16:15 |
| 17 | 439 – MATTHIEU MARGAILLAN (FRA) | CAN-AM | +00:16:17 |
| 18 | 403 – JOSE ANTONIO HINOJO LOPEZ (ESP) | CAN-AM | +00:16:22 |
| 19 | 388 – JEAN – PASCAL BESSON (FRA) | PINCH RACING | +00:17:56 |
| 20 | 393 – LIONEL BAUD (FRA) | PH-SPORT | +00:18:12 |
| 21 | 399 – JOSEF MACHACEK (CZE) | CAN – AM | +00:19:32 |
| 22 | 391 – CAMELIA LIPAROTI (ITA) | YAMAHA | +00:22:12 |
| 23 | 404 – REINALDO VARELA (BRA) | CAN – AM | +00:22:55 |
| 24 | 418 – ERIC ABEL (FRA) | CAN – AM | +00:23:17 |
| 25 | 390 – RUI CARNEIRO (PRT) | MMP | +00:23:59 |
| 26 | 385 – MATTIAS EKSTROM (SWE) | YAMAHA | +00:24:43 |
| 27 | 432 – LIAM GRIFFIN (GBR) | POLARIS | +00:32:06 |
| 28 | 386 – MANSOUR AL HELEI (ARE) | PH-SPORT | +00:32:35 |
| 29 | 433 – FABRICE LARDON (FRA) | CAN-AM | +00:33:28 |
| 30 | 396 – TOMAS ENGE (CZE) | CAN – AM | +00:36:18 |
| 31 | 405 – GERARD FARRES GUELL (ESP) | CAN – AM | +00:36:55 |
| 32 | 443 – GAEL QUERALT (ESP) | CAN-AM | +00:37:20 |
| 33 | 419 – FERNANDO ALVAREZ (ESP) | CAN – AM | +00:40:06 |
| 34 | 427 – CHRISTOPHE CRESP (FRA) | SANS | +00:41:03 |
| 35 | 440 – PATRICK BECQUART (FRA) | CAN-AM | +00:41:16 |
| 36 | 421 – VINCENT GONZALEZ (CHE) | BRP | +00:42:15 |
| 37 | 436 – BENOIT LEPIETRE (FRA) | CAN-AM | +00:45:09 |
| 38 | 454 – GERT-JAN VAN DER VALK (NLD) | CAN – AM | +00:46:19 |
| 39 | 392 – PHILIPPE PINCHEDEZ (FRA) | PINCH RACING | +00:46:52 |
| 40 | 441 – FERDINANDO BRACHETTI PERETTI (ITA) | POLARIS | +00:47:20 |
| 41 | 445 – SAEED ALMOURI (SAU) | CAN – AM | +00:48:15 |
| 42 | 437 – NICOLAS BRABECK-LETMATHE (AUT) | CAN-AM | +00:52:29 |
| 43 | 414 – JUAN MIGUEL FIDEL MEDERO (ESP) | CAN-AM | +00:53:38 |
| 44 | 447 – EMILIO FERRANDO (ESP) | CAN – AM | +00:58:35 |
| 45 | 409 – KRISTEN MATLOCK (USA) | POLARIS | +01:09:07 |
| 46 | 438 – RICARDO RAMILO SUAREZ (ESP) | CAN-AM | +01:14:12 |
| 47 | 423 – MICHELE CINOTTO (ITA) | POLARIS | +01:17:57 |
| 48 | 420 – WAYNE MATLOCK (USA) | POLARIS | +01:24:30 |
| 49 | 444 – FREDERIC CHESNEAU (FRA) | CAN-AM | +01:29:09 |
| 50 | 384 – JEAN REMY BERGOUNHE (FRA) | PH-SPORT | +01:36:50 |
| 51 | 431 – AHMED ALKUWARI FAHAD (QAT) | YAMAHA | +01:45:46 |
| 52 | 426 – GRAHAM KNIGHT (GBR) | POLARIS | +02:17:18 |
| 53 | 434 – DANNY PEARL (BEL) | CAN-AM | +02:36:05 |
| 54 | 394 – GEOFFREY MOREAU (FRA) | MMP | +02:50:37 |
| 55 | 398 – PABLO OLIVAS (ESP) | CAN-AM | +03:41:33 |
| 56 | 380 – KRIS MEEKE (GBR) | PH-SPORT | +03:57:04 |
| 57 | 446 – MICHEL FADEL (LBN) | POLARIS | +11:39:03 |
| 58 | 450 – JAVIER VELEZ (COL) | CAN-AM | +11:39:03 |
AUTOS:
| 1 | 301 – NASSER AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA | 3h17m39s |
| 2 | 332 – HENK LATEGAN (ZAF) | TOYOTA | +00:02:27 |
| 3 | 302 – STÉPHANE PETERHANSEL (FRA) | MINI | +00:04:05 |
| 4 | 316 – YASIR SEAIDAN (SAU) | CENTURY | +00:07:09 |
| 5 | 310 – SHEIKH KHALID AL QASSIMI (ARE) | PEUGEOT | +00:12:31 |
| 6 | 305 – SEBASTIEN LOEB (FRA) | BRX | +00:13:14 |
| 7 | 312 – MARTIN PROKOP (CZE) | FORD | +00:13:42 |
| 8 | 308 – MATHIEU SERRADORI (FRA) | CENTURY | +00:16:05 |
| 9 | 318 – WEI HAN (CHN) | SMG | +00:17:49 |
| 10 | 314 – CYRIL DESPRES (FRA) | PEUGEOT | +00:19:05 |
| 11 | 307 – JAKUB PRZYGONSKI (POL) | TOYOTA | +00:22:00 |
| 12 | 361 – BINGLONG LU (CHN) | BAIC | +00:22:54 |
| 13 | 335 – GUIGA SPINELLI (BRA) | MINI | +00:25:50 |
| 14 | 313 – ERIK VAN LOON (NLD) | TOYOTA | +00:26:06 |
| 15 | 320 – BENEDIKTAS VANAGAS (LTU) | TOYOTA | +00:26:22 |
| 16 | 311 – NANI ROMA (ESP) | BRX | +00:26:31 |
| 17 | 343 – YANGUI LIU (CHN) | BAIC | +00:28:53 |
| 18 | 326 – CHRISTIAN LAVIEILLE (FRA) | OPTIMUS | +00:30:03 |
| 19 | 319 – JÉRÔME PÉLICHET (FRA) | OPTIMUS | +00:30:47 |
| 20 | 328 – MIROSLAV ZAPLETAL (CZE) | FORD | +00:31:00 |
| 21 | 341 – MICHAEL PISANO (FRA) | OPTIMUS | +00:31:02 |
| 22 | 300 – CARLOS SAINZ (ESP) | MINI | +00:31:02 |
| 23 | 309 – ORLANDO TERRANOVA (ARG) | MINI | +00:31:34 |
| 24 | 317 – VLADIMIR VASILYEV (RUS) | MINI | +00:32:22 |
| 25 | 331 – VICTOR KHOROSHAVSEV (RUS) | MINI | +00:36:25 |
| 26 | 321 – DOMINIQUE HOUSIEAUX (FRA) | OPTIMUS | +00:36:38 |
| 27 | 304 – GINIEL DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | +00:37:47 |
| 28 | 334 – RICARDO POREM (PRT) | BORGWARD | +00:39:43 |
| 29 | 327 – ISIDRE ESTEVE PUJOL (ESP) | TOYOTA | +00:41:13 |
| 30 | 358 – MARCELO TIGLIA GASTALDI (BRA) | CENTURY | +00:53:02 |
| 31 | 339 – BRIAN BARAGWANATH (ZAF) | CENTURY | +00:54:11 |
| 32 | 347 – TIM CORONEL (NLD) | JEFFERIES DAKAR RALLY | +00:57:06 |
| 33 | 356 – EDVINAS JUSKAUSKAS (LTU) | TOYOTA | +00:57:10 |
| 34 | 336 – JEAN PIERRE STRUGO (FRA) | PEUGEOT | +00:57:47 |
| 35 | 346 – KHALID ALJAFLA (ARE) | TOYOTA | +00:58:44 |
| 36 | 329 – ANTANAS JUKNEVICIUS (LTU) | TOYOTA | +01:05:00 |
| 37 | 352 – GUOYU ZHANG (CHN) | BAIC | +01:07:06 |
| 38 | 344 – PHILIPPE BOUTRON (FRA) | SODICARS | +01:12:44 |
| 39 | 348 – ALEXANDRE LEROY (BEL) | CENTURY | +01:14:22 |
| 40 | 342 – GINTAS PETRUS (LTU) | OPTIMUS | +01:15:51 |
| 41 | 353 – BALAZS SZALAY (HUN) | OPEL | +01:22:14 |
| 42 | 355 – SALEH ALABDALALI (SAU) | HUMMER | +01:23:27 |
| 43 | 340 – AKIRA MIURA (JPN) | TOYOTA | +01:26:13 |
| 44 | 303 – YAZEED AL RAJHI (SAU) | TOYOTA | +01:27:14 |
| 45 | 364 – ERWIN IMSCHOOT (BEL) | OPTIMUS | +01:27:38 |
| 46 | 345 – RONALD BASSO (FRA) | TOYOTA | +01:35:22 |
| 47 | 322 – RONAN CHABOT (FRA) | TOYOTA | +01:58:20 |
| 48 | 330 – SHAMEER VARIAWA (ZAF) | TOYOTA | +02:06:39 |
| 49 | 367 – ANDREI HALABARODZKA (BLR) | TOYOTA | +02:06:46 |
| 50 | 338 – TOMAS OUREDNICEK (CZE) | TOYOTA | +02:49:52 |
| 51 | 351 – ALEXANDRE PESCI (CHE) | REBELLION MOTORS | +03:09:34 |
| 52 | 315 – ROMAIN DUMAS (FRA) | REBELLION MOTORS | +03:40:58 |
| 53 | 363 – BORJA RODRIGUEZ (ESP) | TOYOTA | +03:51:48 |
| 54 | 369 – MARCO PIANA (FRA) | TOYOTA | +04:11:34 |
| 55 | 323 – DENIS KROTOV (RUS) | MINI | +04:25:13 |
| 56 | 349 – MANUEL PLAZA PEREZ (ESP) | CHEVROLET | +04:33:35 |
| 57 | 368 – JOAN FONT (ESP) | TOYOTA | +04:45:40 |
| 58 | 373 – ROGER AUDAS (FRA) | BUGGY | +04:52:28 |
| 59 | 366 – MIGUEL BRAVO (ESP) | TOYOTA | +12:42:21 |
| 60 | 350 – HERVE TOSCANO (FRA) | RENAULT | +12:42:21 |
| 61 | 365 – HUGUES MOILET (FRA) | FOUQUET CHEVROLET | +12:57:21 |
CAMIONES:
| 1 | 502 – SIARHEI VIAZOVICH (BLR) | MAZ | 3h45m14s |
| 2 | 507 – DMITRY SOTNIKOV (RUS) | KAMAZ | +00:00:18 |
| 3 | 501 – ANTON SHIBALOV (RUS) | KAMAZ | +00:01:16 |
| 4 | 503 – MARTIN MACIK (CZE) | IVECO | +00:01:42 |
| 5 | 500 – ANDREY KARGINOV (RUS) | KAMAZ | +00:03:28 |
| 6 | 505 – ALIAKSEI VISHNEUSKI (BLR) | MAZ | +00:03:57 |
| 7 | 504 – ALES LOPRAIS (CZE) | PRAGA | +00:06:19 |
| 8 | 509 – AIRAT MARDEEV (RUS) | KAMAZ | +00:11:31 |
| 9 | 517 – IGNACIO CASALE (CHL) | TATRA | +00:15:44 |
| 10 | 518 – JAROSLAV VALTR (CZE) | IVECO | +00:15:44 |
| 11 | 506 – MARTIN VAN DEN BRINK (NLD) | RENAULT TRUCKS | +00:20:45 |
| 12 | 515 – PASCAL DE BAAR (NLD) | RENAULT | +00:27:31 |
| 13 | 514 – MARTIN SOLTYS (CZE) | TATRA | +00:34:03 |
| 14 | 520 – JAN TOMANEK (CZE) | TATRA | +01:07:17 |
| 15 | 522 – MATHIAS BEHRINGER (DEU) | MAN | +01:30:24 |
| 16 | 530 – KAROLY FAZEKAS (HUN) | SCANIA | +01:38:12 |
| 17 | 523 – WILLIAM DE GROOT (NLD) | DAF | +01:44:52 |
| 18 | 536 – AVIV KADSHAI (USA) | DAF | +02:42:41 |
| 19 | 526 – JORDI JUVANTENY (ESP) | MAN | +02:49:25 |
| 20 | 529 – MITCHEL VAN DEN BRINK (NLD) | VOLVO | +02:59:49 |
| 21 | 538 – TOMAS TOMECEK (CZE) | TATRA | +03:02:55 |
| 22 | 521 – ALBERTO HERRERO (ESP) | MAN | +03:07:34 |
| 23 | 540 – IBRAHM ALMUHNA (SAU) | MERCEDES | +03:59:51 |
| 24 | 545 – TARIQ AL-RAMMAH (SAU) | MAN | +04:06:37 |
| 25 | 549 – SYLVAIN BESNARD (FRA) | MAN | +04:15:16 |
| 26 | 508 – TERUHITO SUGAWARA (JPN) | HINO | +04:21:18 |
| 27 | 535 – GIULIO VERZELETTI (ITA) | MERCEDES | +04:22:24 |
| 28 | 511 – GERT HUZINK (NLD) | RENAULT | +12:14:46 |
| 29 | 519 – MAURIK VAN DEN HEUVEL (NLD) | INTERNATIONAL | +12:14:46 |
| 30 | 525 – RICHARD DE GROOT (NLD) | IVECO | +12:14:46 |
| 31 | 537 – WILLIAM JACOBUS JOHA VAN GRONINGEN (NLD) | IVECO | +12:14:46 |
GENERALES:
MOTOS:
| 1 | 009 – SKYLER HOWES (USA) | KTM | 12h04m48s |
| 2 | 047 – KEVIN BENAVIDES (ARG) | HONDA | +00:00:33 |
| 3 | 012 – XAVIER DE SOULTRAIT (FRA) | HUSQVARNA | +00:01:28 |
| 4 | 003 – TOBY PRICE (AUS) | KTM | +00:01:52 |
| 5 | 005 – SAM SUNDERLAND (GBR) | KTM | +00:05:27 |
| 6 | 018 – ROSS BRANCH (BWA) | YAMAHA | +00:07:14 |
| 7 | 077 – LUCIANO BENAVIDES (ARG) | HUSQVARNA | +00:07:56 |
| 8 | 088 – JOAN BARREDA BORT (ESP) | HONDA | +00:09:02 |
| 9 | 042 – ADRIEN VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | +00:09:09 |
| 10 | 004 – JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO (CHL) | HONDA | +00:09:24 |
| 11 | 015 – LORENZO SANTOLINO (ESP) | SHERCO FACTORY | +00:10:00 |
| 12 | 002 – PABLO QUINTANILLA (CHL) | HUSQVARNA | +00:10:44 |
| 13 | 001 – RICKY BRABEC (USA) | HONDA | +00:12:15 |
| 14 | 011 – STEFAN SVITKO (SVK) | KTM | +00:12:50 |
| 15 | 087 – ORIOL MENA (ESP) | KTM | +00:16:23 |
| 16 | 021 – DANIEL SANDERS (AUS) | KTM | +00:16:46 |
| 17 | 031 – MARTIN MICHEK (CZE) | KTM | +00:19:30 |
| 18 | 027 – JOAQUIM RODRIGUES (PRT) | HERO | +00:21:02 |
| 19 | 006 – FRANCO CAIMI (ARG) | YAMAHA | +00:21:42 |
| 20 | 022 – MACIEJ GIEMZA (POL) | HUSQVARNA | +00:25:39 |
| 21 | 068 – JAMIE MCCANNEY (GBR) | YAMAHA | +00:25:44 |
| 22 | 019 – RUI GONCALVES (PRT) | SHERCO FACTORY | +00:36:41 |
| 23 | 017 – JOAN PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | +00:37:59 |
| 24 | 024 – SEBASTIAN BÜHLER (DEU) | HERO | +00:40:16 |
| 25 | 036 – JAN BRABEC (CZE) | KTM | +00:42:54 |
| 26 | 020 – ADAM TOMICZEK (POL) | HUSQVARNA | +00:44:39 |
| 27 | 074 – JAUME BETRIU (ESP) | KTM | +00:52:54 |
| 28 | 032 – TOSHA SCHAREINA (ESP) | KTM | +00:55:50 |
| 29 | 044 – LAIA SANZ (ESP) | GAS GAS | +01:03:31 |
| 30 | 026 – MILAN ENGEL (CZE) | KTM | +01:05:01 |
| 31 | 033 – HARITH NOAH KOITHA VEETTIL (IND) | SHERCO FACTORY | +01:11:02 |
| 32 | 142 – MAURIZIO GERINI (ITA) | HUSQVARNA | +01:25:17 |
| 33 | 025 – PAUL SPIERINGS (NLD) | HUSQVARNA | +01:29:25 |
| 34 | 050 – SANTOSH CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKAR (IND) | HERO | +01:37:52 |
| 35 | 030 – ARUNAS GELAZNINKAS (LTU) | KTM | +01:38:02 |
| 36 | 076 – ROMAN KREJCI (CZE) | KTM | +01:50:05 |
| 37 | 029 – EMANUEL GYENES (ROU) | KTM | +01:57:02 |
| 38 | 041 – ZAKER YAKP (CHN) | KTM | +01:59:29 |
| 39 | 052 – MATTHIAS WALKNER (AUT) | KTM | +02:00:26 |
| 40 | 080 – MICHAEL BURGESS (AUS) | KTM | +02:11:58 |
| 41 | 039 – BENJAMIN MELOT (FRA) | KTM | +02:16:39 |
| 42 | 063 – KONRAD DABROWSKI (POL) | KTM | +02:25:05 |
| 43 | 054 – CAMILLE CHAPELIERE (FRA) | KTM | +02:25:25 |
| 44 | 101 – DAVID KNIGHT (GBR) | HUSQVARNA | +02:31:26 |
| 45 | 037 – DAVID PABISKA (CZE) | KTM | +02:36:40 |
| 46 | 095 – XAVIER FLICK (FRA) | HUSQVARNA | +02:39:21 |
| 47 | 048 – MATHIEU DOVEZE (FRA) | KTM | +02:57:20 |
| 48 | 053 – LIBOR PODMOL (CZE) | HUSQVARNA | +03:12:32 |
| 49 | 073 – MOHAMMED JAFFAR (KWT) | KTM | +03:12:45 |
| 50 | 108 – MARC CALMET (ESP) | KTM | +03:17:55 |
| 51 | 046 – SIMON MARCIC (SVN) | HUSQVARNA | +03:37:43 |
| 52 | 070 – MISHAL ALGHUNEIM (SAU) | KTM | +03:47:34 |
| 53 | 086 – CHARLIE HERBST (FRA) | KTM | +03:55:31 |
| 54 | 097 – MARTIN BENKO (SVK) | KTM | +03:55:37 |
| 55 | 079 – AMAURY BARATIN (FRA) | KTM | +03:55:37 |
| 56 | 067 – RUDOLF LHOTSKY (CZE) | HUSQVARNA | +04:03:26 |
| 57 | 065 – FRANCO PICCO (ITA) | HUSQVARNA | +04:24:08 |
| 58 | 084 – NEIL HAWKER (GBR) | HUSQVARNA | +04:25:13 |
| 59 | 060 – STÉPHANE DARQUES (FRA) | YAMAHA | +04:40:42 |
| 60 | 078 – CESARE ZACCHETTI (ITA) | KTM | +04:43:04 |
| 61 | 081 – ERIK VLCAK (SVK) | HUSQVARNA | +04:48:24 |
| 62 | 055 – ZHAO HONGYI (CHN) | KTM | +04:53:05 |
| 63 | 098 – SARA GARCIA (ESP) | YAMAHA | +05:06:52 |
| 64 | 121 – GUILLAUME BARTHELEMY (FRA) | KTM | +05:09:45 |
| 65 | 099 – JAVI VEGA PUERTA (ESP) | YAMAHA | +05:22:35 |
| 66 | 085 – ALEXANDRE AZINHAIS (PRT) | KTM | +05:31:55 |
| 67 | 035 – JUAN PABLO GUILLEN RIVERA (MEX) | KTM | +05:40:45 |
| 68 | 093 – PIOLINI LORENZO (ITA) | KTM | +05:51:04 |
| 69 | 062 – ANDREW JOSEPH HOULIHAN (AUS) | KTM | +06:12:52 |
| 70 | 069 – WALTER ROELANTS (BEL) | HUSQVARNA | +06:41:20 |
