El 10 de Abril vuelve la acción para el AMA SUPERCROSS, en el circuito de Atlanta donde se correrán tres carreras como ya es norma, Sábado 10, Martes 13 y Sábado 17 de Abril son las fechas para este escenario. Aunque parece que ya se marcan las diferencias, hasta que no caiga la bandera a cuadros que dictamine el campeón NADA está dicho. Aquí, les contamos como están los campeonatos a solo 5 carreras del final.
250 OESTE
| POS. | # | NOMBRE | Total Puntos | |
| 1 | 32 | Justin Cooper | 108 | |
| 2 | 31 | Cameron Mcadoo | 106 | |
| 3 | 41 | Hunter Lawrence | 102 | |
| 4 | 47 | Jalek Swoll | 93 | |
| 5 | 48 | Garrett Marchbanks | 93 | |
| 6 | 150 | Seth Hammaker | 88 | |
| 7 | 60 | Chris Blose | 68 | |
| 8 | 56 | Kyle Peters | 63 | |
| 9 | 72 | Coty Schock | 57 | |
| 10 | 91 | Nate Thrasher | 56 | |
| 11 | 67 | Stilez Robertson | 45 | |
| 12 | 35 | Mitchell Harrison | 41 | |
| 13 | 69 | Robbie Wageman | 37 | |
| 14 | 68 | Jace Owen | 37 | |
| 15 | 80 | Jordon Smith | 33 | |
| 16 | 201 | Cedric Soubeyras | 33 | |
| 17 | 59 | Jarrett Frye | 30 | |
| 18 | 26 | Alex Martin | 26 | |
| 19 | 220 | Ramyller Alves | 22 | |
| 20 | 45 | Pierce Brown | 21 | |
| 21 | 75 | Ty Masterpool | 21 | |
| 22 | 39 | Carson Mumford | 19 | |
| 23 | 66 | Jordan Bailey | 19 | |
| 24 | 464 | Dominique Thury | 16 | |
| 25 | 93 | Hardy Munoz | 13 | |
| 26 | 50 | Enzo Lopes | 13 | |
| 27 | 61 | Joey Crown | 10 | |
| 28 | 951 | Ryan Surratt | 8 | |
| 29 | 90 | Dilan Schwartz | 6 | |
| 30 | 118 | Cheyenne Harmon | 5 | |
| 31 | 611 | Calvin Fonvieille | 4 | |
| 32 | 6 | Jeremy Martin | 2 | |
| 33 | 460 | Michael Hicks | 2 | |
| 34 | 264 | Ryan Sipes | 2 | |
| 35 | 73 | Derek Kelley | 1 | |
450
| POS. | # | NOMBRE | Total Puntos | |
| 1 | 2 | Cooper Webb | 275 | |
| 2 | 94 | Ken Roczen | 260 | |
| 3 | 1 | Eli Tomac | 234 | |
| 4 | 51 | Justin Barcia | 214 | |
| 5 | 7 | Aaron Plessinger | 183 | |
| 6 | 27 | Malcolm Stewart | 179 | |
| 7 | 21 | Jason Anderson | 171 | |
| 8 | 14 | Dylan Ferrandis | 153 | |
| 9 | 17 | Joey Savatgy | 138 | |
| 10 | 25 | Marvin Musquin | 136 | |
| 11 | 16 | Zach Osborne | 123 | |
| 12 | 9 | Adam Cianciarulo | 120 | |
| 13 | 15 | Dean Wilson | 110 | |
| 14 | 10 | Justin Brayton | 96 | |
| 15 | 40 | Vince Friese | 92 | |
| 16 | 36 | Martin Davalos | 91 | |
| 17 | 20 | Broc Tickle | 81 | |
| 18 | 19 | Justin Bogle | 78 | |
| 19 | 11 | Kyle Chisholm | 72 | |
| 20 | 23 | Chase Sexton | 64 | |
| 21 | 37 | Benny Bloss | 48 | |
| 22 | 34 | Max Anstie | 38 | |
| 23 | 28 | Brandon Hartranft | 28 | |
| 24 | 83 | Alex Ray | 19 | |
| 25 | 49 | Mitchell Oldenburg | 17 | |
| 26 | 280 | Cade Clason | 16 | |
| 27 | 12 | Shane Mcelrath | 15 | |
| 28 | 81 | Justin Starling | 12 | |
| 29 | 805 | Carlen Gardner | 12 | |
| 30 | 44 | Tyler Bowers | 8 | |
| 31 | 85 | Kevin Moranz | 7 | |
| 32 | 722 | Adam Enticknap | 7 | |
| 33 | 981 | Austin Politelli | 3 | |
| 34 | 43 | Fredrik Noren | 2 | |
| 35 | 184 | Scott Champion | 2 | |
| 36 | 848 | Joan Cros | 1 | |



