5ta fecha del MotoGP en Le Mans, Francia y le vamos a contar sobre las 4 carreras con el resumen de las carreras y la foto del ganador.
En la Largada de Moto 3 toma la punta Masia, Rodrigo largo 6to el piloto que representa a la Argentina, Antonelli que toma la punta por solo media vuelta por que en la entrada a la recta principal sufre una caÃda haciendo abandono de la carrera, caÃda de Suzuki otro protagonista que queda afuera de carrera, Alcoba también se cae y solo van dos vueltas de carrera, caÃda de Masia en el mismo lugar que Antonelli cuando venia 3ro, caÃda de Acosta el lider del campeonato pero se levanta rápidamente y no se le apago la moto, GarcÃa es el puntero faltando 20 vueltas, caÃda de Rodrigo cuando estaba entre los 5 primeros la pista esta muy frÃa y complicada, GarcÃa y Salac se escapan por mas de 4 segundos del tercero quien es Rossi, una carrera extraña de Moto 3 por que no van todos juntos y con muchas superaciones como nos tiene acostumbrados, del 2do al tercero hay 5 segundos de diferencia y del 5to al 6to hay casi 11 segundos, caÃda de Toba cuando venia peleando el tercer grupo que pelea por el 6to puesto, Toba que vuelve a carrera quedando 15 vueltas para el final, del 6to para atrás se parece mas a una carrera habitual de la categorÃa menor del MotoGP hay 8 motos en ese grupo, caÃda de Binder quien venia 6to, GarcÃa que se le escapa a Salac por mas de 1 segundo, Acosta lo supera a Migno colocándose 11 faltando 13 vueltas, Acosta supera a Kofler colocándose 10mo faltando 10 vueltas, del 2do al 3ro hay 7 segundos y medio de diferencia del 5to al 6to hay casi 16 segundos, GarcÃa se pasa de largo y Salac toma la punta de carrera pero el piloto español lo tiene a rueda, GarcÃa en menos de una vuelta lo supera a Salac, Masia es trasladado al centro medico por el golpe que se pego a principio de la carrera, Acosta supera a Yamanaka colocándose 8vo faltando 9 vueltas para el final, Artigas y GarcÃa ambos con el mismo tiempo de vuelta récord GarcÃa primero y Artigas séptimo, Oncu hace el récord de vuelta desde el puesto 15 faltando 7 vueltas, Rossi desde el tercer lugar hace el nuevo récord de vuelta faltando 6 vueltas para el final, McPhee supera a Sasaki colocándose 4to, GarcÃa hace el nuevo récord de vuelta con la Gas Gas faltando 5 vueltas de carrera, Alcoba que pierde la vuelta tras la caÃda en el principio de carrera, McPhee que se pasa de largo tras haber echo el récord de vuelta, Oncu desde el puesto 12 hace el nuevo récord de vuelta faltando 4 vueltas para el final, Oncu que baja su tiempo de vuelta récord desde el puesto 11 faltando 3 vueltas, en la ultima vuelta McPhee hace nueva vuelta récord pero Oncu vuelve a marcar récord desde el 9no puesto, Victoria de Sergio GarcÃa, Rossi que hace récord de vuelta para defender el ultimo escalón del podio. En la largada de MOTO 2 toma la punta Bezzecchi, caÃda de Canet cuando venia peleando por el podio, caÃda de Agusto Fernandez en la tercera vuelta de carrera quedan 22, Manzi al piso otro piloto de la punta que abandona la carrera, caÃda de Lowes con Vierge y Baldassarri se pasa de largo, caÃda de Roberts cuando venia segundo en una muy linda pelea faltando 20 vueltas, Raul Fernandez que toma la punta de la carrera sobre Bezzecchi, Arbolino que vuelve a marcar vuelta récord, caÃda de Garzo cuando venia en el medio del pelotón, Beaubier que marca vuelta récord faltando 18 vueltas, vuelta récord de Bendsneyder faltando 17 vueltas, penalizacion con Giannantonio que apenas la cumplió cuando fue notificada tras el toque con Garzo y nuevamente sanción de vuelta larga para el piloto Italiano ya que fallo al cumplirla pisando alguno de los limites de la pista perdiendo solo 4 lugares quedando 14, caÃda de Luthi peleando por los últimos puntos, destacada carrera de Chantra que largo en el puesto 26 esta 10mo faltando 10 vueltas, vuelta récord de Gardner faltando 7 vueltas para el final, Gardner supero a Bezzecchi quien se paso de largo en la curva 8, Gardner que le recorta tiempo a su compañero de equipo quien lidera desde casi el principio de carrera faltando 5 vueltas de carrera, caÃda del Americano Beaubier, Fernandez se escapa de Gardner a casi 2 segundos de diferencia faltando 3 vueltas de carrera, Giannantonio tras cumplir 2 penalizaciones de vuelta larga esta en el 7mo puesto faltando 2 vueltas, Victoria de Raul Fernandez pasando la meta en Whellie. En la largada de MotoGP la punta la toma Miller con la Ducati, Morbidelli que se paso de largo y se cae tras tocarse con Pol Espargaro, Viñales supera a Miller colocándose primero, Rins supera a Marc Marquez, se prepara los boxes por empieza a llover sobre Le Mans, Miller lo supera a Viñales pero Quartararo hace un 2×1 colocándose 1ro, bandera blanca se puede entrar a cambiar de moto, Miller lo supera a Quartararo, Marquez lo supera a Rins colocándose 3ro, Miller fue muy largo ya hay mucha agua, los 3 primero a boxes, Marquez sale como lider, todos los pilotos a boxes, caÃda de Mir, caÃda de Rins con las ruedas lluvia, Marquez lider seguido del local Quartararo, llueve cada vez mas fuerte, penalizacion doble de vuelta larga para Bagnaia por exceder la velocidad en boxes, Rins vuelve a cambiar de moto, Valentino Rossi supera a Aleix Espargaro, Miller también con doble penalizacion de vuelta larga, caÃda Marc Marquez cuando venia 1ro y vuelve a pista, Rossi lo supera a Viñales colocándose 8vo, Miller hace mejor tiempo que Quartararo y con la vuelta larga incluida vuela la Ducati sobre la lluvia, Miller lo supera a Quartararo colocándose como lider faltando 16 vueltas, penalizacion de vuelta larga para el Diablo Quartararo por cambio de moto peligroso tras equivocarse de box, exploto el motor de la Aprilia de Salvadora, caÃda de Oliveira faltando 15 vueltas, nueva caÃda de RIns y abandona la carrera, Zarco lo supera a Nakagami colocándose 3ro, Viñales lo supera a Rossi colocándose 9no, M. Marquez lo supera a Marini colocándose 12, caÃda de Aleix Espargaro también con falla mecánica en su Aprilia, nueva caÃda de Marc Marquez cuando venia 11 se le cierra de adelante en la vuelta 6, Alex Marquez lo supera a Nakawami colocándose 4to, Zarco lo supera en plena recta a su compatriota Quartararo colocándose 2do faltando 6 vueltas, Petrucci y Bagnaia superan a Nakawami dejándolo 7mo, Bagnaia lo supera a Petrucci colocándose 5to faltando 5 vueltas, Bagnaia lo supera a Alex Marquez colocándose 4to faltando 4 vueltas, Victoria Jack Miller pasa la llegada tirando Whellie segundo Johann Zarco y tercero otro Francés Fabio Quartararo. En la largada de Moto E primero llega Zaccone, Aegerter lo supera a Zaccone colocándose primero faltando 7 vueltas, Miguel Pons y Andrea Mantovani no pudieron largar tras una caÃda en la vuelta previa, Okubo es el nuevo lÃder faltando 6 vueltas, caÃda de Okubo y Aldeguer, FermÃn Aldeguer pudo volver a la carrera faltando 5 vueltas, Zaccone vuelve a tomar a punta de la carrera faltando 4 vueltas, El Colombiano Hernández que marca el récord desde el 8vo puesto de vuelta faltando 3 vueltas para el final, récord de vuelta para el Brasileño Granado desde el 4to puesto faltando 2 vueltas, Granado supera a Tulovic, Granado supera a Aegerter colocándose 2do en la ultima vuelta, Hernández supera a Tulovic colocándose 6to, VICTORIA DEL BRASILEÑO ERIC GRANADO EN LA ULTIMA CURVA, 6TO JONNY HERNANDEZ, lindo sprint de la categorÃa eléctrica con muchas superaciones.
MOTO 3:

| Pos | Pts | N° | Piloto | PaÃs | Equipo | Moto | Tiempo/Dif |
| 1 | 25 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Gaviota GASGAS Aspar Team | GASGAS | 42’21.172 |
| 2 | 20 | 12 | Filip SALAC | CZE | Rivacold Snipers Team | Honda | +2.349 |
| 3 | 16 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Owlride | KTM | +5.589 |
| 4 | 13 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | +7.158 |
| 5 | 11 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +14.882 |
| 6 | 10 | 31 | Adrian FERNANDEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | +27.279 |
| 7 | 9 | 43 | Xavier ARTIGAS | SPA | Leopard Racing | Honda | +27.408 |
| 8 | 8 | 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +29.880 |
| 9 | 7 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +35.098 |
| 10 | 6 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | +36.616 |
| 11 | 5 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | +42.347 |
| 12 | 4 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | CarXpert PruestelGP | KTM | +42.739 |
| 13 | 3 | 50 | Jason DUPASQUIER | SWI | CarXpert PruestelGP | KTM | +42.756 |
| 14 | 2 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | Gaviota GASGAS Aspar Team | GASGAS | +50.891 |
| 15 | 1 | 19 | Andi Farid IZDIHAR | INA | Honda Team Asia | Honda | +52.753 |
| 16 | 73 | Maximilian KOFLER | AUT | CIP Green Power | KTM | +53.054 | |
| 17 | 82 | Stefano NEPA | ITA | BOE Owlride | KTM | +53.568 | |
| 18 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | +1’18.995 | |
| 19 | 20 | Lorenzo FELLON | FRA | SIC58 Squadra Corse | Honda | +1’19.103 | |
| 20 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Petronas Sprinta Racing | Honda | +1’54.124 | |
| 21 | 27 | Kaito TOBA | JPN | CIP Green Power | KTM | 1 Vuelta | |
| 22 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 4 Vueltas | |
| 99 | Carlos TATAY | SPA | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | 8 Vueltas | ||
| 32 | Takuma MATSUYAMA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 19 Vueltas | ||
| 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 20 Vueltas | ||
| 5 | Jaume MASIA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 21 Vueltas | ||
| 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 21 Vueltas | ||
| 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | 21 Vueltas |
MOTO 2:

| Pos | Pts | N° | Piloto | PaÃs | Equipo | Moto | Tiempo/Dif |
| 1 | 25 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 40’46.101 |
| 2 | 20 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +1.490 |
| 3 | 16 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | +4.599 |
| 4 | 13 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Liqui Moly Intact GP | Kalex | +7.503 |
| 5 | 11 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | +11.887 |
| 6 | 10 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | +27.829 |
| 7 | 9 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +27.975 |
| 8 | 8 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | +28.112 |
| 9 | 7 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | +28.204 |
| 10 | 6 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | +28.432 |
| 11 | 5 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | +28.989 |
| 12 | 4 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +28.749 |
| 13 | 3 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | +29.316 |
| 14 | 2 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | American Racing | Kalex | +31.605 |
| 15 | 1 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Inde Aspar Team | Boscoscuro | +32.080 |
| 16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | NTS RW Racing GP | NTS | +32.571 | |
| 17 | 70 | Barry BALTUS | BEL | NTS RW Racing GP | NTS | +33.309 | |
| 18 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | +39.036 | |
| 19 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | +41.069 | |
| 20 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | +45.599 | |
| 21 | 10 | Tommaso MARCON | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | +1’19.160 | |
| 6 | Cameron BEAUBIER | USA | American Racing | Kalex | 5 Vueltas | ||
| 12 | Thomas LUTHI | SWI | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 11 Vueltas | ||
| 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP40 | Kalex | 19 Vueltas | ||
| 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | Kalex | 21 Vueltas | ||
| 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 22 Vueltas | ||
| 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 22 Vueltas | ||
| 62 | Stefano MANZI | ITA | Flexbox HP40 | Kalex | 23 Vueltas | ||
| 2 | Alonso LOPEZ | SPA | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 23 Vueltas | ||
| 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 24 Vueltas | ||
| 44 | Aron CANET | SPA | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 0 Vuelta |
MOTOGP:

| Pos | Pts | N° | Piloto | PaÃs | Equipo | Moto | Tiempo/Dif |
| 1 | 25 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 47’25.473 |
| 2 | 20 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | +3.970 |
| 3 | 16 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +14.468 |
| 4 | 13 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | +16.172 |
| 5 | 11 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | +21.430 |
| 6 | 10 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | +23.509 |
| 7 | 9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | +30.164 |
| 8 | 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +35.221 |
| 9 | 7 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | +40.432 |
| 10 | 6 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +40.577 |
| 11 | 5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | +42.198 |
| 12 | 4 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | +52.408 |
| 13 | 3 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +59.377 |
| 14 | 2 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | +1’02.224 |
| 15 | 1 | 53 | Tito RABAT | SPA | Pramac Racing | Ducati | +1’09.651 |
| 16 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 4 Vueltas | |
| 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 10 Vueltas | ||
| 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 12 Vueltas | ||
| 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 15 Vueltas | ||
| 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 15 Vueltas | ||
| 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 16 Vueltas | ||
| 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 23 Vueltas |
MOTO E:

| Pos | Pts | N° | Piloto | PaÃs | Equipo | Tiempo/Dif |
| 1 | 25 | 51 | Eric GRANADO | BRA | One Energy Racing | 12’23.012 |
| 2 | 20 | 27 | Mattia CASADEI | ITA | Ongetta SIC58 Squadracorse | +0.306 |
| 3 | 16 | 61 | Alessandro ZACCONE | ITA | Octo Pramac MotoE | +0.253 |
| 4 | 13 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Dynavolt Intact GP | +0.532 |
| 5 | 11 | 40 | Jordi TORRES | SPA | Pons Racing 40 | +0.640 |
| 6 | 10 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac MotoE | +0.900 |
| 7 | 9 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Tech 3 E-Racing | +1.045 |
| 8 | 8 | 11 | Matteo FERRARI | ITA | Indonesian E-Racing Gresini MotoE | +1.751 |
| 9 | 7 | 19 | Corentin PEROLARI | FRA | Tech 3 E-Racing | +4.727 |
| 10 | 6 | 6 | Maria HERRERA | SPA | OpenBank Aspar Team | +4.999 |
| 11 | 5 | 21 | Kevin ZANNONI | ITA | LCR E-Team | +15.509 |
| 12 | 4 | 14 | Andre PIRES | POR | Avintia Esponsorama Racing | +29.350 |
| 13 | 3 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Avintia Esponsorama Racing | +29.485 |
| 14 | 2 | 80 | Jasper IWEMA | NED | Pons Racing 40 | +37.419 |
| 15 | 1 | 54 | FermÃn ALDEGUER | SPA | OpenBank Aspar Team | +1’06.915 |
| 78 | Hikari OKUBO | JPN | Avant Ajo MotoE | 5 Vueltas | ||
| 71 | Miquel PONS | SPA | LCR E-Team | 0 Vuelta | ||
| 9 | Andrea MANTOVANI | ITA | Indonesian E-Racing Gresini MotoE | 0 Vuelta |




Comments 1