Paso la 5ta fecha del Mundial de Velocidad en Le Mans, Francia que nos dejo muy buenas carreras con la primera victoria de una Gas Gas en la categoría Moto 3, la victoria del Brasileño en la ultima curva en Moto E y Miller el primer Australiano en hacer doblete desde Casey Stoner. Aqui les dejamos los resultados completos.
MOTO E:

| Pos | Piloto | Moto | País | Puntos |
| 1 | Alessandro ZACCONE | Energica | ITA | 41 |
| 2 | Mattia CASADEI | Energica | ITA | 33 |
| 3 | Dominique AEGERTER | Energica | SWI | 33 |
| 4 | Eric GRANADO | Energica | BRA | 28 |
| 5 | Jordi TORRES | Energica | SPA | 27 |
| 6 | Matteo FERRARI | Energica | ITA | 18 |
| 7 | Yonny HERNANDEZ | Energica | COL | 16 |
| 8 | Maria HERRERA | Energica | SPA | 13 |
| 9 | Miquel PONS | Energica | SPA | 11 |
| 10 | Hikari OKUBO | Energica | JPN | 9 |
| 11 | Lukas TULOVIC | Energica | GER | 9 |
| 12 | Andrea MANTOVANI | Energica | ITA | 8 |
| 13 | Andre PIRES | Energica | POR | 8 |
| 14 | Corentin PEROLARI | Energica | FRA | 7 |
| 15 | Kevin ZANNONI | Energica | ITA | 7 |
| 16 | Jasper IWEMA | Energica | NED | 7 |
| 17 | Xavi CARDELUS | Energica | AND | 3 |
| 18 | Fermín ALDEGUER | Energica | SPA | 1 |
MOTO 3:
PILOTOS:

| Pos | Piloto | Moto | País | Puntos |
| 1 | Pedro ACOSTA | KTM | SPA | 103 |
| 2 | Sergio GARCIA | GASGAS | SPA | 49 |
| 3 | Andrea MIGNO | Honda | ITA | 47 |
| 4 | Romano FENATI | Husqvarna | ITA | 46 |
| 5 | Niccolò ANTONELLI | KTM | ITA | 44 |
| 6 | Ayumu SASAKI | KTM | JPN | 44 |
| 7 | Jaume MASIA | KTM | SPA | 39 |
| 8 | Darryn BINDER | Honda | RSA | 36 |
| 9 | Filip SALAC | Honda | CZE | 30 |
| 10 | Jason DUPASQUIER | KTM | SWI | 27 |
| 11 | Izan GUEVARA | GASGAS | SPA | 26 |
| 12 | Ryusei YAMANAKA | KTM | JPN | 26 |
| 13 | Gabriel RODRIGO | Honda | ARG | 25 |
| 14 | Dennis FOGGIA | Honda | ITA | 20 |
| 15 | Jeremy ALCOBA | Honda | SPA | 18 |
| 16 | Kaito TOBA | KTM | JPN | 18 |
| 17 | Riccardo ROSSI | KTM | ITA | 16 |
| 18 | Xavier ARTIGAS | Honda | SPA | 16 |
| 19 | Carlos TATAY | KTM | SPA | 14 |
| 20 | John MCPHEE | Honda | GBR | 13 |
| 21 | Tatsuki SUZUKI | Honda | JPN | 12 |
| 22 | Adrian FERNANDEZ | Husqvarna | SPA | 10 |
| 23 | Deniz ÖNCÜ | KTM | TUR | 8 |
| 24 | Stefano NEPA | KTM | ITA | 6 |
| 25 | Yuki KUNII | Honda | JPN | 3 |
| 26 | Maximilian KOFLER | KTM | AUT | 3 |
| 27 | Andi Farid IZDIHAR | Honda | INA | 1 |
| 28 | Lorenzo FELLON | Honda | FRA | 0 |
| 29 | Takuma MATSUYAMA | Honda | JPN | 0 |
EQUIPOS:
| Pos | Equipos | Puntos |
| 1 | Red Bull KTM Factory Racing | 142 |
| 2 | Rivacold Snipers Team | 77 |
| 3 | Aspar Team Moto3 | 75 |
| 4 | Reale Avintia Moto3 | 58 |
| 5 | Sterilgarda Max Racing Team | 56 |
| 6 | CarXpert PruestlGP | 53 |
| 7 | Red Bull KTM Tech 3 | 52 |
| 8 | PETRONAS Sprinta Racing | 49 |
| 9 | Indonesian Racing Team Gresini Moto3 | 43 |
| 10 | Leopard Racing | 36 |
| 11 | BOE Skull Rider Facile Energy | 22 |
| 12 | CIP | 21 |
| 13 | SIC58 Squadra Corse | 12 |
| 14 | Idemitsu Honda Team Asia | 4 |
MARCAS:
| Pos | Chasis | Puntos |
| 1 | KTM | 116 |
| 2 | Honda | 92 |
| 3 | GASGAS | 61 |
| 4 | Husqvarna | 50 |
MOTO 2:
PILOTOS:

| Pos | Piloto | Moto | País | Puntos |
| 1 | Remy GARDNER | Kalex | AUS | 89 |
| 2 | Raul FERNANDEZ | Kalex | SPA | 88 |
| 3 | Marco BEZZECCHI | Kalex | ITA | 72 |
| 4 | Sam LOWES | Kalex | GBR | 66 |
| 5 | Fabio DI GIANNANTONIO | Kalex | ITA | 60 |
| 6 | Joe ROBERTS | Kalex | USA | 31 |
| 7 | Aron CANET | Boscoscuro | SPA | 30 |
| 8 | Marcel SCHROTTER | Kalex | GER | 30 |
| 9 | Ai OGURA | Kalex | JPN | 29 |
| 10 | Xavi VIERGE | Kalex | SPA | 26 |
| 11 | Bo BENDSNEYDER | Kalex | NED | 24 |
| 12 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | SPA | 23 |
| 13 | Jorge NAVARRO | Boscoscuro | SPA | 19 |
| 14 | Tony ARBOLINO | Kalex | ITA | 18 |
| 15 | Celestino VIETTI | Kalex | ITA | 13 |
| 16 | Cameron BEAUBIER | Kalex | USA | 12 |
| 17 | Stefano MANZI | Kalex | ITA | 11 |
| 18 | Jake DIXON | Kalex | GBR | 9 |
| 19 | Marcos RAMIREZ | Kalex | SPA | 9 |
| 20 | Hector GARZO | Kalex | SPA | 8 |
| 21 | Simone CORSI | MV Agusta | ITA | 7 |
| 22 | Lorenzo DALLA PORTA | Kalex | ITA | 6 |
| 23 | Albert ARENAS | Boscoscuro | SPA | 6 |
| 24 | Nicolò BULEGA | Kalex | ITA | 5 |
| 25 | Somkiat CHANTRA | Kalex | THA | 4 |
| 26 | Lorenzo BALDASSARRI | MV Agusta | ITA | 3 |
| 27 | Hafizh SYAHRIN | NTS | MAL | 1 |
| 28 | Thomas LUTHI | Kalex | SWI | 1 |
| 29 | Barry BALTUS | NTS | BEL | 0 |
| 30 | Yari MONTELLA | Boscoscuro | ITA | 0 |
| 31 | Miquel PONS | MV Agusta | SPA | 0 |
| 32 | Tommaso MARCON | MV Agusta | ITA | 0 |
| 33 | Fraser ROGERS | NTS | GBR | 0 |
| 34 | Taiga HADA | NTS | JPN | 0 |
| 35 | Alonso LOPEZ | Boscoscuro | SPA | 0 |
EQUIPOS:
| Pos | Equipos | Puntos |
| 1 | Ajo Motorsport | 177 |
| 2 | Elf Marc VDS Racing Team | 89 |
| 3 | Team VR46 | 85 |
| 4 | Gresini Racing | 64 |
| 5 | Liqui Moly Intact GP | 48 |
| 6 | Italtrans Racing Team | 37 |
| 7 | Inde Aspar Team | 36 |
| 8 | PETRONAS Sprinta Racing | 35 |
| 9 | Idemitsu Honda Team Asia | 34 |
| 10 | Pertamina Mandalika SAG Team | 25 |
| 11 | American Racing | 21 |
| 12 | Flexbox HP 40 | 19 |
| 13 | Speed Up Racing | 19 |
| 14 | MV Agusta Forward Racing | 10 |
| 15 | RW Racing GP | 1 |
MARCAS:
| Pos | Chasis | Puntos |
| 1 | Kalex | 50 |
| 2 | MV Agusta | 8 |
| 3 | NTS | 1 |
MOTOGP:

| Pos | Piloto | Moto | País | Puntos |
| 1 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | FRA | 80 |
| 2 | Francesco BAGNAIA | Ducati | ITA | 79 |
| 3 | Johann ZARCO | Ducati | FRA | 68 |
| 4 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 64 |
| 5 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 56 |
| 6 | Joan MIR | Suzuki | SPA | 49 |
| 7 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 35 |
| 8 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | ITA | 33 |
| 9 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 28 |
| 10 | Pol ESPARGARO | Honda | SPA | 25 |
| 11 | Brad BINDER | KTM | RSA | 24 |
| 12 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 23 |
| 13 | Enea BASTIANINI | Ducati | ITA | 20 |
| 14 | Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 18 |
| 15 | Jorge MARTIN | Ducati | SPA | 17 |
| 16 | Danilo PETRUCCI | KTM | ITA | 16 |
| 17 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 16 |
| 18 | Stefan BRADL | Honda | GER | 11 |
| 19 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 9 |
| 20 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 9 |
| 21 | Luca MARINI | Ducati | ITA | 9 |
| 22 | Iker LECUONA | KTM | SPA | 8 |
| 23 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | ITA | 2 |
| 24 | Tito RABAT | Ducati | SPA | 1 |
EQUIPOS:
| Pos | Equipos | Puntos |
| 1 | Ducati Team | 143 |
| 2 | Yamaha Factory Racing | 136 |
| 3 | Pramac Racing Ducati | 86 |
| 4 | Team Suzuki MotoGP | 72 |
| 5 | Repsol Honda Team | 48 |
| 6 | Team LCR | 46 |
| 7 | PETRONAS Yamaha SRT | 42 |
| 8 | Aprilia Racing Team | 37 |
| 9 | Red Bull KTM Factory Racing | 33 |
| 10 | Tech 3 | 24 |
| 11 | Avintia Racing | 22 |
| 12 | Avintia Racing | 5 |
| 13 | HRC Honda Team | 4 |
| 14 | Avintia Racing | 2 |
MARCAS:
| Pos | Chasis | Puntos |
| 1 | Ducati | 110 |
| 2 | Yamaha | 107 |
| 3 | Suzuki | 53 |
| 4 | Honda | 43 |
| 5 | KTM | 38 |
| 6 | Aprilia | 35 |
Nota: FERMIN GUTIERREZ




Comments 1