Sábado temprano en Argentina y Latinoamérica pero despierto para contarles sobre la clasificación en Mugello, Italia, que aqui les vamos a dejar los resultados, hubo un retraso en la clasificación de MotoGP y moto 2 tras un fuerte accidente en Moto 3 de Jason Dupasquier, Ayumu Sasaki y Jeremy Alcoba, al piloto Suizo Dupasquier tras media hora de trabajo de los medico en el lugar del accidente para luego llevárselo al hospital en helicóptero.
MOTO 3:
Q1: los cuatro mejores pasan a la Q2

| Pos | N° | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | Dif 1st/Prev. |
| 1 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1’56.875 | |
| 2 | 27 | Kaito TOBA | JPN | CIP Green Power | KTM | 1’57.229 | 0.354 / 0.354 |
| 3 | 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’57.330 | 0.455 / 0.101 |
| 4 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | 1’57.382 | 0.507 / 0.052 |
| 5 | 67 | Alberto SURRA | ITA | Team Bardahl VR46 Riders Academy | KTM | 1’57.698 | 0.823 / 0.316 |
| 6 | 43 | Xavier ARTIGAS | SPA | Leopard Racing | Honda | 1’57.794 | 0.919 / 0.096 |
| 7 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Owlride | KTM | 1’57.832 | 0.957 / 0.038 |
| 8 | 19 | Andi Farid IZDIHAR | INA | Honda Team Asia | Honda | 1’57.964 | 1.089 / 0.132 |
| 9 | 22 | Elia BARTOLINI | ITA | Team Bardahl VR46 Riders Academy | KTM | 1’57.977 | 1.102 / 0.013 |
| 10 | 20 | Lorenzo FELLON | FRA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1’58.138 | 1.263 / 0.161 |
| 11 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | CarXpert PruestelGP | KTM | 1’58.280 | 1.405 / 0.142 |
| 12 | 31 | Adrian FERNANDEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 1’58.290 | 1.415 / 0.010 |
| 13 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | 1’58.452 | 1.577 / 0.162 |
| 14 | 73 | Maximilian KOFLER | AUT | CIP Green Power | KTM | 1’59.219 | 2.344 / 0.767 |
| 15 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | Valresa GASGAS Aspar Team | GASGAS | 2’00.834 | 3.959 / 1.615 |
| 16 | 32 | Takuma MATSUYAMA | JPN | Honda Team Asia | Honda |
Q2:

| Pos | N° | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | Dif 1st/Prev. |
| 1 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1’56.001 | |
| 2 | 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’56.597 | 0.596 / 0.596 |
| 3 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 1’56.685 | 0.684 / 0.088 |
| 4 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 1’56.980 | 0.979 / 0.295 |
| 5 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’56.985 | 0.984 / 0.005 |
| 6 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 1’57.107 | 1.106 / 0.122 |
| 7 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 1’57.110 | 1.109 / 0.003 |
| 8 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | 1’57.137 | 1.136 / 0.027 |
| 9 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1’57.152 | 1.151 / 0.015 |
| 10 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1’57.206 | 1.205 / 0.054 |
| 11 | 50 | Jason DUPASQUIER | SWI | CarXpert PruestelGP | KTM | 1’57.213 | 1.212 / 0.007 |
| 12 | 27 | Kaito TOBA | JPN | CIP Green Power | KTM | 1’57.298 | 1.297 / 0.085 |
| 13 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1’57.574 | 1.573 / 0.276 |
| 14 | 82 | Stefano NEPA | ITA | BOE Owlride | KTM | 1’57.776 | 1.775 / 0.202 |
| 15 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Valresa GASGAS Aspar Team | GASGAS | 1’58.456 | 2.455 / 0.680 |
| 16 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1’58.472 | 2.471 / 0.016 |
| 17 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 2’01.176 | 5.175 / 2.704 |
| 18 | 12 | Filip SALAC | CZE | Rivacold Snipers Team | Honda | 2’01.325 | 5.324 / 0.149 |
MOTOGP:
Q1:

| Pos | N° | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | Dif 1st/Prev. |
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’45.924 | |
| 2 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’46.024 | 0.100 / 0.100 |
| 3 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’46.045 | 0.121 / 0.021 |
| 4 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 1’46.129 | 0.205 / 0.084 |
| 5 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1’46.195 | 0.271 / 0.066 |
| 6 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Pramac Racing | Ducati | 1’46.302 | 0.378 / 0.107 |
| 7 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 1’46.481 | 0.557 / 0.179 |
| 8 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 1’46.548 | 0.624 / 0.067 |
| 9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1’46.770 | 0.846 / 0.222 |
| 10 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 1’47.084 | 1.160 / 0.314 |
| 11 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’47.146 | 1.222 / 0.062 |
| 12 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 1’47.216 | 1.292 / 0.070 |
Q2:

| Pos | N° | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | Dif 1st/Prev. |
| 1 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’45.187 | |
| 2 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1’45.417 | 0.230 / 0.230 |
| 3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 1’45.432 | 0.245 / 0.015 |
| 4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’45.538 | 0.351 / 0.106 |
| 5 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1’45.598 | 0.411 / 0.060 |
| 6 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’45.743 | 0.556 / 0.145 |
| 7 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’45.745 | 0.558 / 0.002 |
| 8 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’45.996 | 0.809 / 0.251 |
| 9 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’46.076 | 0.889 / 0.080 |
| 10 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1’46.084 | 0.897 / 0.008 |
| 11 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’46.125 | 0.938 / 0.041 |
| 12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’46.393 | 1.206 / 0.268 |
MOTO 2:
Q1:

| Pos | N° | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | Dif 1st/Prev. |
| 1 | 54 | Fermín ALDEGUER | SPA | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 1’51.710 | |
| 2 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’51.824 | 0.114 / 0.114 |
| 3 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | American Racing | Kalex | 1’52.006 | 0.296 / 0.182 |
| 4 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 1’52.126 | 0.416 / 0.120 |
| 5 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP40 | Kalex | 1’52.160 | 0.450 / 0.034 |
| 6 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | NTS RW Racing GP | NTS | 1’52.287 | 0.577 / 0.127 |
| 7 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 1’52.303 | 0.593 / 0.016 |
| 8 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 1’52.368 | 0.658 / 0.065 |
| 9 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Flexbox HP40 | Kalex | 1’52.382 | 0.672 / 0.014 |
| 10 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1’52.455 | 0.745 / 0.073 |
| 11 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 1’52.863 | 1.153 / 0.408 |
| 12 | 6 | Cameron BEAUBIER | USA | American Racing | Kalex | 1’53.008 | 1.298 / 0.145 |
| 13 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1’53.111 | 1.401 / 0.103 |
| 14 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 1’53.130 | 1.420 / 0.019 |
| 15 | 70 | Barry BALTUS | BEL | NTS RW Racing GP | NTS | 1’53.564 | 1.854 / 0.434 |
| 16 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Kipin Energy Aspar Team | Boscoscuro | 1’54.566 | 2.856 / 1.002 |
| 17 | 10 | Tommaso MARCON | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 1’54.649 | 2.939 / 0.083 |
Q2:

| Pos | N° | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | Dif 1st/Prev. |
| 1 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1’50.723 | |
| 2 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’50.990 | 0.267 / 0.267 |
| 3 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 1’51.097 | 0.374 / 0.107 |
| 4 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1’51.306 | 0.583 / 0.209 |
| 5 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1’51.355 | 0.632 / 0.049 |
| 6 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 1’51.448 | 0.725 / 0.093 |
| 7 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1’51.462 | 0.739 / 0.014 |
| 8 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 1’51.497 | 0.774 / 0.035 |
| 9 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 1’51.504 | 0.781 / 0.007 |
| 10 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’51.541 | 0.818 / 0.037 |
| 11 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’51.793 | 1.070 / 0.252 |
| 12 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’51.884 | 1.161 / 0.091 |
| 13 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’51.917 | 1.194 / 0.033 |
| 14 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | American Racing | Kalex | 1’52.066 | 1.343 / 0.149 |
| 15 | 54 | Fermín ALDEGUER | SPA | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 1’52.191 | 1.468 / 0.125 |
| 16 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 1’52.480 | 1.757 / 0.289 |
| 17 | 44 | Aron CANET | SPA | Kipin Energy Aspar Team | Boscoscuro | 1’52.937 | 2.214 / 0.457 |
| 18 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’53.527 | 2.804 / 0.590 |









