6ta fecha del mundial de velocidad en Catalunya, España donde el dia de hoy estuvieron clasificando de las cuatros categorías que a continuación les vamos a dejar todos los resultados.
MOTO 3:
CLASIFICACION 1: LOS 4 MEJORES PASAN A LA CLASIFICACION 2

| Pos | N° | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | Dif 1st/Prev. |
| 1 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1’48.529 | |
| 2 | 43 | Xavier ARTIGAS | SPA | Leopard Racing | Honda | 1’48.902 | 0.373 / 0.373 |
| 3 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’48.921 | 0.392 / 0.019 |
| 4 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Owlride | KTM | 1’49.000 | 0.471 / 0.079 |
| 5 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Solunion GASGAS Aspar Team | GASGAS | 1’49.077 | 0.548 / 0.077 |
| 6 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | Honda | 1’49.198 | 0.669 / 0.121 |
| 7 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 1’49.482 | 0.953 / 0.284 |
| 8 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | CarXpert PruestelGP | KTM | 1’49.504 | 0.975 / 0.022 |
| 9 | 96 | Daniel HOLGADO | SPA | CIP Green Power | KTM | 1’49.645 | 1.116 / 0.141 |
| 10 | 20 | Lorenzo FELLON | FRA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1’49.659 | 1.130 / 0.014 |
| 11 | 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’49.743 | 1.214 / 0.084 |
| 12 | 19 | Andi Farid IZDIHAR | INA | Honda Team Asia | Honda | 1’49.812 | 1.283 / 0.069 |
| 13 | 32 | Takuma MATSUYAMA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 1’49.852 | 1.323 / 0.040 |
| 14 | 22 | Elia BARTOLINI | ITA | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | 1’50.143 | 1.614 / 0.291 |
CLASIFICACION 2:

| Pos | N° | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | Dif 1st/Prev. |
| 1 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 1’47.597 | |
| 2 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 1’47.914 | 0.317 / 0.317 |
| 3 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | 1’47.958 | 0.361 / 0.044 |
| 4 | 82 | Stefano NEPA | ITA | BOE Owlride | KTM | 1’48.295 | 0.698 / 0.337 |
| 5 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | Solunion GASGAS Aspar Team | GASGAS | 1’48.318 | 0.721 / 0.023 |
| 6 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1’48.350 | 0.753 / 0.032 |
| 7 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1’48.489 | 0.892 / 0.139 |
| 8 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1’48.498 | 0.901 / 0.009 |
| 9 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’48.500 | 0.903 / 0.002 |
| 10 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Owlride | KTM | 1’48.552 | 0.955 / 0.052 |
| 11 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 1’48.662 | 1.065 / 0.110 |
| 12 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1’48.717 | 1.120 / 0.055 |
| 13 | 27 | Kaito TOBA | JPN | CIP Green Power | KTM | 1’48.860 | 1.263 / 0.143 |
| 14 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1’48.957 | 1.360 / 0.097 |
| 15 | 31 | Adrian FERNANDEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 1’48.984 | 1.387 / 0.027 |
| 16 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 1’49.226 | 1.629 / 0.242 |
| 17 | 12 | Filip SALAC | CZE | Rivacold Snipers Team | Honda | 1’49.297 | 1.700 / 0.071 |
| 18 | 43 | Xavier ARTIGAS | SPA | Leopard Racing | Honda | 1’49.421 | 1.824 / 0.124 |
GENERAL:

1 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA Q2 1’47.597
2 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA Q2 0.317 0.317
3 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM Q2 0.361 0.044
4 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM Q2 0.698 0.337
5 28 Izan GUEVARA SPA Solunion GASGAS Aspar Team GASGAS Q2 0.721 0.023
6 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA Q2 0.753 0.032
7 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing HONDA Q2 0.892 0.139
8 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA Q2 0.901 0.009
9 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM Q2 0.903 0.002
10 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM Q2 0.955 0.052
11 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA Q2 1.065 0.110
12 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM Q2 1.120 0.055
13 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM Q2 1.263 0.143
14 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM Q2 1.360 0.097
15 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA Q2 1.387 0.027
16 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA Q2 1.629 0.242
17 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team HONDA Q2 1.700 0.071
18 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing HONDA Q2 1.824 0.124
19 11 Sergio GARCIA SPA Solunion GASGAS Aspar Team GASGAS Q1 0.548
20 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia HONDA Q1 0.669 0.121
21 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA Q1 0.953 0.284
22 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM Q1 0.975 0.022
23 96 Daniel HOLGADO SPA CIP Green Power KTM Q1 1.116 0.141
24 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA Q1 1.130 0.014
25 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM Q1 1.214 0.084
26 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia HONDA Q1 1.283 0.069
27 32 Takuma MATSUYAMA JPN Honda Team Asia HONDA Q1 1.323 0.040
28 22 Elia BARTOLINI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM Q1 1.614 0.291
MOTOGP:
CLASIFICACION 1: LOS DOS MEJORES PASAN A LA CLASIFICACION 2
| Pos | N° | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | Dif 1st/Prev. |
| 1 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1’39.153 | |
| 2 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’39.170 | 0.017 / 0.017 |
| 3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’39.181 | 0.028 / 0.011 |
| 4 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1’39.347 | 0.194 / 0.166 |
| 5 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 1’39.532 | 0.379 / 0.185 |
| 6 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 1’39.567 | 0.414 / 0.035 |
| 7 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 1’39.590 | 0.437 / 0.023 |
| 8 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 1’39.744 | 0.591 / 0.154 |
| 9 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 1’39.942 | 0.789 / 0.198 |
| 10 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 1’40.009 | 0.856 / 0.067 |
| 11 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’40.158 | 1.005 / 0.149 |
CLASIFICACION 2:

| Pos | N° | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | Di 1st/Prev. |
| 1 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’38.853 | |
| 2 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1’38.890 | 0.037 / 0.037 |
| 3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 1’39.049 | 0.196 / 0.159 |
| 4 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’39.099 | 0.246 / 0.050 |
| 5 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1’39.109 | 0.256 / 0.010 |
| 6 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’39.157 | 0.304 / 0.048 |
| 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’39.218 | 0.365 / 0.061 |
| 8 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’39.343 | 0.490 / 0.125 |
| 9 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1’39.359 | 0.506 / 0.016 |
| 10 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’39.431 | 0.578 / 0.072 |
| 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1’39.605 | 0.752 / 0.174 |
| 12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’41.791 | 2.938 / 2.186 |
GENERAL:

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’38.853
2 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 0.037 0.037
3 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI Q2 0.196 0.159
4 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 0.246 0.050
5 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q2 0.256 0.010
6 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 0.304 0.048
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q2 0.365 0.061
8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 0.490 0.125
9 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 0.506 0.016
10 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 0.578 0.072
11 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q2 0.752 0.174
12 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 2.938 2.186
13 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q1 0.028
14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA Q1 0.194 0.166
15 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI Q1 0.379 0.185
16 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM Q1 0.414 0.035
17 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI Q1 0.437 0.023
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM Q1 0.591 0.154
19 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI Q1 0.789 0.198
20 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA Q1 0.856 0.067
21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1.005 0.149
MOTO 2:
CLASIFICACION 1: LOS 4 MEJORES PASAN A LA CLASIFICACION 2

| Pos | N° | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | Dif 1st/Prev. |
| 1 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 1’43.684 | |
| 2 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1’43.824 | 0.140 / 0.140 |
| 3 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’43.858 | 0.174 / 0.034 |
| 4 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1’43.898 | 0.214 / 0.040 |
| 5 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP40 | Kalex | 1’43.926 | 0.242 / 0.028 |
| 6 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | NTS RW Racing GP | NTS | 1’43.934 | 0.250 / 0.008 |
| 7 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 1’44.055 | 0.371 / 0.121 |
| 8 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 1’44.076 | 0.392 / 0.021 |
| 9 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 1’44.098 | 0.414 / 0.022 |
| 10 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 1’44.321 | 0.637 / 0.223 |
| 11 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1’44.335 | 0.651 / 0.014 |
| 12 | 70 | Barry BALTUS | BEL | NTS RW Racing GP | NTS | 1’44.409 | 0.725 / 0.074 |
| 13 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Flexbox HP40 | Kalex | 1’44.528 | 0.844 / 0.119 |
| 14 | 6 | Cameron BEAUBIER | USA | American Racing | Kalex | 1’44.720 | 1.036 / 0.192 |
| 15 | 2 | Alonso LOPEZ | SPA | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 1’45.463 | 1.779 / 0.743 |
| 16 | 81 | Keminth KUBO | THA | VR46 Master Camp Team | Kalex | 1’45.535 | 1.851 / 0.072 |
| 17 | 74 | Piotr BIESIEKIRSKI | POL | Pertamina Mandalika SAG Euvic | Kalex | 1’45.914 | 2.230 / 0.379 |
| 18 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 1’50.609 | 6.925 / 4.695 |
CLASIFICACION 2:

| Pos | N° | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | Dif 1st/Prev. |
| 1 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1’42.977 | |
| 2 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1’43.135 | 0.158 / 0.158 |
| 3 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 1’43.400 | 0.423 / 0.265 |
| 4 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’43.501 | 0.524 / 0.101 |
| 5 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1’43.566 | 0.589 / 0.065 |
| 6 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 1’43.567 | 0.590 / 0.001 |
| 7 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’43.609 | 0.632 / 0.042 |
| 8 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’43.693 | 0.716 / 0.084 |
| 9 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’43.716 | 0.739 / 0.023 |
| 10 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1’43.738 | 0.761 / 0.022 |
| 11 | 44 | Aron CANET | SPA | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 1’43.774 | 0.797 / 0.036 |
| 12 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 1’43.904 | 0.927 / 0.130 |
| 13 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 1’44.031 | 1.054 / 0.127 |
| 14 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 1’44.063 | 1.086 / 0.032 |
| 15 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’44.102 | 1.125 / 0.039 |
| 16 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1’44.158 | 1.181 / 0.056 |
| 17 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’44.346 | 1.369 / 0.188 |
| 18 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | American Racing | Kalex | 1’44.498 | 1.521 / 0.152 |
GENERAL:

1 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 1’42.977
2 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 0.158 0.158
3 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX Q2 0.423 0.265
4 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team KALEX Q2 0.524 0.101
5 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX Q2 0.589 0.065
6 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX Q2 0.590 0.001
7 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX Q2 0.632 0.042
8 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX Q2 0.716 0.084
9 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX Q2 0.739 0.023
10 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX Q2 0.761 0.022
11 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team BOSCOSCURO Q2 0.797 0.036
12 9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO Q2 0.927 0.130
13 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX Q2 1.054 0.127
14 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP KALEX Q2 1.086 0.032
15 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX Q2 1.125 0.039
16 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX Q2 1.181 0.056
17 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX Q2 1.369 0.188
18 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing KALEX Q2 1.521 0.152
19 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 KALEX Q1 0.242
20 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS Q1 0.250 0.008
21 75 Albert ARENAS SPA Inde Aspar Team BOSCOSCURO Q1 0.371 0.121
22 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA Q1 0.392 0.021
23 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team KALEX Q1 0.414 0.022
24 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA Q1 0.637 0.223
25 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX Q1 0.651 0.014
26 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS Q1 0.725 0.074
27 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 KALEX Q1 0.844 0.119
28 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX Q1 1.036 0.192
29 2 Alonso LOPEZ SPA MB Conveyors Speed Up BOSCOSCURO Q1 1.779 0.743
30 81 Keminth KUBO THA VR46 Master Camp Team KALEX Q1 1.851 0.072
31 74 Piotr BIESIEKIRSKI POL Pertamina Mandalika SAG Euvic KALEX Q1 2.230 0.379
32 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX Q1 6.925 4.695
MOTO E:

| Pos | N° | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo | Dif 1st/Prev. |
| 1 | 51 | Eric GRANADO | BRA | One Energy Racing | Energica | 1’50.446 | |
| 2 | 40 | Jordi TORRES | SPA | Pons Racing 40 | Energica | 1’50.517 | 0.071 / 0.071 |
| 3 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Dynavolt Intact GP | Energica | 1’50.719 | 0.273 / 0.202 |
| 4 | 71 | Miquel PONS | SPA | LCR E-Team | Energica | 1’50.726 | 0.280 / 0.007 |
| 5 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Tech 3 E-Racing | Energica | 1’50.772 | 0.326 / 0.046 |
| 6 | 61 | Alessandro ZACCONE | ITA | Octo Pramac MotoE | Energica | 1’50.813 | 0.367 / 0.041 |
| 7 | 54 | Fermín ALDEGUER | SPA | OpenBank Aspar Team | Energica | 1’50.991 | 0.545 / 0.178 |
| 8 | 27 | Mattia CASADEI | ITA | Ongetta SIC58 Squadracorse | Energica | 1’51.077 | 0.631 / 0.086 |
| 9 | 11 | Matteo FERRARI | ITA | Indonesian E-Racing Gresini MotoE | Energica | 1’51.187 | 0.741 / 0.110 |
| 10 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Avintia Esponsorama Racing | Energica | 1’51.398 | 0.952 / 0.211 |
| 11 | 78 | Hikari OKUBO | JPN | Avant Ajo MotoE | Energica | 1’51.455 | 1.009 / 0.057 |
| 12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac MotoE | Energica | 1’51.528 | 1.082 / 0.073 |
| 13 | 19 | Corentin PEROLARI | FRA | Tech 3 E-Racing | Energica | 1’51.620 | 1.174 / 0.092 |
| 14 | 9 | Andrea MANTOVANI | ITA | Indonesian E-Racing Gresini MotoE | Energica | 1’51.658 | 1.212 / 0.038 |
| 15 | 6 | Maria HERRERA | SPA | OpenBank Aspar Team | Energica | 1’51.691 | 1.245 / 0.033 |
| 16 | 80 | Jasper IWEMA | NED | Pons Racing 40 | Energica | 1’52.559 | 2.113 / 0.868 |
| 17 | 21 | Kevin ZANNONI | ITA | LCR E-Team | Energica | 1’53.342 | 2.896 / 0.783 |
| 18 | 14 | Andre PIRES | POR | Avintia Esponsorama Racing | Energica | 1’55.509 | 5.063 / 2.167 |













