Séptima fecha del mundial de velocidad en Catalunya, España y les vamos a estar dejando el resumen con los resultados.
En la carrera de Moto 3 se cae Riccardo Rossi en la vuelta previa, en la grilla que tiene desde la pole al piloto Argentino Gabriel Rodrigo y quien llega primero a la primera curva, tras la primera pasada por la recta principal lidera Guevara seguido de Binder y Antonelli, Rodrigo cae al 5to puesto, McPhee lidera seguido de Rodrigo y de su compañero Alcoba con solo 4 vueltas corridas faltan 17, Acosta tras largar en el puesto 25 esta en el 9no puesto cuando solo van 9 vueltas, faltando 13 vueltas McPhee lidera seguido de Guevara y de Rodrigo, caída de Mcphee cuando venia primero la moto cruza la pista y enganchan a Suzuki y a Migno quedando afuera de la pista, Acosta toma la punta de la carrera pero Garcia y Rodrigo lo superan, Fenati toma la punta, Oncu lo supera a Fenati colocándose primero, Sasaki que se pasa de largo cuando venia entre los 10 primeros quedando 15 y lejos del pelotón cuando faltan 7 vueltas, faltando 5 vueltas Rodrigo lidera seguido de Binder y de Acosta, abandona Salac, Rodrigo se escapa en la punta faltando 4 vueltas, faltando 2 vueltas Rodrigo cae al 9no, lidera Alcoba seguido de Acosta y Binder, Guevara al piso en la ultima vuelta, VICTORIA DE SERGIO GARCIA SEGUIDO DE ALCOBA Y MASIA, BANDERA ROJA EN LA CURVA 8, con una fuerte golpe de Sasaki con los dos pilotos del Leopard Racing Foggia y Artigas, penalizacion de un puesto por pisar afuera de la pista para Masia, En la carrera de MotoGP se cae Jorge Martin en la vuelta previa, se cierran los boxes y va a largar del ultimo puesto, Larga primero Miller, Oliveira también supera a Quartararo, tras la primera vuelta Oliveira lidera seguido de Miller y de Mir, Aleix Espargaro supera a Quartararo y se coloca 4to con la Aprilia, Espargaro que supera a Mir colocándose 3ro, Mir y Quartararo superan a Espargaro dejándolo 5to, caída de Pol Espargaro faltando 19 vueltas, Marquez y Zarco superan a Espargaro dejándolo 7mo, Espargaro supera a Marquez colocándose 6to, caída de Petrucci, Marc Marquez lo supera en plena velocidad a Espargaro colocándose 6to faltando 18 vueltas, caída de Marc Marquez cuando venia 7mo, caída de Aleix Espargaro cuando venia 6to con la Aprilia, Quartararo lo supera a Oliveira colocándose 1ro faltando 13 vueltas para el final, Oliveira lo supera en la recta principal a Quartararo faltando 11 vueltas, Zarco lo supera a Miller colocándose 4to, Zarco a fondo lo supera a Mir colocándose 3ro, Miller lo supera a Mir colocándose 5to faltando 9 vueltas, caída de Valentino Rossi cuando venia 13 faltando 8 vueltas, caída de Lecuona faltando 7 vueltas, Binder supera a Bagnaia colocándose 7mo, Zarco lo supera a Quartararo que se equivoca y Miller se le acerca, se le abrió el mono a Quartararo, Miller lo supera a Quartararo colocándose 3ro, Quartararo recupera el 3er puesto en la ultima vuelta, 3 segundos de penalizacion para Quartararo, VICTORIA DE MIGUEL OLIVEIRA SEGUIDO DE ZARCO Y MILLER, En la carrera de Moto 2 larga primero Remy Gardner, segunda vuelta de carrera lidera Gardner seguido de Raul Fernandez y de Bendsnayder, caída de Aron Canet que venia peleando por el 6to puesto faltando 16 vueltas, caída de Ramirez faltando 15 vueltas, penalizacion para Baldassarri a vuelta larga por pasar los limites de la pista, Raul Fernandez lo supera a su compañero de equipo faltando 11 vueltas, Vierge lo supera a Bendsnayder colocándose 3ro faltando 7 vueltas, Bezzecchi supera a Bendsnayder colocándose 4to faltando 6 vueltas, caída Della Porta, Gardner lo supera a Fernandez siendo nuevamente lider faltando 3 vueltas, caída de Ogura cuando venia entre los 10 primeros, caída de Di Giannantonio con Garzo cuando venia 8vo y 9no faltando 2 vueltas, VICTORIA DE REMY GARDNER SEGUIDO DE RAUL FERNANDEZ Y XAVY VIERGE. En la carrera de Moto E larga primero larga primero Aegerter, caída de Cardelus, granado que largo desde boxes tras un problema en la largada, Zaccone hace un 3×1 colocándose 1ro, caída de Iwema faltando 5 vueltas de las 6 que son, vuelta rápida de granado faltando 4 vueltas, Aegerter toma nuevamente la punta de la carrera, Zaccone toma la punta faltando 3 vueltas, Mantovani se va al piso abandonando la carrera, nueva vuelta récord de granado desde el puesto 13 faltando 2 vueltas, caída de Casadei cuando estaba entre los 5 primeros faltando 2 vueltas, Pons es el nuevo líder en la última vuelta, caída de Eric granado cuando venía 10mo, Yonny Hernández el colombiano sube al 5to puesto, VICTORIA DE MIQUEL PONS SEGUIDO DE DOMINIQUE AERGERTER y de JORDI TORRES. Aqui les dejamos los resultados.
MOTO 3:

| Pos | N° | Piloto | Moto | Dif | Inter |
| 1 | 11 | Sergio Garcia Dols | GASGAS | ||
| 2 | 52 | Jeremy Alcoba | Honda | 0.015 | 0.015 |
| 3 | 53 | Deniz Öncü | KTM | 0.118 | 0.103 |
| 4 | 5 | Jaume Masia | KTM | 0.079 | |
| 5 | 40 | Darryn Binder | Honda | 0.204 | 0.125 |
| 6 | 2 | Gabriel Rodrigo | Honda | 0.317 | 0.113 |
| 7 | 37 | Pedro Acosta | KTM | 0.380 | 0.063 |
| 8 | 23 | Niccolò Antonelli | KTM | 0.798 | 0.418 |
| 9 | 27 | Kaito Toba | KTM | 0.933 | 0.135 |
| 10 | 82 | Stefano Nepa | KTM | 0.983 | 0.050 |
| 11 | 55 | Romano Fenati | Husqvarna | 3.334 | 2.351 |
| 12 | 92 | Yuki Kunii | Honda | 13.522 | 10.188 |
| 13 | 96 | Daniel Holgado | KTM | 13.908 | 0.386 |
| 14 | 22 | Elia Bartolini | KTM | 13.953 | 0.045 |
| 15 | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | 14.181 | 0.228 |
| 16 | 20 | Lorenzo Fellon | Honda | 14.324 | 0.143 |
| 17 | 19 | Andi Gilang | Honda | 14.340 | 0.016 |
| 18 | 32 | Takuma Matsuyama | Honda | ABANDONO | |
| 19 | 28 | Izan Guevara | GASGAS | ABANDONO | |
| 20 | 71 | Ayumu Sasaki | KTM | ABANDONO | |
| 21 | 7 | Dennis Foggia | Honda | ABANDONO | |
| 22 | 43 | Xavier Artigas | Honda | ABANDONO | |
| 23 | 12 | Filip Salač | Honda | ABANDONO | |
| 24 | 31 | Adrian Fernández | Husqvarna | ABANDONO | |
| 25 | 17 | John McPhee | Honda | ABANDONO | |
| 26 | 16 | Andrea Migno | Honda | ABANDONO | |
| 27 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | ABANDONO | |
| 28 | 54 | Riccardo Rossi | KTM | ABANDONO |
MOTOGP:

| Pos | N° | Piloto | Moto | Dif | Inter |
| 1 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | ||
| 2 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 0.175 | 0.175 |
| 3 | 43 | Jack Miller | Ducati | 1.990 | 1.815 |
| 4 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 4.815 | 2.825 |
| 5 | 36 | Joan Mir | Suzuki | 5.325 | 0.510 |
| 6 | 12 | Maverick Viñales | Yamaha | 6.281 | 0.956 |
| 7 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 8.175 | 1.894 |
| 8 | 33 | Brad Binder | KTM | 8.378 | 0.203 |
| 9 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 15.652 | 7.274 |
| 10 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | 19.297 | 3.645 |
| 11 | 73 | Alex Marquez | Honda | 21.650 | 2.353 |
| 12 | 10 | Luca Marini | Ducati | 22.533 | 0.883 |
| 13 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 27.833 | 5.300 |
| 14 | 89 | Jorge Martín | Ducati | 29.075 | 1.242 |
| 15 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 40.291 | 11.216 |
| 16 | 27 | Iker Lecuona | KTM | ABANDONO | |
| 17 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | ABANDONO | |
| 18 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | ABANDONO | |
| 19 | 93 | Marc Marquez | Honda | ABANDONO | |
| 20 | 9 | Danilo Petrucci | KTM | ABANDONO | |
| 21 | 44 | Pol Espargaro | Honda | ABANDONO |
MOTO 2:

| Pos | N° | Piloto | País | Equipo | Moto | Tmp/Dif |
| 1 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 38’22.284 |
| 2 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +1.872 |
| 3 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | +2.866 |
| 4 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | +3.207 |
| 5 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | +3.899 |
| 6 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | +4.541 |
| 7 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | +4.875 |
| 8 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | +15.973 |
| 9 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +17.515 |
| 10 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | Kalex | +19.838 |
| 11 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | +20.571 |
| 12 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Inde Aspar Team | Boscoscuro | +22.512 |
| 13 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Liqui Moly Intact GP | Kalex | +22.558 |
| 14 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | +23.238 |
| 15 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | +23.958 |
| 16 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | +25.099 |
| 17 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | +31.344 |
| 18 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | +37.129 |
| 19 | 6 | Cameron BEAUBIER | USA | American Racing | Kalex | +37.895 |
| 20 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | NTS RW Racing GP | NTS | +38.438 |
| 21 | 2 | Alonso LOPEZ | SPA | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | +40.247 |
| 22 | 70 | Barry BALTUS | BEL | NTS RW Racing GP | NTS | +40.674 |
| 23 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | +40.784 |
| 24 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Flexbox HP40 | Kalex | +48.588 |
| 25 | 74 | Piotr BIESIEKIRSKI | POL | Pertamina Mandalika SAG Euvic | Kalex | +49.640 |
| 26 | 81 | Keminth KUBO | THA | VR46 Master Camp Team | Kalex | +49.694 |
| 27 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP40 | Kalex | ABANDONO |
| 28 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | ABANDONO |
| 29 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | ABANDONO |
| 30 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | ABANDONO |
| 31 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | American Racing | Kalex | ABANDONO |
| 32 | 44 | Aron CANET | SPA | Inde Aspar Team | Boscoscuro | ABANDONO |
MOTO E:

| Pos | N° | Piloto | País | Equipo | Tmp/Dif |
| 1 | 71 | Miquel PONS | SPA | LCR E-Team | 11’15.075 |
| 2 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Dynavolt Intact GP | +0.531 |
| 3 | 40 | Jordi TORRES | SPA | Pons Racing 40 | +0.577 |
| 4 | 61 | Alessandro ZACCONE | ITA | Octo Pramac MotoE | +1.121 |
| 5 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac MotoE | +1.151 |
| 6 | 54 | Fermín ALDEGUER | SPA | OpenBank Aspar Team | +1.790 |
| 7 | 11 | Matteo FERRARI | ITA | Indonesian E-Racing Gresini MotoE | +1.764 |
| 8 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Tech 3 E-Racing | +2.352 |
| 9 | 78 | Hikari OKUBO | JPN | Avant Ajo MotoE | +3.214 |
| 10 | 19 | Corentin PEROLARI | FRA | Tech 3 E-Racing | +5.160 |
| 11 | 6 | Maria HERRERA | SPA | OpenBank Aspar Team | +5.394 |
| 12 | 21 | Kevin ZANNONI | ITA | LCR E-Team | +12.150 |
| 13 | 14 | Andre PIRES | POR | Avintia Esponsorama Racing | +24.162 |
| 14 | 9 | Andrea MANTOVANI | ITA | Indonesian E-Racing Gresini MotoE | +1’39.276 |
| 15 | 51 | Eric GRANADO | BRA | One Energy Racing | ABANDONO |
| 16 | 27 | Mattia CASADEI | ITA | Ongetta SIC58 Squadracorse | ABANDONO |
| 17 | 80 | Jasper IWEMA | NED | Pons Racing 40 | ABANDONO |
| 18 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Avintia Esponsorama Racing | ABANDONO |







