Subscribe
Cross Prensa
  • Home
    • Home – Layout 1
    • Home – Layout 2
    • Home – Layout 3
    • Home – Layout 4
  • Motorcycle
    • Brand
      • BMW
      • Ducati
      • Harley-Davidson
      • Honda
      • Kawasaki
      • Suzuki
      • Triumph
      • Yamaha
    • Type
      • Adventure
      • Cruiser
      • Retro
      • Sport
      • Touring
    • Engine
    • Custom
    • Gear
  • MotoGP

    MOTOGP: JORGE MARTIN DOMINA Y SE LLEVA SU PRIMER GP

    MOTOGP: EL DEMONIO DOMINA EN LA CATEDRAL

    MOTOGP: MARQUEZ VUELVE A LA VICTORIA

    MOTOGP: CAMPEONATOS HASTA LA FECHA 7

  • Custom
  • Gear
  • Videos
  • Subscribe
No Result
View All Result
  • Home
    • Home – Layout 1
    • Home – Layout 2
    • Home – Layout 3
    • Home – Layout 4
  • Motorcycle
    • Brand
      • BMW
      • Ducati
      • Harley-Davidson
      • Honda
      • Kawasaki
      • Suzuki
      • Triumph
      • Yamaha
    • Type
      • Adventure
      • Cruiser
      • Retro
      • Sport
      • Touring
    • Engine
    • Custom
    • Gear
  • MotoGP

    MOTOGP: JORGE MARTIN DOMINA Y SE LLEVA SU PRIMER GP

    MOTOGP: EL DEMONIO DOMINA EN LA CATEDRAL

    MOTOGP: MARQUEZ VUELVE A LA VICTORIA

    MOTOGP: CAMPEONATOS HASTA LA FECHA 7

  • Custom
  • Gear
  • Videos
  • Subscribe
No Result
View All Result
Cross Prensa

MXGP: LOS CAMPEONES MANDAN EN RUSIA

Redaccion by Redaccion
junio 13, 2021
in HOT NEWS, MXGP
303 19
2
Home HOT NEWS
1k
SHARES
5.4k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Primera fecha de la temporada 2021 del Mundial de Motocross en Orlyonok, Rusia y con la expectativa de quienes serán los pilotos que mas destaquen en MXGP y que nueva estrella aparecerá en MX2, aqui les vamos a estar dejando el resumen con las fotos y resultados completos.

Advertisement Banner

En la primera manga de MX2 el holeshot fue para Tom Vialle el campeón del año pasado, la pista esta llena de huellas duras de la sesión de practica y clasificación de hoy temprano, explota de gente en Orlyonok, caída de Geerts y de Todd, Vialle se escapa en la punta de la carrera seguido por el Español Ruben Fernandez y tercero Van De Moosdijk quedando 18 minutos +2 vueltas, una carrera muy aburrida sin cambios solo se alejan mucho mas del piloto que les persigue cuando solo quedan 2 vueltas de carrera Vialle le saco 12 segundos a Fernandez y el a Van De Moosdijk 5 segundos, casi caída de Renaux cayendo de punta de un salto cuando esta peleando el 5to puesto con Hofer, victoria de Tom Vialle de punta a punta. En la primera manga de MXGP el holeshot fue para Prado seguido de Cairoli, por el lado de afuera que esta menos roto el campeón Tim Gajser hace un 2×1 subiendo al primer puesto, el Venezolano Lorenzo Locurcio esta en el puesto 25 de la primer vuelta de carrera, Alessandro Lupino con una excelente largada estando 4to, caída del Español Jorge Prado cuando venia segundo quedando muy retrasado en el puesto 22, Febvre lo supera a Lupino colocándose 3ro, caída de Ben Watson, Herlings supera a Vlaanderen colocándose 5to, Locurcio sube al puesto 22, Monticelli supera a Vlaanderen colocándose 7mo, abandono de Jacobi, abandono de Jonass con la Gas Gas, Febvre lo supera a Cairoli tras una equivocación del 9 veces campeon mundial, Gajser faltando 3 vueltas esta a mas de 7 segundos sobre Febvre a 17 de Cairoli y mas atrás la lucha entre Lupino Herlings por el 4to puesto, Herlings supera a Lupino faltando 2 vueltas tras haberlo seguido durante toda la carrera, Victoria de Tim Gajser. En la segunda manga de MX2 el holeshot fue para Hofer, Fernandez toma la punta por unos metros ya que el campeon y ganador de la manga anterior Vialle, fuerte caída de Beaton con Gifting al piloto de gas Gas Gifting le pega una moto con la rueda trasera en la cabeza pero por suerte fue un poco leve y se levanto yendo por la pista en su moto hasta los boxes para abandonar, caída de Rubini cuando venia entre los 5 primeros, caída de Fernandez cuando venia 2do perdiendo un puesto con Hofer, una gran pelea entre Rubini, Renaux y Beaton peleando por puesto 13, Boisrame lo supera a Fernandez colocándose 3ro, Boisrame haciendo lo mismo que con Fernandez supera a Hofer aprovechando la velocidad de la Kawasaki colocándose 2do faltando 2 minutos para las 2 ultimas vueltas, caída de De Wolf llevándose puesta una cámara con trípode cuando venia 7mo, Fernandez lo supera a Hofer y lo lleva contra pared de la huella haciendo que se caiga en la ultima vuelta, victoria Tom Viale y se lleva la general y mantiene la placa roja. En la segunda manga de MXGP el holeshot fue para Herlings, muy mala largada de Gajser quedando en los últimos puesto pero viene muy rápido pasando motos, caída de Herlings cuando venia primero quedando retrasado ahora la punta la toma Cairoli, Gajser supera a Seewer colocándose 5to, toque entre Jonass y Febvre peleando por el segundo puesto quedando Febvre muy retrasado quedando 15, Herlings y Gajser superan a Jonass dejándolo 4to, Gajser lo supera a Herlings colocándose 2do, Gajser lo supera con mucha velocidad a Cairoli colocándose 1ro faltando 7 minutos, caída de prado cuando lo estaba siguiendo a Lupino quien esta 6to, fuerte caída de Jacobi abandonando la carrera, Lupino lo supera a Seewer colocándose 5to, Febvre supera a Olsen colocándose 8vo, caída de Tony Cairoli en un salto muy complicado para todos quedando el manubrio muy roto abandonando la carrera, están sacando al piloto Flandes Sihvonen en camilla del salto de la llegada donde hoy se cayeron muchos pilotos, victoria de Tim Gajser que le bajan 3 banderas a la vez la a cuadros, amarilla y la de médicos. Aqui les dejamos los resultados.

MANGA 1:

MX2:

Pos N° Piloto País Moto Dif 1ro Dif Prev
1 28 Vialle, Tom FRA KTM
2 70 Fernandez, Ruben ESP Honda 0:10.522 0:10.522
3 39 Van De Moosdijk, Roan HOL Kawasaki 0:15.355 0:04.833
4 172 Boisrame, Matthes FRA Kawasaki 0:22.308 0:06.953
5 711 Hofer, Rene AUT KTM 0:24.551 0:02.243
6 959 Renaux, Maxime FRA Yamaha 0:25.902 0:01.351
7 14 Beaton, Jed AUS Husqvarna 0:29.624 0:03.722
8 253 Pancar, Jan SLO KTM 0:30.971 0:01.347
9 101 Guadagnini, Mattia ITA KTM 0:31.437 0:00.466
10 74 de Wolf, Kay HOL Husqvarna 0:39.948 0:08.511
11 118 Rubini, Stephen FRA Honda 1:02.743 0:22.795
12 516 Laengenfelder, Simon ALE GASGAS 1:08.470 0:05.727
13 11 Haarup, Mikkel DEN Kawasaki 1:14.413 0:05.943
14 80 Adamo, Andrea ITA GASGAS 1:15.772 0:01.359
15 198 Benistant, Thibault FRA Yamaha 1:15.881 0:00.109
16 20 Todd, Wilson AUS Kawasaki 1:25.881 0:10.000
17 93 Geerts, Jago BEL Yamaha 1:31.785 0:05.904
18 403 Boegh Damm, Bastian DEN KTM 1:36.098 0:04.313
19 239 Florian, Lion ALE KTM 1:37.875 0:01.777
20 517 Gifting, Isak SWE GASGAS 1:43.908 0:06.033
21 730 Petrashin, Timur RUS KTM 1:57.856 0:13.948
22 224 Teresak, Jakub CZE KTM 1 Vueltas 1 Vueltas
23 912 Rizzi, Joel ING Honda 1 Vueltas 0:05.774
24 766 Sandner, Michael AUT KTM 1 Vueltas 0:01.666
25 313 Polak, Petr CZE Yamaha 1 Vueltas 0:28.401
26 655 Balandin, Daniil RUS KTM 1 Vueltas 0:46.146
27 87 Brumann, Kevin SUI Yamaha ABANDONO

MXGP:

Pos N° Piloto País Moto Dif 1ro Dif Prev
1 243 Gajser, Tim SLO Honda
2 3 Febvre, Romain FRA Kawasaki 0:16.794 0:16.794
3 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 0:21.233 0:04.439
4 84 Herlings, Jeffrey HOL KTM 0:36.489 0:15.256
5 77 Lupino, Alessandro ITA KTM 0:42.311 0:05.822
6 91 Seewer, Jeremy SUI Yamaha 0:45.570 0:03.259
7 32 Van doninck, Brent BEL Yamaha 0:47.261 0:01.691
8 19 Olsen, Thomas Kjer DEN Husqvarna 0:48.176 0:00.915
9 61 Prado, Jorge ESP KTM 1:03.128 0:14.952
10 259 Coldenhoff, Glenn HOL Yamaha 1:05.863 0:02.735
11 89 Van Horebeek, Jeremy BEL Beta 1:06.899 0:01.036
12 10 Vlaanderen, Calvin HOL Yamaha 1:08.418 0:01.519
13 911 Tixier, Jordi FRA KTM 1:11.882 0:03.464
14 161 Östlund, Alvin SWE Yamaha 1:13.862 0:01.980
15 4 Tonus, Arnaud SUI Yamaha 1:15.127 0:01.265
16 22 Strijbos, Kevin BEL Yamaha 1:15.707 0:00.580
17 24 Simpson, Shaun ING KTM 1:26.556 0:10.849
18 991 Watson, Nathan ING Honda 1:37.926 0:11.370
19 183 Locurcio, Lorenzo VEN KTM 1:40.232 0:02.306
20 919 Watson, Ben ING Yamaha 1:45.098 0:04.866
21 811 Sterry, Adam ING KTM 1 Vueltas 1 Vueltas
22 147 Sihvonen, Miro FIN Honda 1 Vueltas 0:03.400
23 18 Brylyakov, Vsevolod RUS Honda 1 Vueltas 0:52.156
24 701 Pronenko, Svyatoslav RUS Husqvarna 1 Vueltas 0:39.404
25 123 Valiakin, Georgii RUS Husqvarna 1 Vueltas 0:07.429
26 425 Shershnev, Alexander RUS Husqvarna 2 Vueltas 1 Vueltas
27 128 Monticelli, Ivo ITA Kawasaki ABANDONO
28 41 Jonass, Pauls LAT GASGAS ABANDONO
29 29 Jacobi, Henry ALE Honda ABANDONO

MANGA 2:

MX2:

Pos N° Piloto Pais Moto Dif 1ro Dif Prev
1 28 Vialle, Tom FRA KTM
2 172 Boisrame, Mathys FRA Kawasaki 0:02.569 0:02.569
3 70 Fernandez, Ruben ESP Honda 0:06.603 0:04.034
4 711 Hofer, Rene AUT KTM 0:17.573 0:10.970
5 39 Van De Moosdijk, Roan HOL Kawasaki 0:30.552 0:12.979
6 93 Geerts, Jago BEL Yamaha 0:32.471 0:01.919
7 198 Benistant, Thibault FRA Yamaha 0:34.932 0:02.461
8 516 Laengenfelder, Simon ING GASGAS 0:43.259 0:08.327
9 959 Renaux, Maxime FRA Yamaha 0:44.689 0:01.430
10 101 Guadagnini, Mattia ITA KTM 0:47.047 0:02.358
11 14 Beaton, Jed AUS Husqvarna 0:48.946 0:01.899
12 253 Pancar, Jan SLO KTM 1:05.083 0:16.137
13 80 Adamo, Andrea ITA GASGAS 1:13.999 0:08.916
14 20 Todd, Wilson AUS Kawasaki 1:17.509 0:03.510
15 239 Florian, Lion ING KTM 1:21.853 0:04.344
16 224 Teresak, Jakub CZE KTM 1:28.093 0:06.240
17 11 Haarup, Mikkel DEN Kawasaki 1:38.093 0:10.000
18 87 Brumann, Kevin SUI Yamaha 1:45.930 0:07.837
19 403 Boegh Damm, Bastian DEN KTM 1:49.978 0:04.048
20 730 Petrashin, Timur RUS KTM 2:01.648 0:11.670
21 74 de Wolf, Kay HOL Husqvarna 2:09.741 0:08.093
22 912 Rizzi, Joel ING Honda 1 Vueltas 1 Vueltas
23 313 Polak, Petr CZE Yamaha 1 Vueltas 0:03.027
24 655 Balandin, Daniil RUS KTM 1 Vueltas 0:51.098
25 766 Sandner, Michael AUT KTM 1 Vueltas 0:07.335
26 118 Rubini, Stephen FRA Honda ABANDONO
27 517 Gifting, Isak SWE GASGAS ABANDONO

MXGP:

Pos N° Piloto Pais Moto Dif 1ro Dif Prev
1 243 Gajser, Tim SLO Honda
2 84 Herlings, Jeffrey HOL KTM 0:05.865 0:05.865
3 41 Jonass, Pauls LAT GASGAS 0:24.559 0:18.694
4 77 Lupino, Alessandro ITA KTM 0:29.511 0:04.952
5 91 Seewer, Jeremy SUI Yamaha 0:31.116 0:01.605
6 3 Febvre, Romain FRA Kawasaki 0:31.850 0:00.734
7 19 Olsen, Thomas Kjer DEN Husqvarna 0:39.194 0:07.344
8 61 Prado, Jorge ESP KTM 0:49.576 0:10.382
9 4 Tonus, Arnaud SUI Yamaha 0:51.013 0:01.437
10 911 Tixier, Jordi FRA KTM 0:52.002 0:00.989
11 89 Van Horebeek, Jeremy BEL Beta 0:53.753 0:01.751
12 22 Strijbos, Kevin BEL Yamaha 0:56.485 0:02.732
13 811 Sterry, Adam ING KTM 0:57.267 0:00.782
14 161 Östlund, Alvin SWE Yamaha 0:58.139 0:00.872
15 10 Vlaanderen, Calvin HOL Yamaha 0:59.997 0:01.858
16 24 Simpson, Shaun ING KTM 1:08.448 0:08.451
17 32 Van doninck, Brent BEL Yamaha 1:26.443 0:17.995
18 259 Coldenhoff, Glenn HOL Yamaha 1:30.452 0:04.009
19 18 Brylyakov, Vsevolod RUS Honda 1:37.533 0:07.081
20 991 Watson, Nathan ING Honda 1:42.873 0:05.340
21 919 Watson, Ben ING Yamaha 1:54.913 0:12.040
22 183 Locurcio, Lorenzo VEN KTM 1 Vueltas 1 Vueltas
23 123 Valiakin, Georgii RUS Husqvarna 2 Vueltas 1 Vueltas
24 147 Sihvonen, Miro FIN Honda ABANDONO
25 222 Cairoli, Antonio ITA KTM ABANDONO
26 425 Shershnev, Alexander RUS Husqvarna ABANDONO
27 701 Pronenko, Svyatoslav RUS Husqvarna ABANDONO
28 29 Jacobi, Henry ALE Honda ABANDONO

GENERAL:

MX2:

Pos N° Piloto Pais Moto Manga 1 Manga 2 Total
1 28 Vialle, Tom FRA KTM 25 25 50
2 70 Fernandez, Ruben ESP HON 22 20 42
3 172 Boisrame, Mathys FRA KAW 18 22 40
4 39 Van De Moosdijk, Roan HOL KAW 20 16 36
5 711 Hofer, Rene AUT KTM 16 18 34
6 959 Renaux, Maxime FRA YAM 15 12 27
7 14 Beaton, Jed AUS HUS 14 10 24
8 101 Guadagnini, Mattia ITA KTM 12 11 23
9 516 Laengenfelder, Simon ALE GAS 9 13 22
10 253 Pancar, Jan SLO KTM 13 9 22
11 198 Benistant, Thibault FRA YAM 6 14 20
12 93 Geerts, Jago BEL YAM 4 15 19
13 80 Adamo, Andrea ITA GAS 7 8 15
14 20 Todd, Wilson AUS KAW 5 7 12
15 11 Haarup, Mikkel DEN KAW 8 4 12
16 74 de Wolf, Kay HOL HUS 11 0 11
17 118 Rubini, Stephen FRA HON 10 0 10
18 239 Florian, Lion ALE KTM 2 6 8
19 224 Teresak, Jakub CZE KTM 0 5 5
20 403 Boegh Damm, Bastian DEN KTM 3 2 5
21 87 Brumann, Kevin SUI YAM 0 3 3
22 730 Petrashin, Timur RUS KTM 0 1 1
23 517 Gifting, Isak SWE GAS 1 0 1
24 912 Rizzi, Joel ING HON 0 0 0
25 313 Polak, Petr CZE YAM 0 0 0
26 655 Balandin, Daniil RUS KTM 0 0 0
27 766 Sandner, Michael AUT KTM 0 0 0

MXGP:

Pos N° Piloto Pais Moto Manga 1 Manga 2 Total
1 243 Gajser, Tim SLO HON 25 25 50
2 84 Herlings, Jeffrey HOL KTM 18 22 40
3 3 Febvre, Romain FRA KAW 22 15 37
4 77 Lupino, Alessandro ITA KTM 16 18 34
5 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 15 16 31
6 19 Olsen, Thomas Kjer DEN HUS 13 14 27
7 61 Prado, Jorge ESP KTM 12 13 25
8 41 Jonass, Pauls LAT GAS 0 20 20
9 89 Van Horebeek, Jeremy BEL BET 10 10 20
10 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 20 0 20
11 911 Tixier, Jordi FRA KTM 8 11 19
12 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 6 12 18
13 32 Van doninck, Brent BEL YAM 14 4 18
14 10 Vlaanderen, Calvin HOL YAM 9 6 15
15 22 Strijbos, Kevin BEL YAM 5 9 14
16 161 Östlund, Alvin SWE YAM 7 7 14
17 259 Coldenhoff, Glenn HOL YAM 11 3 14
18 24 Simpson, Shaun ING KTM 4 5 9
19 811 Sterry, Adam ING KTM 0 8 8
20 991 Watson, Nathan ING HON 3 1 4
21 18 Brylyakov, Vsevolod RUS HON 0 2 2
22 183 Locurcio, Lorenzo VEN KTM 2 0 2
23 919 Watson, Ben ING YAM 1 0 1
24 123 Valiakin, Georgii RUS HUS 0 0 0
25 147 Sihvonen, Miro FIN HON 0 0 0
26 425 Shershnev, Alexander RUS HUS 0 0 0
27 701 Pronenko, Svyatoslav RUS HUS 0 0 0
28 29 Jacobi, Henry ALE HON 0 0 0
29 128 Monticelli, Ivo ITA KAW 0 0 0

Fotos: MASSIMO ZANZANI

Nota: FERMIN GUTIERREZ

Share408Tweet255Pin92Scan
Previous Post

MXGP, LOS TIEMPOS DE ENTRENAMIENTOS!

Next Post

MXGP RUSIA, EN VIDEO!

Next Post

MXGP RUSIA, EN VIDEO!

MXGP: RUBÉN FERNÁNDEZ, una carrera impresionante!

Comments 2

  1. Fede says:
    5 años ago

    Muchachos por mucho que les pese @tiga243 les esta dando clases a todos los Ready to Race boys. No solo en esta carrera, ya desde 2019. Cuanto más tiene que hacer? Mira mira mira, sacale una foto, los KTM boys, se van para su casa con sabor a poco.

    Responder
  2. Pingback: MXGP: LOS CAMPEONES MANDAN EN RUSIA – CROSSPRENSA | El Periódico del Motor

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Stay Connected

Advertisement Banner
  • Trending
  • Comments
  • Latest

AQUELLA TOYOTA…

enero 10, 2024

W2RC: DAKAR ETAPA 5 AL-HOFUF – SHUBAYTAH RESULTADOS

enero 10, 2024

AMA SX: HAIDEN DEEGAN LESIONADO.

enero 10, 2024

DAKAR 2024 VIDEOS DE LA ETAPA 4 Y 5

enero 10, 2024

DAKAR ETAPA 5 AL-HOFUF > SHUBAYTAH HORARIOS

enero 10, 2024

Popular



    We bring you the best Premium WordPress Themes that perfect for news, magazine, personal blog, etc. Check our landing page for details. Build any publishing media for your business with JNews.

    Popular Tag

    #motocrosswey argentina carreras conam covid Crossprensa Dakar Dakar 2021 Federico Villagra Mates y motos Motocross Motos mxgp Mxgp2020 PHFG58 Rally SLICE TEXT volver Wey

    Recent News

    AQUELLA TOYOTA…

    enero 10, 2024

    W2RC: DAKAR ETAPA 5 AL-HOFUF – SHUBAYTAH RESULTADOS

    enero 10, 2024
    • About
    • Advertise
    • Privacy & Policy
    • Contact

    © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

    • Login
    No Result
    View All Result
    • Home
      • Home – Layout 1
      • Home – Layout 2
      • Home – Layout 3
      • Home – Layout 4
    • Motorcycle
      • Brand
        • BMW
        • Ducati
        • Harley-Davidson
        • Honda
        • Kawasaki
        • Suzuki
        • Triumph
        • Yamaha
      • Type
        • Adventure
        • Cruiser
        • Retro
        • Sport
        • Touring
      • Engine
      • Custom
      • Gear
    • MotoGP
    • Custom
    • Gear
    • Videos
    • Subscribe

    © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

    Welcome Back!

    Login to your account below

    Forgotten Password?

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.

    Log In

    Add New Playlist