La actividad en la arena atlántica puso otra vez de manifiesto el gusto de los pilotos areneros por este campeonato. 128 inscriptos entrenaron en el día de hoy, con algunos invitados especiales como por ejemplo el cordobés Nicolás Mana #55 que con la moto de Luis Pighetti estuvo andando y muy fuerte en Villa Gesell!
ATV SERIES ARENA – Fecha 1 Villa Gesell
Resultados de 1 – Entrenamiento Sabado – Segunda tanda Motos Gral x Categorias

| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Clase | Ciudad | |
| 1 | 22 | Conti Tomas | 5:08.580 | 3 | M-Senior | Pinamar | |
| 2 | 4 | Landa Rodrigo | 5:13.350 | 4.770 | 1 | M-Senior | Magdalena |
| 3 | 33 | Pedersen Nahuel | 5:14.959 | 6.379 | 2 | M-Senior | Necochea |
| 4 | 90 | Del zotto Flavio | 5:24.110 | 15.530 | 4 | M-Senior | Pilar |
| 5 | 8 | Villar Demian | 5:24.588 | 16.008 | 4 | M-Senior | Burzaco |
| 6 | 24 | Altieri Javier | 5:28.918 | 20.338 | 2 | M-Senior | Pinamar |
| 7 | 12 | Cabarcos Francisco | 5:29.614 | 21.034 | 5 | M-Senior | Arrecifes |
| 8 | 1 | Vaquero Cristian | 5:31.588 | 23.008 | 1 | M-Senior | Mar De Ajo |
| 9 | 55 | Mana Nicolas | 5:32.791 | 24.211 | 4 | M-Senior | Rio Tercero |
| 10 | 23 | Magliolo Ulises | 5:38.086 | 29.506 | 1 | M-Senior | Villa Gesell |
| 1 | 523 | Fernandez Matias | 5:50.767 | 1 | M-Master +35 | Mar Del Plata | |
| 2 | 521 | Mercere Mauricio | 7:13.094 | 1:22.327 | 1 | M-Master +35 | Las Flores |
| 1 | 611 | Arechavaleta Ezequiel | 5:52.119 | 1 | M-Master +40 | Villa Gesell | |
| 2 | 640 | Ilardia Jose Ignacio | 7:22.730 | 1:30.611 | 1 | M-Master +40 | Miramar |
| 1 | 215 | Yarza Cristian | 5:53.995 | 1 | M-Junior | Villa Gesell | |
| 2 | 211 | Sutil Nicolas | 5:55.020 | 1.025 | 1 | M-Junior | Necochea |
| 3 | 222 | Echevarria Juan Cruz | 6:32.537 | 38.542 | 1 | M-Junior | Pinamar |
| 4 | 232 | Paez Javier | 6:33.276 | 39.281 | 1 | M-Junior | Miramar |
| 5 | 218 | Bua Bonaldi Joaquin | 6:59.994 | 1:05.999 | 1 | M-Junior | Buenos Aires |
| 6 | 216 | Teyseyre Agustin | 7:08.370 | 1:14.375 | 1 | M-Junior | Necochea |
| 1 | 709 | Amoretti Fernando | 5:57.625 | 1 | M-Master +45 | Necochea | |
| 2 | 701 | Soria Martin | 6:18.395 | 20.770 | 1 | M-Master +45 | Mar Del Plata |
| 3 | 700 | Gauna Ruben Horacio | 6:19.288 | 21.663 | 1 | M-Master +45 | Mar Del Plata |
| 4 | 705 | Barrera Facundo | 6:21.155 | 23.530 | 3 | M-Master +45 | Orense |
| 5 | 707 | Jaimes Alejandro Martin | 7:41.536 | 1:43.911 | 1 | M-Master +45 | Miramar |
| 6 | 733 | Vallejo Gabriel | 8:09.407 | 2:11.782 | 1 | M-Master +45 | Necochea |
| 1 | 183 | Torti Emanuel | 6:07.837 | 1 | M-Senior B | Rio Tercero | |
| 2 | 119 | Molinari Alessio | 6:13.948 | 6.111 | 1 | M-Senior B | Bella vista |
| 1 | 401 | Bareiss Manuel | 6:16.049 | 2 | M-Limitada 250cc | Villa Gesell | |
| 2 | 482 | Jorge Juan Ignacio | 6:23.660 | 7.611 | 2 | M-Limitada 250cc | Villa Gesell |
| 3 | 415 | Wolder Matias | 6:35.462 | 19.413 | 2 | M-Limitada 250cc | Necochea |
| 4 | 400 | Vasquez Fausto | 6:49.651 | 33.602 | 1 | M-Limitada 250cc | Miramar |
| 5 | 456 | Colaneri Rodrigo | 6:55.569 | 39.520 | 1 | M-Limitada 250cc | Bahia Blanca |
| 6 | 492 | Bertaglolli Felipe | 7:18.734 | 1:02.685 | 1 | M-Limitada 250cc | Pinamar |
| 7 | 420 | Salas Gonzalo | 8:11.639 | 1:55.590 | 1 | M-Limitada 250cc | Capital Federal |
| 8 | 414 | Rendina Julian | 8:32.919 | 2:16.870 | 1 | M-Limitada 250cc | Vicente lopez |
| 1 | 309 | Stachiotti Lautaro | 6:40.969 | 1 | M-Promocional | Pinamar | |
| 2 | 300 | Damonte Luciano | 6:43.795 | 2.826 | 1 | M-Promocional | Salto |
| 3 | 317 | Parrino Ignacio | 6:44.300 | 3.331 | 2 | M-Promocional | Hudson |
| 4 | 308 | Garcia Lucas | 6:59.671 | 18.702 | 1 | M-Promocional | Miramar |
| 5 | 302 | Ojeda Lucas Matias | 7:12.735 | 31.766 | 1 | M-Promocional | Miramar |
| 6 | 322 | Bua Bonaldi Juan Ignacio | 7:14.265 | 33.296 | 2 | M-Promocional | Caba |
| 7 | 313 | Lopez Mallo Andres | 7:14.737 | 33.768 | 1 | M-Promocional | General Madariaga |
| 8 | 342 | Vergel Augusto | 7:39.294 | 58.325 | 1 | M-Promocional | Mar Chiquita |
| 9 | 913 | Paez Raul Maecelo | 8:09.741 | 1:28.772 | 1 | M-Promocional | Miramar |
| 10 | 396 | Uribe Yago | 8:11.620 | 1:30.651 | 2 | M-Promocional | Las Toninas |
| 11 | 294 | Carlisi Felipe | 8:12.050 | 1:31.081 | 1 | M-Promocional | General Pacheco |
| 1 | 832 | Duda Daniel | 6:52.619 | 1 | M-Master +50 | Miramar | |
| 2 | 827 | llebeili Jorge Adrian | 7:05.221 | 12.602 | 1 | M-Master +50 | Martinez |
| 3 | 871 | Molinari Juan Manuel | 7:47.353 | 54.734 | 1 | M-Master +50 | Villa Gesell |
| 4 | 822 | Larsen Gustavo | 7:52.688 | 1:00.069 | 1 | M-Master +50 | Tandil |
| 5 | 801 | Mura Marcelo | 8:21.749 | 1:29.130 | 1 | M-Master +50 | Mar Del Plata |
| 1 | 915 | Vaquero Marcelo | 6:52.959 | 2 | M-Enduro Trail | Villa Gesell | |
| 2 | 947 | Peralta Daniel | 7:04.288 | 11.329 | 1 | M-Enduro Trail | Bernal |
| 3 | 409 | Ramos Andres | 8:10.492 | 1:17.533 | 1 | M-Enduro Trail | Miramar |
| 4 | 929 | Amarillo Jorge | 10:52.231 | 3:59.272 | 1 | M-Enduro Trail | La Plata |
| 1 | 493 | Correa Javier | 10:37.525 | 1 | Q-Limitada 250cc | Bernal | |
| 1 | 22 | Palacios Yanina | 12:32.565 | 1 | M-DAMAS | Pinamar |
ATV SERIES ARENA – Fecha 1 Villa Gesell
Resultados de 1 – Entrenamiento Sabado – Segunda tanda Quads Gral. x Categorias

| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | En Vuelta | Clase | Ciudad |
| 1 | 5 | Gonzalez Nahuel | 5:32.084 | 2 | Q-Senior | Mar Del Plata | |
| 2 | 65 | Arruti Armando | 5:37.822 | 5.738 | 1 | Q-Senior | Loberia |
| 3 | 22 | Garcia Mauricio | 5:39.870 | 7.786 | 2 | Q-Senior | Mar Del Plata |
| 4 | 7 | Caliendo Santiago | 5:43.691 | 11.607 | 1 | Q-Senior | La Lucila Del Mar |
| 5 | 11 | Lago Tobias | 5:50.027 | 17.943 | 1 | Q-Senior | Caba |
| 6 | 18 | Romagnoli Matias | 5:51.943 | 19.859 | 1 | Q-Senior | Mar Del Plata |
| 7 | 24 | Rudolf Federico | 6:23.263 | 51.179 | 1 | Q-Senior | Canning |
| 8 | 16 | Bartucci Pancho | 6:35.651 | 1:03.567 | 2 | Q-Senior | Mar Del Plata |
| 1 | 115 | Mercogliano Lucio | 5:38.987 | 1 | Q-Senior B | Canning | |
| 2 | 123 | Juncos Alejo | 5:40.757 | 1.770 | 1 | Q-Senior B | La Plata |
| 3 | 137 | Sinicco Leo | 5:41.790 | 2.803 | 1 | Q-Senior B | Necochea |
| 4 | 125 | De Freitas Tomas | 5:54.052 | 15.065 | 1 | Q-Senior B | Pilar |
| 1 | 209 | Martinez Julieta | 5:49.958 | 2 | Q-Junior | Mar Del Plata | |
| 2 | 240 | Casasola Franco | 5:55.696 | 5.738 | 1 | Q-Junior | Villa Gesell |
| 3 | 20 | Amaro Martin | 5:58.097 | 8.139 | 2 | Q-Junior | General Roca |
| 4 | 274 | Mobaica Juan Pablo | 5:59.461 | 9.503 | 1 | Q-Junior | Villa Gesell |
| 5 | 211 | Fittipaldi Nahuel | 6:08.971 | 19.013 | 2 | Q-Junior | Quilmes |
| 6 | 208 | Litterio Giuliano | 6:12.402 | 22.444 | 1 | Q-Junior | Coronel Dorrego |
| 7 | 219 | Berganza Alejandro | 6:42.929 | 52.971 | 1 | Q-Junior | Pinamar |
| 8 | 202 | Ciprian Antonio | 6:51.918 | 1:01.960 | 1 | Q-Junior | Mar Del Plata |
| 9 | 225 | Vainorius Maximiliano | 7:47.815 | 1:57.857 | 1 | Q-Junior | Temperley |
| 1 | 124 | Remorini Rodolfo | 5:51.392 | 1 | M-Senior B | La Plata | |
| 1 | 303 | Rizzo Agustin | 6:01.874 | 1 | Q-Promocional | Castelar | |
| 2 | 301 | Nievas Isidro | 6:07.275 | 5.401 | 1 | Q-Promocional | Lobos |
| 3 | 330 | De Freitas Tadeo | 6:13.399 | 11.525 | 1 | Q-Promocional | Pilar |
| 4 | 395 | Toselli Giuliano | 6:14.840 | 12.966 | 1 | Q-Promocional | Pilar |
| 5 | 315 | Pocetti Milagros | 6:19.519 | 17.645 | 1 | Q-Promocional | Mar Del Tuyu |
| 6 | 325 | Cerquetella Ismael | 6:30.107 | 28.233 | 1 | Q-Promocional | Moreno |
| 7 | 331 | Morel Alejandro | 6:40.555 | 38.681 | 1 | Q-Promocional | Ramos Mejia |
| 8 | 305 | Lucas Santiago | 6:42.484 | 40.610 | 1 | Q-Promocional | Mar Del Plata |
| 9 | 317 | De Freitas Tobias | 6:52.057 | 50.183 | 1 | Q-Promocional | Pilar |
| 10 | 352 | Pirillo Luciano | 7:32.487 | 1:30.613 | 1 | Q-Promocional | San Bernardo |
| 1 | 911 | Destain Octavio | 6:14.243 | 1 | Q-Principiantes | Tres Arroyos | |
| 2 | 919 | Gonzalez Martin | 6:35.318 | 21.075 | 1 | Q-Principiantes | Banfield |
| 3 | 969 | Dumrauf Sebastian | 6:36.235 | 21.992 | 1 | Q-Principiantes | Berazategui |
| 4 | 122 | Cerquetella Juan | 6:37.273 | 23.030 | 1 | Q-Principiantes | Moreno |
| 5 | 924 | Kozak Cristian | 6:41.352 | 27.109 | 1 | Q-Principiantes | Zelaya-Pilar |
| 6 | 921 | Ronci Valentino | 6:42.682 | 28.439 | 1 | Q-Principiantes | Villa Bosch |
| 7 | 910 | De Lorenzi Agostina | 6:44.753 | 30.510 | 1 | Q-Principiantes | Vicente Lopez |
| 8 | 925 | Alves Guillermo | 6:45.068 | 30.825 | 1 | Q-Principiantes | Mar Del Plata |
| 9 | 931 | Zitti Marcos | 6:56.538 | 42.295 | 2 | Q-Principiantes | Lisandro Olmos – La Plata |
| 10 | 911 | Kosack Ignacio | 7:11.697 | 57.454 | 1 | Q-Principiantes | La Plata |
| 11 | 903 | Ruiz Maximiliano | 7:18.350 | 1:04.107 | 5 | Q-Principiantes | Pinamar |
| 12 | 332 | Sanfilippo Roberto | 7:44.345 | 1:30.102 | 1 | Q-Principiantes | Lobos |
| 13 | 915 | Villegas Valentin | 8:29.274 | 2:15.031 | 3 | Q-Principiantes | La Plata |
| 14 | 923 | Caselli Juan Ignacio | 15:13.026 | 8:58.783 | 1 | Q-Principiantes | Berazategui |
| 1 | 851 | Saranite Fabian | 6:14.688 | 1 | Q-Master +50 | Villa Gesell | |
| 2 | 802 | Valero Bruando | 6:16.488 | 1.800 | 1 | Q-Master +50 | Mar Del Plata |
| 3 | 801 | Carusotti Martin | 6:30.644 | 15.956 | 2 | Q-Master +50 | La Plata |
| 4 | 829 | Caliendo Carmelo Andres | 6:32.842 | 18.154 | 1 | Q-Master +50 | La Lucila Del Mar |
| 5 | 807 | Fittipaldi Sergio | 6:33.333 | 18.645 | 1 | Q-Master +50 | Quilmes |
| 6 | 805 | Aman Hugo | 6:36.701 | 22.013 | 1 | Q-Master +50 | Villalonga |
| 1 | 608 | Lacoste Mauricio | 6:15.050 | 1 | Q-Master +40 | Lobos | |
| 2 | 642 | Marino Anibal Oscar | 6:34.213 | 19.163 | 1 | Q-Master +40 | San Martin |
| 3 | 619 | Martinez Angel | 6:35.508 | 20.458 | 2 | Q-Master +40 | Mar Del Plata |
| 4 | 627 | Difiori Pedro Ignacio | 6:52.274 | 37.224 | 1 | Q-Master +40 | Coronel Vidal |
| 5 | 621 | Segovia Alejandro | 9:25.167 | 3:10.117 | 1 | Q-Master +40 | Villa Ballester |
| 1 | 711 | España Anibal Mariano | 6:32.588 | 1 | Q-Master +45 | Pinamar | |
| 2 | 731 | Novelino | 8:04.685 | 1:32.097 | 1 | Q-Master +45 | La Plata |
| 3 | 701 | Ferrari Sebastian | 10:09.141 | 3:36.553 | 1 | Q-Master +45 | Caba |
| 1 | 523 | Rodriguez Juan Jose | 7:02.025 | 1 | Q-Master +35 | Quequen | |
| 1 | 777 | Toselli Silvio | 7:08.117 | 2 | Q-700cc | Pilar | |
| 1 | 852 | Rodriguez Javier | 7:26.787 | 1 | Q-Banshee | Beriso | |
| 1 | 432 | Rodriguez Jeremias | 8:05.981 | 1 | Q-Limitada 250cc | Necochea |





