Un día nublado con mucha humedad, y el piso firme luego de la lluvia nocturna, sirvió de marco para este arranque del ARENA SERIES en Villa Gesell, lugar de nombre mítico de las carreras de Arena. 75 motos y 76 Quads fueron los que hicieron el brillante comienzo de temporada para este campeonato.
Agradecemos enormemente a Lucas Bylo por las fotos!
ARENA SERIES – Fecha 1 Villa Gesell
Resultados de Final – GENERAL MOTOS – 45 MIN
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Ciudad | Puntos |
| 1 | 4 | Landa Rodrigo | M-Senior | 9 | 49:01.642 | Magdalena | 25 | |
| 2 | 22 | Conti Tomas | M-Senior | 9 | 50:44.742 | 1:43.100 | Pinamar | 22 |
| 3 | 8 | Villar Demian | M-Senior | 9 | 50:45.576 | 1:43.934 | Burzaco | 20 |
| 4 | 1 | Vaquero Cristian | M-Senior | 9 | 52:03.292 | 3:01.650 | Mar De Ajo | 18 |
| 5 | 33 | Pedersen Nahuel | M-Senior | 9 | 52:18.850 | 3:17.208 | Necochea | 16 |
| 6 | 12 | Cabarcos Francisco | M-Senior | 9 | 52:42.810 | 3:41.168 | Arrecifes | 15 |
| 7 | 55 | Mana Nicolas | M-Senior | 9 | 55:05.160 | 6:03.518 | Rio Tercero | 14 |
| 8 | 23 | Magliolo Ulises | M-Senior | 9 | 55:05.363 | 6:03.721 | Villa Gesell | 13 |
| 9 | 211 | Sutil Nicolas | M-Junior | 8 | 50:59.541 | 1 Vuelta | Necochea | 25 |
| 10 | 259 | Apreda Gonzalo | M-Junior | 8 | 51:18.048 | 1 Vuelta | Necochea | 22 |
| 11 | 216 | Teyseyre Agustin | M-Junior | 8 | 51:33.417 | 1 Vuelta | Necochea | 20 |
| 12 | 115 | Yarza Cristian | M-Senior B | 8 | 51:39.624 | 1 Vuelta | Villa Gesell | 25 |
| 13 | 121 | Fernandez Matias | M-Senior B | 8 | 52:38.144 | 1 Vuelta | Mar Del Plata | 22 |
| 14 | 709 | Amoretti Fernando | M-Master +45 | 8 | 53:01.950 | 1 Vuelta | Necochea | 25 |
| 15 | 401 | Bareiss Manuel | M-Limitada 250cc | 8 | 53:53.009 | 1 Vuelta | Villa Gesell | 25 |
| 16 | 232 | Paez Javier | M-Junior | 8 | 54:08.108 | 1 Vuelta | Miramar | 18 |
| 17 | 119 | Molinari Alessio | M-Senior B | 8 | 54:09.751 | 1 Vuelta | Bella vista | 20 |
| 18 | 611 | Arechavaleta Ezequiel | M-Master +40 | 8 | 54:11.273 | 1 Vuelta | Villa Gesell | 25 |
| 19 | 711 | Gasparri Marcos Adrian | M-Master +45 | 8 | 55:13.783 | 1 Vuelta | Mar Del Plata | 22 |
| 20 | 701 | Soria Martin | M-Master +45 | 8 | 55:33.716 | 1 Vuelta | Mar Del Plata | 20 |
| 21 | 702 | Caffaro Cristian | M-Master +45 | 8 | 56:16.031 | 1 Vuelta | Villa Gesell | 18 |
| 22 | 218 | Bua Bonaldi Joaquin | M-Junior | 7 | 49:50.735 | 2 Vueltas | Buenos Aires | 16 |
| 23 | 222 | Echevarria Juan Cruz | M-Junior | 7 | 49:55.548 | 2 Vueltas | Pinamar | 15 |
| 24 | 317 | Parrino Ignacio | M-Promocional | 7 | 50:18.197 | 2 Vueltas | Hudson | 25 |
| 25 | 456 | Colaneri Rodrigo | M-Limitada 250cc | 7 | 50:20.770 | 2 Vueltas | Bahia Blanca | 22 |
| 26 | 482 | Jorge Juan Ignacio | M-Limitada 250cc | 7 | 50:38.018 | 2 Vueltas | Villa Gesell | 20 |
| 27 | 309 | Stachiotti Lautaro | M-Promocional | 7 | 50:43.866 | 2 Vueltas | Pinamar | 22 |
| 28 | 415 | Wolder Matias | M-Limitada 250cc | 7 | 50:44.649 | 2 Vueltas | Necochea | 18 |
| 29 | 700 | Gauna Ruben Horacio | M-Master +45 | 7 | 51:04.183 | 2 Vueltas | Mar Del Plata | 16 |
| 30 | 313 | Lopez Mallo Andres | M-Promocional | 7 | 51:39.683 | 2 Vueltas | General Madariaga | 20 |
| 31 | 832 | Duda Daniel | M-Master +50 | 7 | 52:17.790 | 2 Vueltas | Miramar | 25 |
| 32 | 416 | Menendez Bautista | M-Limitada 250cc | 7 | 52:26.370 | 2 Vueltas | La Plata | 16 |
| 33 | 604 | Martino Mariano | M-Master +40 | 7 | 52:30.360 | 2 Vueltas | Villa Gesell | 22 |
| 34 | 400 | Vasquez Fausto | M-Limitada 250cc | 7 | 53:23.815 | 2 Vueltas | Miramar | 15 |
| 35 | 319 | Paredi Juan Manuel | M-Promocional | 7 | 53:25.194 | 2 Vueltas | Villa Gesell | 18 |
| 36 | 915 | Vaquero Marcelo | M-Enduro Trail | 7 | 54:23.389 | 2 Vueltas | Villa Gesell | 25 |
| 37 | 302 | Ojeda Lucas Matias | M-Promocional | 7 | 55:18.466 | 2 Vueltas | Miramar | 16 |
| 38 | 919 | Leon Nicolas Javier | M-Enduro Trail | 7 | 55:18.910 | 2 Vueltas | Pinamar | 22 |
| 39 | 308 | Garcia Lucas | M-Promocional | 7 | 55:22.873 | 2 Vueltas | Miramar | 15 |
| 40 | 610 | Flexas Diego | M-Master +40 | 7 | 55:45.810 | 2 Vueltas | Pinamar | 20 |
| 41 | 404 | Ciscato Valentino | M-Limitada 250cc | 7 | 56:07.706 | 2 Vueltas | La Plata | 14 |
| 42 | 801 | Mura Marcelo | M-Master +50 | 7 | 56:28.487 | 2 Vueltas | Mar Del Plata | 22 |
| 43 | 733 | Vallejo Gabriel | M-Master +45 | 7 | 56:46.585 | 2 Vueltas | Necochea | 15 |
| 44 | 492 | Bertaglolli Felipe | M-Limitada 250cc | 7 | 57:04.668 | 2 Vueltas | Pinamar | 13 |
| 45 | 310 | Sandoval Juan Bautista | M-Promocional | 7 | 57:17.722 | 2 Vueltas | La Plata | 14 |
| 46 | 300 | Damonte Luciano | M-Promocional | 6 | 49:28.642 | 3 Vueltas | Salto | 13 |
| 47 | 707 | Jaimes Alejandro Martin | M-Master +45 | 6 | 49:39.200 | 3 Vueltas | Miramar | 14 |
| 48 | 640 | Ilardia Jose Ignacio | M-Master +40 | 6 | 50:10.707 | 3 Vueltas | Miramar | 18 |
| 49 | 822 | Larsen Gustavo | M-Master +50 | 6 | 51:00.062 | 3 Vueltas | Tandil | 20 |
| 50 | 183 | Torti Emanuel | M-Senior B | 6 | 51:47.951 | 3 Vueltas | Rio Tercero | 18 |
| 51 | 294 | Carlisi Felipe | M-Promocional | 6 | 52:07.748 | 3 Vueltas | General Pacheco | 12 |
| 52 | 906 | Carreras Nicolas | M-Enduro Trail | 6 | 53:06.485 | 3 Vueltas | Villa Gesell | 20 |
| 53 | 396 | Uribe Yago | M-Promocional | 6 | 53:24.372 | 3 Vueltas | Las Toninas | 11 |
| 54 | 414 | Rendina Julian | M-Limitada 250cc | 6 | 53:42.500 | 3 Vueltas | Vicente lopez | 12 |
| 55 | 12 | Lopez Camila | M-DAMAS | 6 | 54:19.488 | 3 Vueltas | Mar Del Plata | 25 |
| 56 | 904 | Ramos Andres | M-Enduro Trail | 6 | 54:47.511 | 3 Vueltas | Miramar | 18 |
| 57 | 911 | Ruiz Arturo Luciano Arturo Luciano | M-Enduro Trail | 5 | 53:49.993 | 4 Vueltas | Villa Gesell | 16 |
| 58 | 929 | Amarillo Jorge | M-Enduro Trail | 5 | 55:30.434 | 4 Vueltas | La Plata | 15 |
| 59 | 22 | Palacios Yanina | M-DAMAS | 5 | 55:48.712 | 4 Vueltas | Pinamar | 22 |
| NT | 24 | Altieri Javier | M-Senior | 8 | 46:37.870 | NT | Pinamar | 0 |
| NT | 221 | Mercere Mauricio | M-Junior | 6 | 45:40.915 | NT | Las Flores | 0 |
| NT | 705 | Barrera Facundo | M-Master +45 | 4 | 28:10.648 | NT | Orense | 0 |
| NT | 827 | llebeili Jorge Adrian | M-Master +50 | 4 | 32:22.184 | NT | Martinez | 0 |
| NT | 322 | Bua Bonaldi Juan Ignacio | M-Promocional | 3 | 23:49.830 | NT | Caba | 0 |
| NT | 867 | Cambre Fabian | M-Master +50 | 2 | 20:24.566 | NT | Pinamar | 0 |
| NT | 928 | Cardoso Lucas | M-Enduro Trail | 2 | 23:14.419 | NT | Mar Del Plata | 0 |
| NT | 420 | Salas Gonzalo | M-Limitada 250cc | 1 | 8:23.615 | NT | Capital Federal | 0 |
| NT | 903 | Paez Raul Marcelo | M-Enduro Trail | 1 | 10:59.970 | NT | Miramar | 0 |
| NT | 947 | Peralta Daniel | M-Enduro Trail | NT | Bernal | 0 | ||
| NT | 871 | Molinari Juan Manuel | M-Master +50 | NT | Villa Gesell | 0 | ||
| NT | 301 | Damhur Cristian | M-Promocional | NT | Villa Gesell | 0 | ||
| NT | 315 | Boccagni Michael | M-Promocional | NT | Olavarria | 0 | ||
| NT | 342 | Vergel Augusto | M-Promocional | NT | Mar Chiquita | 0 | ||
| NT | 124 | Remorini Rodolfo | M-Senior B | NT | La Plata | 0 | ||
| EX | 90 | Del zotto Flavio | M-Senior | 8 | 52:25.757 | EX | Pilar | 0 |
ARENA SERIES – Fecha 1 Villa Gesell
Resultados de Final – ATV – 45 MIN

| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Ciudad | Puntos | Comentario |
| 1 | 1 | Estomba Lucas | Q-Senior | 8 | 47:59.223 | Saladillo | 25 | ||
| 2 | 16 | Bartucci Pancho | Q-Senior | 8 | 48:05.616 | 6.393 | Mar Del Plata | 22 | |
| 3 | 22 | Garcia Mauricio | Q-Senior | 8 | 50:21.305 | 2:22.082 | Mar Del Plata | 20 | |
| 4 | 5 | Gonzalez Nahuel | Q-Senior | 8 | 50:41.674 | 2:42.451 | Mar Del Plata | 18 | |
| 5 | 123 | Juncos Alejo | Q-Senior B | 8 | 51:14.403 | 3:15.180 | La Plata | 25 | |
| 6 | 115 | Mercogliano Lucio | Q-Senior B | 8 | 51:44.936 | 3:45.713 | Canning | 22 | Recargo 1 min. por entrar tarde a partidor |
| 7 | 11 | Lago Tobias | Q-Senior | 8 | 51:47.438 | 3:48.215 | Caba | 16 | |
| 8 | 124 | Remorini Rodolfo | Q-Senior B | 8 | 51:52.573 | 3:53.350 | La Plata | 20 | |
| 9 | 137 | Sinicco Leo | Q-Senior B | 8 | 52:56.923 | 4:57.700 | Necochea | 18 | |
| 10 | 209 | Martinez Julieta | Q-Junior | 8 | 53:16.306 | 5:17.083 | Mar Del Plata | 25 | |
| 11 | 240 | Casasola Franco | Q-Junior | 8 | 55:06.017 | 7:06.794 | Villa Gesell | 22 | |
| 12 | 7 | Caliendo Santiago | Q-Senior | 8 | 55:14.771 | 7:15.548 | La Lucila Del Mar | 15 | |
| 13 | 274 | Mobaica Juan Pablo | Q-Junior | 7 | 48:02.638 | 1 Vuelta | Villa Gesell | 20 | |
| 14 | 211 | Fittipaldi Nahuel | Q-Junior | 7 | 48:07.870 | 1 Vuelta | Quilmes | 18 | |
| 15 | 220 | Amaro Martin | Q-Junior | 7 | 48:15.715 | 1 Vuelta | General Roca | 16 | |
| 16 | 851 | Saranite Fabian | Q-Master +50 | 7 | 48:18.880 | 1 Vuelta | Villa Gesell | 25 | |
| 17 | 802 | Valero Bruando | Q-Master +50 | 7 | 48:39.472 | 1 Vuelta | Mar Del Plata | 22 | |
| 18 | 301 | Nievas Isidro | Q-Promocional | 7 | 49:47.320 | 1 Vuelta | Lobos | 25 | |
| 19 | 619 | Martinez Angel | Q-Master +40 | 7 | 49:57.124 | 1 Vuelta | Mar Del Plata | 25 | |
| 20 | 265 | Audine Marcos | Q-Junior | 7 | 50:00.417 | 1 Vuelta | Pianamar | 15 | |
| 21 | 325 | Cerquetella Ismael | Q-Promocional | 7 | 50:16.396 | 1 Vuelta | Moreno | 22 | |
| 22 | 608 | Lacoste Mauricio | Q-Master +40 | 7 | 50:24.375 | 1 Vuelta | Lobos | 22 | |
| 23 | 208 | Litterio Giuliano | Q-Junior | 7 | 50:39.665 | 1 Vuelta | Coronel Dorrego | 14 | |
| 24 | 202 | Ciprian Antonio | Q-Junior | 7 | 51:10.218 | 1 Vuelta | Mar Del Plata | 13 | |
| 25 | 303 | Rizzo Agustin | Q-Promocional | 7 | 51:12.778 | 1 Vuelta | Castelar | 20 | |
| 26 | 711 | España Anibal Mariano | Q-Master +45 | 7 | 51:32.190 | 1 Vuelta | Pinamar | 25 | |
| 27 | 807 | Fittipaldi Sergio | Q-Master +50 | 7 | 51:55.272 | 1 Vuelta | Quilmes | 20 | |
| 28 | 915 | Villegas Valentin | Q-Principiantes | 7 | 51:57.618 | 1 Vuelta | La Plata | 25 | |
| 29 | 227 | Perandones Federico | Q-Junior | 7 | 52:02.989 | 1 Vuelta | Monte Grande | 12 | |
| 30 | 829 | Caliendo Carmelo Andres | Q-Master +50 | 7 | 52:04.269 | 1 Vuelta | La Lucila Del Mar | 18 | |
| 31 | 642 | Marino Anibal Oscar | Q-Master +40 | 7 | 52:09.594 | 1 Vuelta | San Martin | 20 | |
| 32 | 523 | Rodriguez Juan Jose | Q-Master +35 | 7 | 52:13.293 | 1 Vuelta | Quequen | 25 | |
| 33 | 805 | Aman Hugo | Q-Master +50 | 7 | 52:18.212 | 1 Vuelta | Villalonga | 16 | |
| 34 | 65 | Arruti Armando | Q-Senior | 7 | 52:31.129 | 1 Vuelta | Loberia | 14 | |
| 35 | 801 | Carusotti Martin | Q-Master +50 | 7 | 53:23.105 | 1 Vuelta | La Plata | 15 | |
| 36 | 305 | Lucas Santiago | Q-Promocional | 7 | 53:24.357 | 1 Vuelta | Mar Del Plata | 18 | |
| 37 | 317 | De Freitas Tobias | Q-Promocional | 7 | 53:26.168 | 1 Vuelta | Pilar | 16 | |
| 38 | 627 | Difiori Pedro Ignacio | Q-Master +40 | 7 | 53:44.379 | 1 Vuelta | Coronel Vidal | 18 | |
| 39 | 315 | Pocetti Milagros | Q-Promocional | 7 | 54:20.629 | 1 Vuelta | Mar Del Tuyu | 15 | |
| 40 | 993 | Cerquetella Juan | Q-Principiantes | 7 | 54:23.414 | 1 Vuelta | Moreno | 22 | |
| 41 | 331 | Morel Alejandro | Q-Promocional | 7 | 54:53.910 | 1 Vuelta | Ramos Mejia | 14 | Recargo 1 min. por entrar tarde a partidor |
| 42 | 225 | Vainorius Maximiliano | Q-Junior | 7 | 55:03.598 | 1 Vuelta | Temperley | 11 | |
| 43 | 911 | Destain Octavio | Q-Principiantes | 7 | 55:03.638 | 1 Vuelta | Tres Arroyos | 20 | |
| 44 | 925 | Alves Guillermo | Q-Principiantes | 7 | 55:37.123 | 1 Vuelta | Mar Del Plata | 18 | |
| 45 | 219 | Berganza Alejandro | Q-Junior | 7 | 55:49.998 | 1 Vuelta | Pinamar | 10 | 2 min. Corte de camino vuelta 1 |
| 46 | 922 | Elichabe Nicolas | Q-Principiantes | 6 | 48:18.079 | 2 Vueltas | La Plata | 16 | |
| 47 | 911 | Kosack Ignacio | Q-Principiantes | 6 | 49:09.630 | 2 Vueltas | La Plata | 15 | |
| 48 | 852 | Rodriguez Javier | Q-Banshee | 6 | 49:40.086 | 2 Vueltas | Beriso | 25 | |
| 49 | 910 | De Lorenzi Agostina | Q-Principiantes | 6 | 49:49.484 | 2 Vueltas | Vicente Lopez | 14 | |
| 50 | 333 | Russo Felipe | Q-Promocional | 6 | 49:55.556 | 2 Vueltas | Del Viso | 13 | |
| 51 | 352 | Pirillo Luciano | Q-Promocional | 6 | 50:03.332 | 2 Vueltas | San Bernardo | 12 | Recargo 1 min. por entrar tarde a partidor |
| 52 | 621 | Segovia Alejandro | Q-Master +40 | 6 | 50:12.165 | 2 Vueltas | Villa Ballester | 16 | |
| 53 | 903 | Ruiz Maximiliano | Q-Principiantes | 6 | 50:49.040 | 2 Vueltas | Pinamar | 13 | |
| 54 | 522 | D’andrea Nestor Esteban | Q-Master +35 | 6 | 51:08.752 | 2 Vueltas | City Bell | 22 | |
| 55 | 731 | Novelino | Q-Master +45 | 6 | 51:33.255 | 2 Vueltas | La Plata | 22 | |
| 56 | 777 | Toselli Silvio | Q-700cc | 6 | 51:51.646 | 2 Vueltas | Pilar | 25 | |
| 57 | 921 | Ronci Valentino | Q-Principiantes | 6 | 53:02.173 | 2 Vueltas | Villa Bosch | 12 | |
| 58 | 919 | Gonzalez Martin | Q-Principiantes | 6 | 54:14.844 | 2 Vueltas | Banfield | 11 | |
| 59 | 432 | Rodriguez Jeremias | Q-Limitada 250cc | 5 | 49:06.861 | 3 Vueltas | Necochea | 25 | |
| 60 | 932 | Sanfilippo Roberto | Q-Principiantes | 5 | 50:29.835 | 3 Vueltas | Lobos | 10 | |
| 61 | 858 | Mandinga Nestor | Q-Banshee | 5 | 52:23.335 | 3 Vueltas | Pianamar | 22 | Recargo 1 min. por entrar tarde a partidor |
| 62 | 701 | Ferrari Sebastian | Q-Master +45 | 4 | 51:16.853 | 4 Vueltas | Caba | 20 | |
| NT | 18 | Romagnoli Matias | Q-Senior | 6 | 36:52.781 | NT | Mar Del Plata | 0 | |
| NT | 125 | De Freitas Tomas | Q-Senior B | 6 | 38:59.033 | NT | Pilar | 0 | |
| NT | 722 | Sanguinetti Martin | Q-Master +45 | 6 | 45:50.816 | NT | La Plata | 0 | |
| NT | 969 | Dumrauf Sebastian | Q-Principiantes | 5 | 43:47.815 | NT | Berazategui | 0 | |
| NT | 395 | Toselli Giuliano | Q-Promocional | 4 | 32:10.612 | NT | Pilar | 0 | |
| NT | 931 | Zitti Marcos | Q-Principiantes | 4 | 33:16.165 | NT | Lisandro Olmos – La Plata | 0 | |
| NT | 24 | Rudolf Federico | Q-Senior | 3 | 18:02.462 | NT | Canning | 0 | |
| NT | 902 | Mapis Luis Ignacio | Q-Principiantes | 2 | 18:00.625 | NT | Moreno | 0 | |
| NT | 924 | Kozak Cristian | Q-Principiantes | 1 | 9:24.122 | NT | Zelaya-Pilar | 0 | |
| NT | 923 | Caselli Juan Ignacio | Q-Principiantes | 1 | 9:43.020 | NT | Berazategui | 0 | |
| NT | 201 | Nievas Adrian | Q-Junior | NT | Lobos | 0 | |||
| NT | 493 | Correa Javier | Q-Limitada 250cc | NT | Bernal | 0 | |||
| NT | 930 | Rossello Cristian | Q-Principiantes | NT | Pergamino | 0 | |||
| NT | 330 | De Freitas Tadeo | Q-Promocional | NT | Pilar | 0 |






