Subscribe
Cross Prensa
  • Home
    • Home – Layout 1
    • Home – Layout 2
    • Home – Layout 3
    • Home – Layout 4
  • Motorcycle
    • Brand
      • BMW
      • Ducati
      • Harley-Davidson
      • Honda
      • Kawasaki
      • Suzuki
      • Triumph
      • Yamaha
    • Type
      • Adventure
      • Cruiser
      • Retro
      • Sport
      • Touring
    • Engine
    • Custom
    • Gear
  • MotoGP

    MOTOGP: JORGE MARTIN DOMINA Y SE LLEVA SU PRIMER GP

    MOTOGP: EL DEMONIO DOMINA EN LA CATEDRAL

    MOTOGP: MARQUEZ VUELVE A LA VICTORIA

    MOTOGP: CAMPEONATOS HASTA LA FECHA 7

  • Custom
  • Gear
  • Videos
  • Subscribe
No Result
View All Result
  • Home
    • Home – Layout 1
    • Home – Layout 2
    • Home – Layout 3
    • Home – Layout 4
  • Motorcycle
    • Brand
      • BMW
      • Ducati
      • Harley-Davidson
      • Honda
      • Kawasaki
      • Suzuki
      • Triumph
      • Yamaha
    • Type
      • Adventure
      • Cruiser
      • Retro
      • Sport
      • Touring
    • Engine
    • Custom
    • Gear
  • MotoGP

    MOTOGP: JORGE MARTIN DOMINA Y SE LLEVA SU PRIMER GP

    MOTOGP: EL DEMONIO DOMINA EN LA CATEDRAL

    MOTOGP: MARQUEZ VUELVE A LA VICTORIA

    MOTOGP: CAMPEONATOS HASTA LA FECHA 7

  • Custom
  • Gear
  • Videos
  • Subscribe
No Result
View All Result
Cross Prensa

MX CORDOBES: CAMPEONATOS – 697 PILOTOS EN 2021!!!

Redaccion by Redaccion
diciembre 9, 2021
in MX CORDOBES
306 16
0
Home MX CORDOBES
1k
SHARES
5.4k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Que agregar a ese número? No es casualidad el promedio de 300 pilotos por carrera, de casi 700 en todo el año, que los circuitos estuviesen a la altura, que todo se congeniara para poder decir que Córdoba tuvo el año históricamente mas exitoso de la historia de nuestro deporte. (Logro que tenia Santa Fe en 1994 con 426 pilotos pero con solo dos categorías, Cross y Enduro). Esto deja a la vista un horizonte ENORME para 2022, donde pilotos y sponsors apuntan a hacerlo aún mas grande, mas fuerte, mas cordobés… Aquí los campeonatos completos de todas las categorías.

Advertisement Banner

La foto de los chicos de la categoría Minicross es solo una pequeña muestra de la fiesta que se vivió en la entrega de trofeos de campeonato. En breve van a tener todos los podios de carrera, los del campeonato y lo que rodeó un final de año espectacular!

 

1 170 LAUTARO MARENGO 242,5
2 24 FACUNDO NIGRA 242
3 55 MARTIN CORNEJO 138
4 950 LUCIANO GIMENEZ 138
5 75 RAMIRO MATELICA 107,5
6 295 VALENTIN FONTANESI 106,5
7 139 NICOLAS BALANGE 99,5
8 13 SANTINO UGHETTI 97,7
9 15 SALVADOR SANABRA 83
10 26 AGUSTIN FONTANESI 78
11 416 JUAN CRUZ CASA 78
12 35 IGNACIO JULIAN 66
13 22 FACUNDO REYES 61,5
14 199 FEDERICO REMONDETTI 47
15 0122 NICOLAS BOSIO 47
16 12 GABRIEL HORMAECHE 35,5
17 9 FEDERICO SIMEONI 28
18 105 AGUSTIN MARTIN 26
19 214 VALENTINO CANAVOSIO 26
20 365 BRIAN CORAL 25
21 2 CLAUDIO GONZALEZ 24,5
22 17 SANTINO NORIEGA 24,5
23 30 OCTAVIO FALCONIER 22,5
24 290 MAURICIO LEONE 22
25 423 GASTON MONTIVERO 20,5
26 2 IVAN CASINERI 20
27 29 LUCAS GIRAUDO 20
28 77 GERONIMO FERRONATO 19
29 014 SANTIAGO ROLDAN 18
30 76 SANTIAGO COSTAMAGNA 17
31 227 PEDRO CUERVO 17
32 111 FRANCO ORIONE 16,7
33 85 LEONARDO REYNA 16
34 7 JUAN CRUZ PEREZ MUÑOZ 15
35 113 TOMAS PINO 14
36 396 MATEO LEIGGENER 14
37 71 BENJAMIN CALVO 13
38 52 LUCAS BONO 13
39 132 JHONATHAN TAOBORDA 11,5
40 25 PABLO JAVIER RIVERO 10,5
41 319 MARTIN FERRARO 10
42 27 MARCOS PAUTASSO 10
43 577 MATIAS BERTI 8
44 07 TRIGO FRANCISCO 7
45 98 MAXIMILIANO CECCONI CORREA 7
46 48 JORGE SASIA 6
47 196 MATIAS LEDESMA 6
48 117 ERICK KUTALEK 5
49 29 MAURICIO NICOLAS LEONE 5
50 5 MISAEL CARRIZO 4,5
51 703 GIANFRANCO TESTA 4
52 22 JEREMIAS BOSSICOVICH 4
53 121 BENJAMIN TERZAGHI 4
54 135 RICARDO PEREZ 4
55 122 GONZALO VILLARREAL 4
56 0117 FRANCISCO VOAGLIO 3
57 193 JOEL BIMA 3
58 05 JUAN ROQUE ROMANO VERA 2,5
59 33 MATEO GUEMES 2
60 224 GASTON FAZIO 2
61 14 GABRIEL DIYORIO 1
62 025 MATEO BRIZIO 1
63 027 ALEXANDROS SCANSELA 1
64 36 NICOLAS BIMA 1
65 94 ERYR EYH 0,5
66 69 RONNI MELLANO 0,5
67 217 EDUARDO DE SA 0
68 134 EFRAIN YOSSEN 0
69 024 FEDERICO FELIPE 0
70 71 FRANCO IVAN FEDRIZZI 0
71 261 EMILIANO LURGO 0
72 239 FACUNDO OJEDA 0
73 123 LUCCIANO CARLISI 0
74 97 SANTIAGO SILVA 0
75 60 PABLO ZONNGHETTI 0
76 64 NICOLAS CIANCIO 0
77 51 JUAN MANUEL DE BATISTA 0
78 0125 MIGUEL SWAGEMAKERS 0
79 38 CAMILO BARBA 0
80 23 NELSON PEDRASSOLI 0
81 047 FERNANDO OJEDA 0
82 189 JUAN MANUEL PONCE 0
83 9 TOBIAS MOINE 0
84 47 GONZALO MOLEKER 0
85 18 JEREMIAS OYOLA 0
86 222 FEDERICO CLINI 0
87 51 RAMIRO CUIROLO 0
88 0024 THOMAS GALVAN 0
89 93 NICOLAS CERINO 0
90 214 GONZALO DEPETRIS 0
91 797 JUAN PABLO RIPOLL 0
92 7 ALEJANDRO RUFFINI 0
93 28 MARTIN PACORE 0
94 23 SEBASTIAN MELICA 0
95 187 GERMAN ROSSO 0
96 28 GERONIMO MAROCCO 0
97 15 JUAN ROMAN 0
98 10 WALTER KLEIN 0
99 147 FEDERICO ARMANO 0
100 04 AGUSTIN MARQUEZ 0
101 4 LUIS GONZALEZ 0
102 301 ROMAN PEREYRA 0
103 61 LEONARDO ARIEL GEORGI 0
104 61 GIORGI LEONARDO ARIEL 0
105 10 EDDI MORINA 0
106 115 FAUSTINO GROBOCOPATEL 0
107 18 MATIAS JOAQUIN BONFIGLI 0
108 9 SANTIAGO ZANOTTI 0
109 51 FEDERICO SERRANO 0
110 232 AGUSTIN CUCOTTI 0
111 192 SANTINO BOAGLIO 0
112 100 MACIEL GODOY 0
113 94 ERWIN ENHERABIDE 0
114 5 PEDRO BOTASSO 0
115 513 JUAN PABLO LUZZI 0
116 50 FERNANDO MOREIRA 0
117 125 EMANUEL BARRENECHEA 0
118 83 AMADEO CIANCIO 0
119 73 AMADEO MONTANARI 0
120 23 AARON SANTAMARIA 0
121 026 AGUSTIN CESANA 0

1 22 ANDRES MARIN 270
2 88 FACUNDO GARCIA 249
3 9 SERGIO PERTEGARINI 201
4 11 LAUTARO MEDINA 159
5 393 MATIAS CORAL 131
6 14 CANAVESIO IGNACIO 114
7 61 ANTONIO APICELLA 104
8 114 MATIAS ALBORNOZ 83
9 704 JOAQUIN PILOTTO 77
10 47 ALEJO AGUSTIN PEREZ 69
11 111 KEVIN BRAGAGNOLO 65
12 102 MARTIN TOLMER 65
13 266 SAUL ROJO 57
14 70 GONZALO TRAPOTE 45
15 31 SEGUNDO BOMBEN 45
16 52 SANTIAGO GONZALEZ 43
17 717 BRUNO BRUNO 39
18 16 THOMAS ALEKSANDROWICZ 39
19 717 FACUNDO GARAY 28
20 117 AGUSTIN LASPINA 28
21 14 ELIAS RAMOS 27
22 114 NICOLAS VEGA 26
23 13 JUAN ALRIC 22
24 800 MAXIMO VALLEJO 18
25 412 AGUSTIN OCHOA 16
26 105 VALENTINO GRACIANI 16
27 54 JAVIER FEBRE 15
28 38 LORENZO SUAREZ 15
29 27 JOAQUIN CUVERTINO 14
30 116 ALLIVELLATORE JOAQUIN 14
31 222 LUCIO MARTIN BOAGLIO 11
32 114 VALENTIN MOYANO 11
33 50 FERNANDO MOREIRA 11
34 17 PABLO SOMOZA 10
35 36 FACUNDO CASTRO 9
36 011 NAHUEL CUESTAS 8
37 41 MARCOS ACTIS 8
38 19 HENRY MOLINA 8
39 199 FEDERICO REMONDETTI 7
40 019 MIÑO ELIAS 7
41 202 RODRIGO CANSINO 6
42 97 DARIAN MARTIN 5
43 20 VALENTINO RUIZ 5
44 432 SANTIAGO ROMERO 5
45 117 FRANCISCO BOAGLIO 3
46 8 FRANCO COPPINI 3
47 35 JULIAN IGNACIO 3
48 7 NICOLAS FEBRE 2
49 127 SANTIAGO LEITAO 2
50 96 CRISTIAN EJARQUE 2
51 338 LUIS MIGUEL GONZALEZ 2
52 2 VALENTINO SIGNORINO 1
53 104 AUGUSTO RENZINI 0
54 82 GUILLERMO ZAYA 0
55 24 NICOLAS FERRERO 0
56 7 VALENTINO BECCARIA 0
57 207 TOMAS GIORGIS 0
58 7 BRUNO CAULA 0
59 34 MAXIMILIANO LOVERA 0
60 221 MARIANO OYHANART 0
61 8 PAULIZZI SANTIAGO 0
62 33 MARTIN CONDE 0
63 29 LUCAS GIRAUDO 0
64 157 FERNANDO BARRANDEGUY 0
65 243 MARCOS CARABAJAL 0
66 553 MAXIMILIANO TORRES 0
67 71 BENJAMIN CALVO 0
68 7 ALEJANDRO RUFFINI 0
69 71 IVO BRAJOVICH 0
70 011 ENZO MORINA 0
71 017 AGUSTIN MARTIN 0
72 47 GONZALO MOLEKHER 0
73 3 JUAN PABLO COPPINI 0
74 43 CASINO BARRIOS 0
75 101 SERGIO TELLES 0
76 95 JORGE MIRETTI 0

1 21 FEDERICO KELLER 288
2 100 CARLOS QUIROGA 261
3 7 CARLOS ALBERTO GIUSTI 159
4 176 EMANUEL TELLO 128
5 81 MARIANO RUIZ 114
6 25 MAXIMILIANO GOETTE 112
7 014 AGUSTIN FERNANDEZ 98
8 126 DIEGO ROMERO 87
9 553 MAXIMILIANO TORRES 66
10 72 HECTOR CALVO 62
11 48 GUSTAVO LOPEZ 61
12 5 ALEJANDRO TORRES 61
13 256 NICOLAS ZANOLI 59
14 21 CARLOS MOLINA 50
15 258 JUAN PABLO FISSORE 48
16 24 FERNANDO DE BENEDICTIS 45
17 17 CRISTIAN HEIDEGGER 40
18 77 RAMON AGUILAR 38
19 76 MARIANO DELLA SCHAVA 37
20 381 FERNANDO GRANERO 32
21 737 LEANDRO RIVAS 31
22 56 LUCIANO RUIDAVETS 31
23 38 FRANCO TOBARES 28
24 30 ARIEL LOPEZ 28
25 415 JOSE GUILLERMO VOCOS 25
26 113 LEONARDO RAUL BERNARDI 22
27 23 EMANUEL BARBARINI 19
28 711 JOEL FARRE 16
29 51 CRISTIAN ALASSIA 15
30 22 CARLOS CARRIVALE 13
31 236 MARCELO FLORES 13
32 9 PABLO GALDEANO 10
33 180 GONZALO ZARATE 10
34 28 MATIAS BRAVO 8
35 29 JORGE ALBERTO FERRUCCI 8
36 251 EZEQUIEL CRUZ 7
37 29 GERMAN MANERA 7
38 505 CARLOS JUAN 6
39 727 EMMANUEL OLIVERO 6
40 12 FABIO MOLINA 6
41 14 MARTIN PERICA 6
42 111 JOSE ROMON GALLI SBARDELLA 5
43 31 FEDERICO GARCIA 5
44 80 LEANDRO DANIEL LOPEZ 4
45 242 PATRICIO PIEDRABUENA 3
46 91 MARTIN ARIEL BANCHIO 3
47 116 CLAUDIO EMILIO ALLIVELLATORE 2
48 4 IVAN CASSINERI 1
49 57 FEDERICO DE LA IGLESIA 1
50 076 GUILLERMO COPETTI 1
51 2 EDUARDO ROBERT 1
52 19 FRANCO SANCHEZ 1
53 201 DARIO GONZALEZ 0
54 105 ALBERTO CAÑADAS 0
55 75 CLAUDIO PINTOS 0
56 17 CARLOS PICCOLINI 0
57 53 EDUARDO LOPEZ 0
58 299 JORGE CURIA 0
59 46 EDUARDO SAN MARTINO 0
60 15 GABRIEL QUINTANA 0
61 103 GUSTAVO QUINTERO 0
62 43 EXEQUIEL LUNA 0
63 77 MARCELO NOCIONI 0
64 52 ELOI LOPEZ 0
65 6 GUSTAVO DIYORIO 0
66 461 EDUARDO JOSE SERGUEY 0
67 103 GUASTAVO ALMADA 0
68 194 ALFONSO RIVA 0
69 108 RODOLFO AYALA 0
70 69 DANIEL ZALAYA 0
71 613 NELSON ARBOZ 0

1 3 IAN LUXEN 290
2 111 MARIA MENICHETTI 253
3 21 LAUTARO BENJAMIN RODRIGUEZ 227
4 44 VALENTINO CORAL 212,5
5 38 BENICIO SOTANA 133
6 147 VALENTINO GOMEZ 114
7 7 YOSELIN ALTAMIRANO 108,5
8 2 AGUSTIN VACCARI 80,75
9 93 GASPAR ROSSO 62
10 80 LAUREANO ZELARAYAN 57,25
11 22 GERONIMO PIGHIN 57
12 100 IAN DIAZ ALONSO 54
13 112 PEDRO DIAZ 51
14 151 SALVADOR ROMERO 50
15 100 PEDRO GIL 38
16 41 GREGORIO GIRAUDO 13
17 7 IGNACIO DIAZ KAÑERA 12
18 47 SIMON ACCINELLI 7
19 922 KARIM CARRIVALE 3,75

1 263 LORENZO GIMENEZ 276
2 5 LUCAS GUIÑAZU 265
3 0222 FRANCHESCO CABROL FAVARO 253
4 218 BAUTISTA LAZZARETTI 195
5 222 JORGE HERRERA 186
6 45 NASSER GRINOVERO 185
7 84 THIAGO DE LA CALLE 109
8 4 JACOB URFALIAN 105
9 122 VALENTINO URFALIAN 91
10 71 ALVARO VOLPE 89
11 114 ALFONSO DIAZ 62
12 114 FELIPE MANZONI 59
13 5 GONZALO PASCUAL 47
14 8 DELFINA RODRIGUEZ 38
15 121 TIZIANO SORIA 18
16 18 GENARO DALMASSO 17
17 111 ALEJO MORALES 11
18 112 JULIAN TORRES 9
19 100 VALENTINO ESPINOSA 7
20 63 JUAN MANUEL RUBIÑO 6
21 12 ANA MORALES 5
22 71 JUAN IGNACIO RUBIÑO 4
23 38 BENICIO SOTANA 3,75
24 81 BELTRAN LAZZARETTI 3
25 22 BENJAMIN AMAYA 0

1 118 MARCELO ZECCHIN 321
2 241 GUSTAVO RIVERO 287
3 969 GERARDO FELIPE 224
4 017 GERMAN CAMPERO 178
5 113 SEBASTIAN URQUIA 123
6 181 MARTIN ODETTI 118
7 172 JULIO CESAR BAEZ 114
8 9 PABLO PASCUAL 112
9 222 GUSTAVO FERNIGRINI 107
10 951 CARLOS GARAY 66
11 17 CLAUDIO BORCHI 61
12 19 CARLOS GIANELLO 60
13 29 GERMAN MANERA 51
14 441 PABLO TOMEI 46
15 12 GABRIAL BAIMA 46
16 924 SERGIO CALEGARI 42
17 814 MARCELO RACCA 41
18 14 OSVALDO HUGO BORIONI 23
19 31 LEONARDO WALZYNSKI 22
20 973 DARIO LIUZO 19
21 211 MARCELO TOYA 19
22 613 NELSON ARBOZ 18
23 505 CARLOS JUAN 18
24 911 JOSE OBREGOZO 15
25 284 CRISTIAN AVA 14
26 40 CLAUDIO GRINOVERO 13
27 122 MIRA RICARDO 10
28 13 JAVIER RODRIGUEZ 9
29 132 DELBER THOREAU 9
30 226 HUGO DIVA 8
31 7 DANIEL ZANFORLIN 7
32 956 GABRIEL GONZALEZ 5
33 02 EDUARDO ROBERT 4
34 15 SARAGUETA RICARDO 3
35 63 MARTIN MIRANDA 2
36 128 JUANJO LIPRANDI 2
37 215 JUAN RESTIVO 2
38 54 HUGO DANIEL VICENTE 1
39 32 DANIEL VALIÑO 1
40 34 FERNANDO OSCAR BORETTO 0
41 148 GUILLERMO BASSO DEL PONT 0
42 8 SERGIO GIORDANO 0
43 194 ALFONSO RIVA 0
44 94 CARLOS MORALES 0
45 71 CESAR CARLOS MOINE 0
46 77 FABIAN ANDERLIQUE 0
47 323 ALBERTO LOTYSZ 0
48 6 GUSTAVO DIYORIO 0
49 2 MIGUEL SIGNORINO 0
50 189 ANTONIO PERALTA 0
51 649 LEONARDO NUÑEZ 0
52 21 RENE BOROTTA 0

1 4 MELINA BRETILLOT 296
2 18 CARLA SCAGLIONI 272
3 91 CELINA MIRANDA 171
4 9 BRENDA RIGHI 168
5 77 VALENTINA BASSO DEL PONT 166
6 149 MICAELA AYELEN ADRIANI 161
7 45 JULIETA JEREZ 161
8 258 MARIA BELEN TURCO 140
9 82 EVANGELINA IGLESIAS 108
10 22 ANTONELA SCAGLIONI 102
11 29 NATALIA SCAGLIONI 98

1 282 JUANA COSTA 296
2 20 CATALINA CAMPERO 178
3 24 CAROLINA ZANCHETTA 173
4 522 ANA PAULA ANGELI 164
5 2 VICTORIA SASTRE 164
6 5 GUADALUPE ROCIO LUNA 121
7 115 AYELEN THOREAU 121
8 17 MILAGROS GARCIA 107
9 017 JOSEFINA TELLO 90
10 11 JAZMIN COMOGLIO 75
11 10 LAYRA REYNA 75
12 31 CANDELARIA LIMA 74
13 15 NICOLE ROMANO VERA 60
14 72 YANINA CAMUSSO 57
15 7 MAIA GUISTI 48
16 95 LUCIA MORETTA 47
17 515 PAMELA REMOTTI 39
18 112 MICAELA GALLARDO 30
19 267 NAHIR CORAL 30
20 96 BRISA ANITORI 12
21 8 AYELEN DELAPORTE 8
22 929 MARIELA MOREIRA 7
23 6 ANA LAURA BRAVO 6
24 166 CONSTANZA MUCARIA 2
25 35 ORIANA ALMADA 0

1 128 FRANCESCO COPETTI 288
2 222 MARTIN BANCHIO 279
3 114 MIJAEL URFALIAN 234
4 192 BENJAMIN JUAREZ 226
5 104 FACUNDO BAZAN 124
6 23 TOBIAS BUA 122
7 999 ISRAEL BAMBA 99
8 313 JEREMIAS BERNARDI 94
9 3 IAN LUXEN 90
10 27 SAUL ALEJANDRO KOTLER 72
11 41 GREGORIO GIRAUDO 63
12 337 BALTAZAR ROSSI 58
13 95 GEREMIAS QUIROGA 50
14 147 VALENTINO GOMEZ 45
15 151 SALVADOR ROMERO 37
16 27 JERONIMO NAON 36
17 218 BAUTISTA LAZZARETTI 35
18 5 MAXIMO TORRES FORTINI 33
19 33 BAUTISTA HEMGREN 32
20 61 BENJAMIN SOTANA 30
21 44 VALENTINO CORAL 26
22 38 VALENTINO ARREDONDO 24
23 223 FRANCISCO CUERVO 23
24 22 VALENTINO ZILIOLI 18
25 14 VALENTINO ENRIZ 17
26 93 GASPAR ROSSO 16
27 4 TIAGO ARCE 12
28 12 PEDRO DIAZ 9
29 222 JORGE HERRERA 6
30 119 FACUNDO PEREA 4
31 45 VALENTIN GRINOVERO NASSER 0

1 241 GUSTAVO RIVERO 290
2 925 JEREMIAS FERNANDEZ 249
3 100 NORBERTO DEBERNARDI 226
4 52 GONZALO ALBERT 160
5 511 PEDRO DESTEFANIS 139
6 411 AGUSTIN MAINARDI 119
7 311 ESTEBAN ADRIEL 89
8 14 PABLO DEPETRIS 89
9 720 PATRICIO PETROCHELLI 71
10 10 MATIAS CASTILLO 67
11 7 OSCAR ARES 56
12 195 NICOLAS RODA 55
13 66 JUAN MANUEL COSTA 49
14 4 FEDERICO LUNA 47
15 22 PABLO BARELLA 45
16 100 KEVIN ECHEVESTE 42
17 25 JOSE FILI 42
18 32 MARCOS GUIRAL 37
19 26 HUGO ISMAIL 32
20 235 DAVID GRILLO 29
21 364 PEDRO CARBALLO 26
22 8 MAURICIO JOSE GOMEZ 26
23 95 FRANCO CALVERAS 24
24 21 MARTIN BARELLA 24
25 119 RONCALLIO ANDRES 20
26 70 RODRIGO FERNANDEZ 17
27 121 JUAN SANCHE CATALAN 17
28 28 GASTON DE ROSSI 15
29 5 JORGE CLADY 13
30 722 JOSE ARTERO 13
31 19 SANTIAGO VIZZARI 11
32 812 FRANCISCO MARSIGLIO 9
33 18 LUCAS GARCIA 7
34 638 SERGIO ANTANIO GONZALEZ 6
35 23 DULIO SORIA 2
36 135 CRISTIAN BUA 2
37 77 MARCCELO TRIAS 0

1 12 ARIEL BONOMO 307
2 8 EMIR RIBAS 243
3 14 JUAN PABLO DELFABRO 158
4 19 WALTER AGUERO 128
5 9 JULIO MEZHER 117
6 55 DAVID SONA 116
7 104 JUAN PABLO DIAZ 77
8 49 JUAN JOSE VIVAS 75
9 31 DIEGO RICCIARDI 73
10 96 LACOGNATA JUAN DIEGO 60
11 22 DIEGO MARIN 58
12 2 JUAN MANUEL JOZAMI 56
13 311 ESTEBAN ADRIEL 55
14 307 FERNANDO ALEKSANDROWICZ 43
15 27 CLAUDIO PAULON 42
16 112 ABEL TORRES 39
17 48 LEONARDO PECHIN 38
18 95 NORMAN BORDA 35
19 86 GABRIEL FERNANDEZ 28
20 7 JUAN JOSE CAULA 28
21 27 PATRICIO RODRIGUEZ 26
22 11 GERARDO MARTINA 22
23 38 EZEQUIEL SUAREZ 22
24 106 LUIS AMAYA 21
25 67 HERNAN VILLACRECES 20
26 76 MAXIMILIANO FERNANDEZ 20
27 19 GALDINO MOLINS 19
28 13 MARCOS MISKOSKI 19
29 242 PATRICIO PIEDRABUENA 17
30 20 MATHIAS SHNUR 16
31 113 MARCO VILLARROEL 16
32 126 DIEGO ROMERO 13
33 111 RICARDO DOMINGUEZ 13
34 990 ROBERTO PERRONE 12
35 4 DARIO TARGHETTA 11
36 77 FABIAN ANDERLIQUE 10
37 31 EBENEZER GARCIA 8
38 50 NESTOR DOMINGUEZ 3
39 92 ADRIANO DEL BONO 3
40 181 MARTIN ODETTI 3
41 13 FABIAN ALRIC 1

1 17 JUAN FELIPE GARCIA 283
2 19 NICOLAS SERDAN 273
3 95 FRANCO EZQUERRO 213
4 61 FRANCHESCO ZILIOLI 205
5 273 IVO ORTEGA 200
6 222 JULIAN SERGUEY 133
7 22 OCTAVIO VILCHES 121
8 15 JUAN IGNACIO PIERMARINI 82
9 07 FRANCESCO BRUNO 82
10 50 JOAQUIN ORLANDO 71
11 257 MANUEL LASPINA 68
12 8 MAXIMO CASTELLO 66
13 7 IAN ALEKSANDROWICZ 51
14 4 SIMON GOMEZ COURTADE 46
15 87 VALENTINO BUA 44
16 666 AGUSTIN SANTONI 41
17 136 JONAS ALOE 38
18 800 MAXIMO VALLEJO 33
19 011 MIRKO CRISTOFANELLI 31
20 44 JUAN ESTEBAN BORIS 15
21 264 IGNACIO CREMONA 14
22 38 GENARO SUAREZ 11
23 52 IGNACIO VILLAGRA 5
24 166 EMILIO CIAN 5

1 111 FRANCISCO MENICHETTI 278
2 275 NAHIM UEQUIN 228
3 128 FRANCESCO COPETTI 223
4 63 FRANCISCO BIROCCO 170
5 12 SANTINO RIBA 146
6 15 JUAN IGNACIO PIERMARINI 138
7 25 LEON GOMEZ COURTADE 119
8 231 CONRRADO WALZYNSKI 117
9 58 LORENZO CZUDAJ 112
10 188 VALENTINO DE BERNARDI 89
11 999 ISRAEL BAMBA 55
12 077 LAUTARO GOMEZ 48
13 38 GENARO SUAREZ 37
14 119 FACUNDO PEREA 33
15 95 PEDRO GABRIEL SORIA 28
16 77 EMILIANO CARABAJAL 26
17 71 EZEQUIEL ANDERLIQUE 16
18 08 CAMILO AUDICIO 15
19 45 IGNACIO BIANCHI 13
20 24 MATEO CARRERA 12
21 142 TOMAS MARTIN 9
22 177 MAXIMO MERLO 0
23 381 AGUSTIN GRANERO 0

1 337 EMANUEL DI SIMONE 223
2 182 GONZALO CASTELLANO 220
3 239 LUCAS BELTRAMINO 190
4 2 FRANCO PEREYRA 129
5 73 JUAN SCASSO 125
6 75 VALENTIN CABRERA 115
7 51 CIRO DI CLAUDIO 112
8 52 SANTIAGO GONZALEZ 105
9 106 SANTIAGO AMAYA 101
10 94 PABLO FERNANDO BORETTO 82
11 18 ADOLFO SCALOGNI 58
12 12 DARIO CENTENA 58
13 7 VALENTINO BECCARIA 52
14 297 FRANCISCO BERNARDINI 51
15 409 FRANCISCO MONTEBRO 40
16 214 MARCO BORETTO 39
17 13 PEDRO ALRIC 37
18 95 VALENTINO LACOGNATA 30
19 33 MATIAS RUBINO 27
20 105 FEDERICO MANRIQUE 26
21 34 FELIPE MORESCO 25
22 929 FERNANDO MOREIRA 23
23 22 MARCOS CERUTTI 22
24 175 MATIAS PINTO 21
25 322 ALVARO NANI 16
26 199 MATEO CAMPAGNOLLE 15
27 97 FELIPE CONRERO 15
28 20 RAVASOTTI WALTER 14
29 36 FACUNDO CASTRO 14
30 800 MAXIMO VALLEJO 13
31 78 DAMIAN VERA 12
32 37 JOSE RAMOS 10
33 91 URIEL DE GIORGIS 9
34 100 GUSTAVO LASAGNO 7
35 11 FRANCISCO LOZA 5
36 41 MARCOS ACTIS 5
37 114 LUCAS GALOPO 4
38 19 HENRY MOLINA 3
39 51 AGUSTIN ALASSIA 3
40 77 LUCIANO ROBLEDO 2
41 25 ENZO GIGENA 2
42 294 AGUSTIN WENSEL 2
43 124 GERONIMO ZAPATA 2
44 17 LUCIO ROSITO 2
45 555 JUAN JOSE ROMANO 2
46 23 PABLO TORREJON 2
47 109 FELIPE AVINCETA 1
48 319 MARTIN FERRERO 0

1 8 FELIPE VILCHEZ 265
2 28 TOMAS HEGOBURU 200
3 30 BENJAMIN PASCUAL 196
4 96 JOAQUIN GOMEZ 171
5 48 IGNACIO BERTOPAULOS 144
6 911 JUAN OBREGOZO 118
7 294 AGUSTIN WENSEL 112
8 2 RIVERO TOMAS 111
9 15 AGUSTIN GOLLANO 109
10 347 JUAN ABADIA 97
11 45 SANTIAGO SACSSO 75
12 411 ALEX CALANDRELLI 66
13 23 OCTAVIO PAZ 44
14 6 FRANCISCO GIORDANO 44
15 432 THOMAS RIVAROLA 36
16 27 LEANDRO SEGOVIA 34
17 144 ANDRES SANCHEZ 31
18 288 IGNACIO LIPRANDI 30
19 292 JUSTO LIPRANDI 30
20 204 FELIPE QUIRNO COSTA 27
21 178 MATIAS MIRTUONO 22
22 219 JOAQUIN GUINSEL 16
23 604 JUAN CRUZ GONSESKI 13
24 116 FACUNDO SIERRAALTA 12
25 19 AGUSTIN CORTESSE 9
26 13 ALEJO JOFRE 7
27 57 LAUTARO LUCERO 7
28 12 DARIO CENTENA 3
29 409 FRANCISCO MONDEBRO 0
30 951 EMMANUEL TORRESI 0
31 278 ALEJO GIMENEZ 0

1 249 TOMAS MOYANO 289
2 24 JEREMIAS PASCUAL 201
3 81 REMO CAGLIOSTRO 168
4 282 ARTURO BRETILLOT 142
5 257 BERNARDO BLANCO 127
6 40 FELIPE FAVETTO 120
7 53 RAMIRO LOPEZ 111
8 33 LUCIANO RIGHI 95
9 55 NICOLAS MANA 81
10 42 LUCAS SCOPINARO 79
11 47 TOMAS SCOPINARO 77
12 54 TOMAS MATKOVICH 61
13 931 ESTEBAN PRESSER 59
14 18 FERMIN CICCIMARRA 34
15 707 MATEO BEARZI 28
16 34 GINO GIORDANO 21
17 244 MARTIN PEROTTI 2
18 157 TOMAS MONTES 0

1 451 MARIANO BARRANDEGUY 244
2 14 MARIANO PILOTTO 197
3 72 SANTIAGO FACELLO 163
4 200 EMILIANO GODOY 108
5 107 EBER VERGARA 99
6 7 AGUSTIN MAZZONI 73
7 0157 DIEGO SORIA 58
8 19 JUAN IGNACIO SALGADO 40
9 111 ALEJANDRO TELLES 34
10 135 FRANCO VACCARI 26
11 46 LUCAS SANMARTINO 26
12 183 EMMANUEL TORTI 23
13 637 CARLOS HORACIO GONZALEZ 22
14 259 ALAN BRAJOVICH 20
15 77 FAVIO SIMONI 17
16 511 PEDRO DESTEFANI 12
17 711 PABLO DUTTO 2
18 337 JEREMIAS YAÑEZ 0
19 79 MARIO ATECA 0

1 952 JOSE FELIPE 266
2 198 AGUSTIN POLI 237
3 58 NICOLAS CARRANZA 207
4 454 NICOLAS SASTRE 121
5 13 EMILIANO CASTILLO 120
