Subscribe
Cross Prensa
  • Home
    • Home – Layout 1
    • Home – Layout 2
    • Home – Layout 3
    • Home – Layout 4
  • Motorcycle
    • Brand
      • BMW
      • Ducati
      • Harley-Davidson
      • Honda
      • Kawasaki
      • Suzuki
      • Triumph
      • Yamaha
    • Type
      • Adventure
      • Cruiser
      • Retro
      • Sport
      • Touring
    • Engine
    • Custom
    • Gear
  • MotoGP

    MOTOGP: JORGE MARTIN DOMINA Y SE LLEVA SU PRIMER GP

    MOTOGP: EL DEMONIO DOMINA EN LA CATEDRAL

    MOTOGP: MARQUEZ VUELVE A LA VICTORIA

    MOTOGP: CAMPEONATOS HASTA LA FECHA 7

  • Custom
  • Gear
  • Videos
  • Subscribe
No Result
View All Result
  • Home
    • Home – Layout 1
    • Home – Layout 2
    • Home – Layout 3
    • Home – Layout 4
  • Motorcycle
    • Brand
      • BMW
      • Ducati
      • Harley-Davidson
      • Honda
      • Kawasaki
      • Suzuki
      • Triumph
      • Yamaha
    • Type
      • Adventure
      • Cruiser
      • Retro
      • Sport
      • Touring
    • Engine
    • Custom
    • Gear
  • MotoGP

    MOTOGP: JORGE MARTIN DOMINA Y SE LLEVA SU PRIMER GP

    MOTOGP: EL DEMONIO DOMINA EN LA CATEDRAL

    MOTOGP: MARQUEZ VUELVE A LA VICTORIA

    MOTOGP: CAMPEONATOS HASTA LA FECHA 7

  • Custom
  • Gear
  • Videos
  • Subscribe
No Result
View All Result
Cross Prensa

DAKAR: RESULTADOS ETAPA 4, GENERAL Y ABANDONOS AL QAISUMAH – RIYADH

Redaccion by Redaccion
enero 5, 2022
in DAKAR, HOT NEWS
319 3
0
Home DAKAR
1k
SHARES
5.4k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

la primera etapa larga de este rally Dakar 2022 donde creíamos que iba a ser peleado pero paso totalmente lo contrario y los pilotos se separaron por varios minutos entre ellos. Aqui les dejamos los resultados con el resumen del dia de hoy

Advertisement Banner

En los Quads al principio venia muy peleado entre el Brasileño Medeiros, el Ruso Maksimov y el Argentino Andújar pero el Brasileño perdió mucho tiempo y en el waypoint 3 el Ruso Agarro la punta y no la soltó hasta el final de la etapa llevándose la victoria por casi dos minutos del Campeon Defensor Manuel Andújar, una penalizacion de 4 minutos para el ruso le da la victoria a Manuel Andújar En las motos abría pista el ganador del dia de ayer rodríguez, pero a la media hora o un poco mas tomaba la punta de la cabeza el ex piloto Italiano del MotoGP Danilo Petrucci pero solo duro hasta el waypoint 3 ya que el Español Joan Barreda Bort con la Honda oficial domino hasta el final de etapa en total unos 345 kilómetros estuvo liderando y saco una ventaja de 4 minutos y 37 segundos a su compañero de equipo el Chileno Pablo Quintanilla, gran etapa para Luciano Benavides quien termino en el 6to puesto a 9 minutos con 55 segundos de la punta, pero una penalizacion de 10 minutos para Petrucci lo deja en 5to lugar al piloto Salteño.

ETAPA:

QUADS:

Pos N°      Nombre Final Etapa
1 170 – MANUEL ANDUJAR (ARG) 5h12m20s
2 174 – ALEXANDRE GIROUD (FRA) +00:01:16
3 193 – ALEKSANDR MAKSIMOV (RAF) +00:02:08
4 173 – PABLO COPETTI (USA) +00:03:25
5 183 – MARCELO MEDEIROS (BRA) +00:14:17
6 192 – FRANCISCO MORENO (ARG) +00:32:05
7 185 – ZDENEK TUMA (CZE) +00:55:39
8 175 – KAMIL WISNIEWSKI (POL) +01:00:50
9 171 – GIOVANNI ENRICO (CHL) +01:02:49
10 181 – SEBASTIEN SOUDAY (FRA) +01:40:25
11 186 – CARLOS VERZA (ARG) +02:08:53
12 195 – ÀLEX FELIU (ESP) +04:40:04
13 182 – NICOLAS ROBLEDO SERNA (COL) +05:01:16
14 188 – VINCENT PADRONA (FRA) +08:52:47

 

MOTOS:

Pos N°       Nombre Final Etapa
1 088 – JOAN BARREDA BORT (ESP) 4h07m06s
2 007 – PABLO QUINTANILLA (CHL) +00:03:37
3 019 – RUI GONÇALVES (PRT) +00:06:59
4 015 – LORENZO SANTOLINO (ESP) +00:07:56
5 077 – LUCIANO BENAVIDES (ARG) +00:08:55
6 003 – SAM SUNDERLAND (GBR) +00:09:15
7 052 – MATTHIAS WALKNER (AUT) +00:10:45
8 142 – STEFAN SVITKO (SVK) +00:12:03
9 010 – MARTIN MICHEK (CZE) +00:13:18
10 002 – RICKY BRABEC (USA) +00:13:34
11 042 – ADRIEN VAN BEVEREN (FRA) +00:14:05
12 011 – JOSE IGNACIO CORNEJO (CHL) +00:15:09
13 016 – ROSS BRANCH (BWA) +00:15:41
14 029 – ANDREW SHORT (USA) +00:15:41
15 090 – DANILO PETRUCCI (ITA) +00:15:53
16 001 – KEVIN BENAVIDES (ARG) +00:16:42
17 004 – DANIEL SANDERS (AUS) +00:17:28
18 049 – BRADLEY COX (ZAF) +00:17:41
19 012 – XAVIER DE SOULTRAIT (FRA) +00:17:45
20 030 – ANTONIO MAIO (PRT) +00:18:16
21 005 – SKYLER HOWES (USA) +00:20:36
22 046 – PAOLO LUCCI (ITA) +00:22:26
23 043 – MASON KLEIN (USA) +00:23:48
24 017 – JOAN PEDRERO GARCIA (ESP) +00:24:14
25 023 – JAN BRABEC (CZE) +00:25:02
26 078 – ROMAIN DUMONTIER (FRA) +00:25:34
27 054 – DANIEL NOSIGLIA (BOL) +00:26:04
28 036 – ARUNAS GELAZNINKAS (LTU) +00:26:05
29 018 – TOBY PRICE (AUS) +00:26:30
30 026 – KONRAD DABROWSKI (POL) +00:27:03
31 020 – HARITH VEETTIL (IND) +00:27:08
32 021 – MILAN ENGEL (CZE) +00:28:27
33 024 – CAMILLE CHAPELIERE (FRA) +00:29:22
34 076 – JEAN LOUP LEPAN (FRA) +00:29:22
35 027 – JOAQUIM RODRIGUES (PRT) +00:29:38
36 039 – BENJAMIN MELOT (FRA) +00:29:45
37 158 – DIEGO LLANOS (ARG) +00:30:04
38 034 – MATHIEU DOVEZE (FRA) +00:30:47
39 022 – MACIEJ GIEMZA (POL) +00:32:03
40 006 – AARON MARE (ZAF) +00:33:00
41 083 – JULIEN JAGU (FRA) +00:37:58
42 037 – EMANUEL GYENES (ROU) +00:44:10
43 031 – MOHAMMED BALOOSHI (ARE) +00:44:53
44 033 – MARIO PATRAO (PRT) +00:44:54
45 070 – MOHAMMED JAFFAR (KWT) +00:45:12
46 123 – CHARAN MOORE (ZAF) +00:45:56
47 056 – JEROME MARTINY (BEL) +00:47:02
48 050 – PATRICIO CABRERA (CHL) +00:48:29
49 095 – WILJAN VAN WIKSELAAR (NLD) +01:01:23
50 071 – LEONARDO TONELLI (ITA) +01:05:07
51 058 – MIKAEL DESPONTIN (BEL) +01:10:32
52 093 – GIOVANNI GRITTI (ITA) +01:12:43
53 075 – ABDULLAH AL SHATTI (KWT) +01:13:40
54 148 – MARTIN BONNET (FRA) +01:14:19
55 107 – JACK LUNDIN (CAN) +01:14:21
56 106 – BERTRAND GAVARD (FRA) +01:16:09
57 136 – ALBERT MARTIN GARCIA (ESP) +01:17:09
58 028 – ZAKER YAKP (CHN) +01:17:17
59 091 – MIKE WIEDEMANN (DEU) +01:17:24
60 128 – SANDRA GOMEZ (ESP) +01:17:27
61 040 – MIRJAM POL (NLD) +01:17:37
62 155 – JOAQUIN TARUSELLI (ARG) +01:17:40
63 115 – JOHN KELLY (BWA) +01:17:52
64 101 – HARITE GABARI (MAR) +01:18:23
65 162 – ALI OUKERBOUCH (MAR) +01:19:09
66 131 – DAVID MCBRIDE (GBR) +01:22:46
67 072 – PHILIPPE GENDRON (FRA) +01:23:50
68 122 – DIEGO NORAS (ARG) +01:23:53
69 044 – SIMON MARCIC (SVN) +01:28:07
70 154 – JOHN SALAZAR (CHL) +01:30:23
71 109 – LKHAMAA NAMCHIN (MNG) +01:30:23
72 147 – VASILEIOS BOUDROS (GRC) +01:32:47
73 134 – ISAAC FELIU (ESP) +01:34:50
74 068 – FRANCESCO CATANESE (ITA) +01:35:01
75 084 – STUART GREGORY (ZAF) +01:35:03
76 053 – PATRICE CARILLON (FRA) +01:36:06
77 120 – JEREMY PONCET (FRA) +01:36:56
78 124 – ROCH WOLVILLE (FRA) +01:37:23
79 139 – JONATHAN CHOTARD (FRA) +01:37:24
80 129 – DAVID GAITS (FRA) +01:37:33
81 119 – DOMENICO CIPOLLONE (ITA) +01:37:39
82 138 – ROMAIN LELOUP (FRA) +01:37:55
83 059 – GIORDANO PACHECO (COL) +01:38:01
84 114 – MATHIEU LIEBAERT (BEL) +01:38:22
85 066 – FRANCO PICCO (ITA) +01:39:02
86 082 – GIOVANNI STIGLIANO (ITA) +01:39:36
87 035 – JUAN PABLO GUILLEN RIVERA (MEX) +01:39:44
88 055 – CESARE ZACCHETTI (ITA) +01:39:57
89 045 – ZHANG MIN (CHN) +01:42:05
90 038 – EDUARDO IGLESIAS SANCHEZ (ESP) +01:43:13
91 087 – WALTER TERBLANCHE (SWZ) +01:44:38
92 096 – ALEXANDRE AZINHAIS (PRT) +01:45:28
93 165 – ARCÉLIO COUTO (PRT) +01:46:37
94 160 – CESAR ZUMARAN (CHL) +01:46:44
95 135 – CARLES FALCON (ESP) +01:47:14
96 057 – PHILIPPE CAVELIUS (FRA) +01:47:20
97 048 – ZHAO HONGYI (CHN) +01:47:36
98 098 – SARA GARCIA (ESP) +01:47:52
99 086 – CHARLIE HERBST (FRA) +01:50:34
100 062 – ANDREW JOSEPH HOULIHAN (AUS) +01:50:50
101 099 – JAVI VEGA (ESP) +01:51:24
102 168 – SAMUEL FREMY (FRA) +01:54:05
103 127 – SEBASTIEN COJEAN (FRA) +01:56:34
104 130 – DAVID MABBS (GBR) +01:57:01
105 112 – JOSE ARVEST PORTERO (ESP) +01:58:38
106 153 – WERNER KENNEDY (ZAF) +02:01:24
107 132 – KÉVIN DURAND (FRA) +02:14:23
108 133 – JULIEN BARTHELEMY (FRA) +02:15:52
109 156 – ANDREA GIUSEPPE FILI WINKLER (ITA) +02:15:57
110 092 – LORENZO PIOLINI (ITA) +02:19:28
111 064 – DOMINIQUE ROBIN (FRA) +02:19:35
112 157 – ALDO WINKLER (ITA) +02:21:27
113 125 – EDOUARD LECONTE (FRA) +02:22:16
114 103 – FABRICE CHIRENT (FRA) +02:24:13
115 073 – TIZIANO INTERNO (ITA) +02:25:32
116 159 – ALEX MAURICIO CUEVA OJEDA (ECU) +02:25:53
117 108 – MARC CALMET (ESP) +02:28:10
118 100 – AUDREY ROSSAT (FRA) +02:29:38
119 116 – NICOLAS MONNIN (CHE) +02:30:42
120 063 – GABOR SAGHMEISTER (SRB) +02:30:51
121 060 – STÉPHANE DARQUES (FRA) +02:32:29
122 051 – RACHID AL-LAL LAHADIL (ESP) +02:52:57
123 097 – MATIAS NOTTI (ARG) +02:57:39
124 150 – BRAM VAN DER WOUDEN (NLD) +03:02:20
125 161 – BATTUR BAATAR (MNG) +03:03:47
126 151 – STEPHAN PREUSS (DEU) +03:06:44
127 166 – PAULO OLIVEIRA (MOZ) +03:09:11
128 167 – PEDRO BIANCHI PRATA (PRT) +03:12:28
129 081 – PATRICE MASSADOR (FRA) +03:24:45
130 126 – SIMON HEWITT (GBR) +03:51:44
131 144 – JUAN DAVILA (ECU) +03:56:12
132 146 – ELIO AGLIONI (ITA) +04:05:33
133 149 – WOLFGANG PAYR (AUT) +04:08:40
134 032 – DAVID PABISKA (CZE) +17:07:54

GENERAL:

QUADS:

Pos N°      Nombre General
1 173 – PABLO COPETTI (USA) 19h26m41s
2 174 – ALEXANDRE GIROUD (FRA) +00:13:20
3 193 – ALEKSANDR MAKSIMOV (RAF) +00:27:55
4 170 – MANUEL ANDUJAR (ARG) +00:28:08
5 183 – MARCELO MEDEIROS (BRA) +01:15:38
6 192 – FRANCISCO MORENO (ARG) +01:20:10
7 175 – KAMIL WISNIEWSKI (POL) +01:29:00
8 185 – ZDENEK TUMA (CZE) +04:11:41
9 186 – CARLOS VERZA (ARG) +07:12:49
10 195 – ÀLEX FELIU (ESP) +11:43:06
11 182 – NICOLAS ROBLEDO SERNA (COL) +16:03:26
12 171 – GIOVANNI ENRICO (CHL) +20:25:15
13 188 – VINCENT PADRONA (FRA) +26:48:32
14 181 – SEBASTIEN SOUDAY (FRA) +76:06:59

 

MOTOS:

Sam Sunderland confirmed on GasGas for Dakar - Motorcycle Sports

Pos N°      Nombre General
1 003 – SAM SUNDERLAND (GBR) 15h30m01s
2 052 – MATTHIAS WALKNER (AUT) +00:03:00
3 042 – ADRIEN VAN BEVEREN (FRA) +00:04:54
4 015 – LORENZO SANTOLINO (ESP) +00:10:28
5 007 – PABLO QUINTANILLA (CHL) +00:11:13
6 088 – JOAN BARREDA BORT (ESP) +00:14:12
7 005 – SKYLER HOWES (USA) +00:15:16
8 004 – DANIEL SANDERS (AUS) +00:17:07
9 142 – STEFAN SVITKO (SVK) +00:20:42
10 001 – KEVIN BENAVIDES (ARG) +00:25:12
11 016 – ROSS BRANCH (BWA) +00:26:16
12 029 – ANDREW SHORT (USA) +00:38:31
13 012 – XAVIER DE SOULTRAIT (FRA) +00:39:26
14 043 – MASON KLEIN (USA) +00:40:43
15 006 – AARON MARE (ZAF) +00:42:26
16 018 – TOBY PRICE (AUS) +00:43:36
17 011 – JOSE IGNACIO CORNEJO (CHL) +00:50:02
18 002 – RICKY BRABEC (USA) +00:54:58
19 027 – JOAQUIM RODRIGUES (PRT) +00:58:06
20 077 – LUCIANO BENAVIDES (ARG) +01:01:54
21 010 – MARTIN MICHEK (CZE) +01:03:16
22 054 – DANIEL NOSIGLIA (BOL) +01:04:46
23 049 – BRADLEY COX (ZAF) +01:09:07
24 024 – CAMILLE CHAPELIERE (FRA) +01:14:59
25 023 – JAN BRABEC (CZE) +01:19:36
26 030 – ANTONIO MAIO (PRT) +01:22:21
27 017 – JOAN PEDRERO GARCIA (ESP) +01:22:59
28 078 – ROMAIN DUMONTIER (FRA) +01:27:26
29 046 – PAOLO LUCCI (ITA) +01:29:07
30 036 – ARUNAS GELAZNINKAS (LTU) +01:29:26
31 020 – HARITH NOAH KOITHA VEETTIL (IND) +01:33:59
32 021 – MILAN ENGEL (CZE) +01:42:35
33 022 – MACIEJ GIEMZA (POL) +01:47:09
34 158 – DIEGO LLANOS (ARG) +01:53:28
35 076 – JEAN LOUP LEPAN (FRA) +01:53:48
36 083 – JULIEN JAGU (FRA) +01:59:30
37 026 – KONRAD DABROWSKI (POL) +02:03:12
38 019 – RUI GONÇALVES (PRT) +02:07:22
39 056 – JEROME MARTINY (BEL) +02:11:04
40 123 – CHARAN MOORE (ZAF) +02:32:58
41 031 – MOHAMMED BALOOSHI (ARE) +02:35:53
42 070 – MOHAMMED JAFFAR (KWT) +02:40:26
43 039 – BENJAMIN MELOT (FRA) +02:43:29
44 095 – WILJAN VAN WIKSELAAR (NLD) +03:16:57
45 034 – MATHIEU DOVEZE (FRA) +03:17:18
46 028 – ZAKER YAKP (CHN) +03:33:42
47 093 – GIOVANNI GRITTI (ITA) +03:35:19
48 106 – BERTRAND GAVARD (FRA) +03:42:51
49 058 – MIKAEL DESPONTIN (BEL) +03:45:44
50 086 – CHARLIE HERBST (FRA) +04:01:20
51 148 – MARTIN BONNET (FRA) +04:04:42
52 131 – DAVID MCBRIDE (GBR) +04:04:45
53 050 – PATRICIO CABRERA (CHL) +04:07:11
54 072 – PHILIPPE GENDRON (FRA) +04:11:58
55 037 – EMANUEL GYENES (ROU) +04:12:04
56 115 – JOHN KELLY (BWA) +04:12:50
57 040 – MIRJAM POL (NLD) +04:14:14
58 122 – DIEGO NORAS (ARG) +04:24:31
59 091 – MIKE WIEDEMANN (DEU) +04:30:13
60 059 – GIORDANO PACHECO (COL) +04:35:27
61 155 – JOAQUIN TARUSELLI (ARG) +04:49:38
62 107 – JACK LUNDIN (CAN) +04:49:58
63 114 – MATHIEU LIEBAERT (BEL) +04:52:54
64 136 – ALBERT MARTIN GARCIA (ESP) +04:59:37
65 084 – STUART GREGORY (ZAF) +05:00:32
66 044 – SIMON MARCIC (SVN) +05:02:07
67 045 – ZHANG MIN (CHN) +05:02:43
68 033 – MARIO PATRAO (PRT) +05:07:52
69 129 – DAVID GAITS (FRA) +05:11:30
70 162 – ALI OUKERBOUCH (MAR) +05:13:52
71 154 – JOHN WILLIAM MEDINA SALAZAR (CHL) +05:31:04
72 134 – ISAAC FELIU (ESP) +05:37:32
73 096 – ALEXANDRE AZINHAIS (PRT) +05:42:39
74 108 – MARC CALMET (ESP) +05:46:59
75 057 – PHILIPPE CAVELIUS (FRA) +05:54:50
76 055 – CESARE ZACCHETTI (ITA) +06:02:21
77 138 – ROMAIN LELOUP (FRA) +06:06:05
78 053 – PATRICE CARILLON (FRA) +06:06:23
79 066 – FRANCO PICCO (ITA) +06:08:38
80 128 – SANDRA GOMEZ (ESP) +06:11:53
81 135 – CARLES FALCON (ESP) +06:26:44
82 165 – ARCÉLIO COUTO (PRT) +06:34:56
83 147 – VASILEIOS BOUDROS (GRC) +06:41:00
84 060 – STÉPHANE DARQUES (FRA) +06:48:01
85 109 – LKHAMAA NAMCHIN (MNG) +06:54:06
86 101 – HARITE GABARI (MAR) +07:03:48
87 068 – FRANCESCO CATANESE (ITA) +07:09:59
88 048 – ZHAO HONGYI (CHN) +07:15:23
89 168 – SAMUEL FREMY (FRA) +07:16:00
90 120 – JEREMY PONCET (FRA) +07:21:11
91 098 – SARA GARCIA (ESP) +07:28:08
92 139 – JONATHAN CHOTARD (FRA) +07:38:50
93 130 – DAVID MABBS (GBR) +07:40:21
94 035 – JUAN PABLO GUILLEN RIVERA (MEX) +07:44:06
95 160 – CESAR ZUMARAN (CHL) +07:55:11
96 124 – ROCH WOLVILLE (FRA) +07:57:46
97 127 – SEBASTIEN COJEAN (FRA) +08:01:36
98 038 – EDUARDO IGLESIAS SANCHEZ (ESP) +08:02:01
99 087 – WALTER TERBLANCHE (SWZ) +08:10:36
100 112 – JOSE ARVEST PORTERO (ESP) +08:14:39
101 082 – GIOVANNI STIGLIANO (ITA) +08:15:25
102 092 – LORENZO PIOLINI (ITA) +08:15:27
103 119 – DOMENICO CIPOLLONE (ITA) +08:18:02
104 062 – ANDREW JOSEPH HOULIHAN (AUS) +08:33:30
105 167 – PEDRO BIANCHI PRATA (PRT) +08:36:50
106 153 – WERNER KENNEDY (ZAF) +08:40:21
107 166 – PAULO OLIVEIRA (MOZ) +09:01:51
108 116 – NICOLAS MONNIN (CHE) +09:04:08
109 125 – EDOUARD LECONTE (FRA) +09:06:54
110 156 – ANDREA GIUSEPPE FILI WINKLER (ITA) +09:08:14
111 064 – DOMINIQUE ROBIN (FRA) +09:12:25
112 133 – JULIEN BARTHELEMY (FRA) +09:19:17
113 132 – KÉVIN DURAND (FRA) +09:20:43
114 100 – AUDREY ROSSAT (FRA) +09:30:52
115 157 – ALDO WINKLER (ITA) +09:37:06
116 159 – ALEX MAURICIO CUEVA OJEDA (ECU) +09:42:02
117 051 – RACHID AL-LAL LAHADIL (ESP) +09:46:50
118 103 – FABRICE CHIRENT (FRA) +09:49:52
119 063 – GABOR SAGHMEISTER (SRB) +10:11:38
120 097 – MATIAS NOTTI (ARG) +10:12:30
121 073 – TIZIANO INTERNO (ITA) +10:19:17
122 151 – STEPHAN PREUSS (DEU) +10:51:55
123 081 – PATRICE MASSADOR (FRA) +11:04:00
124 099 – JAVI VEGA (ESP) +11:17:16
125 150 – BRAM VAN DER WOUDEN (NLD) +11:36:52
126 161 – BATTUR BAATAR (MNG) +12:14:18
127 126 – SIMON HEWITT (GBR) +13:32:00
128 144 – JUAN CARLOS PUGA DAVILA (ECU) +13:47:34
129 149 – WOLFGANG PAYR (AUT) +16:03:11
130 090 – DANILO PETRUCCI (ITA) +19:19:09
131 032 – DAVID PABISKA (CZE) +19:49:21
132 075 – ABDULLAH AL SHATTI (KWT) +31:15:41
133 146 – ELIO AGLIONI (ITA) +39:40:18
134 071 – LEONARDO TONELLI (ITA) +78:19:52

ABANDONOS:

Etapa 1B – Quads

N° PILOTO EQUIPO RAZÓN
184 (ESP) VINGUT TONI VISIT SANT ANTONI – IBIZA ABANDONO

Etapa 4 – Moto

N° PILOTO EQUIPO RAZÓN
61 (FRA) DUBOIS NORBERT AVENTURE MOTO 61 ABANDONO
111 (MEX) GUILLEN RIVERA ANTONIO VICENTE NOMADAS ADVENTURE EXCLUÍDO
140 (ESP) GARCIA DOMINGUEZ JOSE MARIA CLUB AVENTURA TOUAREG EXCLUÍDO

Etapa 4 – Quads

N° PILOTO EQUIPO RAZÓN
176 (CZE) KUBIENA TOMAS STORY RACING S.R.O. EXCLUÍDO
187 (CHL) PEDEMONTE ITALO ENRICO RACING TEAM ABANDONO
194 (FRA) MARTINEZ NICOLAS DRAG’ON RALLY TEAM ABANDONO

Nota: FERMIN GUTIERREZ

Share408Tweet255Pin92Scan
Previous Post

AMA SX – ANAHEIM1

Next Post

SX CHAMPS SERIES: FERMIN CICCIMARRA EN VIVO!

Next Post

SX CHAMPS SERIES: FERMIN CICCIMARRA EN VIVO!

DAKAR: "Nos pidieron que no habláramos, pero fue una bomba"

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Stay Connected

Advertisement Banner
  • Trending
  • Comments
  • Latest

AQUELLA TOYOTA…

enero 10, 2024

W2RC: DAKAR ETAPA 5 AL-HOFUF – SHUBAYTAH RESULTADOS

enero 10, 2024

AMA SX: HAIDEN DEEGAN LESIONADO.

enero 10, 2024

DAKAR 2024 VIDEOS DE LA ETAPA 4 Y 5

enero 10, 2024

DAKAR ETAPA 5 AL-HOFUF > SHUBAYTAH HORARIOS

enero 10, 2024

Popular



    We bring you the best Premium WordPress Themes that perfect for news, magazine, personal blog, etc. Check our landing page for details. Build any publishing media for your business with JNews.

    Popular Tag

    #motocrosswey argentina carreras conam covid Crossprensa Dakar Dakar 2021 Federico Villagra Mates y motos Motocross Motos mxgp Mxgp2020 PHFG58 Rally SLICE TEXT volver Wey

    Recent News

    AQUELLA TOYOTA…

    enero 10, 2024

    W2RC: DAKAR ETAPA 5 AL-HOFUF – SHUBAYTAH RESULTADOS

    enero 10, 2024
    • About
    • Advertise
    • Privacy & Policy
    • Contact

    © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

    • Login
    No Result
    View All Result
    • Home
      • Home – Layout 1
      • Home – Layout 2
      • Home – Layout 3
      • Home – Layout 4
    • Motorcycle
      • Brand
        • BMW
        • Ducati
        • Harley-Davidson
        • Honda
        • Kawasaki
        • Suzuki
        • Triumph
        • Yamaha
      • Type
        • Adventure
        • Cruiser
        • Retro
        • Sport
        • Touring
      • Engine
      • Custom
      • Gear
    • MotoGP
    • Custom
    • Gear
    • Videos
    • Subscribe

    © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

    Welcome Back!

    Login to your account below

    Forgotten Password?

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.

    Log In

    Add New Playlist