Termino otra etapa del Rally Dakar y le traemos el resumen con con los resultados que iremos actualizando a medida que vayan llegando los pilotos y en la noche estaremos poniendo los pilotos que abandonaron.
En los quads en el último punto de control franqueado, correspondiente al km 220, el podio del día pintaba así: Giroud adelantaba en 6’23 a Medeiros, 8’10 a Wisnieswski, 9’52 a Copetti, 11’15 a Andújar y 14’42 a Maksimov. Para conocer los resultados definitivos de la especial, habrá que esperar a conocer qué solución aplican los oficiales de la FIM para asignar a todos los competidores que han tomado la salida esta mañana un resultado. La clasificación general provisional dependerá de dichos resultados. Cabe esperar que Giroud se acerque a la cabeza de la general provisional, ocupada esta mañana por Copetti con 13’20 de ventaja sobre el francés tras una interrupción de la etapa. En las motos lidero toda la etapa Sanders pero un pinchazo en su ruede lo hizo perder 13 minutos, Kevin Benavides y Howes quien seguían al piloto Australiano también tuvieron mucho problemas en el ultimo waypoint y dejaron la victoria en bandeja para Toby Price seguido de Danilo Petrucci, Luciano Benavides llego en el puesto 11 a 11 minutos y medio y Llanos llego en el puesto en el puesto 42, Price sancionado por exceso de velocidad y la victoria por primera vez un ex piloto de MotoGP Danilo Petrucci. Aqui les dejamos los resultados de etapa, general y los abandonos.
ETAPA:
QUADS:
| Pos | N° Nombre | Marca | Final Etapa |
| 1 | 174 – ALEXANDRE GIROUD (FRA) | YAMAHA | 4h28m09s |
| 2 | 175 – KAMIL WISNIEWSKI (POL) | YAMAHA | +00:12:41 |
| 3 | 173 – PABLO COPETTI (USA) | YAMAHA | +00:17:13 |
| 4 | 185 – ZDENEK TUMA (CZE) | YAMAHA | +00:17:50 |
| 5 | 170 – MANUEL ANDUJAR (ARG) | YAMAHA | +00:18:25 |
| 6 | 193 – ALEKSANDR MAKSIMOV (RAF) | YAMAHA | +00:21:49 |
| 7 | 192 – FRANCISCO MORENO (ARG) | YAMAHA | +00:31:43 |
| 8 | 181 – SEBASTIEN SOUDAY (FRA) | YAMAHA | +00:35:40 |
| 9 | 186 – CARLOS VERZA (ARG) | YAMAHA | +00:45:29 |
| 10 | 195 – ÀLEX FELIU (ESP) | CAN-AM | +01:23:25 |
| 11 | 180 – NELSON AUGUSTO SANABRIA (PRY) | YAMAHA | +01:23:25 |
| 12 | 188 – VINCENT PADRONA (FRA) | YAMAHA | +01:23:58 |
| 13 | 182 – NICOLAS ROBLEDO SERNA (COL) | CAN-AM | +06:51:51 |
| 14 | 183 – MARCELO MEDEIROS (BRA) | YAMAHA | +16:21:51 |
MOTOS:
| Pos | Nombre | Marca | Final Etapa |
| 1 | 090 – DANILO PETRUCCI (ITA) | KTM | 3h23m46s |
| 2 | 016 – ROSS BRANCH (BWA) | YAMAHA | +00:00:02 |
| 3 | 011 – JOSE IGNACIO CORNEJO (CHL) | HONDA | +00:00:05 |
| 4 | 002 – RICKY BRABEC (USA) | HONDA | +00:01:32 |
| 5 | 018 – TOBY PRICE (AUS) | KTM | +00:01:46 |
| 6 | 043 – MASON KLEIN (USA) | KTM | +00:03:21 |
| 7 | 029 – ANDREW SHORT (USA) | YAMAHA | +00:04:29 |
| 8 | 001 – KEVIN BENAVIDES (ARG) | KTM | +00:04:42 |
| 9 | 005 – SKYLER HOWES (USA) | HUSQVARNA | +00:06:23 |
| 10 | 010 – MARTIN MICHEK (CZE) | KTM | +00:07:07 |
| 11 | 077 – LUCIANO BENAVIDES (ARG) | HUSQVARNA | +00:07:25 |
| 12 | 052 – MATTHIAS WALKNER (AUT) | KTM | +00:07:32 |
| 13 | 003 – SAM SUNDERLAND (GBR) | KTM | +00:08:03 |
| 14 | 004 – DANIEL SANDERS (AUS) | KTM | +00:08:57 |
| 15 | 022 – MACIEJ GIEMZA (POL) | KTM | +00:09:02 |
| 16 | 042 – ADRIEN VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | +00:09:08 |
| 17 | 030 – ANTONIO MAIO (PRT) | YAMAHA | +00:09:34 |
| 18 | 142 – STEFAN SVITKO (SVK) | KTM | +00:10:11 |
| 19 | 012 – XAVIER DE SOULTRAIT (FRA) | HUSQVARNA | +00:11:17 |
| 20 | 027 – JOAQUIM RODRIGUES (PRT) | HERO | +00:12:59 |
| 21 | 015 – LORENZO SANTOLINO (ESP) | SHERCO FACTORY | +00:13:02 |
| 22 | 049 – BRADLEY COX (ZAF) | KTM | +00:13:16 |
| 23 | 007 – PABLO QUINTANILLA (CHL) | HONDA | +00:13:45 |
| 24 | 024 – CAMILLE CHAPELIERE (FRA) | KTM | +00:15:02 |
| 25 | 017 – JOAN PEDRERO GARCIA (ESP) | RIEJU | +00:16:32 |
| 26 | 088 – JOAN BARREDA BORT (ESP) | HONDA | +00:16:49 |
| 27 | 019 – RUI GONÇALVES (PRT) | SHERCO FACTORY | +00:17:10 |
| 28 | 020 – HARITH VEETTIL (IND) | SHERCO FACTORY | +00:17:19 |
| 29 | 026 – KONRAD DABROWSKI (POL) | KTM | +00:18:05 |
| 30 | 054 – DANIEL NOSIGLIA (BOL) | RIEJU | +00:18:11 |
| 31 | 078 – ROMAIN DUMONTIER (FRA) | HUSQVARNA | +00:20:03 |
| 32 | 036 – ARUNAS GELAZNINKAS (LTU) | HUSQVARNA | +00:20:30 |
| 33 | 046 – PAOLO LUCCI (ITA) | HUSQVARNA | +00:21:02 |
| 34 | 083 – JULIEN JAGU (FRA) | KTM | +00:23:35 |
| 35 | 021 – MILAN ENGEL (CZE) | KTM | +00:23:53 |
| 36 | 023 – JAN BRABEC (CZE) | KTM | +00:23:58 |
| 37 | 006 – AARON MARE (ZAF) | HERO | +00:25:41 |
| 38 | 076 – JEAN LOUP LEPAN (FRA) | KTM | +00:25:44 |
| 39 | 056 – JEROME MARTINY (BEL) | HUSQVARNA | +00:28:49 |
| 40 | 123 – CHARAN MOORE (ZAF) | KTM | +00:29:16 |
| 41 | 033 – MARIO PATRAO (PRT) | KTM | +00:30:17 |
| 42 | 158 – DIEGO LLANOS (ARG) | KTM | +00:30:49 |
| 43 | 031 – MOHAMMED BALOOSHI (ARE) | KTM | +00:30:55 |
| 44 | 037 – EMANUEL GYENES (ROU) | KTM | +00:31:18 |
| 45 | 039 – BENJAMIN MELOT (FRA) | KTM | +00:42:15 |
| 46 | 050 – PATRICIO CABRERA (CHL) | KTM | +00:42:50 |
| 47 | 034 – MATHIEU DOVEZE (FRA) | KTM | +00:44:10 |
| 48 | 075 – ABDULLAH AL SHATTI (KWT) | KTM | +00:53:58 |
| 49 | 070 – MOHAMMED JAFFAR (KWT) | KTM | +01:04:49 |
| 50 | 086 – CHARLIE HERBST (FRA) | KTM | +01:06:36 |
| 51 | 044 – SIMON MARCIC (SVN) | HUSQVARNA | +01:07:15 |
| 52 | 071 – LEONARDO TONELLI (ITA) | HUSQVARNA | +01:08:40 |
| 53 | 108 – MARC CALMET (ESP) | RIEJU | +01:09:10 |
| 54 | 138 – ROMAIN LELOUP (FRA) | KTM | +01:10:13 |
| 55 | 040 – MIRJAM POL (NLD) | HUSQVARNA | +01:11:04 |
| 56 | 095 – WILJAN VAN WIKSELAAR (NLD) | KTM | +01:11:50 |
| 57 | 072 – PHILIPPE GENDRON (FRA) | KTM | +01:13:34 |
| 58 | 139 – JONATHAN CHOTARD (FRA) | KTM | +01:14:08 |
| 59 | 101 – HARITE GABARI (MAR) | KTM | +01:15:07 |
| 60 | 099 – JAVI VEGA (ESP) | YAMAHA | +01:16:50 |
| 61 | 131 – DAVID MCBRIDE (GBR) | HUSQVARNA | +01:18:01 |
| 62 | 115 – JOHN KELLY (BWA) | KTM | +01:18:51 |
| 63 | 136 – ALBERT MARTIN GARCIA (ESP) | HUSQVARNA | +01:19:22 |
| 64 | 087 – WALTER TERBLANCHE (SWZ) | KTM | +01:19:27 |
| 65 | 129 – DAVID GAITS (FRA) | KTM | +01:19:36 |
| 66 | 098 – SARA GARCIA (ESP) | YAMAHA | +01:20:24 |
| 67 | 053 – PATRICE CARILLON (FRA) | KTM | +01:20:41 |
| 68 | 038 – EDUARDO SANCHEZ (ESP) | KTM | +01:20:48 |
| 69 | 093 – GIOVANNI GRITTI (ITA) | HONDA | +01:22:23 |
| 70 | 045 – ZHANG MIN (CHN) | KTM | +01:23:06 |
| 71 | 148 – MARTIN BONNET (FRA) | HUSQVARNA | +01:27:45 |
| 72 | 066 – FRANCO PICCO (ITA) | FANTIC | +01:28:32 |
| 73 | 096 – ALEXANDRE AZINHAIS (PRT) | KTM | +01:30:26 |
| 74 | 135 – CARLES FALCON (ESP) | KTM | +01:32:14 |
| 75 | 160 – CESAR ZUMARAN (CHL) | HUSQVARNA | +01:33:04 |
| 76 | 162 – ALI OUKERBOUCH (MAR) | KTM | +01:33:51 |
| 77 | 165 – ARCÉLIO COUTO (PRT) | HONDA | +01:34:51 |
| 78 | 153 – WERNER KENNEDY (ZAF) | KTM | +01:34:53 |
| 79 | 057 – PHILIPPE CAVELIUS (FRA) | KTM | +01:35:00 |
| 80 | 068 – FRANCESCO CATANESE (ITA) | HONDA | +01:38:23 |
| 81 | 028 – ZAKER YAKP (CHN) | KTM | +01:39:34 |
| 82 | 048 – ZHAO HONGYI (CHN) | KTM | +01:39:39 |
| 83 | 035 – JUAN PABLO RIVERA (MEX) | KTM | +01:40:11 |
| 84 | 062 – ANDREW HOULIHAN (AUS) | KTM | +01:40:14 |
| 85 | 168 – SAMUEL FREMY (FRA) | KTM | +01:40:45 |
| 86 | 122 – DIEGO NORAS (ARG) | HUSQVARNA | +01:41:02 |
| 87 | 058 – MIKAEL DESPONTIN (BEL) | KTM | +01:42:45 |
| 88 | 134 – ISAAC FELIU (ESP) | KTM | +01:44:29 |
| 89 | 119 – DOMENICO CIPOLLONE (ITA) | KTM | +01:44:44 |
| 90 | 112 – JOSE ARVEST PORTERO (ESP) | KTM | +01:44:53 |
| 91 | 127 – SEBASTIEN COJEAN (FRA) | HUSQVARNA | +01:45:10 |
| 92 | 059 – GIORDANO PACHECO (COL) | KTM | +01:49:55 |
| 93 | 128 – SANDRA GOMEZ (ESP) | HUSQVARNA | +01:50:55 |
| 94 | 133 – JULIEN BARTHELEMY (FRA) | HONDA | +01:51:19 |
| 95 | 132 – KÉVIN DURAND (FRA) | HONDA | +01:52:06 |
| 96 | 084 – STUART GREGORY (ZAF) | KTM | +01:53:15 |
| 97 | 130 – DAVID MABBS (GBR) | KTM | +01:55:12 |
| 98 | 097 – MATIAS NOTTI (ARG) | KTM | +01:55:14 |
| 99 | 082 – GIOVANNI STIGLIANO (ITA) | KTM | +01:56:43 |
| 100 | 114 – MATHIEU LIEBAERT (BEL) | KTM | +01:59:23 |
| 101 | 124 – ROCH WOLVILLE (FRA) | HUSQVARNA | +02:02:54 |
| 102 | 063 – GABOR SAGHMEISTER (SRB) | KTM | +02:03:01 |
| 103 | 147 – VASILEIOS BOUDROS (GRC) | HUSQVARNA | +02:03:04 |
| 104 | 055 – CESARE ZACCHETTI (ITA) | KTM | +02:08:10 |
| 105 | 155 – JOAQUIN TARUSELLI (ARG) | KTM | +02:09:15 |
| 106 | 161 – BATTUR BAATAR (MNG) | KTM | +02:10:29 |
| 107 | 120 – JEREMY PONCET (FRA) | HUSQVARNA | +02:11:35 |
| 108 | 051 – RACHID AL-LAL LAHADIL (ESP) | HUSQVARNA | +02:14:41 |
| 109 | 107 – JACK LUNDIN (CAN) | HUSQVARNA | +02:14:58 |
| 110 | 106 – BERTRAND GAVARD (FRA) | KTM | +02:15:37 |
| 111 | 154 – JOHN SALAZAR (CHL) | KTM | +02:18:11 |
| 112 | 167 – PEDRO BIANCHI PRATA (PRT) | HONDA | +02:19:36 |
| 113 | 091 – MIKE WIEDEMANN (DEU) | KTM | +02:19:39 |
| 114 | 060 – STÉPHANE DARQUES (FRA) | YAMAHA | +02:20:19 |
| 115 | 166 – PAULO OLIVEIRA (MOZ) | KTM | +02:21:00 |
| 116 | 159 – ALEX MAURICIO OJEDA (ECU) | KTM | +02:22:56 |
| 117 | 150 – BRAM VAN DER WOUDEN (NLD) | SHERCO | +02:23:18 |
| 118 | 109 – LKHAMAA NAMCHIN (MNG) | KTM | +02:25:32 |
| 119 | 103 – FABRICE CHIRENT (FRA) | KTM | +02:32:52 |
| 120 | 100 – AUDREY ROSSAT (FRA) | KTM | +02:34:51 |
| 121 | 073 – TIZIANO INTERNO (ITA) | HUSQVARNA | +02:38:04 |
| 122 | 157 – ALDO WINKLER (ITA) | KTM | +02:38:46 |
| 123 | 064 – DOMINIQUE ROBIN (FRA) | KTM | +02:40:36 |
| 124 | 092 – LORENZO PIOLINI (ITA) | KTM | +02:41:14 |
| 125 | 156 – ANDREA FILI WINKLER (ITA) | KTM | +02:42:21 |
| 126 | 125 – EDOUARD LECONTE (FRA) | KTM | +02:56:47 |
| 127 | 149 – WOLFGANG PAYR (AUT) | KTM | +03:03:54 |
| 128 | 126 – SIMON HEWITT (GBR) | YAMAHA | +03:10:34 |
| 129 | 152 – THOMAS PREUSS (DEU) | KTM | +03:54:46 |
| 130 | 146 – ELIO AGLIONI (ITA) | KTM | +04:07:06 |
| 131 | 151 – STEPHAN PREUSS (DEU) | KTM | +04:15:12 |
| 132 | 116 – NICOLAS MONNIN (CHE) | HONDA | +04:29:32 |
| 133 | 144 – JUAN CARLOS PUGA DAVILA (ECU) | HUSQVARNA | +04:34:32 |
| 134 | 079 – AMAURY BARATIN (FRA) | KTM | +07:56:14 |
| 135 | 143 – JUAN PUGA (ECU) | HUSQVARNA | +07:56:14 |
| 136 | 065 – GUILLAUME CHOLLET (FRA) | YAMAHA | +07:56:14 |
| 137 | 121 – LORENZO MARIA FANOTTOLI (ITA) | HUSQVARNA | +07:56:14 |
| 138 | 067 – WALTER ROELANTS (BEL) | HUSQVARNA | +07:56:14 |
| 139 | 081 – PATRICE MASSADOR (FRA) | KTM | +07:56:14 |
GENERAL:
QUADS:
| Pos | N° Nombre | Marca | General |
| 1 | 174 – ALEXANDRE GIROUD (FRA) | YAMAHA | 24h08m10s |
| 2 | 173 – PABLO COPETTI (USA) | YAMAHA | +00:03:53 |
| 3 | 170 – MANUEL ANDUJAR (ARG) | YAMAHA | +00:33:13 |
| 4 | 193 – ALEKSANDR MAKSIMOV (RAF) | YAMAHA | +00:36:24 |
| 5 | 175 – KAMIL WISNIEWSKI (POL) | YAMAHA | +01:28:21 |
| 6 | 192 – FRANCISCO MORENO (ARG) | YAMAHA | +01:38:33 |
| 7 | 185 – ZDENEK TUMA (CZE) | YAMAHA | +04:16:11 |
| 8 | 186 – CARLOS VERZA (ARG) | YAMAHA | +07:44:58 |
| 9 | 195 – ÀLEX FELIU (ESP) | CAN-AM | +12:38:11 |
| 10 | 183 – MARCELO MEDEIROS (BRA) | YAMAHA | +17:24:09 |
| 11 | 182 – NICOLAS ROBLEDO SERNA (COL) | CAN-AM | +22:26:57 |
| 12 | 188 – VINCENT PADRONA (FRA) | YAMAHA | +29:14:10 |
| 13 | 181 – SEBASTIEN SOUDAY (FRA) | YAMAHA | +76:29:19 |
| 14 | 180 – NELSON AUGUSTO SANABRIA (PRY) | YAMAHA | +80:29:39 |
MOTOS:

| Pos | N° Nombre | Marca | General |
| 1 | 003 – SAM SUNDERLAND (GBR) | KTM | 19h01m50s |
| 2 | 052 – MATTHIAS WALKNER (AUT) | KTM | +00:02:29 |
| 3 | 042 – ADRIEN VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | +00:05:59 |
| 4 | 004 – DANIEL SANDERS (AUS) | KTM | +00:08:01 |
| 5 | 005 – SKYLER HOWES (USA) | HUSQVARNA | +00:13:36 |
| 6 | 015 – LORENZO SANTOLINO (ESP) | SHERCO FACTORY | +00:15:27 |
| 7 | 007 – PABLO QUINTANILLA (CHL) | HONDA | +00:16:55 |
| 8 | 016 – ROSS BRANCH (BWA) | YAMAHA | +00:18:15 |
| 9 | 001 – KEVIN BENAVIDES (ARG) | KTM | +00:21:51 |
| 10 | 142 – STEFAN SVITKO (SVK) | KTM | +00:22:50 |
| 11 | 088 – JOAN BARREDA BORT (ESP) | HONDA | +00:22:58 |
| 12 | 029 – ANDREW SHORT (USA) | YAMAHA | +00:34:57 |
| 13 | 043 – MASON KLEIN (USA) | KTM | +00:36:01 |
| 14 | 018 – TOBY PRICE (AUS) | KTM | +00:37:19 |
| 15 | 011 – JOSE IGNACIO CORNEJO (CHL) | HONDA | +00:42:04 |
| 16 | 012 – XAVIER DE SOULTRAIT (FRA) | HUSQVARNA | +00:42:40 |
| 17 | 002 – RICKY BRABEC (USA) | HONDA | +00:48:27 |
| 18 | 006 – AARON MARE (ZAF) | HERO | +01:00:04 |
| 19 | 077 – LUCIANO BENAVIDES (ARG) | HUSQVARNA | +01:01:16 |
| 20 | 010 – MARTIN MICHEK (CZE) | KTM | +01:02:20 |
| 21 | 027 – JOAQUIM RODRIGUES (PRT) | HERO | +01:03:02 |
| 22 | 049 – BRADLEY COX (ZAF) | KTM | +01:14:20 |
| 23 | 054 – DANIEL NOSIGLIA BOL) | RIEJU | +01:14:54 |
| 24 | 024 – CAMILLE CHAPELIERE (FRA) | KTM | +01:21:58 |
| 25 | 030 – ANTONIO MAIO (PRT) | YAMAHA | +01:23:52 |
| 26 | 017 – JOAN PEDRERO GARCIA (ESP) | RIEJU | +01:31:28 |
| 27 | 023 – JAN BRABEC (CZE) | KTM | +01:35:31 |
| 28 | 078 – ROMAIN DUMONTIER (FRA) | HUSQVARNA | +01:39:26 |
| 29 | 036 – ARUNAS GELAZNINKAS (LTU) | HUSQVARNA | +01:41:53 |
| 30 | 046 – PAOLO LUCCI (ITA) | HUSQVARNA | +01:42:06 |
| 31 | 020 – HARITH VEETTIL (IND) | SHERCO FACTORY | +01:43:15 |
| 32 | 022 – MACIEJ GIEMZA (POL) | KTM | +01:48:08 |
| 33 | 021 – MILAN ENGEL (CZE) | KTM | +01:58:25 |
| 34 | 076 – JEAN LOUP LEPAN (FRA) | KTM | +02:11:29 |
| 35 | 026 – KONRAD DABROWSKI (POL) | KTM | +02:13:14 |
| 36 | 158 – DIEGO LLANOS (ARG) | KTM | +02:16:14 |
| 37 | 019 – RUI GONÇALVES (PRT) | SHERCO FACTORY | +02:16:29 |
| 38 | 083 – JULIEN JAGU (FRA) | KTM | +02:20:02 |
| 39 | 056 – JEROME MARTINY (BEL) | HUSQVARNA | +02:31:50 |
| 40 | 123 – CHARAN MOORE (ZAF) | KTM | +02:54:11 |
| 41 | 031 – MOHAMMED BALOOSHI (ARE) | KTM | +02:58:45 |
| 42 | 039 – BENJAMIN MELOT (FRA) | KTM | +03:17:41 |
| 43 | 070 – MOHAMMED JAFFAR (KWT) | KTM | +03:52:12 |
| 44 | 034 – MATHIEU DOVEZE (FRA) | KTM | +03:53:25 |
| 45 | 095 – WILJAN VAN WIKSELAAR (NLD) | KTM | +04:20:44 |
| 46 | 037 – EMANUEL GYENES (ROU) | KTM | +04:35:19 |
| 47 | 050 – PATRICIO CABRERA (CHL) | KTM | +04:41:58 |
| 48 | 093 – GIOVANNI GRITTI (ITA) | HONDA | +04:49:39 |
| 49 | 086 – CHARLIE HERBST (FRA) | KTM | +04:59:53 |
| 50 | 028 – ZAKER YAKP (CHN) | KTM | +05:05:13 |
| 51 | 131 – DAVID MCBRIDE (GBR) | HUSQVARNA | +05:14:43 |
| 52 | 040 – MIRJAM POL (NLD) | HUSQVARNA | +05:17:15 |
| 53 | 072 – PHILIPPE GENDRON (FRA) | KTM | +05:17:29 |
| 54 | 058 – MIKAEL DESPONTIN (BEL) | KTM | +05:20:26 |
| 55 | 115 – JOHN KELLY (BWA) | KTM | +05:23:38 |
| 56 | 148 – MARTIN BONNET (FRA) | HUSQVARNA | +05:24:24 |
| 57 | 033 – MARIO PATRAO (PRT) | KTM | +05:30:06 |
| 58 | 106 – BERTRAND GAVARD (FRA) | KTM | +05:50:25 |
| 59 | 122 – DIEGO NORAS (ARG) | HUSQVARNA | +05:57:30 |
| 60 | 044 – SIMON MARCIC (SVN) | HUSQVARNA | +06:01:19 |
| 61 | 136 – ALBERT MARTIN GARCIA (ESP) | HUSQVARNA | +06:10:56 |
| 62 | 059 – GIORDANO PACHECO (COL) | KTM | +06:17:19 |
| 63 | 045 – ZHANG MIN (CHN) | KTM | +06:17:46 |
| 64 | 129 – DAVID GAITS (FRA) | KTM | +06:23:03 |
| 65 | 162 – ALI OUKERBOUCH (MAR) | KTM | +06:39:40 |
| 66 | 091 – MIKE WIEDEMANN (DEU) | KTM | +06:41:49 |
| 67 | 114 – MATHIEU LIEBAERT (BEL) | KTM | +06:44:14 |
| 68 | 084 – STUART GREGORY (ZAF) | KTM | +06:45:44 |
| 69 | 108 – MARC CALMET (ESP) | RIEJU | +06:48:06 |
| 70 | 155 – JOAQUIN TARUSELLI (ARG) | KTM | +06:50:50 |
| 71 | 107 – JACK LUNDIN (CAN) | HUSQVARNA | +06:56:53 |
| 72 | 096 – ALEXANDRE AZINHAIS (PRT) | KTM | +07:05:02 |
| 73 | 138 – ROMAIN LELOUP (FRA) | KTM | +07:08:15 |
| 74 | 134 – ISAAC FELIU (ESP) | KTM | +07:13:58 |
| 75 | 053 – PATRICE CARILLON (FRA) | KTM | +07:19:01 |
| 76 | 057 – PHILIPPE CAVELIUS (FRA) | KTM | +07:21:47 |
| 77 | 066 – FRANCO PICCO (ITA) | FANTIC | +07:29:07 |
| 78 | 154 – JOHN SALAZAR (CHL) | KTM | +07:41:12 |
| 79 | 135 – CARLES FALCON (ESP) | KTM | +07:50:55 |
| 80 | 128 – SANDRA GOMEZ (ESP) | HUSQVARNA | +07:54:45 |
| 81 | 165 – ARCÉLIO COUTO (PRT) | HONDA | +08:01:44 |
| 82 | 055 – CESARE ZACCHETTI (ITA) | KTM | +08:02:28 |
| 83 | 101 – HARITE GABARI (MAR) | KTM | +08:10:52 |
| 84 | 147 – VASILEIOS BOUDROS (GRC) | HUSQVARNA | +08:36:01 |
| 85 | 068 – FRANCESCO CATANESE (ITA) | HONDA | +08:40:19 |
| 86 | 098 – SARA GARCIA (ESP) | YAMAHA | +08:40:29 |
| 87 | 048 – ZHAO HONGYI (CHN) | KTM | +08:46:59 |
| 88 | 168 – SAMUEL FREMY (FRA) | KTM | +08:48:42 |
| 89 | 139 – JONATHAN CHOTARD (FRA) | KTM | +08:51:55 |
| 90 | 060 – STÉPHANE DARQUES (FRA) | YAMAHA | +09:00:17 |
| 91 | 109 – LKHAMAA NAMCHIN (MNG) | KTM | +09:11:35 |
| 92 | 038 – EDUARDO SANCHEZ (ESP) | KTM | +09:14:46 |
| 93 | 035 – JUAN PABLO RIVERA (MEX) | KTM | +09:16:14 |
| 94 | 160 – CESAR ZUMARAN (CHL) | HUSQVARNA | +09:20:12 |
| 95 | 087 – WALTER TERBLANCHE (SWZ) | KTM | +09:22:00 |
| 96 | 120 – JEREMY PONCET (FRA) | HUSQVARNA | +09:24:43 |
| 97 | 130 – DAVID MABBS (GBR) | KTM | +09:27:30 |
| 98 | 124 – ROCH WOLVILLE (FRA) | HUSQVARNA | +09:37:37 |
| 99 | 127 – SEBASTIEN COJEAN (FRA) | HUSQVARNA | +09:38:43 |
| 100 | 112 – JOSE ARVEST PORTERO (ESP) | KTM | +09:51:29 |
| 101 | 119 – DOMENICO CIPOLLONE (ITA) | KTM | +09:54:43 |
| 102 | 082 – GIOVANNI STIGLIANO (ITA) | KTM | +10:04:05 |
| 103 | 062 – ANDREW HOULIHAN (AUS) | KTM | +10:05:41 |
| 104 | 153 – WERNER KENNEDY (ZAF) | KTM | +10:07:11 |
| 105 | 167 – PEDRO BIANCHI PRATA (PRT) | HONDA | +10:48:23 |
| 106 | 092 – LORENZO PIOLINI (ITA) | KTM | +10:48:38 |
| 107 | 133 – JULIEN BARTHELEMY (FRA) | HONDA | +11:02:33 |
| 108 | 132 – KÉVIN DURAND (FRA) | HONDA | +11:04:46 |
| 109 | 166 – PAULO OLIVEIRA (MOZ) | KTM | +11:14:48 |
| 110 | 156 – ANDREA FILI WINKLER (ITA) | KTM | +11:42:32 |
| 111 | 064 – DOMINIQUE ROBIN (FRA) | KTM | +11:44:58 |
| 112 | 051 – RACHID AL-LAL LAHADIL (ESP) | HUSQVARNA | +11:53:28 |
| 113 | 125 – EDOUARD LECONTE (FRA) | KTM | +11:55:38 |
| 114 | 159 – ALEX MAURICIO OJEDA (ECU) | KTM | +11:56:55 |
| 115 | 100 – AUDREY ROSSAT (FRA) | KTM | +11:57:40 |
| 116 | 097 – MATIAS NOTTI (ARG) | KTM | +11:59:41 |
| 117 | 157 – ALDO WINKLER (ITA) | KTM | +12:07:49 |
| 118 | 103 – FABRICE CHIRENT (FRA) | KTM | +12:14:41 |
| 119 | 099 – JAVI VEGA (ESP) | YAMAHA | +12:26:03 |
| 120 | 073 – TIZIANO INTERNO (ITA) | HUSQVARNA | +12:49:18 |
| 121 | 116 – NICOLAS MONNIN (CHE) | HONDA | +13:25:37 |
| 122 | 150 – BRAM VAN DER WOUDEN (NLD) | SHERCO | +13:52:07 |
| 123 | 161 – BATTUR BAATAR (MNG) | KTM | +14:16:44 |
| 124 | 151 – STEPHAN PREUSS (DEU) | KTM | +14:59:04 |
| 125 | 063 – GABOR SAGHMEISTER (SRB) | KTM | +15:06:36 |
| 126 | 126 – SIMON HEWITT (GBR) | YAMAHA | +16:19:31 |
| 127 | 144 – JUAN CARLOS DAVILA (ECU) | HUSQVARNA | +18:32:03 |
| 128 | 081 – PATRICE MASSADOR (FRA) | KTM | +18:52:11 |
| 129 | 149 – WOLFGANG PAYR (AUT) | KTM | +18:59:02 |
| 130 | 090 – DANILO PETRUCCI (ITA) | KTM | +19:11:06 |
| 131 | 075 – ABDULLAH AL SHATTI (KWT) | KTM | +32:03:36 |
| 132 | 079 – AMAURY BARATIN (FRA) | KTM | +42:00:37 |
| 133 | 067 – WALTER ROELANTS (BEL) | HUSQVARNA | +42:19:56 |
| 134 | 146 – ELIO AGLIONI (ITA) | KTM | +43:39:21 |
| 135 | 065 – GUILLAUME CHOLLET (FRA) | YAMAHA | +62:43:00 |
| 136 | 121 – LORENZO FANOTTOLI (ITA) | HUSQVARNA | +68:05:59 |
| 137 | 143 – JUAN PUGA (ECU) | HUSQVARNA | +78:05:43 |
| 138 | 071 – LEONARDO TONELLI (ITA) | HUSQVARNA | +79:20:29 |
| 139 | 152 – THOMAS PREUSS (DEU) | KTM | +85:33:50 |
ABANDONOS:
Etapa 4 – Moto
| N° | PILOTO | EQUIPO | RAZÓN |
| 61 | (FRA) DUBOIS NORBERT | AVENTURE MOTO 61 | ABANDONO |
| 111 | (MEX) GUILLEN RIVERA ANTONIO | NOMADAS ADVENTURE | EXCLUÍDO |
| 140 | (ESP) DOMINGUEZ JOSE MARIA | CLUB AVENTURA TOUAREG | EXCLUÍDO |
Etapa 4 – Quad
| N° | PILOTO | EQUIPO | RAZÓN |
| 176 | (CZE) KUBIENA TOMAS | STORY RACING S.R.O. | EXCLUÍDO |
| 187 | (CHL) PEDEMONTE ITALO | ENRICO RACING TEAM | ABANDONO |
| 194 | (FRA) MARTINEZ NICOLAS | DRAG’ON RALLY TEAM | ABANDONO |
Etapa 5 – Quad
| N° | PILOTO | EQUIPO | RAZÓN |
| 180 | (PRY) SANABRIA NELSON | XRAIDS EXPERIENCE | EXCLUÍDO |
Etapa 5 – Moto
| N° | PILOTO | EQUIPO | RAZÓN |
| 163 | (MAR) ALI MOHAMEDSAID | MOROCCO RACING TEAM | EXCLUÍDO |








