Con notable éxito culminó una nueva edición de la «Copa San Agustín» en la provincia de Córdoba, donde pilotos de todos el país se hicieron presentes para disfrutar de las fechas alternadas nocturna/diurna siendo 189 pilotos rankeados de 14 provincias diferentes ( Córdoba, entre ríos, Santa Fe, San Luis, La Rioja, La pampa, chaco, salta, San Juan, jujuy, Mendoza, Tucumán, Catamarca, Bs As), y además con el enorme agregado del homenaje a Alberto «Wey» Zapata Bacur. Aquí los resultados y campeonatos, agradeciéndole enormemente a la organización por la confianza depositada en nosotros para la difusión de todo lo que ocurrió dentro y fuera de la pista.
Agradecemos las fotos a Maxi Pecora!
PRINCIPIANTES
1 02 IVAN CASSINERI 37 17 20
2 91 FEDERICO SIMEONI 30 15 15
3 87 VICTOR VALENTIN HERRERA 26 13 13
4 100 VALENTINO DE BERNARDI 25 20 5
5 121 PABLO HINOJOSA 19 2 17
6 5 PEDRO BOTASSO 19 8 11
7 214 VALENTINO CANAVOSIO 19 10 9
8 34 MAXIMILIANO LOVERA 17 9 8
9 51 FEDERICO SERRANO 12 5 7
10 50 JOAQUIN ORLANDO 11 7 4
11 84 SANTINO NORIEGA 11 11 –
12 239 FACUNDO OJEDA 10 – 10
13 797 JUAN PABLO RIPOLL 9 6 3
14 232 AGUSTIN CUCOTTI 7 1 6
15 93 NICOLAS CERINO 5 3 2
16 41 ALEJANDRO SANCHEZ 4 4 –
17 025 MATEO BRIZIO 1 – 1
18 930 JULIAN GORGETTI – – –
19 23 SEBASTIAN MELICA – – –
20 97 SANTIAGO SILVA – – –
21 61 LEONARDO ARIEL GEORGI – – –
22 9 OCTAVIO MOGETTA – – –
23 114 WALTER NICOLAS OVIEDO – – –
24 29 LUCAS GIRAUDO – – –
PROMOCIONAL

1 170 LAUTARO MARENGO 34 17 17
2 31 SEGUNDO BOMBEN 28 8 20
3 727 BRUNO GARCIA 26 11 15
4 14 CANAVESIO IGNACIO 26 15 11
5 116 ALLIVELLATORE JOAQUIN 22 20 2
6 102 MARTIN TOLMER 20 13 7
7 13 SANTINO UGHETTI 16 7 9
8 8 FRANCO COPPINI 14 6 8
9 55 MARTIN CORNEJO 13 – 13
10 416 JUAN CRUZ CASAS 13 9 4
11 75 RAMIRO MATELICA 12 2 10
12 222 TIZIANO ZACARIAS 10 10 –
13 111 KEVIN BRAGAGNOLO 9 3 6
14 704 JOAQUIN PILOTTO 7 4 3
15 295 VALENTIN FONTANESI 6 1 5
16 4 MELINIA BRETILLOT 5 5 –
17 52 LUCAS BONO 1 – 1
18 95 JORGE MIRETTI – – –
MX3 PRINCIPIANTES
1 77 RAMON AGUILAR 37 17 20
2 258 JUAN PABLO FISSORE 35 20 15
3 85 LEONARDO REYNA 27 10 17
4 5 ALEJANDRO TORRES 22 11 11
5 48 GUSTAVO LOPEZ 21 13 8
6 76 MARIANO DELLA SCHAVA 19 6 13
7 2 CLAUDIO GONZALES 19 15 4
8 251 EZEQUIEL CRUZ 18 9 9
9 04 LUIS GONZALES 17 7 10
10 116 CLAUDIO EMILIO ALLIVELLATORE 14 8 6
11 28 MATIAS BRAVO 11 4 7
12 523 ELOY LOPEZ 8 3 5
13 228 DARIO MANRIQUE 8 5 3
14 3 CARLOS ALBERTO GIUSTI – – –
MINI CROSS A y B
1 21 LAUTARO BENJAMIN RODRIGUEZ 40 20 20
2 108 VALENTINO ESPINOSA 37 17 20
3 4 JACOB URFALIAN 35 20 15
4 263 LORENZO GIMENEZ 34 17 17
5 8 DELFINA RODRIGUEZ 32 15 17
6 44 VALENTINO CORAL 30 15 15
7 122 VALENTINO URFALIAN 26 13 13
8 84 THIAGO DE LA CALLE 24 11 13
9 7 GENARO COSTANTINO 22 11 11
10 100 PEDRO GIL 22 13 9
11 222 JORGE HERRERA 21 10 11
12 063 AUGUSTO GUZMAN 20 10 10
13 2 AGUSTIN VACCARI 19 9 10
DAMAS

1 91 CELINA MIRANDA 40 20 20
2 24 CAROLINA ZANCHETTA 33 20 13
3 9 BRENDA RIGHI 32 15 17
4 522 ANA PAULA ANGELLI 32 15 17
5 20 CATALINA CAMPERO 32 17 15
6 112 MICAELA GALLARDO 30 10 20
7 77 VALENTINA BASSO DEL PONT 30 17 13
8 149 MICAELA AYELEN ADRIANI 28 13 15
9 29 NATALIA SCAGLIONI 22 11 11
10 17 MILAGROS GARCIA 22 13 9
11 72 YANINA CAMUSSO 21 11 10
12 11 JAZMIN COMOGLIO 20 9 11
13 22 ANTONELA SCAGLIONI 20 10 10
14 10 LAYRA REYNA 16 8 8
15 7 MAIA GUISTI 7 7 –
65cc.
1 114 MIJAEL URFALIAN 40 20 20
2 192 BENJAMIN JUAREZ 34 17 17
3 104 FACUNDO BAZAN 28 13 15
4 222 MARTIN BANCHIO 26 15 11
5 44 VALENTINO CORAL 23 10 13
6 41 GREGORIO GIRAUDO 20 11 9
7 95 GEREMIAS QUIROGA 18 8 10
8 218 BAUTISTA LAZZARETTI 16 9 7
9 100 PEDRO GIL 15 7 8
10 22 JORGE HERRERA 12 6 6
11 5 MAXIMO TORRES FORTINI 10 5 5
12 127 JERONIMO NAON – – –
MX3 A,B

1 100 NORBERTO DEBERNARDI 40 20 20
2 12 ARIEL BONOMO 40 20 20
3 017 GERMAN CAMPERO 37 17 20
4 24 ALEJANDRO KARACONSTANTIS 34 17 17
5 14 PABLO DEPETRIS 34 17 17
6 31 LEONARDO WALZYNSKI 32 15 17
7 49 JUAN JOSE VIVAS 30 15 15
8 25 JOSE FILI 28 13 15
9 814 MARCELO RACCA 28 13 15
10 4 FEDERICO LUNA 28 15 13
11 29 GERMAN MANERA 22 9 13
12 7 CLAUDIO BORCHI 22 11 11
13 226 HUGO PIVA 20 10 10
14 118 MARCELO ZECCHIN 20 20 –
15 27 CLAUDIO PAULON – – –
85cc. A y B
1 128 FRANCESCO COPETTI 40 20 20
2 15 JUAN IGNACIO PIERMARINI 40 20 20
3 231 CONRADO WALZYNSKI 34 17 17
4 22 OCTAVIO VILCHES 34 17 17
5 25 LEON GOMEZ COURTADE 30 15 15
6 12 SANTINO RIBA 30 15 15
7 222 JULIAN SERGUEY 26 13 13
8 95 PEDRO GABRIEL SORIA 26 13 13
9 07 FRANCESCO BRUNO 22 11 11
10 241 MATEO CORNEJO 22 11 11
11 164 IUSTINA CAMILO 20 10 10
12 666 AGUSTIN SANTONI 19 9 10
13 23 TOMAS GUZMAN 18 9 9
14 18 BAUTISTA SIGNORINO 17 8 9
15 63 FRANCISCO BIROCCO 10 10 –
JUNIOR
1 19 NICOLAS SERDAN 40 20 20
2 273 IVO ORTEGA 34 17 17
3 11 LAUTARO MEDINA 25 15 10
4 99 AGUSTIN MALDONADO 24 13 11
5 88 FACUNDO GARCIA 23 10 13
6 13 PEDRO ALRIC 21 6 15
7 94 PABLO FERNANDO BORETTO 20 11 9
8 4 FRANCO RICHARD 16 8 8
9 75 VALENTIN CABRERA 15 9 6
10 51 AGUSTIN ALASSIA 12 5 7
11 929 FERNANDO MOREIRA 12 7 5
MINI DAMAS / KIDS
1 8 DELFINA RODRIGUEZ 40 20 20
2 7 GENARO COSTANTINO 40 20 20
3 12 GUILLERMINA GONZALEZ 34 17 17
4 063 AUGUSTO GUZMAN 34 17 17
5 17 CATALINA RODRIGUEZ 30 15 15
6 5 LEON VACCARI 26 13 13
7 3 FRANCHESCA BECHTHOLT 26 13 13
8 2 NINO MARTIN 25 10 15
9 33 BENJAMIN LIENDO 25 15 10
10 51 TODONI LEON 22 11 11
MX1/MX2

1 58 NICOLAS CARRANZA 40 20 20
2 24 JEREMIAS PASCUAL 40 20 20
3 100 NORBERTO DEBERNARDI 34 17 17
4 30 BENJAMIN PASCUAL 30 13 17
5 40 FELIPE FAVETTO 30 15 15
6 14 MARIANO PILOTTO 30 15 15
7 8 FELIPE VILCHEZ 30 17 13
8 239 LUCAS BELTRAMINO 26 13 13
9 144 ANDRES SANCHEZ 20 9 11
10 96 JOAQUIN GOMEZ 20 10 10
11 17 JUAN FELIPE GARCIA 20 11 9
12 178 MATIAS MIRTUONO 15 7 8
13 294 AGUSTIN WENSEL 15 8 7
14 7 SALIM FLORES 11 11 –




Comments 1