Un fin de semana inolvidable, en el que pasamos por todos los climas con una pista que se comportó como todos la conocemos. Excelente la organización y el trabajo para tener verdadero motocross, incluso con condiciones desfavorables para mantener la humedad en la tierra, no fue motivo de quejas ni de grandes retrasos. Aquí todos los resultados de una excelente carrera.
ATENCIÓN: LECTURA DE RESULTADOS:
Posición, nro. de piloto, puntos totales, puntos carrera 1 y carrera 2.
PRINCIPIANTES
1 77 GERONIMO FERRONATO 32 15 17
2 139 NICOLAS BALANGE 31 20 11
3 84 SANTINO NORIEGA 26 11 15
4 231 MATIAS FARIAS 25 5 20
5 26 AGUSTIN FONTANESI 19 9 10
6 50 JOAQUIN ORLANDO 18 10 8
7 113 TOMAS PINO 17 17 –
8 111 VALENTINO GIANI 13 – 13
9 15 SALVADOR SANABRA 13 6 7
10 239 FACUNDO OJEDA 13 13 –
11 44 NICOLAS TAQUEÑO 10 8 2
12 24 MATEO CARRERA 9 – 9
13 9 FEDERICO SIMEONI 9 4 5
14 85 TOMAS CARRERA 7 7 –
15 797 JUAN PABLO RIPOLL 6 – 6
16 214 VALENTINO CANAVOSIO 5 1 4
17 188 VALENTINO DE BERNARDI 3 – 3
18 11 HANNA ABDALLAH 3 3 –
19 27 MARCOS PAUTASSO 2 2 –
20 22 JEREMIAS BOSSICOVICH 1 – 1
21 5 MISAEL CARRIZO – – –
22 396 MATEO LEIGGENER – – –
23 232 AGUSTIN CUCOTTI – – –
24 119 JAVIER VENIALGO – – –
25 71 DANIEL BOUZON – – –
26 32 FRANCO NIETO – – –
27 91 TOBIAS MOINE – – –
28 71 BENJAMIN CALVO – – –
29 79 ALVARO BELLICO – – –
30 117 ERICK KUTALEK – – –
31 177 MATEO TORRES – – –
32 51 FEDERICO SERRANO – – –
33 123 LUCCIANO CARLISI – – –
34 28 GERONIMO MAROCCO – – –
35 61 LEONARDO ARIEL GEORGI – – –
36 23 SEBASTIAN MELICA – – –
37 36 NICOLAS BIMA – – –
38 108 JOAQUIN AYBAR – – –
39 2 JOAQUIN SOTO – – –
40 29 MAURICIO NICOLAS LEONE – – –

PROMOCIONAL
1 47 ALEJO AGUSTIN PEREZ 40 20 20
2 717 BRUNO GARCIA 28 15 13
3 170 LAUTARO MARENGO 26 11 15
4 971 MAXIMO MICHAUD 23 17 6
5 704 GONZALO TRAPOTE 22 13 9
6 31 SEGUNDO BOMBEN 21 4 17
7 75 RAMIRO MATELICA 15 8 7
8 8 FRANCO COPPINI 13 9 4
9 14 CANAVESIO IGNACIO 11 – 11
10 393 MATIAS CORAL 10 – 10
11 13 SANTINO UGHETTI 10 7 3
12 929 FERNANDO MOREIRA 10 10 –
13 55 MARTIN CORNEJO 9 1 8
14 41 MARCOS ACTIS 6 6 –
15 295 VALENTIN FONTANESI 5 – 5
16 416 JUAN CRUZ CASAS 5 5 –
17 211 FEDERICO ROSSATI 3 3 –
18 12 GABRIEL HORMAECHE 2 – 2
19 950 LUCIANO GIMENES 2 2 –
20 19 ELIAS MIÑO 1 – 1
21 95 JORGE MIRETTI – – –
22 47 GONZALO MOLEKER – – –
23 365 BRIAN CORAL – – –
24 33 LEANDRO RIVAS – – –
25 5 OCTAVIO FALCONIER – – –
26 8 SANTIAGO PAULIZZI – – –
27 7 IAN ALEKSANDROWICZ – – –
28 4 MELINA BRETILLOT – – –

MX3 PRINCIPIANTES
1 26 HUGO ISMAIL 37 17 20
2 5 ALEJANDRO TORRES 25 10 15
3 14 DARIO TARGHETA 24 7 17
4 2 CLAUDIO GONZALEZ 24 15 9
5 77 RAMON AGUILAR 22 20 2
6 31 EBENEZER GARCIA 21 8 13
7 4 LUIS GONZALEZ 21 11 10
8 258 JUAN PABLO FISSORE 20 9 11
9 3 CRISTIAAN ARREDONDO 19 13 6
10 72 HECTOR CALVO 13 6 7
11 24 MAXIMILIANO CRAGNOLINI 11 3 8
12 176 EMANUEL TELLO 7 2 5
13 76 MARIANO DELLA SCHAVA 7 4 3
14 190 LUCIANO AGUILAR 6 5 1
15 553 MAXIMILIANO TORRES 5 1 4
16 76 DAMIAN MORELLI – – –
17 116 CLAUDIO EMILIO ALLIVELLATORE – – –
18 201 DARIO GONZALES – – –
19 108 RODOLFO AYALA – – –
20 28 MATIAS BRAVO – – –
21 19 FRANCO SANCHEZ – – –

MX3 C
1 118 MARCELO ZECCHIN 40 20 20
2 241 GUSTAVO RIVERO 34 17 17
3 969 GERARDO FELIPE 30 15 15
4 19 CARLOS GIANELLO 24 11 13
5 017 GERMAN CAMPERO 24 13 11
6 31 LEONARDO WALZYNSKI 20 10 10
7 181 MARTIN ODETTI 18 9 9
8 12 GABRIEL BAIMA 15 8 7
9 29 GERMAN MANERA 14 6 8
10 7 CLAUDIO BORCHI 11 5 6
11 951 CARLOS GARAY 8 7 1
12 307 FERNANDO ALEKSANDROWICZ 7 2 5
13 215 JUAN RESTIVO 7 3 4
14 987 MARCELO MANSILLA 4 4 –
15 34 FERNANDO OSCAR BORETTO 3 – 3
16 3 MARTIN CHEVALIE 2 – 2
17 323 ALBERTO LOTYSZ 1 1 –
18 649 LEONARDO NUÑEZ – – –
19 90 JOSE AGUILAR – – –
20 148 GUILLERMO BASSO DEL PONT – – –
21 21 RENE BORATTO – – –
22 956 GABRIEL GONZALEZ – – –

MINI B
1 114 FELIPE MANZONI 40 20 20
2 4 JACOB URFALIAN 34 17 17
3 108 VALENTINO ESPINOSA 30 15 15
4 15 ALVARO VOLPE 26 13 13
5 44 JEREMIAS MUR 21 10 11
6 122 VALENTINO URFALIAN 21 11 10
7 5 GONZALO PASCUAL 18 9 9

MINI A
1 21 LAUTARO BENJAMIN RODRIGUEZ 35 20 15
2 44 VALENTINO CORAL 34 17 17
3 222 FRANCHESCO CABROL FAVARO 33 13 20
4 84 THIAGO DE LA CALLE 28 15 13
5 38 BENICIO SOTANA 22 11 11
6 100 PEDRO GIL 19 10 9
7 94 FAUSTO PILONI 17 7 10
8 22 KARIM CARRIVALE 15 8 7
9 1222 JORGE HERRERA 14 9 5
10 8 DELFINA RODRIGUEZ 13 5 8
11 7 YOSELIN ALTAMIRANO 12 6 6

DAMAS A
1 4 MELINA BRETILLOT 40 20 20
2 91 CELINA MIRANDA 34 17 17
3 9 BRENDA RIGHI 28 13 15
4 77 VALENTINA BASSO DEL PONT 28 15 13
5 29 NATALIA SCAGLIONI 22 11 11
6 258 MARIA BELEN TURCO 19 9 10
7 149 MICAELA AYELEN ADRIANI 19 10 9
8 22 ANTONELA SCAGLIONI 16 8 8
DAMAS B
1 31 CANDELARIA LIMA 40 20 20
2 112 MICAELA GALLARDO 32 15 17
3 15 NICOLE ROMANO VERA 32 17 15
4 115 AYELEN THOREAU 23 10 13
5 24 CAROLINA ZANCHETTA 19 11 8
6 72 YANINA CAMUSSO 18 9 9
7 117 JOSEFINA TELLO 17 7 10
8 20 CATALINA CAMPERO 15 13 2
9 17 MILAGROS GARCIA 14 8 6
10 91 VENIALGO FATIMA 13 6 7
11 5 GUADALUPE LUNA 11 – 11
12 7 MAIA GUISTI 10 5 5
13 38 JULIETA SUAREZ 7 3 4
14 267 NAHIR CORAL 7 4 3

65cc.
1 114 MIJAEL URFALIAN 37 20 17
2 222 MARTIN BANCHIO 35 15 20
3 276 BENJAMIN JUAREZ 32 17 15
4 111 MARIA MENICHETTI 24 13 11
5 23 TOBIAS BUA 21 8 13
6 41 GREGORIO GIRAUDO 20 10 10
7 44 VALENTINO CORAL 19 11 8
8 104 FACUNDO BAZAN 18 9 9
9 5 MAXIMO TORRES FORTINI 11 5 6
10 95 GEREMIAS QUIROGA 7 – 7
11 1222 JORGE HERRERA 7 4 3
12 76 MAXIMILIANO LEZCANO 7 7 –
13 61 BENJAMIN SOTANA 6 1 5
14 100 PEDRO GIL 6 2 4
15 21 LAUTARO BENJAMIN RODRIGUEZ 6 6 –
16 151 SALVADOR ROMERO 3 3 –
17 218 BAUTISTA LAZZARETTI 2 – 2
18 7 YOSELIN ALTAMIRANO 1 – 1
19 22 VALENTINO ZILIOLI – – –
20 161 BENJAMIN AYBAR – – –

MX3 B
1 8 EMIR RIBAS 37 20 17
2 12 ARIEL BONOMO 35 15 20
3 51 DAVID CARAMELLA 32 17 15
4 67 HERNAN VILLACRECES 26 13 13
5 96 JUAN DIEGO LACOGNATA 21 10 11
6 4 PABLO DEPETRIS 21 11 10
7 19 GALDINO MOLINS 16 7 9
8 44 GERMAN BORI 16 8 8
9 38 EZEQUIEL SUAREZ 13 9 4
10 23 FRANCO ARGUELLO 11 5 6
11 720 PATRICIO PETROCHELLI 9 6 3
12 9 SANTIAGO VIZZARI 8 3 5
13 135 CRISTIAN BUA 7 – 7
14 49 JUAN JOSE VIVAS 6 4 2
15 7 CAULA JUAN JOSE 3 2 1
16 27 CLAUDIO PAULON 1 1 –
17 48 LEONARDO PECHIN – – –
18 7 CARLOS ALBERTO GIUSTI – – –
MX3 A
1 114 SEBASTIAN SANCHEZ 37 17 20
2 100 NORBERTO DEBERNARDI 35 20 15
3 241 GUSTAVO RIVERO 32 15 17
4 925 JEREMIAS FERNANDEZ 26 13 13
5 32 OSVALDO PEREZ 22 11 11
6 10 MATIAS CASTILLO 19 9 10
7 364 PEDRO CARBALLO 16 10 6
8 511 PEDRO DESTEFANIS 15 7 8
9 451 MARIANO BARRANDEGUY 15 8 7
10 100 KEVIN ECHEVESTE 14 5 9
11 411 AGUSTIN MAINARDI 11 6 5
12 25 JOSE FILI 7 3 4
13 52 GONZALO ALBERT 4 4 –
14 21 FEDERICO KELLER 2 2 –
85cc A
1 111 FRANCISCO MENICHETTI 40 20 20
2 15 JUAN IGNACIO PIERMARINI 34 17 17
3 136 JONAS ALOE 28 15 13
4 22 OCTAVIO VILCHES 25 10 15
5 275 NAHIM UEQUIN 24 13 11
6 257 MANUEL LASPINA 21 11 10
7 44 JUAN ESTEBAN BORIS 17 8 9
8 63 FRANCISCO BIROCCO 16 9 7
9 25 LEON GOMEZ 14 6 8
10 31 JULIAN SERGUEY 13 7 6
11 17 VALENTINO ALBA 7 4 3
12 07 FRANCESCO BRUNO 6 1 5
13 666 AGUSTIN SANTONI 6 2 4
14 38 GENARO SUAREZ 5 3 2
15 11 MIRKO CRISTOFANELLI 5 5 –
16 95 GABRIEL SORIA 1 – 1
17 87 VALENTINO BUA – – –
18 197 SEGUNDO PELUCCIO – – –
19 45 IGNACIO BIANCHI – – –

85cc B
1 231 CONRADO WALZYNSKI 40 20 20
2 12 SANTINO RIBA 34 17 17
3 317 ENZO GAGGIOLI 28 13 15
4 77 LAUTARO GOMEZ 24 11 13
5 8 AUDISIO CAMILO 24 15 9
6 75 BENJAMIN PONCE 20 9 11
7 119 FACUNDO PEREA 20 10 10
8 241 MATEO CORNEJO 15 8 7
9 312 SIMON ACCINELLI 13 7 6
10 224 AGUSTIN BARROTTO 11 6 5
11 142 TOMAS MARTIN 8 – 8

JUNIOR
1 99 AGUSTIN MALDONADO 35 20 15
2 40 LUCAS BAEZ 34 17 17
3 6 FRANCISCO GIORDANO 30 10 20
4 75 VALENTIN CABRERA 22 11 11
5 88 FACUNDO GARCIA 22 13 9
6 52 SANTIAGO GONZALEZ 19 9 10
7 94 PABLO FERNANDO BORETTO 17 4 13
8 81 MARTIN OROZCO 15 15 –
9 116 ALLIVELLATORE JOAQUIN 13 7 6
10 17 JULIAN GARRIDO 13 8 5
11 12 DARIO CENTENA 12 5 7
12 515 ALAN SOTTILE 9 1 8
13 8 MAXIMO CASTELLO 7 6 1
14 51 AGUSTIN ALASSIA 6 2 4
15 9 SERGIO PERTEGARINI 6 3 3
16 14 ELIAS RAMOS 2 – 2
17 323 MARTIN PAREJO – – –
18 7 ANTONIO WATSON – – –
19 266 SAUL ROJO – – –
20 16 TOMAS ALEKSANDROWICZ – – –
21 95 VALENTINO LACOGNATA – – –
22 102 MARTIN TOLMER – – –
23 38 LORENZO SUAREZ – – –
24 117 AGUSTIN LASPINA – – –
25 61 ANTONIO APICELLA – – –
26 4 FRANCO RICHARD – – –
27 55 IGNACIO JEREZ – – –
28 555 JUAN JOSE ROMANO – – –
29 58 ANDRADA FRANCISCO – – –

MX2 A
1 53 RAMIRO LOPEZ 40 20 20
2 75 JULIAN SEIBEL 32 15 17
3 54 TOMAS MATKOVICH 28 13 15
4 8 FELIPE VILCHEZ 25 17 8
5 28 TOMAS HEGOBURU 20 10 10
6 42 LUCAS SCOPINARO 19 8 11
7 144 ANDRES SANCHEZ 18 9 9
8 282 ARTURO BRETILLOT 13 – 13
9 40 FELIPE FAVETTO 11 11 –
MX2 B
1 48 IGNACIO BERTOPAULOS 40 20 20
2 30 BENJAMIN PASCUAL 32 17 15
3 96 JOAQUIN GOMEZ 26 9 17
4 182 GONZALO CASTELLANO 25 15 10
5 17 JUAN FELIPE GARCIA 20 11 9
6 15 AGUSTIN GOLLANO 19 13 6
7 19 NICOLAS SERDAN 18 7 11
8 294 AGUSTIN WENSEL 18 10 8
9 432 THOMAS RIVAROLA 16 3 13
10 2 TOMAS RIVERO 8 5 3
11 57 LAUTARO LUCERO 8 8 –
12 347 JUAN ABADIA 7 – 7
13 178 MATIAS MIRTUONO 7 2 5
14 25 FRANCO PEREYRA 6 4 2
15 409 FRANCISCO MONTEBRO 6 6 –
16 23 OCTAVIO PAZ 4 – 4
17 95 FRANCO EZQUERO 1 – 1
18 259 ALAN BRAJOVICH 1 1 –
19 61 FRANCHESCO ZILIOLI – – –
20 273 IVO ORTEGA – – –

MX1
1 179 JOAQUIN POLI 40 20 20
2 198 AGUSTIN POLI 34 17 17
3 4 RODRIGO LANDA 30 15 15
4 58 NICOLAS CARRANZA 26 13 13
5 33 LUCIANO RIGHI 21 11 10
6 249 TOMAS MOYANO 19 8 11
7 51 GARAY DANIEL 18 9 9
8 924 NICOLAS CALEGARI 18 10 8







